소비자물가지수(CPI)는 도시 소비자가 상품과 서비스 묶음에 지불하는 가격이 시간에 따라 평균적으로 얼마나 변했는지 나타내는 지표입니다. 미국 노동통계국(BLS)이 매달 발표하며, 보고서마다 한 달(기준월)의 자료를 담고 있고 기준월은 보통 발표 전달입니다.
BLS는 발표 일정을 미리 공개하며 시각은 미 동부시간 기준입니다. 여기 실린 발표는 모두 미 동부시간 오전 8시 30분이며, 이 페이지는 각 시각을 내 지역 시각으로 바꾸고 시각이 지나면 '발표됨'으로 표시합니다.
시각은 미 동부시간(ET) 기준입니다.
다음 CPI 발표
예정된 CPI 발표
| 기준월 | 날짜 | 시각 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 2026. 11. 10. | |
| 2026년 11월 | 2026. 12. 10. | |
| 2026년 12월 | 2027. 1. 13. | |
| 2027년 1월 | 2027. 2. 11. | |
| 2027년 2월 | 2027. 3. 10. | |
| 2027년 3월 | 2027. 4. 13. | |
| 2027년 4월 | 2027. 5. 12. | |
| 2027년 5월 | 2027. 6. 10. | |
| 2027년 6월 | 2027. 7. 14. | |
| 2027년 7월 | 2027. 8. 11. | |
| 2027년 8월 | 2027. 9. 14. | |
| 2027년 9월 | 2027. 10. 14. | |
| 2027년 10월 | 2027. 11. 10. | |
| 2027년 11월 | 2027. 12. 10. |
BLS는 2027년 11월 이후 자료의 발표일을 아직 공개하지 않았습니다.
최근 CPI 발표
| 기준월 | 날짜 | 시각 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 2026. 10. 14. | 발표됨 | |
| 2026년 8월 | 2026. 9. 11. | 발표됨 | |
| 2026년 7월 | 2026. 8. 12. | 발표됨 | |
| 2026년 6월 | 2026. 7. 14. | 발표됨 | |
| 2026년 5월 | 2026. 6. 10. | 발표됨 | |
| 2026년 4월 | 2026. 5. 12. | 발표됨 | |
| 2026년 3월 | 2026. 4. 10. | 발표됨 | |
| 2026년 2월 | 2026. 3. 11. | 발표됨 | |
| 2026년 1월 | 2026. 2. 13. | 발표됨 | |
| 2025년 12월 | 2026. 1. 13. | 발표됨 |
출처
- bls.gov/schedule/2026/home.htm · 마지막 확인: 2026. 11. 7.
- bls.gov/schedule/news_release/cpi.htm · 마지막 확인: 2026. 11. 7.
- bls.gov/schedule/2027/home.htm · 마지막 확인: 2026. 11. 7. · 출처 페이지 갱신: 2026. 10. 9.
날짜와 시각은 공식 일정표에서 가져왔으며 바뀔 수 있습니다. 이용하기 전에 출처를 확인하세요. 정보 제공용이며 투자 조언이 아닙니다.
차트 및 시장 데이터는 TradingView에서 제공합니다. 거래소마다 가용성과 지연 시간이 다릅니다.