FINANCEVELIX / Analyse van financiële markten
Publicatiedata Amerikaanse CPI 2026–2027
De consumentenprijsindex (CPI) meet de gemiddelde verandering in de loop van de tijd van de prijzen die stedelijke consumenten betalen voor een pakket goederen en diensten. Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) publiceert de index elke maand; elk rapport beslaat één referentiemaand, meestal de maand vóór de publicatie.
Het BLS maakt zijn publicatieschema vooraf bekend, met tijden in Amerikaanse oostkusttijd. De hier vermelde publicaties vinden plaats om 8.30 uur New Yorkse tijd; deze pagina rekent elk tijdstip om naar je eigen tijdzone en markeert de publicatie als gepubliceerd zodra dat tijdstip verstreken is.
Tijden worden getoond in Amerikaanse oostkusttijd (ET).
Volgende CPI-publicatie
Komende CPI-publicaties
| Referentiemaand | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 10 nov 2026 | |
| november 2026 | 10 dec 2026 | |
| december 2026 | 13 jan 2027 | |
| januari 2027 | 11 feb 2027 | |
| februari 2027 | 10 mrt 2027 | |
| maart 2027 | 13 apr 2027 | |
| april 2027 | 12 mei 2027 | |
| mei 2027 | 10 jun 2027 | |
| juni 2027 | 14 jul 2027 | |
| juli 2027 | 11 aug 2027 | |
| augustus 2027 | 14 sep 2027 | |
| september 2027 | 14 okt 2027 | |
| oktober 2027 | 10 nov 2027 | |
| november 2027 | 10 dec 2027 |
Het BLS heeft nog geen publicatiedata bekendgemaakt voor cijfers na november 2027.
Recente CPI-publicaties
| Referentiemaand | Datum | Tijd | Huidige status |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 14 okt 2026 | Gepubliceerd | |
| augustus 2026 | 11 sep 2026 | Gepubliceerd | |
| juli 2026 | 12 aug 2026 | Gepubliceerd | |
| juni 2026 | 14 jul 2026 | Gepubliceerd | |
| mei 2026 | 10 jun 2026 | Gepubliceerd | |
| april 2026 | 12 mei 2026 | Gepubliceerd | |
| maart 2026 | 10 apr 2026 | Gepubliceerd | |
| februari 2026 | 11 mrt 2026 | Gepubliceerd | |
| januari 2026 | 13 feb 2026 | Gepubliceerd | |
| december 2025 | 13 jan 2026 | Gepubliceerd |
Bron
- bls.gov/schedule/2026/home.htm · Laatst gecontroleerd: 7 nov 2026
- bls.gov/schedule/news_release/cpi.htm · Laatst gecontroleerd: 7 nov 2026
- bls.gov/schedule/2027/home.htm · Laatst gecontroleerd: 7 nov 2026 · Bronpagina bijgewerkt: 9 okt 2026
Datums en tijden komen uit officiële agenda's en kunnen wijzigen. Controleer de bron voordat je erop vertrouwt. Alleen ter informatie; geen beleggingsadvies.
Grafieken en marktgegevens door TradingView. Beschikbaarheid en vertragingen verschillen per beurs.