消费者物价指数(CPI)衡量城市消费者为一篮子商品和服务所支付价格随时间的平均变化。美国劳工统计局(BLS)每月发布该指数,每份报告涵盖一个数据月份,通常为发布前一个月。
BLS会提前公布发布日程,时间以美国东部时间为准。此处列出的发布时间均为美国东部时间上午8:30;本页会将其换算为您所在的时区,并在该时间过后标记为“已公布”。
时间以美国东部时间(ET)显示。
下次CPI公布
即将公布的CPI
| 数据月份 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 2026年11月10日 | |
| 2026年11月 | 2026年12月10日 | |
| 2026年12月 | 2027年1月13日 | |
| 2027年1月 | 2027年2月11日 | |
| 2027年2月 | 2027年3月10日 | |
| 2027年3月 | 2027年4月13日 | |
| 2027年4月 | 2027年5月12日 | |
| 2027年5月 | 2027年6月10日 | |
| 2027年6月 | 2027年7月14日 | |
| 2027年7月 | 2027年8月11日 | |
| 2027年8月 | 2027年9月14日 | |
| 2027年9月 | 2027年10月14日 | |
| 2027年10月 | 2027年11月10日 | |
| 2027年11月 | 2027年12月10日 |
BLS尚未公布2027年11月之后数据的发布日期。
最近几次CPI公布
| 数据月份 | 日期 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2026年10月14日 | 已公布 | |
| 2026年8月 | 2026年9月11日 | 已公布 | |
| 2026年7月 | 2026年8月12日 | 已公布 | |
| 2026年6月 | 2026年7月14日 | 已公布 | |
| 2026年5月 | 2026年6月10日 | 已公布 | |
| 2026年4月 | 2026年5月12日 | 已公布 | |
| 2026年3月 | 2026年4月10日 | 已公布 | |
| 2026年2月 | 2026年3月11日 | 已公布 | |
| 2026年1月 | 2026年2月13日 | 已公布 | |
| 2025年12月 | 2026年1月13日 | 已公布 |
来源
- bls.gov/schedule/2026/home.htm · 最后核对:2026年11月7日
- bls.gov/schedule/news_release/cpi.htm · 最后核对:2026年11月7日
- bls.gov/schedule/2027/home.htm · 最后核对:2026年11月7日 · 来源页面更新:2026年10月9日
日期和时间来自官方日程,可能会有变动。使用前请核对来源。仅供参考,不构成投资建议。
图表和市场数据由TradingView提供。各交易所的可用性和延迟有所不同。