FINANCEVELIX / العملات الرقمية
إدراجات العملات الرقمية الجديدة
العملات التي أُضيفت إلى CoinMarketCap خلال آخر 90 يومًا ولها سعر وقيمة سوقية وحجم تداول، مرتبة من الأحدث، مع رابط لصفحة كل عملة.
إدراجات العملات الرقمية الجديدة
- أُضيفت خلال آخر 30 يومًا
- 11
- أُضيفت خلال آخر 90 يومًا
- 66
تُحدَّث أسعار العملات الواقعة خارج أكبر 250 عملة مرة واحدة يوميًا تقريبًا. وقد حُدّثت الأسعار في هذه الصفحة بين 06/11/2026، 7:50 م UTC و07/11/2026، 5:33 م UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. قد تتأخر الأسعار. تحقق من السعر وتوفر التداول قبل إجراء أي صفقة.
العملات المضافة خلال آخر 30 يومًا
| العملة | السعر | القيمة السوقية | حجم التداول في 24 ساعة | الترتيب |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0.00728695 US$-15.14% | 7.29 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | 1,074 |
| DogWifJobJOB · | 0.00534657 US$+11.78% | 5.21 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | 1,192 |
| HellhoundHELL · | 0.00279795 US$-8.79% | 2.67 مليون US$ | 104.16 ألف US$ | 1,443 |
| RitualRITUAL · | 0.0189067 US$-4.42% | 34.03 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0.00214944 US$+0.11% | 2.14 مليون US$ | 614.3 ألف US$ | 1,569 |
| PapertradePAPER · | 0.0427765 US$+100.29% | 2.76 مليون US$ | 301.4 ألف US$ | 1,457 |
| WangChai旺柴 · | 0.0040216 US$-8.65% | 4.02 مليون US$ | 229.09 ألف US$ | 1,293 |
| RWUSDRWUSD · | 0.998594 US$0% | 4.05 مليار US$ | 12.01 مليون US$ | 201 |
| IncentivCENT · | 0.00277719 US$+10.63% | 27.22 مليون US$ | 937.43 ألف US$ | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0.12666 US$-6.78% | 20.9 مليون US$ | 18.78 مليون US$ | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0.17016 US$+7.77% | 15.31 مليون US$ | 40.87 مليون US$ | 753 |
أكبر الإدراجات الجديدة من حيث القيمة السوقية
| العملة | القيمة السوقية | حجم التداول في 24 ساعة |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4.05 مليار US$ | 12.01 مليون US$ |
| Open USDOUSD · | 913.01 مليون US$ | 161.94 ألف US$ |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652.79 مليون US$ | 6.94 مليون US$ |
| DGrid AIDGAI · | 113.72 مليون US$ | 38.75 مليون US$ |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79.85 مليون US$ | 8.63 مليون US$ |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53.77 مليون US$ | 9.34 مليون US$ |
| DolphinPOD · | 38.93 مليون US$ | 5.85 مليون US$ |
| RitualRITUAL · | 34.03 مليون US$ | 3.95 مليون US$ |
| Orbio.soORBIO · | 33.29 مليون US$ | 1.23 مليون US$ |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33.24 مليون US$ | 1.32 مليون US$ |
العملات المضافة قبل 31 إلى 90 يومًا
| العملة | السعر | القيمة السوقية | حجم التداول في 24 ساعة | الترتيب |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0.0000268911 US$+13.64% | 11.31 مليون US$ | 830.67 ألف US$ | 875 |
| EthosWHUF · | 1.78 US$-5.55% | 3.05 مليون US$ | 621.18 ألف US$ | 1,413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0.00431824 US$-11.88% | 4.13 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 1,278 |
| NullmaskMASK · | 0.0200983 US$-2.93% | 11.6 مليون US$ | 738.53 ألف US$ | 864 |
| DolphinPOD · | 0.464053 US$-2.65% | 38.93 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 417 |
| Open USDOUSD · | 1.00 US$-0.14% | 913.01 مليون US$ | 161.94 ألف US$ | 208 |
| PaidPAID · | 0.00222003 US$+2.48% | 2.09 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 1,591 |
| FazeFAZE · | 0.00118813 US$-10.63% | 1.19 مليون US$ | 48.63 ألف US$ | 1,839 |
| AlphaWinAWIN · | 1.29 US$-0.94% | 12.86 مليون US$ | 98.27 ألف US$ | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0.00335459 US$+0.78% | 3.31 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | 1,383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0.00120177 US$-3.6% | 1.14 مليون US$ | 13.3 ألف US$ | 1,861 |
| Musebookmusebook · | 0.00000989361 US$-6.69% | 989.36 ألف US$ | 1.55 مليون US$ | 1,928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0.00269835 US$-11.99% | 2.7 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 1,470 |
| ArgusARGUS · | 0.00347004 US$-11.97% | 3.47 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | 1,365 |
| KNOTSKNOTS · | 0.0029256 US$-3.19% | 2.89 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | 1,424 |
| apM FashionAPM · | 0.00392831 US$+0.96% | 3.54 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | 1,355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11.59 US$-1.94% | 3.74 مليون US$ | 43.25 ألف US$ | 1,335 |
| frongFRONG · | 0.00201648 US$-5.45% | 2.02 مليون US$ | 966.79 ألف US$ | 1,608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0.00162329 US$+15.47% | 1.49 مليون US$ | 20.99 ألف US$ | 1,729 |
| Memory cow MooMOO · | 0.00103933 US$-9.94% | 1.03 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 1,902 |
| ConcreteCT · | 0.122817 US$-3.8% | 23.34 مليون US$ | 998.64 مليون US$ | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0.00256127 US$+7.16% | 2.56 مليون US$ | 2.01 مليون US$ | 1,487 |
| Giggle MascotMAX · | 0.00235572 US$-11.74% | 2.36 مليون US$ | 137.23 ألف US$ | 1,523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0.0461205 US$+2.88% | 7.89 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 1,030 |
| Orbio.soORBIO · | 0.0350419 US$+27.11% | 33.29 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0.00569476 US$+10.98% | 5.69 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | 1,160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0.022889 US$+4.54% | 22.11 مليون US$ | 1.98 مليون US$ | 633 |
| BREWBREW · | 0.0018893 US$-2.21% | 1.72 مليون US$ | 749.75 ألف US$ | 1,664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0.102583 US$-5.64% | 79.85 مليون US$ | 8.63 مليون US$ | 268 |
| CanopyCNPY · | 0.162285 US$+2.05% | 10.89 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0.00526785 US$-13.33% | 5.27 مليون US$ | 459.17 ألف US$ | 1,184 |
| MancerMANCER · | 0.00140723 US$-2.2% | 1.27 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 1,809 |
| FLORKFLORK · | 0.00219742 US$-5.51% | 2.2 مليون US$ | 220.84 ألف US$ | 1,563 |
| NetNetNET · | 155.61 US$+0.48% | 3.02 مليون US$ | 155.05 ألف US$ | 1,418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0.0253904 US$+43.48% | 25.39 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | 573 |
| World is FlatWIF · | 0.00120729 US$-14.25% | 1.21 مليون US$ | 112.46 ألف US$ | 1,833 |
| RamsesRAM · | 0.0333667 US$-2.51% | 2.68 مليون US$ | 11.88 ألف US$ | 1,473 |
| upUP · | 0.167745 US$+0.21% | 4.35 مليون US$ | 979.36 ألف US$ | 1,251 |
| TartSwapTART · | 0.00131772 US$+0.23% | 5.34 مليون US$ | 413.59 ألف US$ | 1,178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0.0110497 US$+20.82% | 10.91 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0.00750001 US$+1.02% | 10.39 مليون US$ | 3.14 مليون US$ | 911 |
| UmiaUMIA · | 0.689572 US$+2.69% | 16.79 مليون US$ | 214.09 ألف US$ | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0.758109 US$+1.68% | 113.72 مليون US$ | 38.75 مليون US$ | 252 |
| TellerDEBIT · | 0.913856 US$-4.55% | 15.74 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0.00185036 US$-4.63% | 1.35 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 1,780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0.000101025 US$+2.48% | 9.97 مليون US$ | 252.31 ألف US$ | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0.00754734 US$-6.92% | 7.55 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | 1,046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0.00342605 US$+1.72% | 3.43 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 1,372 |
| The InterfoldFOLD · | 0.038331 US$-3.89% | 13.12 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0.0344735 US$-2.43% | 33.24 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1.76 US$-0.37% | 652.79 مليون US$ | 6.94 مليون US$ | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0.0537722 US$-0.62% | 53.77 مليون US$ | 9.34 مليون US$ | 339 |
| AlignedALIGN · | 0.00458849 US$-9.83% | 3.87 مليون US$ | 6.97 مليون US$ | 1,319 |
| KiiChainKII · | 0.0846549 US$-0.27% | 26.45 مليون US$ | 7.11 مليون US$ | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0.00554409 US$-1.83% | 5.54 مليون US$ | 485.4 ألف US$ | 1,166 |
العملات التي تظهر في القائمة
تظهر العملة في القائمة إذا أضافتها CoinMarketCap خلال آخر 90 يومًا، وكان لها سعر وقيمة سوقية أكبر من صفر وحجم تداول خلال 24 ساعة أكبر من صفر، وكان ترتيبها ضمن أول 2,000 عملة نُبقي صفحاتها في نتائج البحث، وحُدّث سعرها خلال 48 ساعة من أحدث سعر لدينا. ونستبعد الأسهم والصناديق والسلع المرمّزة، والنسخ المغلّفة أو المنقولة عبر الجسور أو المخزّنة من عملات أخرى. وقد يختلف تاريخ الإدراج على CoinMarketCap عن تاريخ إطلاق المشروع نفسه.
المستبعد في هذه الفترة: عملات بلا سعر (0)، وبلا قيمة سوقية (239)، وبلا حجم تداول (36)، وعملات ترتيبها بعد 2,000 (56)، وعملات بسعر قديم (0)، وأصول مرمّزة (33)، ونسخ مغلّفة أو مخزّنة (0).
CoinMarketCap ↗ · USD. قد تتأخر الأسعار. تحقق من السعر وتوفر التداول قبل إجراء أي صفقة.
ماذا يعني الإدراج الجديد
تعرض هذه الصفحة العملات الرقمية التي أضافتها CoinMarketCap إلى بياناتها خلال آخر 90 يومًا. وتاريخ الإدراج هو وقت ظهور العملة هناك، وقد يأتي بعد إطلاق المشروع أو بعد أول تداولاتها في منصة تداول. وتظهر أولًا العملات المضافة خلال آخر 30 يومًا، والأحدث في الأعلى، تليها العملات المضافة قبل 31 إلى 90 يومًا.
تُتداول كثير من العملات المدرجة حديثًا في عدد قليل من المنصات وبحجم تداول ضعيف، لذا قد تتحرك أسعارها بحدة، وقد تستند قيمتها السوقية إلى عدد صغير من الصفقات. وتتوقف بعض المشاريع عن التداول أو تُزال مجددًا خلال أسابيع، وتختفي هذه العملات من الصفحة عندما لا تعود ضمن بياناتنا. ونستبعد العملات التي ليس لها سعر أو قيمة سوقية أو حجم تداول، وكذلك نسخ الأصول الأخرى.
استخدم القائمة للوصول إلى صفحة العملة والتحقق من تفاصيلها، مثل أرقام المعروض والروابط الرسمية، قبل الاعتماد على أي رقم. وظهور العملة في هذه الصفحة ليس توصية، والأرقام ليست نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بالإدراج الجديد هنا؟
عملة أضافتها CoinMarketCap خلال آخر 90 يومًا وتستوفي قواعد هذه الصفحة: سعر وقيمة سوقية وحجم تداول أكبر من صفر، وترتيب ضمن أول 2,000 عملة، وسعر حُدّث خلال آخر 48 ساعة.
لماذا لا تظهر عملة جديدة أعرفها؟
قد لا تستوفي إحدى القواعد، مثل عدم الإبلاغ عن قيمة سوقية لها أو عدم وجود حجم تداول بعد، أو قد يكون ترتيبها بعد 2,000. كما تختفي العملات عندما تخرج من بيانات السوق لدينا. وتعرض الصفحة عدد العملات التي استبعدتها كل قاعدة.
كم مرة تُحدَّث القائمة؟
يُعاد إنشاء الصفحة من بيانات السوق لدينا مرة واحدة كل 10 دقائق على الأكثر. وتُحدَّث أسعار أكبر 250 عملة عدة مرات في الساعة، بينما تُحدَّث أسعار معظم العملات الجديدة مرة واحدة يوميًا تقريبًا، لذا قد يصل عمر أرقامها إلى يوم واحد.
للاطلاع فقط، وهذه ليست نصيحة استثمارية.
الرسوم البيانية وبيانات السوق من TradingView. يختلف التوفر والتأخير حسب البورصة.