FINANCEVELIX / Анализ на финансовите пазари
Дати на публикуване на ИПЦ в САЩ 2026–2027
Индексът на потребителските цени (ИПЦ, CPI) измерва средната промяна във времето на цените, които градските потребители плащат за кошница от стоки и услуги. Бюрото по трудова статистика на САЩ (BLS) го публикува всеки месец, като всеки доклад обхваща един отчетен месец, обикновено месеца преди публикуването.
BLS публикува графика си предварително, с часове по източното време на САЩ. Публикациите в списъка са в 8:30 ч. нюйоркско време (ET); тази страница преобразува всяка от тях във вашата часова зона и я отбелязва като публикувана, след като този час отмине.
Часовете са показани по източното време на САЩ (ET).
Следваща публикация на ИПЦ
Предстоящи публикации на ИПЦ
| Отчетен месец | Дата | Час |
|---|---|---|
| октомври 2026 г. | 10.11.2026 г. | |
| ноември 2026 г. | 10.12.2026 г. | |
| декември 2026 г. | 13.01.2027 г. | |
| януари 2027 г. | 11.02.2027 г. | |
| февруари 2027 г. | 10.03.2027 г. | |
| март 2027 г. | 13.04.2027 г. | |
| април 2027 г. | 12.05.2027 г. | |
| май 2027 г. | 10.06.2027 г. | |
| юни 2027 г. | 14.07.2027 г. | |
| юли 2027 г. | 11.08.2027 г. | |
| август 2027 г. | 14.09.2027 г. | |
| септември 2027 г. | 14.10.2027 г. | |
| октомври 2027 г. | 10.11.2027 г. | |
| ноември 2027 г. | 10.12.2027 г. |
BLS все още не е публикувало дати за данните след ноември 2027 г..
Последни публикации на ИПЦ
| Отчетен месец | Дата | Час | Статус |
|---|---|---|---|
| септември 2026 г. | 14.10.2026 г. | Публикувано | |
| август 2026 г. | 11.09.2026 г. | Публикувано | |
| юли 2026 г. | 12.08.2026 г. | Публикувано | |
| юни 2026 г. | 14.07.2026 г. | Публикувано | |
| май 2026 г. | 10.06.2026 г. | Публикувано | |
| април 2026 г. | 12.05.2026 г. | Публикувано | |
| март 2026 г. | 10.04.2026 г. | Публикувано | |
| февруари 2026 г. | 11.03.2026 г. | Публикувано | |
| януари 2026 г. | 13.02.2026 г. | Публикувано | |
| декември 2025 г. | 13.01.2026 г. | Публикувано |
Източник
- bls.gov/schedule/2026/home.htm · Последна проверка: 7.11.2026 г.
- bls.gov/schedule/news_release/cpi.htm · Последна проверка: 7.11.2026 г.
- bls.gov/schedule/2027/home.htm · Последна проверка: 7.11.2026 г. · Страницата на източника е обновена: 9.10.2026 г.
Датите и часовете са от официални графици и може да се променят. Проверете източника, преди да разчитате на тях. Само с информационна цел; не е инвестиционен съвет.
Графики и пазарни данни от TradingView. Наличността и забавянията варират според борсата.