FINANCEVELIX / Krypto
Nyligt listede kryptovalutaer
Mønter, der er tilføjet til CoinMarketCap inden for de seneste 90 dage, og som har en pris, en markedsværdi og handelsvolumen, nyeste først og hver med link til sin side.
Nyligt listede kryptovalutaer
- Tilføjet de seneste 30 dage
- 11
- Tilføjet de seneste 90 dage
- 66
Priserne på mønter uden for de 250 største opdateres cirka én gang om dagen. Priserne på denne side blev opdateret mellem 6. nov. 2026, 19.50 UTC og 7. nov. 2026, 17.33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Priser kan være forsinkede. Kontrollér pris og tilgængelighed før handel.
Mønter tilføjet de seneste 30 dage
| Mønt | Pris | Markedsværdi | Volumen 24 t | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 US$-15,14% | 7,29 mio. US$ | 1,57 mio. US$ | 1.074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 US$+11,78% | 5,21 mio. US$ | 1,33 mio. US$ | 1.192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 US$-8,79% | 2,67 mio. US$ | 104,16 t US$ | 1.443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 US$-4,42% | 34,03 mio. US$ | 3,95 mio. US$ | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 US$+0,11% | 2,14 mio. US$ | 614,3 t US$ | 1.569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 US$+100,29% | 2,76 mio. US$ | 301,4 t US$ | 1.457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 US$-8,65% | 4,02 mio. US$ | 229,09 t US$ | 1.293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 US$0% | 4,05 mia. US$ | 12,01 mio. US$ | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 US$+10,63% | 27,22 mio. US$ | 937,43 t US$ | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 US$-6,78% | 20,9 mio. US$ | 18,78 mio. US$ | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 US$+7,77% | 15,31 mio. US$ | 40,87 mio. US$ | 753 |
Største nye mønter efter markedsværdi
| Mønt | Markedsværdi | Volumen 24 t |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 mia. US$ | 12,01 mio. US$ |
| Open USDOUSD · | 913,01 mio. US$ | 161,94 t US$ |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 mio. US$ | 6,94 mio. US$ |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 mio. US$ | 38,75 mio. US$ |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 mio. US$ | 8,63 mio. US$ |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 mio. US$ | 9,34 mio. US$ |
| DolphinPOD · | 38,93 mio. US$ | 5,85 mio. US$ |
| RitualRITUAL · | 34,03 mio. US$ | 3,95 mio. US$ |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 mio. US$ | 1,23 mio. US$ |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 mio. US$ | 1,32 mio. US$ |
Mønter tilføjet for 31 til 90 dage siden
| Mønt | Pris | Markedsværdi | Volumen 24 t | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 US$+13,64% | 11,31 mio. US$ | 830,67 t US$ | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 US$-5,55% | 3,05 mio. US$ | 621,18 t US$ | 1.413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 US$-11,88% | 4,13 mio. US$ | 1,27 mio. US$ | 1.278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 US$-2,93% | 11,6 mio. US$ | 738,53 t US$ | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 US$-2,65% | 38,93 mio. US$ | 5,85 mio. US$ | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 US$-0,14% | 913,01 mio. US$ | 161,94 t US$ | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 US$+2,48% | 2,09 mio. US$ | 1,81 mio. US$ | 1.591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 US$-10,63% | 1,19 mio. US$ | 48,63 t US$ | 1.839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 US$-0,94% | 12,86 mio. US$ | 98,27 t US$ | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 US$+0,78% | 3,31 mio. US$ | 1,58 mio. US$ | 1.383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 US$-3,6% | 1,14 mio. US$ | 13,3 t US$ | 1.861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 US$-6,69% | 989,36 t US$ | 1,55 mio. US$ | 1.928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 US$-11,99% | 2,7 mio. US$ | 1,23 mio. US$ | 1.470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 US$-11,97% | 3,47 mio. US$ | 1,34 mio. US$ | 1.365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 US$-3,19% | 2,89 mio. US$ | 1,07 mio. US$ | 1.424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 US$+0,96% | 3,54 mio. US$ | 1,06 mio. US$ | 1.355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 US$-1,94% | 3,74 mio. US$ | 43,25 t US$ | 1.335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 US$-5,45% | 2,02 mio. US$ | 966,79 t US$ | 1.608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 US$+15,47% | 1,49 mio. US$ | 20,99 t US$ | 1.729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 US$-9,94% | 1,03 mio. US$ | 1,27 mio. US$ | 1.902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 US$-3,8% | 23,34 mio. US$ | 998,64 mio. US$ | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 US$+7,16% | 2,56 mio. US$ | 2,01 mio. US$ | 1.487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 US$-11,74% | 2,36 mio. US$ | 137,23 t US$ | 1.523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 US$+2,88% | 7,89 mio. US$ | 1,55 mio. US$ | 1.030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 US$+27,11% | 33,29 mio. US$ | 1,23 mio. US$ | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 US$+10,98% | 5,69 mio. US$ | 2,07 mio. US$ | 1.160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 US$+4,54% | 22,11 mio. US$ | 1,98 mio. US$ | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 US$-2,21% | 1,72 mio. US$ | 749,75 t US$ | 1.664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 US$-5,64% | 79,85 mio. US$ | 8,63 mio. US$ | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 US$+2,05% | 10,89 mio. US$ | 2,34 mio. US$ | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 US$-13,33% | 5,27 mio. US$ | 459,17 t US$ | 1.184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 US$-2,2% | 1,27 mio. US$ | 1,7 mio. US$ | 1.809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 US$-5,51% | 2,2 mio. US$ | 220,84 t US$ | 1.563 |
| NetNetNET · | 155,61 US$+0,48% | 3,02 mio. US$ | 155,05 t US$ | 1.418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 US$+43,48% | 25,39 mio. US$ | 4,26 mio. US$ | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 US$-14,25% | 1,21 mio. US$ | 112,46 t US$ | 1.833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 US$-2,51% | 2,68 mio. US$ | 11,88 t US$ | 1.473 |
| upUP · | 0,167745 US$+0,21% | 4,35 mio. US$ | 979,36 t US$ | 1.251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 US$+0,23% | 5,34 mio. US$ | 413,59 t US$ | 1.178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 US$+20,82% | 10,91 mio. US$ | 3,47 mio. US$ | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 US$+1,02% | 10,39 mio. US$ | 3,14 mio. US$ | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 US$+2,69% | 16,79 mio. US$ | 214,09 t US$ | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 US$+1,68% | 113,72 mio. US$ | 38,75 mio. US$ | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 US$-4,55% | 15,74 mio. US$ | 3,44 mio. US$ | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 US$-4,63% | 1,35 mio. US$ | 1,12 mio. US$ | 1.780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 US$+2,48% | 9,97 mio. US$ | 252,31 t US$ | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 US$-6,92% | 7,55 mio. US$ | 2,89 mio. US$ | 1.046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 US$+1,72% | 3,43 mio. US$ | 1,3 mio. US$ | 1.372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 US$-3,89% | 13,12 mio. US$ | 1,89 mio. US$ | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 US$-2,43% | 33,24 mio. US$ | 1,32 mio. US$ | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 US$-0,37% | 652,79 mio. US$ | 6,94 mio. US$ | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 US$-0,62% | 53,77 mio. US$ | 9,34 mio. US$ | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 US$-9,83% | 3,87 mio. US$ | 6,97 mio. US$ | 1.319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 US$-0,27% | 26,45 mio. US$ | 7,11 mio. US$ | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 US$-1,83% | 5,54 mio. US$ | 485,4 t US$ | 1.166 |
Hvilke mønter der vises
En mønt vises, når CoinMarketCap har tilføjet den inden for de seneste 90 dage, og den har en pris, en markedsværdi over nul og et handelsvolumen over 24 timer over nul, er blandt de 2.000 mønter, hvis sider vi holder i søgeresultaterne, og dens pris er opdateret inden for 48 timer af vores nyeste pris. Tokeniserede aktier, fonde og råvarer samt wrappede, bridgede eller stakede kopier af andre mønter er udeladt. Datoen for tilføjelsen på CoinMarketCap kan afvige fra projektets egen lanceringsdato.
Udeladt i denne periode: 0 uden pris, 239 uden markedsværdi, 36 uden handelsvolumen, 56 placeret uden for top 2.000, 0 med en gammel pris, 33 tokeniserede aktiver og 0 wrappede eller stakede kopier.
CoinMarketCap ↗ · USD. Priser kan være forsinkede. Kontrollér pris og tilgængelighed før handel.
Hvad en nylig tilføjelse betyder
Denne side viser kryptovalutaer, som CoinMarketCap har tilføjet til sine data inden for de seneste 90 dage. Datoen for tilføjelsen er den dag, mønten dukkede op der, og den kan ligge senere end projektets lancering eller dets første handler på en børs. Mønter tilføjet de seneste 30 dage kommer først med de nyeste øverst, efterfulgt af dem, der blev tilføjet for 31 til 90 dage siden.
Mange nyligt tilføjede mønter handles på få børser med lav volumen, så deres priser kan svinge kraftigt, og en markedsværdi kan bygge på et lille antal handler. Nogle projekter holder op med at blive handlet eller fjernes igen inden for få uger; sådanne mønter forsvinder fra denne side, når vores data ikke længere indeholder dem. Mønter uden pris, markedsværdi eller handelsvolumen samt kopier af andre aktiver er udeladt.
Brug listen til at finde en mønts side og kontrollere detaljerne, såsom udbudstal og officielle links, før du stoler på et tal. En plads på denne side er ikke en anbefaling, og tallene er ikke investeringsrådgivning.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad regnes her som en ny mønt på listen?
En mønt, som CoinMarketCap har tilføjet inden for de seneste 90 dage, og som opfylder reglerne på denne side: en pris, en markedsværdi og et handelsvolumen over nul, en placering inden for top 2.000 og en pris, der er opdateret inden for de seneste 48 timer.
Hvorfor mangler en ny mønt, jeg kender?
Den opfylder måske ikke en af reglerne, fx ingen oplyst markedsværdi eller intet handelsvolumen endnu, eller den er placeret uden for top 2.000. Mønter forsvinder også, når de forlader vores markedsdata. Siden viser, hvor mange mønter hver regel har fjernet.
Hvor ofte opdateres listen?
Siden genopbygges ud fra vores markedsdata højst én gang hvert 10. minut. Priserne på de 250 største mønter opdateres flere gange i timen, mens de fleste nye mønter opdateres cirka én gang om dagen, så deres tal kan være op til en dag gamle.
Kun til information. Dette er ikke investeringsrådgivning.
Diagrammer og markedsdata fra TradingView. Tilgængelighed og forsinkelser varierer fra børs til børs.