FINANCEVELIX / Krypto
Neu gelistete Kryptowährungen
Coins, die in den letzten 90 Tagen bei CoinMarketCap hinzugefügt wurden und einen Kurs, eine Marktkapitalisierung und Handelsvolumen haben, die neuesten zuerst, jeweils mit Link zur Coin-Seite.
Neu gelistete Kryptowährungen
- In den letzten 30 Tagen hinzugefügt
- 11
- In den letzten 90 Tagen hinzugefügt
- 66
Die Kurse von Coins außerhalb der 250 größten werden etwa einmal täglich aktualisiert. Die Kurse auf dieser Seite wurden zwischen 06.11.2026, 19:50 UTC und 07.11.2026, 17:33 UTC aktualisiert.
CoinMarketCap ↗ · USD. Kurse können verzögert sein. Prüfen Sie vor dem Handel Preis und Verfügbarkeit.
In den letzten 30 Tagen hinzugefügte Coins
| Coin | Kurs | Marktkapitalisierung | 24h-Volumen | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 $-15,14% | 7,29 Mio. $ | 1,57 Mio. $ | 1.074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 $+11,78% | 5,21 Mio. $ | 1,33 Mio. $ | 1.192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 $-8,79% | 2,67 Mio. $ | 104.162,86 $ | 1.443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 $-4,42% | 34,03 Mio. $ | 3,95 Mio. $ | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 $+0,11% | 2,14 Mio. $ | 614.300,46 $ | 1.569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 $+100,29% | 2,76 Mio. $ | 301.396,83 $ | 1.457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 $-8,65% | 4,02 Mio. $ | 229.094,63 $ | 1.293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 $0% | 4,05 Mrd. $ | 12,01 Mio. $ | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 $+10,63% | 27,22 Mio. $ | 937.426,64 $ | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 $-6,78% | 20,9 Mio. $ | 18,78 Mio. $ | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 $+7,77% | 15,31 Mio. $ | 40,87 Mio. $ | 753 |
Größte Neulistungen nach Marktkapitalisierung
| Coin | Marktkapitalisierung | 24h-Volumen |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 Mrd. $ | 12,01 Mio. $ |
| Open USDOUSD · | 913,01 Mio. $ | 161.940,99 $ |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 Mio. $ | 6,94 Mio. $ |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 Mio. $ | 38,75 Mio. $ |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 Mio. $ | 8,63 Mio. $ |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 Mio. $ | 9,34 Mio. $ |
| DolphinPOD · | 38,93 Mio. $ | 5,85 Mio. $ |
| RitualRITUAL · | 34,03 Mio. $ | 3,95 Mio. $ |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 Mio. $ | 1,23 Mio. $ |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 Mio. $ | 1,32 Mio. $ |
Vor 31 bis 90 Tagen hinzugefügte Coins
| Coin | Kurs | Marktkapitalisierung | 24h-Volumen | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 $+13,64% | 11,31 Mio. $ | 830.674,41 $ | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 $-5,55% | 3,05 Mio. $ | 621.177,23 $ | 1.413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 $-11,88% | 4,13 Mio. $ | 1,27 Mio. $ | 1.278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 $-2,93% | 11,6 Mio. $ | 738.532,89 $ | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 $-2,65% | 38,93 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 $-0,14% | 913,01 Mio. $ | 161.940,99 $ | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 $+2,48% | 2,09 Mio. $ | 1,81 Mio. $ | 1.591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 $-10,63% | 1,19 Mio. $ | 48.629,38 $ | 1.839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 $-0,94% | 12,86 Mio. $ | 98.274,16 $ | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 $+0,78% | 3,31 Mio. $ | 1,58 Mio. $ | 1.383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 $-3,6% | 1,14 Mio. $ | 13.303,2 $ | 1.861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 $-6,69% | 989.360,65 $ | 1,55 Mio. $ | 1.928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 $-11,99% | 2,7 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 1.470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 $-11,97% | 3,47 Mio. $ | 1,34 Mio. $ | 1.365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 $-3,19% | 2,89 Mio. $ | 1,07 Mio. $ | 1.424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 $+0,96% | 3,54 Mio. $ | 1,06 Mio. $ | 1.355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 $-1,94% | 3,74 Mio. $ | 43.245,93 $ | 1.335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 $-5,45% | 2,02 Mio. $ | 966.791,12 $ | 1.608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 $+15,47% | 1,49 Mio. $ | 20.987,05 $ | 1.729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 $-9,94% | 1,03 Mio. $ | 1,27 Mio. $ | 1.902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 $-3,8% | 23,34 Mio. $ | 998,64 Mio. $ | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 $+7,16% | 2,56 Mio. $ | 2,01 Mio. $ | 1.487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 $-11,74% | 2,36 Mio. $ | 137.227,39 $ | 1.523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 $+2,88% | 7,89 Mio. $ | 1,55 Mio. $ | 1.030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 $+27,11% | 33,29 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 $+10,98% | 5,69 Mio. $ | 2,07 Mio. $ | 1.160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 $+4,54% | 22,11 Mio. $ | 1,98 Mio. $ | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 $-2,21% | 1,72 Mio. $ | 749.746,25 $ | 1.664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 $-5,64% | 79,85 Mio. $ | 8,63 Mio. $ | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 $+2,05% | 10,89 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 $-13,33% | 5,27 Mio. $ | 459.174,63 $ | 1.184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 $-2,2% | 1,27 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 1.809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 $-5,51% | 2,2 Mio. $ | 220.835,21 $ | 1.563 |
| NetNetNET · | 155,61 $+0,48% | 3,02 Mio. $ | 155.052,28 $ | 1.418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 $+43,48% | 25,39 Mio. $ | 4,26 Mio. $ | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 $-14,25% | 1,21 Mio. $ | 112.460,6 $ | 1.833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 $-2,51% | 2,68 Mio. $ | 11.882,61 $ | 1.473 |
| upUP · | 0,167745 $+0,21% | 4,35 Mio. $ | 979.364,98 $ | 1.251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 $+0,23% | 5,34 Mio. $ | 413.587,47 $ | 1.178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 $+20,82% | 10,91 Mio. $ | 3,47 Mio. $ | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 $+1,02% | 10,39 Mio. $ | 3,14 Mio. $ | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 $+2,69% | 16,79 Mio. $ | 214.089,77 $ | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 $+1,68% | 113,72 Mio. $ | 38,75 Mio. $ | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 $-4,55% | 15,74 Mio. $ | 3,44 Mio. $ | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 $-4,63% | 1,35 Mio. $ | 1,12 Mio. $ | 1.780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 $+2,48% | 9,97 Mio. $ | 252.310,36 $ | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 $-6,92% | 7,55 Mio. $ | 2,89 Mio. $ | 1.046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 $+1,72% | 3,43 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | 1.372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 $-3,89% | 13,12 Mio. $ | 1,89 Mio. $ | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 $-2,43% | 33,24 Mio. $ | 1,32 Mio. $ | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 $-0,37% | 652,79 Mio. $ | 6,94 Mio. $ | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 $-0,62% | 53,77 Mio. $ | 9,34 Mio. $ | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 $-9,83% | 3,87 Mio. $ | 6,97 Mio. $ | 1.319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 $-0,27% | 26,45 Mio. $ | 7,11 Mio. $ | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 $-1,83% | 5,54 Mio. $ | 485.402,63 $ | 1.166 |
Welche Coins aufgeführt werden
Ein Coin wird aufgeführt, wenn CoinMarketCap ihn in den letzten 90 Tagen hinzugefügt hat und er einen Kurs, eine Marktkapitalisierung über null und ein 24-Stunden-Handelsvolumen über null hat, zu den 2.000 Coins gehört, deren Seiten wir in den Suchergebnissen halten, und sein Kurs höchstens 48 Stunden vor unserem neuesten Kurs aktualisiert wurde. Tokenisierte Aktien, Fonds und Rohstoffe sowie Wrapped-, Bridged- oder Staking-Kopien anderer Coins werden ausgeschlossen. Das Listungsdatum bei CoinMarketCap kann vom Startdatum des Projekts selbst abweichen.
In diesem Zeitraum ausgeschlossen: 0 ohne Kurs, 239 ohne Marktkapitalisierung, 36 ohne Handelsvolumen, 56 außerhalb der Top 2.000, 0 mit altem Kurs, 33 tokenisierte Assets und 0 Wrapped- oder Staking-Kopien.
CoinMarketCap ↗ · USD. Kurse können verzögert sein. Prüfen Sie vor dem Handel Preis und Verfügbarkeit.
Was eine Neulistung bedeutet
Diese Seite listet Kryptowährungen, die CoinMarketCap in den letzten 90 Tagen in seine Daten aufgenommen hat. Das Listungsdatum ist der Tag, an dem der Coin dort erschien; es kann später liegen als der Start des Projekts oder die ersten Trades an einer Börse. Zuerst kommen die in den letzten 30 Tagen hinzugefügten Coins, die neuesten oben, danach die vor 31 bis 90 Tagen hinzugefügten.
Viele neu gelistete Coins werden an wenigen Börsen mit geringem Volumen gehandelt, daher können ihre Kurse stark schwanken, und eine Marktkapitalisierung kann auf wenigen Trades beruhen. Manche Projekte stellen den Handel innerhalb weniger Wochen ein oder werden wieder entfernt; solche Coins verschwinden von dieser Seite, sobald unsere Daten sie nicht mehr enthalten. Coins ohne Kurs, Marktkapitalisierung oder Handelsvolumen sowie Kopien anderer Assets werden ausgeschlossen.
Nutzen Sie die Liste, um die Seite eines Coins zu finden und dort Details wie Angaben zum Angebot und offizielle Links zu prüfen, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen. Ein Platz auf dieser Seite ist keine Empfehlung, und die Zahlen sind keine Anlageberatung.
Häufige Fragen
Was gilt hier als Neulistung?
Ein Coin, den CoinMarketCap in den letzten 90 Tagen hinzugefügt hat und der die Regeln dieser Seite erfüllt: Kurs, Marktkapitalisierung und Handelsvolumen über null, ein Rang innerhalb der Top 2.000 und ein in den letzten 48 Stunden aktualisierter Kurs.
Warum fehlt ein neuer Coin, den ich kenne?
Er erfüllt vielleicht eine der Regeln nicht, etwa weil noch keine Marktkapitalisierung gemeldet ist oder noch kein Handelsvolumen besteht, oder er liegt außerhalb der Top 2.000. Coins fallen auch weg, wenn sie aus unseren Marktdaten verschwinden. Die Seite zeigt, wie viele Coins jede Regel ausgeschlossen hat.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Die Seite wird höchstens einmal alle 10 Minuten aus unseren Marktdaten neu erstellt. Die Kurse der 250 größten Coins werden mehrmals pro Stunde aktualisiert, die der meisten neuen Coins etwa einmal täglich, daher können ihre Zahlen bis zu einen Tag alt sein.
Nur zur Information. Dies ist keine Anlageberatung.
Charts und Marktdaten von TradingView. Verfügbarkeit und Verzögerungen variieren je nach Börse.