FINANCEVELIX / Krypto
Uudet kryptovaluuttalistaukset
Kolikot, jotka on lisätty CoinMarketCapiin viimeisten 90 päivän aikana ja joilla on hinta, markkina-arvo ja kaupankäyntivolyymi, uusimmat ensin ja jokaisesta linkki sen sivulle.
Uudet kryptovaluuttalistaukset
- Lisätty viimeisten 30 päivän aikana
- 11
- Lisätty viimeisten 90 päivän aikana
- 66
250 suurimman ulkopuolella olevien kolikoiden hinnat päivittyvät noin kerran päivässä. Tämän sivun hinnat on päivitetty aikavälillä 6.11.2026 klo 19.50 UTC – 7.11.2026 klo 17.33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Hinnat voivat viivästyä. Tarkista hinta ja saatavuus ennen kaupankäyntiä.
Viimeisten 30 päivän aikana lisätyt kolikot
| Kolikko | Hinta | Markkina-arvo | Volyymi 24 h | Sija |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 $−15,14% | 7,29 milj. $ | 1,57 milj. $ | 1 074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 $+11,78% | 5,21 milj. $ | 1,33 milj. $ | 1 192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 $−8,79% | 2,67 milj. $ | 104,16 t. $ | 1 443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 $−4,42% | 34,03 milj. $ | 3,95 milj. $ | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 $+0,11% | 2,14 milj. $ | 614,3 t. $ | 1 569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 $+100,29% | 2,76 milj. $ | 301,4 t. $ | 1 457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 $−8,65% | 4,02 milj. $ | 229,09 t. $ | 1 293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 $0% | 4,05 mrd. $ | 12,01 milj. $ | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 $+10,63% | 27,22 milj. $ | 937,43 t. $ | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 $−6,78% | 20,9 milj. $ | 18,78 milj. $ | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 $+7,77% | 15,31 milj. $ | 40,87 milj. $ | 753 |
Suurimmat uudet listaukset markkina-arvon mukaan
| Kolikko | Markkina-arvo | Volyymi 24 h |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 mrd. $ | 12,01 milj. $ |
| Open USDOUSD · | 913,01 milj. $ | 161,94 t. $ |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 milj. $ | 6,94 milj. $ |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 milj. $ | 38,75 milj. $ |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 milj. $ | 8,63 milj. $ |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 milj. $ | 9,34 milj. $ |
| DolphinPOD · | 38,93 milj. $ | 5,85 milj. $ |
| RitualRITUAL · | 34,03 milj. $ | 3,95 milj. $ |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 milj. $ | 1,23 milj. $ |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 milj. $ | 1,32 milj. $ |
31–90 päivää sitten lisätyt kolikot
| Kolikko | Hinta | Markkina-arvo | Volyymi 24 h | Sija |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 $+13,64% | 11,31 milj. $ | 830,67 t. $ | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 $−5,55% | 3,05 milj. $ | 621,18 t. $ | 1 413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 $−11,88% | 4,13 milj. $ | 1,27 milj. $ | 1 278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 $−2,93% | 11,6 milj. $ | 738,53 t. $ | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 $−2,65% | 38,93 milj. $ | 5,85 milj. $ | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 $−0,14% | 913,01 milj. $ | 161,94 t. $ | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 $+2,48% | 2,09 milj. $ | 1,81 milj. $ | 1 591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 $−10,63% | 1,19 milj. $ | 48,63 t. $ | 1 839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 $−0,94% | 12,86 milj. $ | 98,27 t. $ | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 $+0,78% | 3,31 milj. $ | 1,58 milj. $ | 1 383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 $−3,6% | 1,14 milj. $ | 13,3 t. $ | 1 861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 $−6,69% | 989,36 t. $ | 1,55 milj. $ | 1 928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 $−11,99% | 2,7 milj. $ | 1,23 milj. $ | 1 470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 $−11,97% | 3,47 milj. $ | 1,34 milj. $ | 1 365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 $−3,19% | 2,89 milj. $ | 1,07 milj. $ | 1 424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 $+0,96% | 3,54 milj. $ | 1,06 milj. $ | 1 355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 $−1,94% | 3,74 milj. $ | 43,25 t. $ | 1 335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 $−5,45% | 2,02 milj. $ | 966,79 t. $ | 1 608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 $+15,47% | 1,49 milj. $ | 20,99 t. $ | 1 729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 $−9,94% | 1,03 milj. $ | 1,27 milj. $ | 1 902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 $−3,8% | 23,34 milj. $ | 998,64 milj. $ | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 $+7,16% | 2,56 milj. $ | 2,01 milj. $ | 1 487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 $−11,74% | 2,36 milj. $ | 137,23 t. $ | 1 523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 $+2,88% | 7,89 milj. $ | 1,55 milj. $ | 1 030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 $+27,11% | 33,29 milj. $ | 1,23 milj. $ | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 $+10,98% | 5,69 milj. $ | 2,07 milj. $ | 1 160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 $+4,54% | 22,11 milj. $ | 1,98 milj. $ | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 $−2,21% | 1,72 milj. $ | 749,75 t. $ | 1 664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 $−5,64% | 79,85 milj. $ | 8,63 milj. $ | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 $+2,05% | 10,89 milj. $ | 2,34 milj. $ | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 $−13,33% | 5,27 milj. $ | 459,17 t. $ | 1 184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 $−2,2% | 1,27 milj. $ | 1,7 milj. $ | 1 809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 $−5,51% | 2,2 milj. $ | 220,84 t. $ | 1 563 |
| NetNetNET · | 155,61 $+0,48% | 3,02 milj. $ | 155,05 t. $ | 1 418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 $+43,48% | 25,39 milj. $ | 4,26 milj. $ | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 $−14,25% | 1,21 milj. $ | 112,46 t. $ | 1 833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 $−2,51% | 2,68 milj. $ | 11,88 t. $ | 1 473 |
| upUP · | 0,167745 $+0,21% | 4,35 milj. $ | 979,36 t. $ | 1 251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 $+0,23% | 5,34 milj. $ | 413,59 t. $ | 1 178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 $+20,82% | 10,91 milj. $ | 3,47 milj. $ | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 $+1,02% | 10,39 milj. $ | 3,14 milj. $ | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 $+2,69% | 16,79 milj. $ | 214,09 t. $ | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 $+1,68% | 113,72 milj. $ | 38,75 milj. $ | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 $−4,55% | 15,74 milj. $ | 3,44 milj. $ | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 $−4,63% | 1,35 milj. $ | 1,12 milj. $ | 1 780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 $+2,48% | 9,97 milj. $ | 252,31 t. $ | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 $−6,92% | 7,55 milj. $ | 2,89 milj. $ | 1 046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 $+1,72% | 3,43 milj. $ | 1,3 milj. $ | 1 372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 $−3,89% | 13,12 milj. $ | 1,89 milj. $ | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 $−2,43% | 33,24 milj. $ | 1,32 milj. $ | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 $−0,37% | 652,79 milj. $ | 6,94 milj. $ | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 $−0,62% | 53,77 milj. $ | 9,34 milj. $ | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 $−9,83% | 3,87 milj. $ | 6,97 milj. $ | 1 319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 $−0,27% | 26,45 milj. $ | 7,11 milj. $ | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 $−1,83% | 5,54 milj. $ | 485,4 t. $ | 1 166 |
Mitkä kolikot listataan
Kolikko listataan, kun CoinMarketCap on lisännyt sen viimeisten 90 päivän aikana ja sillä on hinta, nollaa suurempi markkina-arvo ja nollaa suurempi 24 tunnin kaupankäyntivolyymi, se kuuluu niihin 2 000 kolikkoon, joiden sivut pidämme hakutuloksissa, ja sen hinta on päivitetty enintään 48 tuntia ennen uusinta hintaamme. Tokenisoidut osakkeet, rahastot ja raaka-aineet sekä muiden kolikoiden käärityt, siltojen kautta siirretyt (bridged) tai stakatut kopiot jätetään pois. Listauspäivä CoinMarketCapissa voi poiketa projektin omasta julkaisupäivästä.
Pois jätetty tällä jaksolla: 0 ilman hintaa, 239 ilman markkina-arvoa, 36 ilman kaupankäyntivolyymia, 56 2 000 suurimman ulkopuolella, 0 vanhan hinnan vuoksi, 33 tokenisoitua omaisuuserää ja 0 käärittyä tai stakattua kopiota.
CoinMarketCap ↗ · USD. Hinnat voivat viivästyä. Tarkista hinta ja saatavuus ennen kaupankäyntiä.
Mitä uusi listaus tarkoittaa
Tällä sivulla on kryptovaluutat, jotka CoinMarketCap on lisännyt tietoihinsa viimeisten 90 päivän aikana. Listauspäivä on päivä, jolloin kolikko ilmestyi sinne, ja se voi olla myöhäisempi kuin projektin julkaisu tai sen ensimmäiset kaupat pörssissä. Ensin tulevat viimeisten 30 päivän aikana lisätyt kolikot uusimmat ylimpänä, ja niiden jälkeen 31–90 päivää sitten lisätyt.
Monella vasta listatulla kolikolla käydään kauppaa vain harvoissa pörsseissä pienellä volyymilla, joten niiden hinnat voivat liikkua jyrkästi ja markkina-arvo voi perustua pieneen määrään kauppoja. Osa projekteista lakkaa olemasta kaupankäynnin kohteena tai poistetaan uudelleen muutamassa viikossa; tällaiset kolikot katoavat tältä sivulta, kun datamme ei enää sisällä niitä. Kolikot, joilla ei ole hintaa, markkina-arvoa tai kaupankäyntivolyymia, sekä muiden omaisuuserien kopiot jätetään pois.
Käytä listaa kolikon sivun löytämiseen ja tarkista sen tiedot, kuten tarjontaluvut ja viralliset linkit, ennen kuin luotat mihinkään lukuun. Sijoittuminen tälle sivulle ei ole suositus, eivätkä luvut ole sijoitusneuvontaa.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä lasketaan tässä uudeksi listaukseksi?
Kolikko, jonka CoinMarketCap on lisännyt viimeisten 90 päivän aikana ja joka täyttää tämän sivun säännöt: hinta, nollaa suurempi markkina-arvo ja kaupankäyntivolyymi, sija 2 000 suurimman joukossa ja viimeisten 48 tunnin aikana päivitetty hinta.
Miksi tuntemani uusi kolikko puuttuu?
Se ei ehkä täytä jotakin säännöistä, esimerkiksi sillä ei vielä ole ilmoitettua markkina-arvoa tai kaupankäyntivolyymia, tai se voi sijoittua 2 000 suurimman ulkopuolelle. Kolikot poistuvat myös, kun ne katoavat markkinadatastamme. Sivulla näkyy, kuinka monta kolikkoa kukin sääntö poisti.
Kuinka usein lista päivittyy?
Sivu kootaan uudelleen markkinadatastamme enintään kerran 10 minuutissa. 250 suurimman kolikon hinnat päivittyvät useita kertoja tunnissa, kun taas useimmat uudet kolikot päivittyvät noin kerran päivässä, joten niiden luvut voivat olla jopa päivän vanhoja.
Vain tiedoksi. Tämä ei ole sijoitusneuvontaa.
Kaaviot ja markkinatiedot TradingView'n toimesta. Saatavuus ja viivästykset vaihtelevat pörssin mukaan.