FINANCEVELIX / क्रिप्टो
नई क्रिप्टोकरेंसी लिस्टिंग
पिछले 90 दिनों में CoinMarketCap पर जोड़े गए वे कॉइन जिनकी कीमत, मार्केट कैप और ट्रेडिंग वॉल्यूम है, सबसे नए पहले, और हर कॉइन के पेज का लिंक।
नई क्रिप्टोकरेंसी लिस्टिंग
- पिछले 30 दिनों में जोड़े गए
- 11
- पिछले 90 दिनों में जोड़े गए
- 66
सबसे बड़े 250 कॉइन से बाहर के कॉइन की कीमतें लगभग दिन में एक बार रिफ्रेश होती हैं। इस पेज की कीमतें 6 नव॰ 2026, 7:50 pm UTC से 7 नव॰ 2026, 5:33 pm UTC के बीच अपडेट हुई थीं।
CoinMarketCap ↗ · USD. मूल्य में देरी हो सकती है। ट्रेडिंग से पहले मूल्य और उपलब्धता जाँचें।
पिछले 30 दिनों में जोड़े गए कॉइन
| कॉइन | कीमत | मार्केट कैप | 24 घंटे का वॉल्यूम | रैंक |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | $0.00728695-15.14% | $72.87 लाख | $15.66 लाख | 1,074 |
| DogWifJobJOB · | $0.00534657+11.78% | $52.08 लाख | $13.33 लाख | 1,192 |
| HellhoundHELL · | $0.00279795-8.79% | $26.69 लाख | $1.04 लाख | 1,443 |
| RitualRITUAL · | $0.0189067-4.42% | $3.4 क॰ | $39.49 लाख | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | $0.00214944+0.11% | $21.4 लाख | $6.14 लाख | 1,569 |
| PapertradePAPER · | $0.0427765+100.29% | $27.62 लाख | $3.01 लाख | 1,457 |
| WangChai旺柴 · | $0.0040216-8.65% | $40.22 लाख | $2.29 लाख | 1,293 |
| RWUSDRWUSD · | $0.9985940% | $4.05 अ॰ | $1.2 क॰ | 201 |
| IncentivCENT · | $0.00277719+10.63% | $2.72 क॰ | $9.37 लाख | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | $0.12666-6.78% | $2.09 क॰ | $1.88 क॰ | 643 |
| NeoSoulDNA · | $0.17016+7.77% | $1.53 क॰ | $4.09 क॰ | 753 |
मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी नई लिस्टिंग
| कॉइन | मार्केट कैप | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | $4.05 अ॰ | $1.2 क॰ |
| Open USDOUSD · | $91.3 क॰ | $1.62 लाख |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | $65.28 क॰ | $69.42 लाख |
| DGrid AIDGAI · | $11.37 क॰ | $3.87 क॰ |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | $7.99 क॰ | $86.3 लाख |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | $5.38 क॰ | $93.37 लाख |
| DolphinPOD · | $3.89 क॰ | $58.55 लाख |
| RitualRITUAL · | $3.4 क॰ | $39.49 लाख |
| Orbio.soORBIO · | $3.33 क॰ | $12.27 लाख |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | $3.32 क॰ | $13.21 लाख |
31 से 90 दिन पहले जोड़े गए कॉइन
| कॉइन | कीमत | मार्केट कैप | 24 घंटे का वॉल्यूम | रैंक |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | $0.0000268911+13.64% | $1.13 क॰ | $8.31 लाख | 875 |
| EthosWHUF · | $1.78-5.55% | $30.52 लाख | $6.21 लाख | 1,413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | $0.00431824-11.88% | $41.28 लाख | $12.65 लाख | 1,278 |
| NullmaskMASK · | $0.0200983-2.93% | $1.16 क॰ | $7.39 लाख | 864 |
| DolphinPOD · | $0.464053-2.65% | $3.89 क॰ | $58.55 लाख | 417 |
| Open USDOUSD · | $1.00-0.14% | $91.3 क॰ | $1.62 लाख | 208 |
| PaidPAID · | $0.00222003+2.48% | $20.9 लाख | $18.06 लाख | 1,591 |
| FazeFAZE · | $0.00118813-10.63% | $11.88 लाख | $48.63 हज़ार | 1,839 |
| AlphaWinAWIN · | $1.29-0.94% | $1.29 क॰ | $98.27 हज़ार | 814 |
| GstockGSTOCK · | $0.00335459+0.78% | $33.07 लाख | $15.78 लाख | 1,383 |
| Bucket ShopBUCKET · | $0.00120177-3.6% | $11.41 लाख | $13.3 हज़ार | 1,861 |
| Musebookmusebook · | $0.00000989361-6.69% | $9.89 लाख | $15.45 लाख | 1,928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | $0.00269835-11.99% | $26.98 लाख | $12.32 लाख | 1,470 |
| ArgusARGUS · | $0.00347004-11.97% | $34.7 लाख | $13.44 लाख | 1,365 |
| KNOTSKNOTS · | $0.0029256-3.19% | $28.93 लाख | $10.66 लाख | 1,424 |
| apM FashionAPM · | $0.00392831+0.96% | $35.35 लाख | $10.56 लाख | 1,355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | $11.59-1.94% | $37.38 लाख | $43.25 हज़ार | 1,335 |
| frongFRONG · | $0.00201648-5.45% | $20.16 लाख | $9.67 लाख | 1,608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | $0.00162329+15.47% | $14.91 लाख | $20.99 हज़ार | 1,729 |
| Memory cow MooMOO · | $0.00103933-9.94% | $10.29 लाख | $12.65 लाख | 1,902 |
| ConcreteCT · | $0.122817-3.8% | $2.33 क॰ | $99.86 क॰ | 600 |
| 4Stock4Stock · | $0.00256127+7.16% | $25.61 लाख | $20.1 लाख | 1,487 |
| Giggle MascotMAX · | $0.00235572-11.74% | $23.56 लाख | $1.37 लाख | 1,523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | $0.0461205+2.88% | $78.89 लाख | $15.53 लाख | 1,030 |
| Orbio.soORBIO · | $0.0350419+27.11% | $3.33 क॰ | $12.27 लाख | 474 |
| Boner CoinBONER · | $0.00569476+10.98% | $56.95 लाख | $20.74 लाख | 1,160 |
| Anonymous CatZCAT · | $0.022889+4.54% | $2.21 क॰ | $19.78 लाख | 633 |
| BREWBREW · | $0.0018893-2.21% | $17.19 लाख | $7.5 लाख | 1,664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | $0.102583-5.64% | $7.99 क॰ | $86.3 लाख | 268 |
| CanopyCNPY · | $0.162285+2.05% | $1.09 क॰ | $23.41 लाख | 887 |
| A Meme CoinMEME · | $0.00526785-13.33% | $52.68 लाख | $4.59 लाख | 1,184 |
| MancerMANCER · | $0.00140723-2.2% | $12.75 लाख | $17.05 लाख | 1,809 |
| FLORKFLORK · | $0.00219742-5.51% | $21.97 लाख | $2.21 लाख | 1,563 |
| NetNetNET · | $155.61+0.48% | $30.23 लाख | $1.55 लाख | 1,418 |
| Hookr.funHOOKR · | $0.0253904+43.48% | $2.54 क॰ | $42.61 लाख | 573 |
| World is FlatWIF · | $0.00120729-14.25% | $12.07 लाख | $1.12 लाख | 1,833 |
| RamsesRAM · | $0.0333667-2.51% | $26.8 लाख | $11.88 हज़ार | 1,473 |
| upUP · | $0.167745+0.21% | $43.53 लाख | $9.79 लाख | 1,251 |
| TartSwapTART · | $0.00131772+0.23% | $53.41 लाख | $4.14 लाख | 1,178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | $0.0110497+20.82% | $1.09 क॰ | $34.68 लाख | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | $0.00750001+1.02% | $1.04 क॰ | $31.38 लाख | 911 |
| UmiaUMIA · | $0.689572+2.69% | $1.68 क॰ | $2.14 लाख | 712 |
| DGrid AIDGAI · | $0.758109+1.68% | $11.37 क॰ | $3.87 क॰ | 252 |
| TellerDEBIT · | $0.913856-4.55% | $1.57 क॰ | $34.38 लाख | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | $0.00185036-4.63% | $13.51 लाख | $11.16 लाख | 1,780 |
| DebtReliefBotDRB · | $0.000101025+2.48% | $99.7 लाख | $2.52 लाख | 926 |
| BasecatBASECAT · | $0.00754734-6.92% | $75.47 लाख | $28.9 लाख | 1,046 |
| Chump CoinCHUMP · | $0.00342605+1.72% | $34.26 लाख | $13.04 लाख | 1,372 |
| The InterfoldFOLD · | $0.038331-3.89% | $1.31 क॰ | $18.95 लाख | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | $0.0344735-2.43% | $3.32 क॰ | $13.21 लाख | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | $1.76-0.37% | $65.28 क॰ | $69.42 लाख | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | $0.0537722-0.62% | $5.38 क॰ | $93.37 लाख | 339 |
| AlignedALIGN · | $0.00458849-9.83% | $38.75 लाख | $69.73 लाख | 1,319 |
| KiiChainKII · | $0.0846549-0.27% | $2.65 क॰ | $71.13 लाख | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | $0.00554409-1.83% | $55.44 लाख | $4.85 लाख | 1,166 |
कौन से कॉइन सूची में आते हैं
कोई कॉइन तब सूची में आता है जब CoinMarketCap ने उसे पिछले 90 दिनों में जोड़ा हो और उसकी कीमत हो, मार्केट कैप शून्य से ज्यादा हो और 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम शून्य से ज्यादा हो, वह उन 2,000 कॉइन में रैंक करता हो जिनके पेज हम सर्च नतीजों में रखते हैं, और उसकी कीमत हमारी सबसे नई कीमत के 48 घंटे के भीतर अपडेट हुई हो। टोकनाइज्ड शेयर, फंड और कमोडिटी, और दूसरे कॉइन की रैप्ड, ब्रिज्ड या स्टेक्ड कॉपी शामिल नहीं की जातीं। CoinMarketCap पर लिस्टिंग की तारीख प्रोजेक्ट की अपनी लॉन्च तारीख से अलग हो सकती है।
इस अवधि में शामिल नहीं: बिना कीमत वाले 0, बिना मार्केट कैप वाले 239, बिना ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले 36, 2,000 से नीचे रैंक वाले 56, पुरानी कीमत वाले 0, 33 टोकनाइज्ड एसेट और 0 रैप्ड या स्टेक्ड कॉपी।
CoinMarketCap ↗ · USD. मूल्य में देरी हो सकती है। ट्रेडिंग से पहले मूल्य और उपलब्धता जाँचें।
नई लिस्टिंग का मतलब क्या है
यह पेज उन क्रिप्टोकरेंसी की सूची देता है जिन्हें CoinMarketCap ने पिछले 90 दिनों में अपने डेटा में जोड़ा है। लिस्टिंग की तारीख वह समय है जब कॉइन वहाँ दिखा, जो प्रोजेक्ट के लॉन्च या किसी एक्सचेंज पर उसके पहले ट्रेड से बाद में हो सकता है। पिछले 30 दिनों में जोड़े गए कॉइन पहले आते हैं, सबसे नए सबसे ऊपर, और उनके बाद 31 से 90 दिन पहले जोड़े गए कॉइन।
कई नए लिस्ट हुए कॉइन कम एक्सचेंज पर और कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते हैं, इसलिए उनकी कीमतें तेजी से बदल सकती हैं और मार्केट कैप कुछ ही सौदों पर टिका हो सकता है। कुछ प्रोजेक्ट कुछ ही हफ्तों में ट्रेड होना बंद हो जाते हैं या फिर से हटा दिए जाते हैं; ऐसे कॉइन हमारे डेटा से हटते ही इस पेज से भी हट जाते हैं। बिना कीमत, मार्केट कैप या ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले कॉइन, और दूसरे एसेट की कॉपी, शामिल नहीं किए जाते।
किसी भी आंकड़े पर भरोसा करने से पहले, सूची से कॉइन का पेज खोजें और उसकी जानकारी, जैसे सप्लाई के आंकड़े और आधिकारिक लिंक, जाँचें। इस पेज पर जगह मिलना कोई सिफारिश नहीं है, और ये आंकड़े निवेश सलाह नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यहाँ नई लिस्टिंग किसे माना जाता है?
ऐसा कॉइन जिसे CoinMarketCap ने पिछले 90 दिनों में जोड़ा हो और जो इस पेज के नियमों पर खरा उतरता हो: कीमत, शून्य से ज्यादा मार्केट कैप और ट्रेडिंग वॉल्यूम, टॉप 2,000 के भीतर रैंक और पिछले 48 घंटों में अपडेट हुई कीमत।
मेरा जाना-पहचाना नया कॉइन क्यों नहीं दिख रहा?
हो सकता है वह किसी नियम पर खरा न उतरता हो, जैसे अभी तक कोई मार्केट कैप दर्ज न हो या कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम न हो, या उसकी रैंक 2,000 से नीचे हो। जब कॉइन हमारे मार्केट डेटा से बाहर हो जाते हैं, तब भी वे हट जाते हैं। पेज दिखाता है कि हर नियम से कितने कॉइन हटाए गए।
सूची कितनी बार अपडेट होती है?
पेज हमारे मार्केट डेटा से ज्यादा से ज्यादा हर 10 मिनट में एक बार दोबारा बनाया जाता है। सबसे बड़े 250 कॉइन की कीमतें एक घंटे में कई बार रिफ्रेश होती हैं, जबकि ज्यादातर नए कॉइन की कीमतें लगभग दिन में एक बार रिफ्रेश होती हैं, इसलिए उनके आंकड़े एक दिन तक पुराने हो सकते हैं।
केवल जानकारी के लिए। यह निवेश सलाह नहीं है।
चार्ट और बाज़ार डेटा TradingView द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उपलब्धता और देरी एक्सचेंज के अनुसार अलग-अलग होती है।