FINANCEVELIX / Kripto
Újonnan listázott kriptovaluták
A CoinMarketCap által az elmúlt 90 napban felvett coinok, amelyeknek van áruk, piaci kapitalizációjuk és forgalmuk, a legújabbtól kezdve, mindegyik a saját oldalára mutató linkkel.
Újonnan listázott kriptovaluták
- Az elmúlt 30 napban felvett
- 11
- Az elmúlt 90 napban felvett
- 66
A 250 legnagyobb coinon kívüli coinok árai nagyjából naponta egyszer frissülnek. Az oldalon látható árak 2026. nov. 6. 19:50 UTC és 2026. nov. 7. 17:33 UTC között frissültek.
CoinMarketCap ↗ · USD. Az árak késhetnek. Kereskedés előtt ellenőrizze az árat és az elérhetőséget.
Az elmúlt 30 napban felvett coinok
| Coin | Ár | Piaci kapitalizáció | 24 órás forgalom | Helyezés |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 USD-15,14% | 7,29 M USD | 1,57 M USD | 1074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 USD+11,78% | 5,21 M USD | 1,33 M USD | 1192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 USD-8,79% | 2,67 M USD | 104,16 E USD | 1443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 USD-4,42% | 34,03 M USD | 3,95 M USD | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 USD+0,11% | 2,14 M USD | 614,3 E USD | 1569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 USD+100,29% | 2,76 M USD | 301,4 E USD | 1457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 USD-8,65% | 4,02 M USD | 229,09 E USD | 1293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 USD0% | 4,05 Mrd USD | 12,01 M USD | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 USD+10,63% | 27,22 M USD | 937,43 E USD | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 USD-6,78% | 20,9 M USD | 18,78 M USD | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 USD+7,77% | 15,31 M USD | 40,87 M USD | 753 |
A legnagyobb új listázások piaci kapitalizáció szerint
| Coin | Piaci kapitalizáció | 24 órás forgalom |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 Mrd USD | 12,01 M USD |
| Open USDOUSD · | 913,01 M USD | 161,94 E USD |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 M USD | 6,94 M USD |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 M USD | 38,75 M USD |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 M USD | 8,63 M USD |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 M USD | 9,34 M USD |
| DolphinPOD · | 38,93 M USD | 5,85 M USD |
| RitualRITUAL · | 34,03 M USD | 3,95 M USD |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 M USD | 1,23 M USD |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 M USD | 1,32 M USD |
31–90 napja felvett coinok
| Coin | Ár | Piaci kapitalizáció | 24 órás forgalom | Helyezés |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 USD+13,64% | 11,31 M USD | 830,67 E USD | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 USD-5,55% | 3,05 M USD | 621,18 E USD | 1413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 USD-11,88% | 4,13 M USD | 1,27 M USD | 1278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 USD-2,93% | 11,6 M USD | 738,53 E USD | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 USD-2,65% | 38,93 M USD | 5,85 M USD | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 USD-0,14% | 913,01 M USD | 161,94 E USD | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 USD+2,48% | 2,09 M USD | 1,81 M USD | 1591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 USD-10,63% | 1,19 M USD | 48,63 E USD | 1839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 USD-0,94% | 12,86 M USD | 98,27 E USD | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 USD+0,78% | 3,31 M USD | 1,58 M USD | 1383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 USD-3,6% | 1,14 M USD | 13,3 E USD | 1861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 USD-6,69% | 989,36 E USD | 1,55 M USD | 1928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 USD-11,99% | 2,7 M USD | 1,23 M USD | 1470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 USD-11,97% | 3,47 M USD | 1,34 M USD | 1365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 USD-3,19% | 2,89 M USD | 1,07 M USD | 1424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 USD+0,96% | 3,54 M USD | 1,06 M USD | 1355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 USD-1,94% | 3,74 M USD | 43,25 E USD | 1335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 USD-5,45% | 2,02 M USD | 966,79 E USD | 1608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 USD+15,47% | 1,49 M USD | 20,99 E USD | 1729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 USD-9,94% | 1,03 M USD | 1,27 M USD | 1902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 USD-3,8% | 23,34 M USD | 998,64 M USD | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 USD+7,16% | 2,56 M USD | 2,01 M USD | 1487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 USD-11,74% | 2,36 M USD | 137,23 E USD | 1523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 USD+2,88% | 7,89 M USD | 1,55 M USD | 1030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 USD+27,11% | 33,29 M USD | 1,23 M USD | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 USD+10,98% | 5,69 M USD | 2,07 M USD | 1160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 USD+4,54% | 22,11 M USD | 1,98 M USD | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 USD-2,21% | 1,72 M USD | 749,75 E USD | 1664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 USD-5,64% | 79,85 M USD | 8,63 M USD | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 USD+2,05% | 10,89 M USD | 2,34 M USD | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 USD-13,33% | 5,27 M USD | 459,17 E USD | 1184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 USD-2,2% | 1,27 M USD | 1,7 M USD | 1809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 USD-5,51% | 2,2 M USD | 220,84 E USD | 1563 |
| NetNetNET · | 155,61 USD+0,48% | 3,02 M USD | 155,05 E USD | 1418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 USD+43,48% | 25,39 M USD | 4,26 M USD | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 USD-14,25% | 1,21 M USD | 112,46 E USD | 1833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 USD-2,51% | 2,68 M USD | 11,88 E USD | 1473 |
| upUP · | 0,167745 USD+0,21% | 4,35 M USD | 979,36 E USD | 1251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 USD+0,23% | 5,34 M USD | 413,59 E USD | 1178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 USD+20,82% | 10,91 M USD | 3,47 M USD | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 USD+1,02% | 10,39 M USD | 3,14 M USD | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 USD+2,69% | 16,79 M USD | 214,09 E USD | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 USD+1,68% | 113,72 M USD | 38,75 M USD | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 USD-4,55% | 15,74 M USD | 3,44 M USD | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 USD-4,63% | 1,35 M USD | 1,12 M USD | 1780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 USD+2,48% | 9,97 M USD | 252,31 E USD | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 USD-6,92% | 7,55 M USD | 2,89 M USD | 1046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 USD+1,72% | 3,43 M USD | 1,3 M USD | 1372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 USD-3,89% | 13,12 M USD | 1,89 M USD | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 USD-2,43% | 33,24 M USD | 1,32 M USD | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 USD-0,37% | 652,79 M USD | 6,94 M USD | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 USD-0,62% | 53,77 M USD | 9,34 M USD | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 USD-9,83% | 3,87 M USD | 6,97 M USD | 1319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 USD-0,27% | 26,45 M USD | 7,11 M USD | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 USD-1,83% | 5,54 M USD | 485,4 E USD | 1166 |
Mely coinok szerepelnek a listán
Egy coin akkor kerül a listára, ha a CoinMarketCap az elmúlt 90 napban vette fel, van ára, nullánál nagyobb piaci kapitalizációja és nullánál nagyobb 24 órás forgalma, benne van abban a 2000 coinban, amelyek oldalait a keresési találatok között tartjuk, és az ára a legfrissebb árunkhoz képest 48 órán belül frissült. A tokenizált részvények, alapok és nyersanyagok, valamint más coinok wrapped, bridge-elt vagy stakelt másolatai kimaradnak. A CoinMarketCap listázási dátuma eltérhet a projekt saját indulási dátumától.
Ebben az időszakban kimaradt: 0 ár nélküli, 239 piaci kapitalizáció nélküli, 36 forgalom nélküli, 56 a top 2000-en kívüli és 0 régi árú coin, valamint 33 tokenizált eszköz és 0 wrapped vagy stakelt másolat.
CoinMarketCap ↗ · USD. Az árak késhetnek. Kereskedés előtt ellenőrizze az árat és az elérhetőséget.
Mit jelent az új listázás
Ez az oldal azokat a kriptovalutákat mutatja, amelyeket a CoinMarketCap az elmúlt 90 napban vett fel az adatai közé. A listázási dátum az a nap, amikor a coin ott megjelent; ez későbbi is lehet, mint a projekt indulása vagy az első tőzsdei kereskedése. Elöl az elmúlt 30 napban felvett coinok állnak, a legújabbal kezdve, utánuk a 31–90 napja felvettek következnek.
Sok újonnan listázott coinnal kevés tőzsdén, kis forgalommal kereskednek, ezért áruk erősen ingadozhat, és a piaci kapitalizációjuk néhány ügyleten alapulhat. Egyes projektek néhány héten belül leállnak a kereskedéssel, vagy ismét eltávolítják őket; az ilyen coinok lekerülnek erről az oldalról, amint már nem szerepelnek az adatainkban. Az ár, piaci kapitalizáció vagy forgalom nélküli coinok, valamint más eszközök másolatai kimaradnak.
A lista segítségével megtalálhatja egy coin oldalát. Mielőtt bármely számra támaszkodna, ellenőrizze ott a részleteket, például a kínálati adatokat és a hivatalos linkeket. Az, hogy egy coin szerepel ezen az oldalon, nem ajánlás, és a számok nem minősülnek befektetési tanácsnak.
Gyakori kérdések
Mi számít itt új listázásnak?
Olyan coin, amelyet a CoinMarketCap az elmúlt 90 napban vett fel, és megfelel az oldal szabályainak: van ára, a piaci kapitalizációja és a forgalma nullánál nagyobb, a top 2000-en belül van, és az ára az elmúlt 48 órában frissült.
Miért hiányzik egy általam ismert új coin?
Lehet, hogy nem felel meg valamelyik szabálynak, például még nincs jelentett piaci kapitalizációja vagy forgalma, vagy a top 2000-en kívül van. A coinok akkor is lekerülnek, ha kikerülnek a piaci adatainkból. Az oldal megmutatja, hogy az egyes szabályok hány coint zártak ki.
Milyen gyakran frissül a lista?
Az oldal legfeljebb 10 percenként épül újra a piaci adatainkból. A 250 legnagyobb coin ára óránként többször frissül, a legtöbb új coiné viszont nagyjából naponta egyszer, így adataik akár egynaposak is lehetnek.
Csak tájékoztató jellegű. Nem minősül befektetési tanácsnak.
A grafikonokat és a piaci adatokat a TradingView szolgáltatja. Az elérhetőség és a késleltetés tőzsdénként eltér.