최근 90일 동안 CoinMarketCap에 추가된 코인 가운데 가격·시가총액·거래대금이 있는 코인을 최신순으로 보여 주고, 각 코인 페이지로 연결합니다.
신규 상장 암호화폐
- 최근 30일 추가
- 11
- 최근 90일 추가
- 66
시가총액 상위 250개 밖의 코인 가격은 하루에 한 번쯤 갱신됩니다. 이 페이지의 가격은 2026. 11. 6. 오후 7:50 UTC부터 2026. 11. 7. 오후 5:33 UTC 사이에 갱신된 값입니다.
데이터: CoinMarketCap ↗ · USD. 시세가 지연될 수 있습니다. 거래 전 실제 가격과 거래소 지원 여부를 확인하세요.
최근 30일 동안 추가된 코인
| 코인 | 가격 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | US$0.00728695-15.14% | US$728.69만 | US$156.62만 | 1,074 |
| DogWifJobJOB · | US$0.00534657+11.78% | US$520.81만 | US$133.32만 | 1,192 |
| HellhoundHELL · | US$0.00279795-8.79% | US$266.88만 | US$10.42만 | 1,443 |
| RitualRITUAL · | US$0.0189067-4.42% | US$3403.2만 | US$394.87만 | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | US$0.00214944+0.11% | US$214.02만 | US$61.43만 | 1,569 |
| PapertradePAPER · | US$0.0427765+100.29% | US$276.18만 | US$30.14만 | 1,457 |
| WangChai旺柴 · | US$0.0040216-8.65% | US$402.16만 | US$22.91만 | 1,293 |
| RWUSDRWUSD · | US$0.9985940% | US$40.55억 | US$1201.21만 | 201 |
| IncentivCENT · | US$0.00277719+10.63% | US$2722.31만 | US$93.74만 | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | US$0.12666-6.78% | US$2089.9만 | US$1877.6만 | 643 |
| NeoSoulDNA · | US$0.17016+7.77% | US$1531.44만 | US$4087만 | 753 |
시가총액이 큰 신규 상장 코인
| 코인 | 시가총액 | 24시간 거래량 |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | US$40.55억 | US$1201.21만 |
| Open USDOUSD · | US$9.13억 | US$16.19만 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | US$6.53억 | US$694.16만 |
| DGrid AIDGAI · | US$1.14억 | US$3874.73만 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | US$7985.43만 | US$862.96만 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | US$5377.22만 | US$933.69만 |
| DolphinPOD · | US$3892.86만 | US$585.46만 |
| RitualRITUAL · | US$3403.2만 | US$394.87만 |
| Orbio.soORBIO · | US$3328.98만 | US$122.72만 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | US$3323.82만 | US$132.07만 |
31~90일 전에 추가된 코인
| 코인 | 가격 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | US$0.0000268911+13.64% | US$1131.28만 | US$83.07만 | 875 |
| EthosWHUF · | US$1.78-5.55% | US$305.19만 | US$62.12만 | 1,413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | US$0.00431824-11.88% | US$412.75만 | US$126.54만 | 1,278 |
| NullmaskMASK · | US$0.0200983-2.93% | US$1160.45만 | US$73.85만 | 864 |
| DolphinPOD · | US$0.464053-2.65% | US$3892.86만 | US$585.46만 | 417 |
| Open USDOUSD · | US$1.00-0.14% | US$9.13억 | US$16.19만 | 208 |
| PaidPAID · | US$0.00222003+2.48% | US$208.97만 | US$180.6만 | 1,591 |
| FazeFAZE · | US$0.00118813-10.63% | US$118.81만 | US$4.86만 | 1,839 |
| AlphaWinAWIN · | US$1.29-0.94% | US$1286.09만 | US$9.83만 | 814 |
| GstockGSTOCK · | US$0.00335459+0.78% | US$330.73만 | US$157.83만 | 1,383 |
| Bucket ShopBUCKET · | US$0.00120177-3.6% | US$114.07만 | US$1.33만 | 1,861 |
| Musebookmusebook · | US$0.00000989361-6.69% | US$98.94만 | US$154.54만 | 1,928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | US$0.00269835-11.99% | US$269.84만 | US$123.18만 | 1,470 |
| ArgusARGUS · | US$0.00347004-11.97% | US$347만 | US$134.43만 | 1,365 |
| KNOTSKNOTS · | US$0.0029256-3.19% | US$289.35만 | US$106.64만 | 1,424 |
| apM FashionAPM · | US$0.00392831+0.96% | US$353.55만 | US$105.62만 | 1,355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | US$11.59-1.94% | US$373.79만 | US$4.32만 | 1,335 |
| frongFRONG · | US$0.00201648-5.45% | US$201.65만 | US$96.68만 | 1,608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | US$0.00162329+15.47% | US$149.08만 | US$2.1만 | 1,729 |
| Memory cow MooMOO · | US$0.00103933-9.94% | US$102.88만 | US$126.52만 | 1,902 |
| ConcreteCT · | US$0.122817-3.8% | US$2333.53만 | US$9.99억 | 600 |
| 4Stock4Stock · | US$0.00256127+7.16% | US$256.13만 | US$201.05만 | 1,487 |
| Giggle MascotMAX · | US$0.00235572-11.74% | US$235.57만 | US$13.72만 | 1,523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | US$0.0461205+2.88% | US$788.87만 | US$155.27만 | 1,030 |
| Orbio.soORBIO · | US$0.0350419+27.11% | US$3328.98만 | US$122.72만 | 474 |
| Boner CoinBONER · | US$0.00569476+10.98% | US$569.48만 | US$207.37만 | 1,160 |
| Anonymous CatZCAT · | US$0.022889+4.54% | US$2210.94만 | US$197.85만 | 633 |
| BREWBREW · | US$0.0018893-2.21% | US$171.85만 | US$74.97만 | 1,664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | US$0.102583-5.64% | US$7985.43만 | US$862.96만 | 268 |
| CanopyCNPY · | US$0.162285+2.05% | US$1089.35만 | US$234.13만 | 887 |
| A Meme CoinMEME · | US$0.00526785-13.33% | US$526.78만 | US$45.92만 | 1,184 |
| MancerMANCER · | US$0.00140723-2.2% | US$127.48만 | US$170.45만 | 1,809 |
| FLORKFLORK · | US$0.00219742-5.51% | US$219.74만 | US$22.08만 | 1,563 |
| NetNetNET · | US$155.61+0.48% | US$302.29만 | US$15.51만 | 1,418 |
| Hookr.funHOOKR · | US$0.0253904+43.48% | US$2539.04만 | US$426.12만 | 573 |
| World is FlatWIF · | US$0.00120729-14.25% | US$120.73만 | US$11.25만 | 1,833 |
| RamsesRAM · | US$0.0333667-2.51% | US$268만 | US$1.19만 | 1,473 |
| upUP · | US$0.167745+0.21% | US$435.28만 | US$97.94만 | 1,251 |
| TartSwapTART · | US$0.00131772+0.23% | US$534.08만 | US$41.36만 | 1,178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | US$0.0110497+20.82% | US$1090.53만 | US$346.8만 | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | US$0.00750001+1.02% | US$1038.5만 | US$313.8만 | 911 |
| UmiaUMIA · | US$0.689572+2.69% | US$1679.1만 | US$21.41만 | 712 |
| DGrid AIDGAI · | US$0.758109+1.68% | US$1.14억 | US$3874.73만 | 252 |
| TellerDEBIT · | US$0.913856-4.55% | US$1573.66만 | US$343.82만 | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | US$0.00185036-4.63% | US$135.07만 | US$111.56만 | 1,780 |
| DebtReliefBotDRB · | US$0.000101025+2.48% | US$996.96만 | US$25.23만 | 926 |
| BasecatBASECAT · | US$0.00754734-6.92% | US$754.73만 | US$288.98만 | 1,046 |
| Chump CoinCHUMP · | US$0.00342605+1.72% | US$342.6만 | US$130.43만 | 1,372 |
| The InterfoldFOLD · | US$0.038331-3.89% | US$1312.29만 | US$189.45만 | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | US$0.0344735-2.43% | US$3323.82만 | US$132.07만 | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | US$1.76-0.37% | US$6.53억 | US$694.16만 | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | US$0.0537722-0.62% | US$5377.22만 | US$933.69만 | 339 |
| AlignedALIGN · | US$0.00458849-9.83% | US$387.46만 | US$697.32만 | 1,319 |
| KiiChainKII · | US$0.0846549-0.27% | US$2645.04만 | US$711.31만 | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | US$0.00554409-1.83% | US$554.41만 | US$48.54만 | 1,166 |
목록에 넣는 코인
CoinMarketCap이 최근 90일 안에 추가한 코인 가운데, 가격이 있고 시가총액과 24시간 거래대금이 0보다 크며, 검색 결과에 노출하는 상위 2,000개 코인 안에 들고, 가장 최근 가격으로부터 48시간 안에 가격이 갱신된 코인을 보여 줍니다. 토큰화된 주식·펀드·원자재와 다른 코인을 감싸거나 브리지하거나 스테이킹한 토큰은 뺍니다. CoinMarketCap 상장일은 프로젝트 자체의 출시일과 다를 수 있습니다.
이 기간에 뺀 코인: 가격 없음 0개, 시가총액 없음 239개, 거래대금 없음 36개, 순위 2,000위 밖 56개, 오래된 가격 0개, 토큰화 자산 33개, 래핑·스테이킹 토큰 0개.
데이터: CoinMarketCap ↗ · USD. 시세가 지연될 수 있습니다. 거래 전 실제 가격과 거래소 지원 여부를 확인하세요.
신규 상장이 뜻하는 것
이 페이지는 CoinMarketCap이 최근 90일 동안 자기 데이터에 추가한 암호화폐를 보여 줍니다. 상장일은 코인이 그곳에 처음 올라온 날로, 프로젝트 출시일이나 거래소 첫 거래일보다 늦을 수 있습니다. 최근 30일 동안 추가된 코인을 먼저 최신순으로 보여 주고, 그다음 31~90일 전에 추가된 코인을 보여 줍니다.
새로 상장된 코인은 거래소가 적고 거래량도 작은 경우가 많아 가격이 크게 움직일 수 있고, 시가총액이 적은 거래 몇 건에 기대고 있을 수 있습니다. 몇 주 안에 거래가 끊기거나 다시 목록에서 빠지는 프로젝트도 있으며, 그런 코인은 우리 데이터에서 빠지면 이 페이지에서도 사라집니다. 가격·시가총액·거래대금이 없는 코인과 다른 자산을 복제한 토큰은 뺍니다.
이 목록으로 코인 페이지를 찾은 뒤, 숫자를 믿기 전에 공급량과 공식 링크 같은 세부 정보를 확인하세요. 이 페이지에 올라 있다는 것은 추천이 아니며, 수치는 투자 조언이 아닙니다.
자주 묻는 질문
여기서 신규 상장은 무엇을 말하나요?
CoinMarketCap이 최근 90일 안에 추가한 코인 가운데 이 페이지의 규칙을 충족하는 코인입니다. 가격이 있고 시가총액과 거래대금이 0보다 크며, 순위가 상위 2,000위 안이고, 최근 48시간 안에 가격이 갱신되어야 합니다.
아는 신규 코인이 왜 없나요?
아직 시가총액이 보고되지 않았거나 거래대금이 없는 등 규칙 중 하나를 충족하지 못했거나, 순위가 2,000위 밖일 수 있습니다. 우리 시장 데이터에서 빠진 코인도 사라집니다. 규칙마다 몇 개를 뺐는지 페이지에 표시합니다.
목록은 얼마나 자주 갱신되나요?
페이지는 시장 데이터로 최대 10분마다 다시 만들어집니다. 시가총액 상위 250개 코인 가격은 한 시간에 여러 번 갱신되지만, 대부분의 신규 코인은 하루에 한 번쯤 갱신되므로 수치가 최대 하루 전 값일 수 있습니다.
정보 제공용이며 투자 조언이 아닙니다.
차트 및 시장 데이터는 TradingView에서 제공합니다. 거래소마다 가용성과 지연 시간이 다릅니다.