FINANCEVELIX / Análise dos mercados financeiros
Datas de divulgação do CPI dos EUA 2026–2027
O índice de preços ao consumidor (CPI) mede a variação média, ao longo do tempo, dos preços que os consumidores urbanos pagam por uma cesta de bens e serviços. O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS, na sigla em inglês) divulga o índice todo mês, e cada relatório cobre um mês de referência, geralmente o mês anterior à divulgação.
O BLS publica seu calendário de divulgações com antecedência, com horários no fuso da Costa Leste dos EUA. As divulgações listadas aqui ocorrem às 8h30 (horário de Nova York); esta página converte cada uma para o seu fuso horário e a marca como divulgada quando esse horário já passou.
Os horários são mostrados no fuso da Costa Leste dos EUA (ET).
Próxima divulgação do CPI
Próximas divulgações do CPI
| Mês de referência | Data | Horário |
|---|---|---|
| outubro de 2026 | 10 de nov. de 2026 | |
| novembro de 2026 | 10 de dez. de 2026 | |
| dezembro de 2026 | 13 de jan. de 2027 | |
| janeiro de 2027 | 11 de fev. de 2027 | |
| fevereiro de 2027 | 10 de mar. de 2027 | |
| março de 2027 | 13 de abr. de 2027 | |
| abril de 2027 | 12 de mai. de 2027 | |
| maio de 2027 | 10 de jun. de 2027 | |
| junho de 2027 | 14 de jul. de 2027 | |
| julho de 2027 | 11 de ago. de 2027 | |
| agosto de 2027 | 14 de set. de 2027 | |
| setembro de 2027 | 14 de out. de 2027 | |
| outubro de 2027 | 10 de nov. de 2027 | |
| novembro de 2027 | 10 de dez. de 2027 |
O BLS ainda não publicou as datas de divulgação dos dados posteriores a novembro de 2027.
Divulgações recentes do CPI
| Mês de referência | Data | Horário | Situação |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | 14 de out. de 2026 | Divulgada | |
| agosto de 2026 | 11 de set. de 2026 | Divulgada | |
| julho de 2026 | 12 de ago. de 2026 | Divulgada | |
| junho de 2026 | 14 de jul. de 2026 | Divulgada | |
| maio de 2026 | 10 de jun. de 2026 | Divulgada | |
| abril de 2026 | 12 de mai. de 2026 | Divulgada | |
| março de 2026 | 10 de abr. de 2026 | Divulgada | |
| fevereiro de 2026 | 11 de mar. de 2026 | Divulgada | |
| janeiro de 2026 | 13 de fev. de 2026 | Divulgada | |
| dezembro de 2025 | 13 de jan. de 2026 | Divulgada |
Fonte
- bls.gov/schedule/2026/home.htm · Última verificação: 7 de nov. de 2026
- bls.gov/schedule/news_release/cpi.htm · Última verificação: 7 de nov. de 2026
- bls.gov/schedule/2027/home.htm · Última verificação: 7 de nov. de 2026 · Página da fonte atualizada: 9 de out. de 2026
As datas e os horários vêm de calendários oficiais e podem mudar. Confira a fonte antes de confiar neles. Apenas para fins informativos; não é recomendação de investimento.
Gráficos e dados de mercado por TradingView. Disponibilidade e atrasos variam conforme a bolsa.