글로벌 증시 개장시간·휴장일
뉴욕·런던·도쿄·홍콩의 정규장 일정을 공식 출처와 함께 정리했습니다. 날짜별 시간대를 비교하고 2026~2027년 자료를 내려받으세요.
날짜별 거래시간 비교
날짜는 각 거래소의 현지 기준입니다. 변환 결과에는 다음 날 종료를 포함한 실제 날짜가 표시됩니다.
| 거래소 | 일정 | 거래소 현지 정규장 | 선택한 시간대 |
|---|---|---|---|
| NYSE America/New_York | 정규 거래일 | 09:30–16:00 | 2026-10-26 22:30 → 2026-10-27 05:00 |
| London Stock Exchange Europe/London | 정규 거래일 | 08:00–16:30 | 2026-10-26 17:00 → 2026-10-27 01:30 |
| Tokyo Stock Exchange Asia/Tokyo | 정규 거래일 | 09:00–11:30 12:30–15:30 | 2026-10-26 09:00 → 2026-10-26 11:30 2026-10-26 12:30 → 2026-10-26 15:30 |
| HKEX Asia/Hong_Kong | 정규 거래일 | 09:30–12:00 13:00–16:00 | 2026-10-26 10:30 → 2026-10-26 13:00 2026-10-26 14:00 → 2026-10-26 17:00 |
표시된 종료시간부터 마감 절차가 시작됩니다. 경매·장외 보고 제외. 일반 주식 연속매매 기준. 종가 경매는 16:08~16:10(반일장 12:08~12:10)에 임의 종료되며 표시 시간에 포함하지 않습니다.
2026년 10월 26~30일에 달라지는 시간
영국은 10월 25일 GMT로 돌아가지만 뉴욕은 11월 1일까지 EDT를 유지합니다. 이 사이 5거래일 동안 뉴욕증시는 런던 시간 14:30 대신 13:30에 개장합니다. 한국에서는 뉴욕증시 개장이 11월 2일부터 22:30에서 23:30으로, 런던증시 개장이 10월 26일부터 16:00에서 17:00으로 바뀝니다.
원자료 내려받기
CSV는 세션당 1행이며, 거래가 없는 날도 상태 행을 제공합니다. UTC는 ISO 8601, 한국·런던 시간은 날짜를 포함합니다. ICS는 거래소 현지 날짜의 종일 알림이며, 정확한 거래 시각 약속이나 자동 갱신 구독이 아닙니다.
휴장·단축 거래일
일반 주말은 목록에서 제외하며, 공식 달력에 있는 주말 공휴일은 유지했습니다.
전체 일정 보기 (71)
| 거래소 현지 날짜 | 거래소 | 일정 | 정규장 종료 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2026-11-23 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2026-11-26 | NYSE | 휴장일 | — America/New_York |
| 2026-11-27 | NYSE | 단축 거래일 | 13:00 America/New_York |
| 2026-12-24 | HKEX | 단축 거래일 | 12:00 Asia/Hong_Kong |
| 2026-12-24 | London Stock Exchange | 단축 거래일 | 12:30 Europe/London |
| 2026-12-24 | NYSE | 단축 거래일 | 13:00 America/New_York |
| 2026-12-25 | HKEX | 휴장일 | — Asia/Hong_Kong |
| 2026-12-25 | London Stock Exchange | 휴장일 | — Europe/London |
| 2026-12-25 | NYSE | 휴장일 | — America/New_York |
| 2026-12-28 | London Stock Exchange | 휴장일 | — Europe/London |
| 2026-12-31 | HKEX | 단축 거래일 | 12:00 Asia/Hong_Kong |
| 2026-12-31 | London Stock Exchange | 단축 거래일 | 12:30 Europe/London |
| 2026-12-31 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-01-01 | HKEX | 휴장일 | — Asia/Hong_Kong |
| 2027-01-01 | London Stock Exchange | 휴장일 | — Europe/London |
| 2027-01-01 | NYSE | 휴장일 | — America/New_York |
| 2027-01-01 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-01-02 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-01-03 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-01-11 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-01-18 | NYSE | 휴장일 | — America/New_York |
| 2027-02-05 | HKEX | 단축 거래일 | 12:00 Asia/Hong_Kong |
| 2027-02-08 | HKEX | 휴장일 | — Asia/Hong_Kong |
| 2027-02-09 | HKEX | 휴장일 | — Asia/Hong_Kong |
| 2027-02-11 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-02-15 | NYSE | 휴장일 | — America/New_York |
| 2027-02-23 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-03-21 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-03-22 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-03-26 | HKEX | 휴장일 | — Asia/Hong_Kong |
| 2027-03-26 | London Stock Exchange | 휴장일 | — Europe/London |
| 2027-03-26 | NYSE | 휴장일 | — America/New_York |
| 2027-03-29 | HKEX | 휴장일 | — Asia/Hong_Kong |
| 2027-03-29 | London Stock Exchange | 휴장일 | — Europe/London |
| 2027-04-05 | HKEX | 휴장일 | — Asia/Hong_Kong |
| 2027-04-29 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-05-03 | London Stock Exchange | 휴장일 | — Europe/London |
| 2027-05-03 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-05-04 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-05-05 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-05-13 | HKEX | 휴장일 | — Asia/Hong_Kong |
| 2027-05-31 | London Stock Exchange | 휴장일 | — Europe/London |
| 2027-05-31 | NYSE | 휴장일 | — America/New_York |
| 2027-06-09 | HKEX | 휴장일 | — Asia/Hong_Kong |
| 2027-06-18 | NYSE | 휴장일 | — America/New_York |
| 2027-07-01 | HKEX | 휴장일 | — Asia/Hong_Kong |
| 2027-07-05 | NYSE | 휴장일 | — America/New_York |
| 2027-07-19 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-08-11 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-08-30 | London Stock Exchange | 휴장일 | — Europe/London |
| 2027-09-06 | NYSE | 휴장일 | — America/New_York |
| 2027-09-16 | HKEX | 휴장일 | — Asia/Hong_Kong |
| 2027-09-20 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-09-23 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-10-01 | HKEX | 휴장일 | — Asia/Hong_Kong |
| 2027-10-08 | HKEX | 휴장일 | — Asia/Hong_Kong |
| 2027-10-11 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-11-03 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-11-23 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
| 2027-11-25 | NYSE | 휴장일 | — America/New_York |
| 2027-11-26 | NYSE | 단축 거래일 | 13:00 America/New_York |
| 2027-12-24 | HKEX | 단축 거래일 | 12:00 Asia/Hong_Kong |
| 2027-12-24 | London Stock Exchange | 단축 거래일 | 12:30 Europe/London |
| 2027-12-24 | NYSE | 휴장일 | — America/New_York |
| 2027-12-27 | HKEX | 휴장일 | — Asia/Hong_Kong |
| 2027-12-27 | London Stock Exchange | 휴장일 | — Europe/London |
| 2027-12-28 | London Stock Exchange | 휴장일 | — Europe/London |
| 2027-12-31 | HKEX | 단축 거래일 | 12:00 Asia/Hong_Kong |
| 2027-12-31 | London Stock Exchange | 단축 거래일 | 12:30 Europe/London |
| 2027-12-31 | Tokyo Stock Exchange | 휴장일 | — Asia/Tokyo |
범위와 계산 방법
기존 FinanceVelix 시장 시계의 시간 변환 코드를 활용합니다. 정규장 구간에 거래소의 공식 휴장·단축 일정을 반영하고 Intl의 IANA 시간대로 변환합니다. 고정 UTC 시차를 가정하지 않습니다. 홍콩은 HKEX 증권시장 공문 CT/077/26으로 2027년까지 보완했습니다. 제공 범위 밖의 날짜는 개장으로 추정하지 않습니다.
예정된 일정 자료이며 실시간 거래소 상태 정보가 아닙니다. 임시 휴장·거래 중단·공식 일정 개정은 별도 확인이 필요합니다. 경매·파생상품·시간외 거래·결제·Stock Connect 일정은 다를 수 있습니다.
공식 출처
- NYSE — 거래시간 · 공식 달력주식 정규장 기준. 프리마켓·애프터마켓 제외.
- London Stock Exchange — 거래시간 · 공식 달력표시된 종료시간부터 마감 절차가 시작됩니다. 경매·장외 보고 제외.
- Tokyo Stock Exchange — 거래시간 · 공식 달력도쿄 현지 11:30~12:30 점심 휴장. 파생상품 제외.
- HKEX — 거래시간 · 공식 달력 2026 · 공식 달력 2027일반 주식 연속매매 기준. 종가 경매는 16:08~16:10(반일장 12:08~12:10)에 임의 종료되며 표시 시간에 포함하지 않습니다.
기자·교육자를 위한 인용 안내
시장 운영시간을 설명하는 기사나 교육 자료에 표와 다운로드 자료를 참고할 수 있습니다. 권장 출처 표기: FinanceVelix, 글로벌 증시 개장시간·휴장일, 확인일 2026-10-24 및 이 페이지 링크. 링크 게재 여부는 편집자의 판단에 맡깁니다. 최종 기준은 거래소 공식 문서입니다.