FINANCEVELIX / Krypto
Nylistade kryptovalutor
Mynt som lagts till på CoinMarketCap de senaste 90 dagarna och som har ett pris, ett marknadsvärde och handelsvolym, nyaste först, vart och ett med länk till sin myntsida.
Nylistade kryptovalutor
- Tillagda de senaste 30 dagarna
- 11
- Tillagda de senaste 90 dagarna
- 66
Priserna för mynt utanför de 250 största uppdateras ungefär en gång om dagen. Priserna på den här sidan uppdaterades mellan 6 nov. 2026 19:50 UTC och 7 nov. 2026 17:33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Priser kan vara fördröjda. Kontrollera pris och tillgänglighet före handel.
Mynt som lagts till de senaste 30 dagarna
| Mynt | Pris | Marknadsvärde | Volym 24 h | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 US$−15,14% | 7,29 mn US$ | 1,57 mn US$ | 1 074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 US$+11,78% | 5,21 mn US$ | 1,33 mn US$ | 1 192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 US$−8,79% | 2,67 mn US$ | 104,16 tn US$ | 1 443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 US$−4,42% | 34,03 mn US$ | 3,95 mn US$ | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 US$+0,11% | 2,14 mn US$ | 614,3 tn US$ | 1 569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 US$+100,29% | 2,76 mn US$ | 301,4 tn US$ | 1 457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 US$−8,65% | 4,02 mn US$ | 229,09 tn US$ | 1 293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 US$0% | 4,05 md US$ | 12,01 mn US$ | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 US$+10,63% | 27,22 mn US$ | 937,43 tn US$ | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 US$−6,78% | 20,9 mn US$ | 18,78 mn US$ | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 US$+7,77% | 15,31 mn US$ | 40,87 mn US$ | 753 |
De största nya listningarna efter marknadsvärde
| Mynt | Marknadsvärde | Volym 24 h |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 md US$ | 12,01 mn US$ |
| Open USDOUSD · | 913,01 mn US$ | 161,94 tn US$ |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 mn US$ | 6,94 mn US$ |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 mn US$ | 38,75 mn US$ |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 mn US$ | 8,63 mn US$ |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 mn US$ | 9,34 mn US$ |
| DolphinPOD · | 38,93 mn US$ | 5,85 mn US$ |
| RitualRITUAL · | 34,03 mn US$ | 3,95 mn US$ |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 mn US$ | 1,23 mn US$ |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 mn US$ | 1,32 mn US$ |
Mynt som lades till för 31 till 90 dagar sedan
| Mynt | Pris | Marknadsvärde | Volym 24 h | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 US$+13,64% | 11,31 mn US$ | 830,67 tn US$ | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 US$−5,55% | 3,05 mn US$ | 621,18 tn US$ | 1 413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 US$−11,88% | 4,13 mn US$ | 1,27 mn US$ | 1 278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 US$−2,93% | 11,6 mn US$ | 738,53 tn US$ | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 US$−2,65% | 38,93 mn US$ | 5,85 mn US$ | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 US$−0,14% | 913,01 mn US$ | 161,94 tn US$ | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 US$+2,48% | 2,09 mn US$ | 1,81 mn US$ | 1 591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 US$−10,63% | 1,19 mn US$ | 48,63 tn US$ | 1 839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 US$−0,94% | 12,86 mn US$ | 98,27 tn US$ | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 US$+0,78% | 3,31 mn US$ | 1,58 mn US$ | 1 383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 US$−3,6% | 1,14 mn US$ | 13,3 tn US$ | 1 861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 US$−6,69% | 989,36 tn US$ | 1,55 mn US$ | 1 928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 US$−11,99% | 2,7 mn US$ | 1,23 mn US$ | 1 470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 US$−11,97% | 3,47 mn US$ | 1,34 mn US$ | 1 365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 US$−3,19% | 2,89 mn US$ | 1,07 mn US$ | 1 424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 US$+0,96% | 3,54 mn US$ | 1,06 mn US$ | 1 355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 US$−1,94% | 3,74 mn US$ | 43,25 tn US$ | 1 335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 US$−5,45% | 2,02 mn US$ | 966,79 tn US$ | 1 608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 US$+15,47% | 1,49 mn US$ | 20,99 tn US$ | 1 729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 US$−9,94% | 1,03 mn US$ | 1,27 mn US$ | 1 902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 US$−3,8% | 23,34 mn US$ | 998,64 mn US$ | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 US$+7,16% | 2,56 mn US$ | 2,01 mn US$ | 1 487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 US$−11,74% | 2,36 mn US$ | 137,23 tn US$ | 1 523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 US$+2,88% | 7,89 mn US$ | 1,55 mn US$ | 1 030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 US$+27,11% | 33,29 mn US$ | 1,23 mn US$ | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 US$+10,98% | 5,69 mn US$ | 2,07 mn US$ | 1 160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 US$+4,54% | 22,11 mn US$ | 1,98 mn US$ | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 US$−2,21% | 1,72 mn US$ | 749,75 tn US$ | 1 664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 US$−5,64% | 79,85 mn US$ | 8,63 mn US$ | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 US$+2,05% | 10,89 mn US$ | 2,34 mn US$ | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 US$−13,33% | 5,27 mn US$ | 459,17 tn US$ | 1 184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 US$−2,2% | 1,27 mn US$ | 1,7 mn US$ | 1 809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 US$−5,51% | 2,2 mn US$ | 220,84 tn US$ | 1 563 |
| NetNetNET · | 155,61 US$+0,48% | 3,02 mn US$ | 155,05 tn US$ | 1 418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 US$+43,48% | 25,39 mn US$ | 4,26 mn US$ | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 US$−14,25% | 1,21 mn US$ | 112,46 tn US$ | 1 833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 US$−2,51% | 2,68 mn US$ | 11,88 tn US$ | 1 473 |
| upUP · | 0,167745 US$+0,21% | 4,35 mn US$ | 979,36 tn US$ | 1 251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 US$+0,23% | 5,34 mn US$ | 413,59 tn US$ | 1 178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 US$+20,82% | 10,91 mn US$ | 3,47 mn US$ | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 US$+1,02% | 10,39 mn US$ | 3,14 mn US$ | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 US$+2,69% | 16,79 mn US$ | 214,09 tn US$ | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 US$+1,68% | 113,72 mn US$ | 38,75 mn US$ | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 US$−4,55% | 15,74 mn US$ | 3,44 mn US$ | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 US$−4,63% | 1,35 mn US$ | 1,12 mn US$ | 1 780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 US$+2,48% | 9,97 mn US$ | 252,31 tn US$ | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 US$−6,92% | 7,55 mn US$ | 2,89 mn US$ | 1 046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 US$+1,72% | 3,43 mn US$ | 1,3 mn US$ | 1 372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 US$−3,89% | 13,12 mn US$ | 1,89 mn US$ | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 US$−2,43% | 33,24 mn US$ | 1,32 mn US$ | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 US$−0,37% | 652,79 mn US$ | 6,94 mn US$ | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 US$−0,62% | 53,77 mn US$ | 9,34 mn US$ | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 US$−9,83% | 3,87 mn US$ | 6,97 mn US$ | 1 319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 US$−0,27% | 26,45 mn US$ | 7,11 mn US$ | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 US$−1,83% | 5,54 mn US$ | 485,4 tn US$ | 1 166 |
Vilka mynt som listas
Ett mynt listas när CoinMarketCap har lagt till det under de senaste 90 dagarna och det har ett pris, ett marknadsvärde över noll och en handelsvolym över noll under 24 timmar, ligger bland de 2 000 mynt vars sidor vi behåller i sökresultaten och dess pris har uppdaterats inom 48 timmar från vårt senaste pris. Tokeniserade aktier, fonder och råvaror samt wrappade, bryggade eller stakade kopior av andra mynt utesluts. Datumet då CoinMarketCap listade myntet kan skilja sig från projektets egen lanseringsdag.
Uteslutna under perioden: 0 utan pris, 239 utan marknadsvärde, 36 utan handelsvolym, 56 rankade under 2 000, 0 med gammalt pris, 33 tokeniserade tillgångar och 0 wrappade eller stakade kopior.
CoinMarketCap ↗ · USD. Priser kan vara fördröjda. Kontrollera pris och tillgänglighet före handel.
Vad en ny listning betyder
Sidan visar kryptovalutor som CoinMarketCap har lagt till i sin data under de senaste 90 dagarna. Listningsdatumet är när myntet dök upp där, vilket kan vara senare än projektets lansering eller dess första affärer på en börs. Mynt som lagts till de senaste 30 dagarna kommer först, med de nyaste överst, följda av dem som lades till för 31 till 90 dagar sedan.
Många nylistade mynt handlas på få börser med liten volym, så deras priser kan röra sig kraftigt och ett marknadsvärde kan vila på ett litet antal affärer. Vissa projekt slutar handlas eller tas bort igen inom några veckor; sådana mynt försvinner från sidan när vår data inte längre innehåller dem. Mynt utan pris, marknadsvärde eller handelsvolym samt kopior av andra tillgångar utesluts.
Använd listan för att hitta ett mynts sida och kontrollera detaljerna, till exempel uppgifter om utbud och officiella länkar, innan du förlitar dig på någon siffra. En plats på den här sidan är ingen rekommendation, och siffrorna är inte investeringsrådgivning.
Vanliga frågor
Vad räknas som en ny listning här?
Ett mynt som CoinMarketCap har lagt till under de senaste 90 dagarna och som uppfyller sidans regler: pris, marknadsvärde och handelsvolym över noll, en placering bland de 2 000 största och ett pris som uppdaterats de senaste 48 timmarna.
Varför saknas ett nytt mynt som jag känner till?
Det kanske inte uppfyller någon av reglerna, till exempel inget rapporterat marknadsvärde eller ingen handelsvolym ännu, eller så är det rankat under 2 000. Mynt försvinner också när de lämnar vår marknadsdata. Sidan visar hur många mynt varje regel har tagit bort.
Hur ofta uppdateras listan?
Sidan byggs om från vår marknadsdata högst en gång per 10 minuter. Priserna för de 250 största mynten uppdateras flera gånger i timmen, medan de flesta nya mynt uppdateras ungefär en gång om dagen, så deras siffror kan vara upp till ett dygn gamla.
Endast i informationssyfte. Detta är inte investeringsrådgivning.
Diagram och marknadsdata från TradingView. Tillgänglighet och fördröjningar varierar mellan börser.