FINANCEVELIX / Kripto
Yeni listelenen kripto paralar
Son 90 günde CoinMarketCap'e eklenen ve fiyatı, piyasa değeri ve işlem hacmi olan coinler; en yeniden eskiye sıralı, her biri kendi coin sayfasına bağlantılı.
Yeni listelenen kripto paralar
- Son 30 günde eklenenler
- 11
- Son 90 günde eklenenler
- 66
En büyük 250 coin dışındaki coinlerin fiyatları yaklaşık günde bir kez yenilenir. Bu sayfadaki fiyatlar 6 Kas 2026 19:50 UTC ile 7 Kas 2026 17:33 UTC arasında güncellendi.
CoinMarketCap ↗ · USD. Fiyatlar gecikmeli olabilir. İşlem öncesi fiyatı ve işlem imkânını kontrol edin.
Son 30 günde eklenen coinler
| Coin | Fiyat | Piyasa değeri | 24s hacim | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | $0,00728695-15,14% | $7,29 Mn | $1,57 Mn | 1.074 |
| DogWifJobJOB · | $0,00534657+11,78% | $5,21 Mn | $1,33 Mn | 1.192 |
| HellhoundHELL · | $0,00279795-8,79% | $2,67 Mn | $104,16 B | 1.443 |
| RitualRITUAL · | $0,0189067-4,42% | $34,03 Mn | $3,95 Mn | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | $0,00214944+0,11% | $2,14 Mn | $614,3 B | 1.569 |
| PapertradePAPER · | $0,0427765+100,29% | $2,76 Mn | $301,4 B | 1.457 |
| WangChai旺柴 · | $0,0040216-8,65% | $4,02 Mn | $229,09 B | 1.293 |
| RWUSDRWUSD · | $0,9985940% | $4,05 Mr | $12,01 Mn | 201 |
| IncentivCENT · | $0,00277719+10,63% | $27,22 Mn | $937,43 B | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | $0,12666-6,78% | $20,9 Mn | $18,78 Mn | 643 |
| NeoSoulDNA · | $0,17016+7,77% | $15,31 Mn | $40,87 Mn | 753 |
Piyasa değerine göre en büyük yeni listelemeler
| Coin | Piyasa değeri | 24s hacim |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | $4,05 Mr | $12,01 Mn |
| Open USDOUSD · | $913,01 Mn | $161,94 B |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | $652,79 Mn | $6,94 Mn |
| DGrid AIDGAI · | $113,72 Mn | $38,75 Mn |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | $79,85 Mn | $8,63 Mn |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | $53,77 Mn | $9,34 Mn |
| DolphinPOD · | $38,93 Mn | $5,85 Mn |
| RitualRITUAL · | $34,03 Mn | $3,95 Mn |
| Orbio.soORBIO · | $33,29 Mn | $1,23 Mn |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | $33,24 Mn | $1,32 Mn |
31 ila 90 gün önce eklenen coinler
| Coin | Fiyat | Piyasa değeri | 24s hacim | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | $0,0000268911+13,64% | $11,31 Mn | $830,67 B | 875 |
| EthosWHUF · | $1,78-5,55% | $3,05 Mn | $621,18 B | 1.413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | $0,00431824-11,88% | $4,13 Mn | $1,27 Mn | 1.278 |
| NullmaskMASK · | $0,0200983-2,93% | $11,6 Mn | $738,53 B | 864 |
| DolphinPOD · | $0,464053-2,65% | $38,93 Mn | $5,85 Mn | 417 |
| Open USDOUSD · | $1,00-0,14% | $913,01 Mn | $161,94 B | 208 |
| PaidPAID · | $0,00222003+2,48% | $2,09 Mn | $1,81 Mn | 1.591 |
| FazeFAZE · | $0,00118813-10,63% | $1,19 Mn | $48,63 B | 1.839 |
| AlphaWinAWIN · | $1,29-0,94% | $12,86 Mn | $98,27 B | 814 |
| GstockGSTOCK · | $0,00335459+0,78% | $3,31 Mn | $1,58 Mn | 1.383 |
| Bucket ShopBUCKET · | $0,00120177-3,6% | $1,14 Mn | $13,3 B | 1.861 |
| Musebookmusebook · | $0,00000989361-6,69% | $989,36 B | $1,55 Mn | 1.928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | $0,00269835-11,99% | $2,7 Mn | $1,23 Mn | 1.470 |
| ArgusARGUS · | $0,00347004-11,97% | $3,47 Mn | $1,34 Mn | 1.365 |
| KNOTSKNOTS · | $0,0029256-3,19% | $2,89 Mn | $1,07 Mn | 1.424 |
| apM FashionAPM · | $0,00392831+0,96% | $3,54 Mn | $1,06 Mn | 1.355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | $11,59-1,94% | $3,74 Mn | $43,25 B | 1.335 |
| frongFRONG · | $0,00201648-5,45% | $2,02 Mn | $966,79 B | 1.608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | $0,00162329+15,47% | $1,49 Mn | $20,99 B | 1.729 |
| Memory cow MooMOO · | $0,00103933-9,94% | $1,03 Mn | $1,27 Mn | 1.902 |
| ConcreteCT · | $0,122817-3,8% | $23,34 Mn | $998,64 Mn | 600 |
| 4Stock4Stock · | $0,00256127+7,16% | $2,56 Mn | $2,01 Mn | 1.487 |
| Giggle MascotMAX · | $0,00235572-11,74% | $2,36 Mn | $137,23 B | 1.523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | $0,0461205+2,88% | $7,89 Mn | $1,55 Mn | 1.030 |
| Orbio.soORBIO · | $0,0350419+27,11% | $33,29 Mn | $1,23 Mn | 474 |
| Boner CoinBONER · | $0,00569476+10,98% | $5,69 Mn | $2,07 Mn | 1.160 |
| Anonymous CatZCAT · | $0,022889+4,54% | $22,11 Mn | $1,98 Mn | 633 |
| BREWBREW · | $0,0018893-2,21% | $1,72 Mn | $749,75 B | 1.664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | $0,102583-5,64% | $79,85 Mn | $8,63 Mn | 268 |
| CanopyCNPY · | $0,162285+2,05% | $10,89 Mn | $2,34 Mn | 887 |
| A Meme CoinMEME · | $0,00526785-13,33% | $5,27 Mn | $459,17 B | 1.184 |
| MancerMANCER · | $0,00140723-2,2% | $1,27 Mn | $1,7 Mn | 1.809 |
| FLORKFLORK · | $0,00219742-5,51% | $2,2 Mn | $220,84 B | 1.563 |
| NetNetNET · | $155,61+0,48% | $3,02 Mn | $155,05 B | 1.418 |
| Hookr.funHOOKR · | $0,0253904+43,48% | $25,39 Mn | $4,26 Mn | 573 |
| World is FlatWIF · | $0,00120729-14,25% | $1,21 Mn | $112,46 B | 1.833 |
| RamsesRAM · | $0,0333667-2,51% | $2,68 Mn | $11,88 B | 1.473 |
| upUP · | $0,167745+0,21% | $4,35 Mn | $979,36 B | 1.251 |
| TartSwapTART · | $0,00131772+0,23% | $5,34 Mn | $413,59 B | 1.178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | $0,0110497+20,82% | $10,91 Mn | $3,47 Mn | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | $0,00750001+1,02% | $10,39 Mn | $3,14 Mn | 911 |
| UmiaUMIA · | $0,689572+2,69% | $16,79 Mn | $214,09 B | 712 |
| DGrid AIDGAI · | $0,758109+1,68% | $113,72 Mn | $38,75 Mn | 252 |
| TellerDEBIT · | $0,913856-4,55% | $15,74 Mn | $3,44 Mn | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | $0,00185036-4,63% | $1,35 Mn | $1,12 Mn | 1.780 |
| DebtReliefBotDRB · | $0,000101025+2,48% | $9,97 Mn | $252,31 B | 926 |
| BasecatBASECAT · | $0,00754734-6,92% | $7,55 Mn | $2,89 Mn | 1.046 |
| Chump CoinCHUMP · | $0,00342605+1,72% | $3,43 Mn | $1,3 Mn | 1.372 |
| The InterfoldFOLD · | $0,038331-3,89% | $13,12 Mn | $1,89 Mn | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | $0,0344735-2,43% | $33,24 Mn | $1,32 Mn | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | $1,76-0,37% | $652,79 Mn | $6,94 Mn | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | $0,0537722-0,62% | $53,77 Mn | $9,34 Mn | 339 |
| AlignedALIGN · | $0,00458849-9,83% | $3,87 Mn | $6,97 Mn | 1.319 |
| KiiChainKII · | $0,0846549-0,27% | $26,45 Mn | $7,11 Mn | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | $0,00554409-1,83% | $5,54 Mn | $485,4 B | 1.166 |
Hangi coinler listelenir
Bir coin; CoinMarketCap onu son 90 gün içinde eklediyse, fiyatı, sıfırın üzerinde piyasa değeri ve sıfırın üzerinde 24 saatlik işlem hacmi varsa, sayfalarını arama sonuçlarında tuttuğumuz 2.000 coin arasında yer alıyorsa ve fiyatı en yeni fiyatımızdan en fazla 48 saat eskiyse listelenir. Tokenize hisse senetleri, fonlar ve emtialar ile diğer coinlerin sarmalanmış, köprülenmiş veya stake edilmiş kopyaları dahil edilmez. CoinMarketCap listeleme tarihi, projenin kendi çıkış tarihinden farklı olabilir.
Bu dönemde hariç tutulanlar: 0 fiyatı olmayan, 239 piyasa değeri olmayan, 36 işlem hacmi olmayan, 56 sıralamada 2.000'in gerisinde kalan, 0 eski fiyatlı coin, 33 tokenize varlık ve 0 sarmalanmış veya stake edilmiş kopya.
CoinMarketCap ↗ · USD. Fiyatlar gecikmeli olabilir. İşlem öncesi fiyatı ve işlem imkânını kontrol edin.
Yeni listeleme ne anlama gelir
Bu sayfa, CoinMarketCap'in son 90 günde verilerine eklediği kripto paraları listeler. Listeleme tarihi, coinin orada göründüğü tarihtir ve projenin çıkışından ya da bir borsadaki ilk işlemlerinden daha sonra olabilir. Önce son 30 günde eklenen coinler, en yenisi en üstte olacak şekilde gelir; ardından 31 ila 90 gün önce eklenenler gelir.
Yeni listelenen birçok coin az sayıda borsada düşük hacimle işlem görür; bu nedenle fiyatları sert hareket edebilir ve piyasa değeri az sayıda işleme dayanabilir. Bazı projelerin işlemleri birkaç hafta içinde durur ya da yeniden kaldırılır; bu tür coinler verilerimizde artık yer almadığında bu sayfadan da düşer. Fiyatı, piyasa değeri veya işlem hacmi olmayan coinler ile başka varlıkların kopyaları dahil edilmez.
Listeyi bir coinin sayfasını bulmak için kullanın ve herhangi bir rakama güvenmeden önce arz bilgileri ve resmi bağlantılar gibi ayrıntılarını kontrol edin. Bu sayfada yer almak bir öneri değildir ve rakamlar yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Burada yeni listeleme neyi ifade eder?
CoinMarketCap'in son 90 gün içinde eklediği ve bu sayfanın kurallarını karşılayan bir coin: sıfırın üzerinde fiyat, piyasa değeri ve işlem hacmi, ilk 2.000 içinde bir sıra ve son 48 saatte güncellenmiş bir fiyat.
Bildiğim yeni bir coin neden listede yok?
Kurallardan birini karşılamıyor olabilir; örneğin henüz bildirilmiş bir piyasa değeri ya da işlem hacmi yoktur veya sırası 2.000'in gerisindedir. Coinler piyasa verilerimizden çıktıklarında da listeden düşer. Sayfa, her kuralın kaç coini çıkardığını gösterir.
Liste ne sıklıkla güncellenir?
Sayfa, piyasa verilerimizden en fazla 10 dakikada bir yeniden oluşturulur. En büyük 250 coinin fiyatları saatte birkaç kez yenilenirken yeni coinlerin çoğu yaklaşık günde bir kez yenilenir; bu nedenle rakamları bir güne kadar eski olabilir.
Yalnızca bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Grafikler ve piyasa verileri TradingView tarafından sağlanır. Kullanılabilirlik ve gecikmeler borsaya göre değişir.