消費者物價指數(CPI)衡量都市消費者為一籃商品與服務所支付價格隨時間的平均變化。美國勞工統計局(BLS)每月發布此指數,每份報告涵蓋一個資料月份,通常為發布前一個月。
BLS會事先公布發布時程,時間以美國東部時間為準。此處列出的發布時間皆為美國東部時間上午8:30;本頁會將其換算為您所在的時區,並在該時間過後標示為「已公布」。
時間以美國東部時間(ET)顯示。
下次CPI公布
即將公布的CPI
| 資料月份 | 日期 | 時間 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 2026年11月10日 | |
| 2026年11月 | 2026年12月10日 | |
| 2026年12月 | 2027年1月13日 | |
| 2027年1月 | 2027年2月11日 | |
| 2027年2月 | 2027年3月10日 | |
| 2027年3月 | 2027年4月13日 | |
| 2027年4月 | 2027年5月12日 | |
| 2027年5月 | 2027年6月10日 | |
| 2027年6月 | 2027年7月14日 | |
| 2027年7月 | 2027年8月11日 | |
| 2027年8月 | 2027年9月14日 | |
| 2027年9月 | 2027年10月14日 | |
| 2027年10月 | 2027年11月10日 | |
| 2027年11月 | 2027年12月10日 |
BLS尚未公布2027年11月之後資料的發布日期。
最近幾次CPI公布
| 資料月份 | 日期 | 時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2026年10月14日 | 已公布 | |
| 2026年8月 | 2026年9月11日 | 已公布 | |
| 2026年7月 | 2026年8月12日 | 已公布 | |
| 2026年6月 | 2026年7月14日 | 已公布 | |
| 2026年5月 | 2026年6月10日 | 已公布 | |
| 2026年4月 | 2026年5月12日 | 已公布 | |
| 2026年3月 | 2026年4月10日 | 已公布 | |
| 2026年2月 | 2026年3月11日 | 已公布 | |
| 2026年1月 | 2026年2月13日 | 已公布 | |
| 2025年12月 | 2026年1月13日 | 已公布 |
資料來源
- bls.gov/schedule/2026/home.htm · 最後確認:2026年11月7日
- bls.gov/schedule/news_release/cpi.htm · 最後確認:2026年11月7日
- bls.gov/schedule/2027/home.htm · 最後確認:2026年11月7日 · 來源頁面更新:2026年10月9日
日期與時間取自官方時程,可能有所變動。使用前請先查核來源。僅供參考,不構成投資建議。
圖表與市場數據由 TradingView 提供。各交易所的可用性與延遲時間有所不同。