FINANCEVELIX / Крипто
Нови листвания на криптовалути
Монети, добавени в CoinMarketCap през последните 90 дни, които имат цена, пазарна капитализация и обем на търговия, подредени от най-новите, всяка с връзка към своята страница.
Нови листвания на криптовалути
- Добавени през последните 30 дни
- 11
- Добавени през последните 90 дни
- 66
Цените на монетите извън 250-те най-големи се обновяват около веднъж на ден. Цените на тази страница са обновени между 6.11.2026 г., 19:50 UTC и 7.11.2026 г., 17:33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Цените може да са забавени. Проверете цената и наличността преди търговия.
Монети, добавени през последните 30 дни
| Монета | Цена | Пазарна капитализация | Обем за 24 ч | Място |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 щ.д.-15,14% | 7,29 млн. щ.д. | 1,57 млн. щ.д. | 1074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 щ.д.+11,78% | 5,21 млн. щ.д. | 1,33 млн. щ.д. | 1192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 щ.д.-8,79% | 2,67 млн. щ.д. | 104,16 хил. щ.д. | 1443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 щ.д.-4,42% | 34,03 млн. щ.д. | 3,95 млн. щ.д. | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 щ.д.+0,11% | 2,14 млн. щ.д. | 614,3 хил. щ.д. | 1569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 щ.д.+100,29% | 2,76 млн. щ.д. | 301,4 хил. щ.д. | 1457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 щ.д.-8,65% | 4,02 млн. щ.д. | 229,09 хил. щ.д. | 1293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 щ.д.0% | 4,05 млрд. щ.д. | 12,01 млн. щ.д. | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 щ.д.+10,63% | 27,22 млн. щ.д. | 937,43 хил. щ.д. | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 щ.д.-6,78% | 20,9 млн. щ.д. | 18,78 млн. щ.д. | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 щ.д.+7,77% | 15,31 млн. щ.д. | 40,87 млн. щ.д. | 753 |
Най-големите нови листвания по пазарна капитализация
| Монета | Пазарна капитализация | Обем за 24 ч |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 млрд. щ.д. | 12,01 млн. щ.д. |
| Open USDOUSD · | 913,01 млн. щ.д. | 161,94 хил. щ.д. |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 млн. щ.д. | 6,94 млн. щ.д. |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 млн. щ.д. | 38,75 млн. щ.д. |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 млн. щ.д. | 8,63 млн. щ.д. |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 млн. щ.д. | 9,34 млн. щ.д. |
| DolphinPOD · | 38,93 млн. щ.д. | 5,85 млн. щ.д. |
| RitualRITUAL · | 34,03 млн. щ.д. | 3,95 млн. щ.д. |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 млн. щ.д. | 1,23 млн. щ.д. |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 млн. щ.д. | 1,32 млн. щ.д. |
Монети, добавени преди 31 до 90 дни
| Монета | Цена | Пазарна капитализация | Обем за 24 ч | Място |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 щ.д.+13,64% | 11,31 млн. щ.д. | 830,67 хил. щ.д. | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 щ.д.-5,55% | 3,05 млн. щ.д. | 621,18 хил. щ.д. | 1413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 щ.д.-11,88% | 4,13 млн. щ.д. | 1,27 млн. щ.д. | 1278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 щ.д.-2,93% | 11,6 млн. щ.д. | 738,53 хил. щ.д. | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 щ.д.-2,65% | 38,93 млн. щ.д. | 5,85 млн. щ.д. | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 щ.д.-0,14% | 913,01 млн. щ.д. | 161,94 хил. щ.д. | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 щ.д.+2,48% | 2,09 млн. щ.д. | 1,81 млн. щ.д. | 1591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 щ.д.-10,63% | 1,19 млн. щ.д. | 48,63 хил. щ.д. | 1839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 щ.д.-0,94% | 12,86 млн. щ.д. | 98,27 хил. щ.д. | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 щ.д.+0,78% | 3,31 млн. щ.д. | 1,58 млн. щ.д. | 1383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 щ.д.-3,6% | 1,14 млн. щ.д. | 13,3 хил. щ.д. | 1861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 щ.д.-6,69% | 989,36 хил. щ.д. | 1,55 млн. щ.д. | 1928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 щ.д.-11,99% | 2,7 млн. щ.д. | 1,23 млн. щ.д. | 1470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 щ.д.-11,97% | 3,47 млн. щ.д. | 1,34 млн. щ.д. | 1365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 щ.д.-3,19% | 2,89 млн. щ.д. | 1,07 млн. щ.д. | 1424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 щ.д.+0,96% | 3,54 млн. щ.д. | 1,06 млн. щ.д. | 1355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 щ.д.-1,94% | 3,74 млн. щ.д. | 43,25 хил. щ.д. | 1335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 щ.д.-5,45% | 2,02 млн. щ.д. | 966,79 хил. щ.д. | 1608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 щ.д.+15,47% | 1,49 млн. щ.д. | 20,99 хил. щ.д. | 1729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 щ.д.-9,94% | 1,03 млн. щ.д. | 1,27 млн. щ.д. | 1902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 щ.д.-3,8% | 23,34 млн. щ.д. | 998,64 млн. щ.д. | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 щ.д.+7,16% | 2,56 млн. щ.д. | 2,01 млн. щ.д. | 1487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 щ.д.-11,74% | 2,36 млн. щ.д. | 137,23 хил. щ.д. | 1523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 щ.д.+2,88% | 7,89 млн. щ.д. | 1,55 млн. щ.д. | 1030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 щ.д.+27,11% | 33,29 млн. щ.д. | 1,23 млн. щ.д. | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 щ.д.+10,98% | 5,69 млн. щ.д. | 2,07 млн. щ.д. | 1160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 щ.д.+4,54% | 22,11 млн. щ.д. | 1,98 млн. щ.д. | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 щ.д.-2,21% | 1,72 млн. щ.д. | 749,75 хил. щ.д. | 1664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 щ.д.-5,64% | 79,85 млн. щ.д. | 8,63 млн. щ.д. | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 щ.д.+2,05% | 10,89 млн. щ.д. | 2,34 млн. щ.д. | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 щ.д.-13,33% | 5,27 млн. щ.д. | 459,17 хил. щ.д. | 1184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 щ.д.-2,2% | 1,27 млн. щ.д. | 1,7 млн. щ.д. | 1809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 щ.д.-5,51% | 2,2 млн. щ.д. | 220,84 хил. щ.д. | 1563 |
| NetNetNET · | 155,61 щ.д.+0,48% | 3,02 млн. щ.д. | 155,05 хил. щ.д. | 1418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 щ.д.+43,48% | 25,39 млн. щ.д. | 4,26 млн. щ.д. | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 щ.д.-14,25% | 1,21 млн. щ.д. | 112,46 хил. щ.д. | 1833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 щ.д.-2,51% | 2,68 млн. щ.д. | 11,88 хил. щ.д. | 1473 |
| upUP · | 0,167745 щ.д.+0,21% | 4,35 млн. щ.д. | 979,36 хил. щ.д. | 1251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 щ.д.+0,23% | 5,34 млн. щ.д. | 413,59 хил. щ.д. | 1178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 щ.д.+20,82% | 10,91 млн. щ.д. | 3,47 млн. щ.д. | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 щ.д.+1,02% | 10,39 млн. щ.д. | 3,14 млн. щ.д. | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 щ.д.+2,69% | 16,79 млн. щ.д. | 214,09 хил. щ.д. | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 щ.д.+1,68% | 113,72 млн. щ.д. | 38,75 млн. щ.д. | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 щ.д.-4,55% | 15,74 млн. щ.д. | 3,44 млн. щ.д. | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 щ.д.-4,63% | 1,35 млн. щ.д. | 1,12 млн. щ.д. | 1780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 щ.д.+2,48% | 9,97 млн. щ.д. | 252,31 хил. щ.д. | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 щ.д.-6,92% | 7,55 млн. щ.д. | 2,89 млн. щ.д. | 1046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 щ.д.+1,72% | 3,43 млн. щ.д. | 1,3 млн. щ.д. | 1372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 щ.д.-3,89% | 13,12 млн. щ.д. | 1,89 млн. щ.д. | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 щ.д.-2,43% | 33,24 млн. щ.д. | 1,32 млн. щ.д. | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 щ.д.-0,37% | 652,79 млн. щ.д. | 6,94 млн. щ.д. | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 щ.д.-0,62% | 53,77 млн. щ.д. | 9,34 млн. щ.д. | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 щ.д.-9,83% | 3,87 млн. щ.д. | 6,97 млн. щ.д. | 1319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 щ.д.-0,27% | 26,45 млн. щ.д. | 7,11 млн. щ.д. | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 щ.д.-1,83% | 5,54 млн. щ.д. | 485,4 хил. щ.д. | 1166 |
Кои монети се показват
Една монета се показва, когато CoinMarketCap я е добавил през последните 90 дни и тя има цена, пазарна капитализация над нула и обем на търговия за 24 часа над нула, е сред 2 000-те монети, чиито страници поддържаме в резултатите от търсенето, и цената ѝ е обновена до 48 часа преди най-новата ни цена. Токенизираните акции, фондове и стоки, както и обвитите, прехвърлени през мост (bridged) или стейкнати копия на други монети, са изключени. Датата на листване в CoinMarketCap може да се различава от датата на стартиране на самия проект.
Изключени през този период: без цена – 0, без пазарна капитализация – 239, без обем на търговия – 36, с място след 2 000 – 56, със стара цена – 0, токенизирани активи – 33, обвити или стейкнати копия – 0.
CoinMarketCap ↗ · USD. Цените може да са забавени. Проверете цената и наличността преди търговия.
Какво означава ново листване
Тази страница показва криптовалутите, които CoinMarketCap е добавил в данните си през последните 90 дни. Датата на листване е денят, в който монетата се е появила там, и тя може да е по-късна от старта на проекта или първите му сделки на борса. Първо са монетите, добавени през последните 30 дни, с най-новите отгоре, а след тях – добавените преди 31 до 90 дни.
Много новолиствани монети се търгуват на малко борси с нисък обем, затова цените им могат да се движат рязко, а пазарната капитализация може да се крепи на малък брой сделки. Някои проекти спират да се търгуват или отново биват премахнати в рамките на седмици; такива монети изчезват от тази страница, щом нашите данни престанат да ги включват. Монетите без цена, пазарна капитализация или обем на търговия, както и копията на други активи, са изключени.
Използвайте списъка, за да намерите страницата на дадена монета и да проверите подробностите ѝ, като данни за предлагането и официални връзки, преди да разчитате на което и да е число. Място на тази страница не е препоръка, а данните не са инвестиционен съвет.
Често задавани въпроси
Какво се смята тук за ново листване?
Монета, която CoinMarketCap е добавил през последните 90 дни и която отговаря на правилата на тази страница: цена, пазарна капитализация и обем на търговия над нула, място в първите 2 000 и цена, обновена през последните 48 часа.
Защо липсва нова монета, която познавам?
Възможно е да не отговаря на някое от правилата, например все още да няма обявена пазарна капитализация или обем на търговия, или да е на място след 2 000. Монетите изчезват и когато отпаднат от нашите пазарни данни. Страницата показва колко монети е изключило всяко правило.
Колко често се обновява списъкът?
Страницата се изгражда наново от нашите пазарни данни най-много веднъж на 10 минути. Цените на 250-те най-големи монети се обновяват няколко пъти на час, а на повечето нови монети – около веднъж на ден, така че данните им може да са отпреди до един ден.
Само за информация. Това не е инвестиционен съвет.
Графики и пазарни данни от TradingView. Наличността и забавянията варират според борсата.