FINANCEVELIX / Kryptoměny
Nově zalistované kryptoměny
Mince přidané na CoinMarketCap za posledních 90 dní, které mají cenu, tržní kapitalizaci a objem obchodů, seřazené od nejnovějších a každá s odkazem na svou stránku.
Nově zalistované kryptoměny
- Přidáno za posledních 30 dní
- 11
- Přidáno za posledních 90 dní
- 66
Ceny mincí mimo 250 největších se obnovují zhruba jednou denně. Ceny na této stránce byly aktualizovány mezi 6. 11. 2026 19:50 UTC a 7. 11. 2026 17:33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Ceny mohou být zpožděné. Před obchodováním ověřte cenu a dostupnost.
Mince přidané za posledních 30 dní
| Mince | Cena | Tržní kapitalizace | Objem 24 h | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 US$-15,14% | 7,29 mil. US$ | 1,57 mil. US$ | 1 074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 US$+11,78% | 5,21 mil. US$ | 1,33 mil. US$ | 1 192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 US$-8,79% | 2,67 mil. US$ | 104,16 tis. US$ | 1 443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 US$-4,42% | 34,03 mil. US$ | 3,95 mil. US$ | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 US$+0,11% | 2,14 mil. US$ | 614,3 tis. US$ | 1 569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 US$+100,29% | 2,76 mil. US$ | 301,4 tis. US$ | 1 457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 US$-8,65% | 4,02 mil. US$ | 229,09 tis. US$ | 1 293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 US$0% | 4,05 mld. US$ | 12,01 mil. US$ | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 US$+10,63% | 27,22 mil. US$ | 937,43 tis. US$ | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 US$-6,78% | 20,9 mil. US$ | 18,78 mil. US$ | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 US$+7,77% | 15,31 mil. US$ | 40,87 mil. US$ | 753 |
Největší nové mince podle tržní kapitalizace
| Mince | Tržní kapitalizace | Objem 24 h |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 mld. US$ | 12,01 mil. US$ |
| Open USDOUSD · | 913,01 mil. US$ | 161,94 tis. US$ |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 mil. US$ | 6,94 mil. US$ |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 mil. US$ | 38,75 mil. US$ |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 mil. US$ | 8,63 mil. US$ |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 mil. US$ | 9,34 mil. US$ |
| DolphinPOD · | 38,93 mil. US$ | 5,85 mil. US$ |
| RitualRITUAL · | 34,03 mil. US$ | 3,95 mil. US$ |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 mil. US$ | 1,23 mil. US$ |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 mil. US$ | 1,32 mil. US$ |
Mince přidané před 31 až 90 dny
| Mince | Cena | Tržní kapitalizace | Objem 24 h | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 US$+13,64% | 11,31 mil. US$ | 830,67 tis. US$ | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 US$-5,55% | 3,05 mil. US$ | 621,18 tis. US$ | 1 413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 US$-11,88% | 4,13 mil. US$ | 1,27 mil. US$ | 1 278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 US$-2,93% | 11,6 mil. US$ | 738,53 tis. US$ | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 US$-2,65% | 38,93 mil. US$ | 5,85 mil. US$ | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 US$-0,14% | 913,01 mil. US$ | 161,94 tis. US$ | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 US$+2,48% | 2,09 mil. US$ | 1,81 mil. US$ | 1 591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 US$-10,63% | 1,19 mil. US$ | 48,63 tis. US$ | 1 839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 US$-0,94% | 12,86 mil. US$ | 98,27 tis. US$ | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 US$+0,78% | 3,31 mil. US$ | 1,58 mil. US$ | 1 383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 US$-3,6% | 1,14 mil. US$ | 13,3 tis. US$ | 1 861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 US$-6,69% | 989,36 tis. US$ | 1,55 mil. US$ | 1 928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 US$-11,99% | 2,7 mil. US$ | 1,23 mil. US$ | 1 470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 US$-11,97% | 3,47 mil. US$ | 1,34 mil. US$ | 1 365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 US$-3,19% | 2,89 mil. US$ | 1,07 mil. US$ | 1 424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 US$+0,96% | 3,54 mil. US$ | 1,06 mil. US$ | 1 355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 US$-1,94% | 3,74 mil. US$ | 43,25 tis. US$ | 1 335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 US$-5,45% | 2,02 mil. US$ | 966,79 tis. US$ | 1 608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 US$+15,47% | 1,49 mil. US$ | 20,99 tis. US$ | 1 729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 US$-9,94% | 1,03 mil. US$ | 1,27 mil. US$ | 1 902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 US$-3,8% | 23,34 mil. US$ | 998,64 mil. US$ | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 US$+7,16% | 2,56 mil. US$ | 2,01 mil. US$ | 1 487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 US$-11,74% | 2,36 mil. US$ | 137,23 tis. US$ | 1 523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 US$+2,88% | 7,89 mil. US$ | 1,55 mil. US$ | 1 030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 US$+27,11% | 33,29 mil. US$ | 1,23 mil. US$ | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 US$+10,98% | 5,69 mil. US$ | 2,07 mil. US$ | 1 160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 US$+4,54% | 22,11 mil. US$ | 1,98 mil. US$ | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 US$-2,21% | 1,72 mil. US$ | 749,75 tis. US$ | 1 664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 US$-5,64% | 79,85 mil. US$ | 8,63 mil. US$ | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 US$+2,05% | 10,89 mil. US$ | 2,34 mil. US$ | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 US$-13,33% | 5,27 mil. US$ | 459,17 tis. US$ | 1 184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 US$-2,2% | 1,27 mil. US$ | 1,7 mil. US$ | 1 809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 US$-5,51% | 2,2 mil. US$ | 220,84 tis. US$ | 1 563 |
| NetNetNET · | 155,61 US$+0,48% | 3,02 mil. US$ | 155,05 tis. US$ | 1 418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 US$+43,48% | 25,39 mil. US$ | 4,26 mil. US$ | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 US$-14,25% | 1,21 mil. US$ | 112,46 tis. US$ | 1 833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 US$-2,51% | 2,68 mil. US$ | 11,88 tis. US$ | 1 473 |
| upUP · | 0,167745 US$+0,21% | 4,35 mil. US$ | 979,36 tis. US$ | 1 251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 US$+0,23% | 5,34 mil. US$ | 413,59 tis. US$ | 1 178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 US$+20,82% | 10,91 mil. US$ | 3,47 mil. US$ | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 US$+1,02% | 10,39 mil. US$ | 3,14 mil. US$ | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 US$+2,69% | 16,79 mil. US$ | 214,09 tis. US$ | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 US$+1,68% | 113,72 mil. US$ | 38,75 mil. US$ | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 US$-4,55% | 15,74 mil. US$ | 3,44 mil. US$ | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 US$-4,63% | 1,35 mil. US$ | 1,12 mil. US$ | 1 780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 US$+2,48% | 9,97 mil. US$ | 252,31 tis. US$ | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 US$-6,92% | 7,55 mil. US$ | 2,89 mil. US$ | 1 046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 US$+1,72% | 3,43 mil. US$ | 1,3 mil. US$ | 1 372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 US$-3,89% | 13,12 mil. US$ | 1,89 mil. US$ | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 US$-2,43% | 33,24 mil. US$ | 1,32 mil. US$ | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 US$-0,37% | 652,79 mil. US$ | 6,94 mil. US$ | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 US$-0,62% | 53,77 mil. US$ | 9,34 mil. US$ | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 US$-9,83% | 3,87 mil. US$ | 6,97 mil. US$ | 1 319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 US$-0,27% | 26,45 mil. US$ | 7,11 mil. US$ | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 US$-1,83% | 5,54 mil. US$ | 485,4 tis. US$ | 1 166 |
Které mince uvádíme
Minci uvádíme, pokud ji CoinMarketCap přidal během posledních 90 dní a má cenu, tržní kapitalizaci vyšší než nula a objem obchodů za 24 hodin vyšší než nula, patří mezi 2 000 mincí, jejichž stránky necháváme ve výsledcích vyhledávání, a její cena byla aktualizována nejvýše 48 hodin před naší nejnovější cenou. Tokenizované akcie, fondy a komodity a wrapped, přemostěné (bridged) či stakované kopie jiných mincí vynecháváme. Datum zalistování na CoinMarketCap se může lišit od data spuštění samotného projektu.
Vynecháno v tomto období: bez ceny (0), bez tržní kapitalizace (239), bez objemu obchodů (36), pořadí za hranicí 2 000 (56), stará cena (0), tokenizovaná aktiva (33), wrapped či stakované kopie (0).
CoinMarketCap ↗ · USD. Ceny mohou být zpožděné. Před obchodováním ověřte cenu a dostupnost.
Co znamená nové zalistování
Tato stránka uvádí kryptoměny, které CoinMarketCap za posledních 90 dní přidal do svých dat. Datum zalistování je den, kdy se tam mince objevila, a může být pozdější než spuštění projektu nebo jeho první obchody na burze. Nejdříve jsou mince přidané za posledních 30 dní, nejnovější nahoře, a po nich mince přidané před 31 až 90 dny.
Mnoho nově zalistovaných mincí se obchoduje na malém počtu burz s nízkým objemem, takže jejich ceny mohou prudce kolísat a tržní kapitalizace může stát na několika málo obchodech. Některé projekty během několika týdnů přestanou být obchodovány nebo jsou znovu odebrány; takové mince z této stránky zmizí, jakmile je naše data přestanou obsahovat. Mince bez ceny, tržní kapitalizace nebo objemu obchodů a kopie jiných aktiv vynecháváme.
Seznam použijte k nalezení stránky mince a dříve, než se budete spoléhat na jakékoli číslo, si ověřte podrobnosti, například údaje o nabídce a oficiální odkazy. Umístění na této stránce není doporučení a údaje nejsou investičním doporučením.
Časté dotazy
Co se zde považuje za nové zalistování?
Mince, kterou CoinMarketCap přidal během posledních 90 dní a která splňuje pravidla této stránky: cenu, tržní kapitalizaci a objem obchodů vyšší než nula, pořadí v rámci prvních 2 000 a cenu aktualizovanou za posledních 48 hodin.
Proč chybí nová mince, kterou znám?
Možná nesplňuje některé z pravidel, například zatím nemá uvedenou tržní kapitalizaci nebo žádný objem obchodů, nebo je v pořadí za hranicí 2 000. Mince také zmizí, když vypadnou z našich tržních dat. Stránka ukazuje, kolik mincí které pravidlo vyřadilo.
Jak často se seznam aktualizuje?
Stránka se z našich tržních dat sestavuje znovu nejvýše jednou za 10 minut. Ceny 250 největších mincí se obnovují několikrát za hodinu, zatímco u většiny nových mincí zhruba jednou denně, takže jejich údaje mohou být až den staré.
Pouze pro informaci. Nejde o investiční doporučení.
Grafy a tržní data od TradingView. Dostupnost a zpoždění se liší podle burzy.