FINANCEVELIX / Κρυπτονομίσματα
Νέες καταχωρίσεις κρυπτονομισμάτων
Νομίσματα που προστέθηκαν στο CoinMarketCap τις τελευταίες 90 ημέρες και έχουν τιμή, κεφαλαιοποίηση και όγκο συναλλαγών, με τα νεότερα πρώτα, το καθένα με σύνδεσμο προς τη σελίδα του.
Νέες καταχωρίσεις κρυπτονομισμάτων
- Προστέθηκαν τις τελευταίες 30 ημέρες
- 11
- Προστέθηκαν τις τελευταίες 90 ημέρες
- 66
Οι τιμές των νομισμάτων εκτός των 250 μεγαλύτερων ανανεώνονται περίπου μία φορά την ημέρα. Οι τιμές σε αυτή τη σελίδα ενημερώθηκαν μεταξύ 6 Νοε 2026, 7:50 μ.μ. UTC και 7 Νοε 2026, 5:33 μ.μ. UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Οι τιμές μπορεί να καθυστερούν. Ελέγξτε τιμή και διαθεσιμότητα πριν από συναλλαγές.
Νομίσματα που προστέθηκαν τις τελευταίες 30 ημέρες
| Νόμισμα | Τιμή | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος 24ώρου | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 $-15,14% | 7,29 εκ. $ | 1,57 εκ. $ | 1.074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 $+11,78% | 5,21 εκ. $ | 1,33 εκ. $ | 1.192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 $-8,79% | 2,67 εκ. $ | 104,16 χιλ. $ | 1.443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 $-4,42% | 34,03 εκ. $ | 3,95 εκ. $ | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 $+0,11% | 2,14 εκ. $ | 614,3 χιλ. $ | 1.569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 $+100,29% | 2,76 εκ. $ | 301,4 χιλ. $ | 1.457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 $-8,65% | 4,02 εκ. $ | 229,09 χιλ. $ | 1.293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 $0% | 4,05 δισ. $ | 12,01 εκ. $ | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 $+10,63% | 27,22 εκ. $ | 937,43 χιλ. $ | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 $-6,78% | 20,9 εκ. $ | 18,78 εκ. $ | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 $+7,77% | 15,31 εκ. $ | 40,87 εκ. $ | 753 |
Μεγαλύτερες νέες καταχωρίσεις βάσει κεφαλαιοποίησης
| Νόμισμα | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος 24ώρου |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 δισ. $ | 12,01 εκ. $ |
| Open USDOUSD · | 913,01 εκ. $ | 161,94 χιλ. $ |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 εκ. $ | 6,94 εκ. $ |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 εκ. $ | 38,75 εκ. $ |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 εκ. $ | 8,63 εκ. $ |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 εκ. $ | 9,34 εκ. $ |
| DolphinPOD · | 38,93 εκ. $ | 5,85 εκ. $ |
| RitualRITUAL · | 34,03 εκ. $ | 3,95 εκ. $ |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 εκ. $ | 1,23 εκ. $ |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 εκ. $ | 1,32 εκ. $ |
Νομίσματα που προστέθηκαν πριν από 31 έως 90 ημέρες
| Νόμισμα | Τιμή | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος 24ώρου | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 $+13,64% | 11,31 εκ. $ | 830,67 χιλ. $ | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 $-5,55% | 3,05 εκ. $ | 621,18 χιλ. $ | 1.413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 $-11,88% | 4,13 εκ. $ | 1,27 εκ. $ | 1.278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 $-2,93% | 11,6 εκ. $ | 738,53 χιλ. $ | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 $-2,65% | 38,93 εκ. $ | 5,85 εκ. $ | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 $-0,14% | 913,01 εκ. $ | 161,94 χιλ. $ | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 $+2,48% | 2,09 εκ. $ | 1,81 εκ. $ | 1.591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 $-10,63% | 1,19 εκ. $ | 48,63 χιλ. $ | 1.839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 $-0,94% | 12,86 εκ. $ | 98,27 χιλ. $ | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 $+0,78% | 3,31 εκ. $ | 1,58 εκ. $ | 1.383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 $-3,6% | 1,14 εκ. $ | 13,3 χιλ. $ | 1.861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 $-6,69% | 989,36 χιλ. $ | 1,55 εκ. $ | 1.928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 $-11,99% | 2,7 εκ. $ | 1,23 εκ. $ | 1.470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 $-11,97% | 3,47 εκ. $ | 1,34 εκ. $ | 1.365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 $-3,19% | 2,89 εκ. $ | 1,07 εκ. $ | 1.424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 $+0,96% | 3,54 εκ. $ | 1,06 εκ. $ | 1.355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 $-1,94% | 3,74 εκ. $ | 43,25 χιλ. $ | 1.335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 $-5,45% | 2,02 εκ. $ | 966,79 χιλ. $ | 1.608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 $+15,47% | 1,49 εκ. $ | 20,99 χιλ. $ | 1.729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 $-9,94% | 1,03 εκ. $ | 1,27 εκ. $ | 1.902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 $-3,8% | 23,34 εκ. $ | 998,64 εκ. $ | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 $+7,16% | 2,56 εκ. $ | 2,01 εκ. $ | 1.487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 $-11,74% | 2,36 εκ. $ | 137,23 χιλ. $ | 1.523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 $+2,88% | 7,89 εκ. $ | 1,55 εκ. $ | 1.030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 $+27,11% | 33,29 εκ. $ | 1,23 εκ. $ | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 $+10,98% | 5,69 εκ. $ | 2,07 εκ. $ | 1.160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 $+4,54% | 22,11 εκ. $ | 1,98 εκ. $ | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 $-2,21% | 1,72 εκ. $ | 749,75 χιλ. $ | 1.664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 $-5,64% | 79,85 εκ. $ | 8,63 εκ. $ | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 $+2,05% | 10,89 εκ. $ | 2,34 εκ. $ | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 $-13,33% | 5,27 εκ. $ | 459,17 χιλ. $ | 1.184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 $-2,2% | 1,27 εκ. $ | 1,7 εκ. $ | 1.809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 $-5,51% | 2,2 εκ. $ | 220,84 χιλ. $ | 1.563 |
| NetNetNET · | 155,61 $+0,48% | 3,02 εκ. $ | 155,05 χιλ. $ | 1.418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 $+43,48% | 25,39 εκ. $ | 4,26 εκ. $ | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 $-14,25% | 1,21 εκ. $ | 112,46 χιλ. $ | 1.833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 $-2,51% | 2,68 εκ. $ | 11,88 χιλ. $ | 1.473 |
| upUP · | 0,167745 $+0,21% | 4,35 εκ. $ | 979,36 χιλ. $ | 1.251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 $+0,23% | 5,34 εκ. $ | 413,59 χιλ. $ | 1.178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 $+20,82% | 10,91 εκ. $ | 3,47 εκ. $ | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 $+1,02% | 10,39 εκ. $ | 3,14 εκ. $ | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 $+2,69% | 16,79 εκ. $ | 214,09 χιλ. $ | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 $+1,68% | 113,72 εκ. $ | 38,75 εκ. $ | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 $-4,55% | 15,74 εκ. $ | 3,44 εκ. $ | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 $-4,63% | 1,35 εκ. $ | 1,12 εκ. $ | 1.780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 $+2,48% | 9,97 εκ. $ | 252,31 χιλ. $ | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 $-6,92% | 7,55 εκ. $ | 2,89 εκ. $ | 1.046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 $+1,72% | 3,43 εκ. $ | 1,3 εκ. $ | 1.372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 $-3,89% | 13,12 εκ. $ | 1,89 εκ. $ | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 $-2,43% | 33,24 εκ. $ | 1,32 εκ. $ | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 $-0,37% | 652,79 εκ. $ | 6,94 εκ. $ | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 $-0,62% | 53,77 εκ. $ | 9,34 εκ. $ | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 $-9,83% | 3,87 εκ. $ | 6,97 εκ. $ | 1.319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 $-0,27% | 26,45 εκ. $ | 7,11 εκ. $ | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 $-1,83% | 5,54 εκ. $ | 485,4 χιλ. $ | 1.166 |
Ποια νομίσματα εμφανίζονται
Ένα νόμισμα εμφανίζεται όταν το CoinMarketCap το πρόσθεσε τις τελευταίες 90 ημέρες και έχει τιμή, κεφαλαιοποίηση πάνω από μηδέν και όγκο συναλλαγών 24ώρου πάνω από μηδέν, βρίσκεται μέσα στα 2.000 νομίσματα των οποίων τις σελίδες διατηρούμε στα αποτελέσματα αναζήτησης και η τιμή του ενημερώθηκε έως 48 ώρες πριν από την πιο πρόσφατη τιμή μας. Οι μετοχές, τα αμοιβαία κεφάλαια και τα εμπορεύματα σε μορφή token, καθώς και τα wrapped, bridged ή staked αντίγραφα άλλων νομισμάτων εξαιρούνται. Η ημερομηνία καταχώρισης στο CoinMarketCap μπορεί να διαφέρει από την ημερομηνία κυκλοφορίας του ίδιου του project.
Εξαιρέθηκαν σε αυτή την περίοδο: 0 χωρίς τιμή, 239 χωρίς κεφαλαιοποίηση, 36 χωρίς όγκο συναλλαγών, 56 με κατάταξη μετά τη θέση 2.000, 0 με παλιά τιμή, 33 περιουσιακά στοιχεία σε μορφή token και 0 wrapped ή staked αντίγραφα.
CoinMarketCap ↗ · USD. Οι τιμές μπορεί να καθυστερούν. Ελέγξτε τιμή και διαθεσιμότητα πριν από συναλλαγές.
Τι σημαίνει μια νέα καταχώριση
Αυτή η σελίδα παρουσιάζει τα κρυπτονομίσματα που πρόσθεσε το CoinMarketCap στα δεδομένα του τις τελευταίες 90 ημέρες. Η ημερομηνία καταχώρισης είναι η στιγμή που το νόμισμα εμφανίστηκε εκεί και μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την κυκλοφορία του project ή τις πρώτες συναλλαγές του σε ένα ανταλλακτήριο. Πρώτα εμφανίζονται τα νομίσματα που προστέθηκαν τις τελευταίες 30 ημέρες, με τα νεότερα στην κορυφή, και ακολουθούν όσα προστέθηκαν πριν από 31 έως 90 ημέρες.
Πολλά νομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα διαπραγματεύονται σε λίγα ανταλλακτήρια με μικρό όγκο, οπότε οι τιμές τους μπορεί να κινηθούν απότομα και μια κεφαλαιοποίηση μπορεί να στηρίζεται σε λίγες συναλλαγές. Ορισμένα projects σταματούν να διαπραγματεύονται ή αφαιρούνται ξανά μέσα σε λίγες εβδομάδες· τέτοια νομίσματα φεύγουν από αυτή τη σελίδα μόλις τα δεδομένα μας πάψουν να τα περιλαμβάνουν. Τα νομίσματα χωρίς τιμή, κεφαλαιοποίηση ή όγκο συναλλαγών, καθώς και τα αντίγραφα άλλων περιουσιακών στοιχείων, εξαιρούνται.
Χρησιμοποιήστε τη λίστα για να βρείτε τη σελίδα ενός νομίσματος και να ελέγξετε τα στοιχεία του, όπως τα μεγέθη προσφοράς και τους επίσημους συνδέσμους, πριν βασιστείτε σε οποιονδήποτε αριθμό. Η θέση σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση και τα στοιχεία δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.
Συχνές ερωτήσεις
Τι θεωρείται εδώ νέα καταχώριση;
Ένα νόμισμα που πρόσθεσε το CoinMarketCap τις τελευταίες 90 ημέρες και πληροί τους κανόνες αυτής της σελίδας: τιμή, κεφαλαιοποίηση και όγκο συναλλαγών πάνω από μηδέν, κατάταξη μέσα στα πρώτα 2.000 και τιμή ενημερωμένη τις τελευταίες 48 ώρες.
Γιατί λείπει ένα νέο νόμισμα που γνωρίζω;
Ίσως δεν πληροί κάποιον από τους κανόνες, για παράδειγμα δεν έχει ακόμη δηλωμένη κεφαλαιοποίηση ή όγκο συναλλαγών, ή βρίσκεται μετά τη θέση 2.000. Τα νομίσματα φεύγουν επίσης όταν βγαίνουν από τα δεδομένα αγοράς μας. Η σελίδα δείχνει πόσα νομίσματα αφαίρεσε κάθε κανόνας.
Πόσο συχνά ενημερώνεται η λίστα;
Η σελίδα αναδημιουργείται από τα δεδομένα αγοράς μας το πολύ μία φορά κάθε 10 λεπτά. Οι τιμές των 250 μεγαλύτερων νομισμάτων ανανεώνονται αρκετές φορές την ώρα, ενώ τα περισσότερα νέα νομίσματα ανανεώνονται περίπου μία φορά την ημέρα, οπότε τα στοιχεία τους μπορεί να είναι έως και μίας ημέρας παλιά.
Μόνο για ενημέρωση. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Διαγράμματα και δεδομένα αγοράς από το TradingView. Η διαθεσιμότητα και οι καθυστερήσεις διαφέρουν ανάλογα με το ανταλλακτήριο.