FINANCEVELIX / Cripto
Nuevas criptomonedas listadas
Monedas añadidas a CoinMarketCap en los últimos 90 días que tienen precio, capitalización de mercado y volumen de negociación, de la más reciente a la más antigua, cada una con enlace a su página.
Nuevas criptomonedas listadas
- Añadidas en los últimos 30 días
- 11
- Añadidas en los últimos 90 días
- 66
Los precios de las monedas fuera de las 250 mayores se actualizan aproximadamente una vez al día. Los precios de esta página se actualizaron entre 6 nov 2026, 19:50 UTC y 7 nov 2026, 17:33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Los precios pueden tener retraso. Compruebe el precio y la disponibilidad antes de operar.
Monedas añadidas en los últimos 30 días
| Moneda | Precio | Capitalización de mercado | Volumen 24 h | Posición |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 US$-15,14% | 7,29 M US$ | 1,57 M US$ | 1074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 US$+11,78% | 5,21 M US$ | 1,33 M US$ | 1192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 US$-8,79% | 2,67 M US$ | 104,16 mil US$ | 1443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 US$-4,42% | 34,03 M US$ | 3,95 M US$ | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 US$+0,11% | 2,14 M US$ | 614,3 mil US$ | 1569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 US$+100,29% | 2,76 M US$ | 301,4 mil US$ | 1457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 US$-8,65% | 4,02 M US$ | 229,09 mil US$ | 1293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 US$0% | 4055 M US$ | 12,01 M US$ | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 US$+10,63% | 27,22 M US$ | 937,43 mil US$ | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 US$-6,78% | 20,9 M US$ | 18,78 M US$ | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 US$+7,77% | 15,31 M US$ | 40,87 M US$ | 753 |
Mayores nuevos listados por capitalización de mercado
| Moneda | Capitalización de mercado | Volumen 24 h |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4055 M US$ | 12,01 M US$ |
| Open USDOUSD · | 913,01 M US$ | 161,94 mil US$ |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 M US$ | 6,94 M US$ |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 M US$ | 38,75 M US$ |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 M US$ | 8,63 M US$ |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 M US$ | 9,34 M US$ |
| DolphinPOD · | 38,93 M US$ | 5,85 M US$ |
| RitualRITUAL · | 34,03 M US$ | 3,95 M US$ |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 M US$ | 1,23 M US$ |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 M US$ | 1,32 M US$ |
Monedas añadidas hace entre 31 y 90 días
| Moneda | Precio | Capitalización de mercado | Volumen 24 h | Posición |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 US$+13,64% | 11,31 M US$ | 830,67 mil US$ | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 US$-5,55% | 3,05 M US$ | 621,18 mil US$ | 1413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 US$-11,88% | 4,13 M US$ | 1,27 M US$ | 1278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 US$-2,93% | 11,6 M US$ | 738,53 mil US$ | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 US$-2,65% | 38,93 M US$ | 5,85 M US$ | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 US$-0,14% | 913,01 M US$ | 161,94 mil US$ | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 US$+2,48% | 2,09 M US$ | 1,81 M US$ | 1591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 US$-10,63% | 1,19 M US$ | 48,63 mil US$ | 1839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 US$-0,94% | 12,86 M US$ | 98,27 mil US$ | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 US$+0,78% | 3,31 M US$ | 1,58 M US$ | 1383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 US$-3,6% | 1,14 M US$ | 13,3 mil US$ | 1861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 US$-6,69% | 989,36 mil US$ | 1,55 M US$ | 1928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 US$-11,99% | 2,7 M US$ | 1,23 M US$ | 1470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 US$-11,97% | 3,47 M US$ | 1,34 M US$ | 1365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 US$-3,19% | 2,89 M US$ | 1,07 M US$ | 1424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 US$+0,96% | 3,54 M US$ | 1,06 M US$ | 1355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 US$-1,94% | 3,74 M US$ | 43,25 mil US$ | 1335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 US$-5,45% | 2,02 M US$ | 966,79 mil US$ | 1608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 US$+15,47% | 1,49 M US$ | 20,99 mil US$ | 1729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 US$-9,94% | 1,03 M US$ | 1,27 M US$ | 1902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 US$-3,8% | 23,34 M US$ | 998,64 M US$ | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 US$+7,16% | 2,56 M US$ | 2,01 M US$ | 1487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 US$-11,74% | 2,36 M US$ | 137,23 mil US$ | 1523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 US$+2,88% | 7,89 M US$ | 1,55 M US$ | 1030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 US$+27,11% | 33,29 M US$ | 1,23 M US$ | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 US$+10,98% | 5,69 M US$ | 2,07 M US$ | 1160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 US$+4,54% | 22,11 M US$ | 1,98 M US$ | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 US$-2,21% | 1,72 M US$ | 749,75 mil US$ | 1664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 US$-5,64% | 79,85 M US$ | 8,63 M US$ | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 US$+2,05% | 10,89 M US$ | 2,34 M US$ | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 US$-13,33% | 5,27 M US$ | 459,17 mil US$ | 1184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 US$-2,2% | 1,27 M US$ | 1,7 M US$ | 1809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 US$-5,51% | 2,2 M US$ | 220,84 mil US$ | 1563 |
| NetNetNET · | 155,61 US$+0,48% | 3,02 M US$ | 155,05 mil US$ | 1418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 US$+43,48% | 25,39 M US$ | 4,26 M US$ | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 US$-14,25% | 1,21 M US$ | 112,46 mil US$ | 1833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 US$-2,51% | 2,68 M US$ | 11,88 mil US$ | 1473 |
| upUP · | 0,167745 US$+0,21% | 4,35 M US$ | 979,36 mil US$ | 1251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 US$+0,23% | 5,34 M US$ | 413,59 mil US$ | 1178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 US$+20,82% | 10,91 M US$ | 3,47 M US$ | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 US$+1,02% | 10,39 M US$ | 3,14 M US$ | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 US$+2,69% | 16,79 M US$ | 214,09 mil US$ | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 US$+1,68% | 113,72 M US$ | 38,75 M US$ | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 US$-4,55% | 15,74 M US$ | 3,44 M US$ | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 US$-4,63% | 1,35 M US$ | 1,12 M US$ | 1780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 US$+2,48% | 9,97 M US$ | 252,31 mil US$ | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 US$-6,92% | 7,55 M US$ | 2,89 M US$ | 1046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 US$+1,72% | 3,43 M US$ | 1,3 M US$ | 1372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 US$-3,89% | 13,12 M US$ | 1,89 M US$ | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 US$-2,43% | 33,24 M US$ | 1,32 M US$ | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 US$-0,37% | 652,79 M US$ | 6,94 M US$ | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 US$-0,62% | 53,77 M US$ | 9,34 M US$ | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 US$-9,83% | 3,87 M US$ | 6,97 M US$ | 1319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 US$-0,27% | 26,45 M US$ | 7,11 M US$ | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 US$-1,83% | 5,54 M US$ | 485,4 mil US$ | 1166 |
Qué monedas se incluyen
Una moneda se incluye cuando CoinMarketCap la añadió en los últimos 90 días y tiene precio, una capitalización de mercado mayor que cero y un volumen de negociación en 24 horas mayor que cero, está entre las 2.000 monedas cuyas páginas mantenemos en los resultados de búsqueda y su precio se actualizó dentro de las 48 horas anteriores a nuestro precio más reciente. Se excluyen las acciones, fondos y materias primas tokenizados y las copias envueltas, puenteadas (bridged) o en staking de otras monedas. La fecha de listado en CoinMarketCap puede ser distinta de la fecha de lanzamiento del propio proyecto.
Excluidas en este periodo: 0 sin precio, 239 sin capitalización de mercado, 36 sin volumen de negociación, 56 fuera de las 2.000 primeras, 0 con un precio antiguo, 33 activos tokenizados y 0 copias envueltas o en staking.
CoinMarketCap ↗ · USD. Los precios pueden tener retraso. Compruebe el precio y la disponibilidad antes de operar.
Qué significa un nuevo listado
Esta página muestra las criptomonedas que CoinMarketCap añadió a sus datos en los últimos 90 días. La fecha de listado es cuando la moneda apareció allí, que puede ser posterior al lanzamiento del proyecto o a sus primeras operaciones en un exchange. Primero aparecen las monedas añadidas en los últimos 30 días, con las más recientes arriba, y después las añadidas hace entre 31 y 90 días.
Muchas monedas recién listadas se negocian en pocos exchanges y con poco volumen, por lo que sus precios pueden moverse bruscamente y una capitalización de mercado puede depender de unas pocas operaciones. Algunos proyectos dejan de negociarse o se retiran de nuevo en pocas semanas; esas monedas desaparecen de esta página cuando nuestros datos dejan de incluirlas. Se excluyen las monedas sin precio, capitalización de mercado o volumen de negociación, así como las copias de otros activos.
Use la lista para encontrar la página de una moneda y compruebe sus detalles, como las cifras de oferta y los enlaces oficiales, antes de fiarse de cualquier cifra. Aparecer en esta página no es una recomendación, y las cifras no son asesoramiento de inversión.
Preguntas frecuentes
¿Qué se considera aquí un nuevo listado?
Una moneda que CoinMarketCap añadió en los últimos 90 días y que cumple las reglas de esta página: precio, capitalización de mercado y volumen de negociación mayores que cero, una posición dentro de las 2.000 primeras y un precio actualizado en las últimas 48 horas.
¿Por qué falta una moneda nueva que conozco?
Puede que no cumpla alguna de las reglas, por ejemplo que aún no tenga capitalización de mercado informada ni volumen de negociación, o que esté fuera de las 2.000 primeras. Las monedas también desaparecen cuando salen de nuestros datos de mercado. La página muestra cuántas monedas excluyó cada regla.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
La página se reconstruye a partir de nuestros datos de mercado como máximo una vez cada 10 minutos. Los precios de las 250 mayores monedas se actualizan varias veces por hora, mientras que la mayoría de las monedas nuevas se actualizan aproximadamente una vez al día, por lo que sus cifras pueden tener hasta un día de antigüedad.
Solo con fines informativos. Esto no es asesoramiento de inversión.
Gráficos y datos de mercado por TradingView. La disponibilidad y los retrasos varían según la bolsa.