FINANCEVELIX / Análisis de mercados financieros
Fechas de publicación del IPC de EE. UU. 2026–2027
El índice de precios al consumidor (IPC, o CPI) mide la variación media a lo largo del tiempo de los precios que pagan los consumidores urbanos por una cesta de bienes y servicios. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) lo publica cada mes, y cada informe cubre un mes de referencia, normalmente el mes anterior a la publicación.
La BLS publica su calendario con antelación, con horas expresadas en la hora del Este de EE. UU. (ET). Las publicaciones que figuran aquí son a las 8:30 a. m., hora de Nueva York; esta página convierte cada una a su zona horaria y la marca como publicada cuando esa hora ya ha pasado.
Las horas se muestran en la hora del Este de EE. UU. (ET).
Próxima publicación del IPC
Próximas publicaciones del IPC
| Mes de referencia | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| octubre de 2026 | 10 nov 2026 | |
| noviembre de 2026 | 10 dic 2026 | |
| diciembre de 2026 | 13 ene 2027 | |
| enero de 2027 | 11 feb 2027 | |
| febrero de 2027 | 10 mar 2027 | |
| marzo de 2027 | 13 abr 2027 | |
| abril de 2027 | 12 may 2027 | |
| mayo de 2027 | 10 jun 2027 | |
| junio de 2027 | 14 jul 2027 | |
| julio de 2027 | 11 ago 2027 | |
| agosto de 2027 | 14 sept 2027 | |
| septiembre de 2027 | 14 oct 2027 | |
| octubre de 2027 | 10 nov 2027 | |
| noviembre de 2027 | 10 dic 2027 |
La BLS aún no ha anunciado las fechas de publicación de los datos posteriores a noviembre de 2027.
Publicaciones recientes del IPC
| Mes de referencia | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 14 oct 2026 | Publicado | |
| agosto de 2026 | 11 sept 2026 | Publicado | |
| julio de 2026 | 12 ago 2026 | Publicado | |
| junio de 2026 | 14 jul 2026 | Publicado | |
| mayo de 2026 | 10 jun 2026 | Publicado | |
| abril de 2026 | 12 may 2026 | Publicado | |
| marzo de 2026 | 10 abr 2026 | Publicado | |
| febrero de 2026 | 11 mar 2026 | Publicado | |
| enero de 2026 | 13 feb 2026 | Publicado | |
| diciembre de 2025 | 13 ene 2026 | Publicado |
Fuente
- bls.gov/schedule/2026/home.htm · Última comprobación: 7 nov 2026
- bls.gov/schedule/news_release/cpi.htm · Última comprobación: 7 nov 2026
- bls.gov/schedule/2027/home.htm · Última comprobación: 7 nov 2026 · Página de la fuente actualizada: 9 oct 2026
Las fechas y horas proceden de calendarios oficiales y pueden cambiar. Consulte la fuente antes de basarse en ellas. Solo con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.
Gráficos y datos de mercado por TradingView. La disponibilidad y los retrasos varían según la bolsa.