FINANCEVELIX / Crypto
Nouvelles cryptomonnaies listées
Les cryptos ajoutées à CoinMarketCap au cours des 90 derniers jours qui ont un prix, une capitalisation boursière et un volume d'échanges, des plus récentes aux plus anciennes, chacune avec un lien vers sa page.
Nouvelles cryptomonnaies listées
- Ajoutées ces 30 derniers jours
- 11
- Ajoutées ces 90 derniers jours
- 66
Les prix des cryptos situées hors des 250 plus grandes sont actualisés environ une fois par jour. Les prix de cette page ont été actualisés entre 6 nov. 2026, 19:50 UTC et 7 nov. 2026, 17:33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Les cours peuvent être différés. Vérifiez le prix et la disponibilité avant de négocier.
Cryptos ajoutées ces 30 derniers jours
| Crypto | Prix | Capitalisation boursière | Volume 24 h | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 $US-15,14% | 7,29 M $US | 1,57 M $US | 1 074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 $US+11,78% | 5,21 M $US | 1,33 M $US | 1 192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 $US-8,79% | 2,67 M $US | 104,16 k $US | 1 443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 $US-4,42% | 34,03 M $US | 3,95 M $US | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 $US+0,11% | 2,14 M $US | 614,3 k $US | 1 569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 $US+100,29% | 2,76 M $US | 301,4 k $US | 1 457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 $US-8,65% | 4,02 M $US | 229,09 k $US | 1 293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 $US0% | 4,05 Md $US | 12,01 M $US | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 $US+10,63% | 27,22 M $US | 937,43 k $US | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 $US-6,78% | 20,9 M $US | 18,78 M $US | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 $US+7,77% | 15,31 M $US | 40,87 M $US | 753 |
Plus grandes nouvelles cryptos par capitalisation boursière
| Crypto | Capitalisation boursière | Volume 24 h |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 Md $US | 12,01 M $US |
| Open USDOUSD · | 913,01 M $US | 161,94 k $US |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 M $US | 6,94 M $US |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 M $US | 38,75 M $US |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 M $US | 8,63 M $US |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 M $US | 9,34 M $US |
| DolphinPOD · | 38,93 M $US | 5,85 M $US |
| RitualRITUAL · | 34,03 M $US | 3,95 M $US |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 M $US | 1,23 M $US |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 M $US | 1,32 M $US |
Cryptos ajoutées il y a 31 à 90 jours
| Crypto | Prix | Capitalisation boursière | Volume 24 h | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 $US+13,64% | 11,31 M $US | 830,67 k $US | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 $US-5,55% | 3,05 M $US | 621,18 k $US | 1 413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 $US-11,88% | 4,13 M $US | 1,27 M $US | 1 278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 $US-2,93% | 11,6 M $US | 738,53 k $US | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 $US-2,65% | 38,93 M $US | 5,85 M $US | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 $US-0,14% | 913,01 M $US | 161,94 k $US | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 $US+2,48% | 2,09 M $US | 1,81 M $US | 1 591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 $US-10,63% | 1,19 M $US | 48,63 k $US | 1 839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 $US-0,94% | 12,86 M $US | 98,27 k $US | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 $US+0,78% | 3,31 M $US | 1,58 M $US | 1 383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 $US-3,6% | 1,14 M $US | 13,3 k $US | 1 861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 $US-6,69% | 989,36 k $US | 1,55 M $US | 1 928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 $US-11,99% | 2,7 M $US | 1,23 M $US | 1 470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 $US-11,97% | 3,47 M $US | 1,34 M $US | 1 365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 $US-3,19% | 2,89 M $US | 1,07 M $US | 1 424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 $US+0,96% | 3,54 M $US | 1,06 M $US | 1 355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 $US-1,94% | 3,74 M $US | 43,25 k $US | 1 335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 $US-5,45% | 2,02 M $US | 966,79 k $US | 1 608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 $US+15,47% | 1,49 M $US | 20,99 k $US | 1 729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 $US-9,94% | 1,03 M $US | 1,27 M $US | 1 902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 $US-3,8% | 23,34 M $US | 998,64 M $US | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 $US+7,16% | 2,56 M $US | 2,01 M $US | 1 487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 $US-11,74% | 2,36 M $US | 137,23 k $US | 1 523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 $US+2,88% | 7,89 M $US | 1,55 M $US | 1 030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 $US+27,11% | 33,29 M $US | 1,23 M $US | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 $US+10,98% | 5,69 M $US | 2,07 M $US | 1 160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 $US+4,54% | 22,11 M $US | 1,98 M $US | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 $US-2,21% | 1,72 M $US | 749,75 k $US | 1 664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 $US-5,64% | 79,85 M $US | 8,63 M $US | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 $US+2,05% | 10,89 M $US | 2,34 M $US | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 $US-13,33% | 5,27 M $US | 459,17 k $US | 1 184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 $US-2,2% | 1,27 M $US | 1,7 M $US | 1 809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 $US-5,51% | 2,2 M $US | 220,84 k $US | 1 563 |
| NetNetNET · | 155,61 $US+0,48% | 3,02 M $US | 155,05 k $US | 1 418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 $US+43,48% | 25,39 M $US | 4,26 M $US | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 $US-14,25% | 1,21 M $US | 112,46 k $US | 1 833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 $US-2,51% | 2,68 M $US | 11,88 k $US | 1 473 |
| upUP · | 0,167745 $US+0,21% | 4,35 M $US | 979,36 k $US | 1 251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 $US+0,23% | 5,34 M $US | 413,59 k $US | 1 178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 $US+20,82% | 10,91 M $US | 3,47 M $US | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 $US+1,02% | 10,39 M $US | 3,14 M $US | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 $US+2,69% | 16,79 M $US | 214,09 k $US | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 $US+1,68% | 113,72 M $US | 38,75 M $US | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 $US-4,55% | 15,74 M $US | 3,44 M $US | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 $US-4,63% | 1,35 M $US | 1,12 M $US | 1 780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 $US+2,48% | 9,97 M $US | 252,31 k $US | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 $US-6,92% | 7,55 M $US | 2,89 M $US | 1 046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 $US+1,72% | 3,43 M $US | 1,3 M $US | 1 372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 $US-3,89% | 13,12 M $US | 1,89 M $US | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 $US-2,43% | 33,24 M $US | 1,32 M $US | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 $US-0,37% | 652,79 M $US | 6,94 M $US | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 $US-0,62% | 53,77 M $US | 9,34 M $US | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 $US-9,83% | 3,87 M $US | 6,97 M $US | 1 319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 $US-0,27% | 26,45 M $US | 7,11 M $US | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 $US-1,83% | 5,54 M $US | 485,4 k $US | 1 166 |
Quelles cryptos sont listées
Une crypto est listée si CoinMarketCap l'a ajoutée au cours des 90 derniers jours et si elle a un prix, une capitalisation boursière supérieure à zéro et un volume d'échanges sur 24 heures supérieur à zéro, si elle figure parmi les 2 000 cryptos dont nous gardons les pages dans les résultats de recherche, et si son prix a été actualisé dans les 48 heures précédant notre prix le plus récent. Les actions, fonds et matières premières tokenisés ainsi que les copies wrappées, bridgées ou stakées d'autres cryptos sont exclus. La date de listing sur CoinMarketCap peut différer de la date de lancement du projet lui-même.
Exclues sur cette période : 0 sans prix, 239 sans capitalisation boursière, 36 sans volume d'échanges, 56 classées au-delà de 2 000, 0 avec un prix ancien, 33 actifs tokenisés et 0 copies wrappées ou stakées.
CoinMarketCap ↗ · USD. Les cours peuvent être différés. Vérifiez le prix et la disponibilité avant de négocier.
Ce que signifie un nouveau listing
Cette page liste les cryptomonnaies que CoinMarketCap a ajoutées à ses données au cours des 90 derniers jours. La date de listing correspond au moment où la crypto y est apparue, ce qui peut être plus tard que le lancement du projet ou ses premiers échanges sur une plateforme d'échange. Les cryptos ajoutées ces 30 derniers jours apparaissent en premier, les plus récentes en haut, suivies de celles ajoutées il y a 31 à 90 jours.
Beaucoup de cryptos nouvellement listées s'échangent sur peu de plateformes avec un faible volume, si bien que leur prix peut varier fortement et qu'une capitalisation peut reposer sur un petit nombre de transactions. Certains projets cessent d'être échangés ou sont retirés en quelques semaines ; ces cryptos disparaissent de cette page dès que nos données ne les incluent plus. Les cryptos sans prix, capitalisation ou volume d'échanges, ainsi que les copies d'autres actifs, sont exclues.
Utilisez la liste pour trouver la page d'une crypto et vérifier ses détails, comme les chiffres d'offre et les liens officiels, avant de vous fier à un chiffre. Figurer sur cette page n'est pas une recommandation, et ces chiffres ne constituent pas un conseil en investissement.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un nouveau listing ici ?
Une crypto que CoinMarketCap a ajoutée au cours des 90 derniers jours et qui remplit les règles de cette page : un prix, une capitalisation boursière et un volume d'échanges supérieurs à zéro, un rang dans le top 2 000 et un prix actualisé au cours des 48 dernières heures.
Pourquoi une nouvelle crypto que je connais n'apparaît-elle pas ?
Elle ne remplit peut-être pas l'une des règles, par exemple pas encore de capitalisation déclarée ni de volume d'échanges, ou elle est classée au-delà de 2 000. Les cryptos disparaissent aussi lorsqu'elles sortent de nos données de marché. La page indique combien de cryptos chaque règle a exclues.
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
La page est reconstruite à partir de nos données de marché au maximum une fois toutes les 10 minutes. Les prix des 250 plus grandes cryptos sont actualisés plusieurs fois par heure, tandis que ceux de la plupart des nouvelles cryptos le sont environ une fois par jour ; leurs chiffres peuvent donc avoir jusqu'à un jour de retard.
À titre informatif uniquement. Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Graphiques et données de marché par TradingView. La disponibilité et les délais varient selon la bourse.