FINANCEVELIX / Kripto
Listing kripto baru
Koin yang ditambahkan ke CoinMarketCap dalam 90 hari terakhir dan memiliki harga, kapitalisasi pasar, serta volume perdagangan, diurutkan dari yang terbaru, masing-masing dengan tautan ke halaman koinnya.
Listing kripto baru
- Ditambahkan dalam 30 hari terakhir
- 11
- Ditambahkan dalam 90 hari terakhir
- 66
Harga koin di luar 250 koin terbesar diperbarui sekitar sekali sehari. Harga di halaman ini diperbarui antara 6 Nov 2026, 19.50 UTC dan 7 Nov 2026, 17.33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Harga dapat tertunda. Periksa harga dan ketersediaan sebelum berdagang.
Koin yang ditambahkan dalam 30 hari terakhir
| Koin | Harga | Kapitalisasi pasar | Volume 24 jam | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | US$0,00728695-15,14% | US$7,29 jt | US$1,57 jt | 1.074 |
| DogWifJobJOB · | US$0,00534657+11,78% | US$5,21 jt | US$1,33 jt | 1.192 |
| HellhoundHELL · | US$0,00279795-8,79% | US$2,67 jt | US$104,16 rb | 1.443 |
| RitualRITUAL · | US$0,0189067-4,42% | US$34,03 jt | US$3,95 jt | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | US$0,00214944+0,11% | US$2,14 jt | US$614,3 rb | 1.569 |
| PapertradePAPER · | US$0,0427765+100,29% | US$2,76 jt | US$301,4 rb | 1.457 |
| WangChai旺柴 · | US$0,0040216-8,65% | US$4,02 jt | US$229,09 rb | 1.293 |
| RWUSDRWUSD · | US$0,9985940% | US$4,05 M | US$12,01 jt | 201 |
| IncentivCENT · | US$0,00277719+10,63% | US$27,22 jt | US$937,43 rb | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | US$0,12666-6,78% | US$20,9 jt | US$18,78 jt | 643 |
| NeoSoulDNA · | US$0,17016+7,77% | US$15,31 jt | US$40,87 jt | 753 |
Listing baru terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar
| Koin | Kapitalisasi pasar | Volume 24 jam |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | US$4,05 M | US$12,01 jt |
| Open USDOUSD · | US$913,01 jt | US$161,94 rb |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | US$652,79 jt | US$6,94 jt |
| DGrid AIDGAI · | US$113,72 jt | US$38,75 jt |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | US$79,85 jt | US$8,63 jt |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | US$53,77 jt | US$9,34 jt |
| DolphinPOD · | US$38,93 jt | US$5,85 jt |
| RitualRITUAL · | US$34,03 jt | US$3,95 jt |
| Orbio.soORBIO · | US$33,29 jt | US$1,23 jt |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | US$33,24 jt | US$1,32 jt |
Koin yang ditambahkan 31–90 hari lalu
| Koin | Harga | Kapitalisasi pasar | Volume 24 jam | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | US$0,0000268911+13,64% | US$11,31 jt | US$830,67 rb | 875 |
| EthosWHUF · | US$1,78-5,55% | US$3,05 jt | US$621,18 rb | 1.413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | US$0,00431824-11,88% | US$4,13 jt | US$1,27 jt | 1.278 |
| NullmaskMASK · | US$0,0200983-2,93% | US$11,6 jt | US$738,53 rb | 864 |
| DolphinPOD · | US$0,464053-2,65% | US$38,93 jt | US$5,85 jt | 417 |
| Open USDOUSD · | US$1,00-0,14% | US$913,01 jt | US$161,94 rb | 208 |
| PaidPAID · | US$0,00222003+2,48% | US$2,09 jt | US$1,81 jt | 1.591 |
| FazeFAZE · | US$0,00118813-10,63% | US$1,19 jt | US$48,63 rb | 1.839 |
| AlphaWinAWIN · | US$1,29-0,94% | US$12,86 jt | US$98,27 rb | 814 |
| GstockGSTOCK · | US$0,00335459+0,78% | US$3,31 jt | US$1,58 jt | 1.383 |
| Bucket ShopBUCKET · | US$0,00120177-3,6% | US$1,14 jt | US$13,3 rb | 1.861 |
| Musebookmusebook · | US$0,00000989361-6,69% | US$989,36 rb | US$1,55 jt | 1.928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | US$0,00269835-11,99% | US$2,7 jt | US$1,23 jt | 1.470 |
| ArgusARGUS · | US$0,00347004-11,97% | US$3,47 jt | US$1,34 jt | 1.365 |
| KNOTSKNOTS · | US$0,0029256-3,19% | US$2,89 jt | US$1,07 jt | 1.424 |
| apM FashionAPM · | US$0,00392831+0,96% | US$3,54 jt | US$1,06 jt | 1.355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | US$11,59-1,94% | US$3,74 jt | US$43,25 rb | 1.335 |
| frongFRONG · | US$0,00201648-5,45% | US$2,02 jt | US$966,79 rb | 1.608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | US$0,00162329+15,47% | US$1,49 jt | US$20,99 rb | 1.729 |
| Memory cow MooMOO · | US$0,00103933-9,94% | US$1,03 jt | US$1,27 jt | 1.902 |
| ConcreteCT · | US$0,122817-3,8% | US$23,34 jt | US$998,64 jt | 600 |
| 4Stock4Stock · | US$0,00256127+7,16% | US$2,56 jt | US$2,01 jt | 1.487 |
| Giggle MascotMAX · | US$0,00235572-11,74% | US$2,36 jt | US$137,23 rb | 1.523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | US$0,0461205+2,88% | US$7,89 jt | US$1,55 jt | 1.030 |
| Orbio.soORBIO · | US$0,0350419+27,11% | US$33,29 jt | US$1,23 jt | 474 |
| Boner CoinBONER · | US$0,00569476+10,98% | US$5,69 jt | US$2,07 jt | 1.160 |
| Anonymous CatZCAT · | US$0,022889+4,54% | US$22,11 jt | US$1,98 jt | 633 |
| BREWBREW · | US$0,0018893-2,21% | US$1,72 jt | US$749,75 rb | 1.664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | US$0,102583-5,64% | US$79,85 jt | US$8,63 jt | 268 |
| CanopyCNPY · | US$0,162285+2,05% | US$10,89 jt | US$2,34 jt | 887 |
| A Meme CoinMEME · | US$0,00526785-13,33% | US$5,27 jt | US$459,17 rb | 1.184 |
| MancerMANCER · | US$0,00140723-2,2% | US$1,27 jt | US$1,7 jt | 1.809 |
| FLORKFLORK · | US$0,00219742-5,51% | US$2,2 jt | US$220,84 rb | 1.563 |
| NetNetNET · | US$155,61+0,48% | US$3,02 jt | US$155,05 rb | 1.418 |
| Hookr.funHOOKR · | US$0,0253904+43,48% | US$25,39 jt | US$4,26 jt | 573 |
| World is FlatWIF · | US$0,00120729-14,25% | US$1,21 jt | US$112,46 rb | 1.833 |
| RamsesRAM · | US$0,0333667-2,51% | US$2,68 jt | US$11,88 rb | 1.473 |
| upUP · | US$0,167745+0,21% | US$4,35 jt | US$979,36 rb | 1.251 |
| TartSwapTART · | US$0,00131772+0,23% | US$5,34 jt | US$413,59 rb | 1.178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | US$0,0110497+20,82% | US$10,91 jt | US$3,47 jt | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | US$0,00750001+1,02% | US$10,39 jt | US$3,14 jt | 911 |
| UmiaUMIA · | US$0,689572+2,69% | US$16,79 jt | US$214,09 rb | 712 |
| DGrid AIDGAI · | US$0,758109+1,68% | US$113,72 jt | US$38,75 jt | 252 |
| TellerDEBIT · | US$0,913856-4,55% | US$15,74 jt | US$3,44 jt | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | US$0,00185036-4,63% | US$1,35 jt | US$1,12 jt | 1.780 |
| DebtReliefBotDRB · | US$0,000101025+2,48% | US$9,97 jt | US$252,31 rb | 926 |
| BasecatBASECAT · | US$0,00754734-6,92% | US$7,55 jt | US$2,89 jt | 1.046 |
| Chump CoinCHUMP · | US$0,00342605+1,72% | US$3,43 jt | US$1,3 jt | 1.372 |
| The InterfoldFOLD · | US$0,038331-3,89% | US$13,12 jt | US$1,89 jt | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | US$0,0344735-2,43% | US$33,24 jt | US$1,32 jt | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | US$1,76-0,37% | US$652,79 jt | US$6,94 jt | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | US$0,0537722-0,62% | US$53,77 jt | US$9,34 jt | 339 |
| AlignedALIGN · | US$0,00458849-9,83% | US$3,87 jt | US$6,97 jt | 1.319 |
| KiiChainKII · | US$0,0846549-0,27% | US$26,45 jt | US$7,11 jt | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | US$0,00554409-1,83% | US$5,54 jt | US$485,4 rb | 1.166 |
Koin yang ditampilkan
Sebuah koin ditampilkan jika CoinMarketCap menambahkannya dalam 90 hari terakhir dan koin tersebut memiliki harga, kapitalisasi pasar di atas nol, dan volume perdagangan 24 jam di atas nol, termasuk dalam 2.000 koin yang halamannya kami pertahankan di hasil penelusuran, dan harganya diperbarui dalam 48 jam dari harga terbaru kami. Saham, dana, dan komoditas yang ditokenisasi serta salinan wrapped, bridged, atau staked dari koin lain tidak disertakan. Tanggal listing di CoinMarketCap bisa berbeda dari tanggal peluncuran proyek itu sendiri.
Tidak disertakan pada periode ini: 0 tanpa harga, 239 tanpa kapitalisasi pasar, 36 tanpa volume perdagangan, 56 di luar peringkat 2.000, 0 dengan harga lama, 33 aset tokenisasi, dan 0 salinan wrapped atau staked.
CoinMarketCap ↗ · USD. Harga dapat tertunda. Periksa harga dan ketersediaan sebelum berdagang.
Arti listing baru
Halaman ini menampilkan aset kripto yang ditambahkan CoinMarketCap ke datanya dalam 90 hari terakhir. Tanggal listing adalah saat koin muncul di sana, yang bisa lebih lambat daripada peluncuran proyek atau perdagangan pertamanya di bursa. Koin yang ditambahkan dalam 30 hari terakhir ditampilkan lebih dulu, yang terbaru di atas, diikuti koin yang ditambahkan 31–90 hari lalu.
Banyak koin yang baru listing hanya diperdagangkan di sedikit bursa dengan volume kecil, sehingga harganya bisa bergerak tajam dan kapitalisasi pasarnya mungkin hanya bertumpu pada sedikit transaksi. Sebagian proyek berhenti diperdagangkan atau dihapus lagi dalam hitungan minggu; koin seperti itu hilang dari halaman ini setelah tidak lagi ada dalam data kami. Koin tanpa harga, kapitalisasi pasar, atau volume perdagangan, serta salinan aset lain, tidak disertakan.
Gunakan daftar ini untuk menemukan halaman sebuah koin dan memeriksa detailnya, seperti angka suplai dan tautan resmi, sebelum mengandalkan angka apa pun. Tercantum di halaman ini bukan berarti direkomendasikan, dan angka-angkanya bukan saran investasi.
Pertanyaan umum
Apa yang dimaksud listing baru di sini?
Koin yang ditambahkan CoinMarketCap dalam 90 hari terakhir dan memenuhi aturan di halaman ini: memiliki harga, kapitalisasi pasar dan volume perdagangan di atas nol, berada di peringkat 2.000 teratas, dan harganya diperbarui dalam 48 jam terakhir.
Mengapa koin baru yang saya tahu tidak ada?
Koin itu mungkin tidak memenuhi salah satu aturan, misalnya belum ada kapitalisasi pasar yang dilaporkan atau belum ada volume perdagangan, atau peringkatnya di luar 2.000. Koin juga hilang dari daftar ketika keluar dari data pasar kami. Halaman ini menunjukkan berapa banyak koin yang dikeluarkan oleh setiap aturan.
Seberapa sering daftar ini diperbarui?
Halaman ini dibuat ulang dari data pasar kami paling lama setiap 10 menit. Harga 250 koin terbesar diperbarui beberapa kali dalam satu jam, sedangkan sebagian besar koin baru diperbarui sekitar sekali sehari, sehingga angkanya bisa tertinggal hingga satu hari.
Hanya untuk informasi. Ini bukan saran investasi.
Data grafik dan pasar oleh TradingView. Ketersediaan dan keterlambatan bervariasi tergantung bursa.