FINANCEVELIX / Crypto
Nuove criptovalute quotate
Le monete aggiunte a CoinMarketCap negli ultimi 90 giorni che hanno un prezzo, una capitalizzazione di mercato e un volume di scambi, dalla più recente, ciascuna con il link alla sua pagina.
Nuove criptovalute quotate
- Aggiunte negli ultimi 30 giorni
- 11
- Aggiunte negli ultimi 90 giorni
- 66
I prezzi delle monete fuori dalle 250 più grandi si aggiornano circa una volta al giorno. I prezzi in questa pagina sono stati aggiornati tra 6 nov 2026, 19:50 UTC e 7 nov 2026, 17:33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. I prezzi possono essere in ritardo. Verifica prezzo e disponibilità prima di operare.
Monete aggiunte negli ultimi 30 giorni
| Moneta | Prezzo | Capitalizzazione di mercato | Volume 24h | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 USD-15,14% | 7,29 Mln USD | 1,57 Mln USD | 1074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 USD+11,78% | 5,21 Mln USD | 1,33 Mln USD | 1192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 USD-8,79% | 2,67 Mln USD | 104,16K USD | 1443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 USD-4,42% | 34,03 Mln USD | 3,95 Mln USD | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 USD+0,11% | 2,14 Mln USD | 614,3K USD | 1569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 USD+100,29% | 2,76 Mln USD | 301,4K USD | 1457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 USD-8,65% | 4,02 Mln USD | 229,09K USD | 1293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 USD0% | 4,05 Mld USD | 12,01 Mln USD | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 USD+10,63% | 27,22 Mln USD | 937,43K USD | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 USD-6,78% | 20,9 Mln USD | 18,78 Mln USD | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 USD+7,77% | 15,31 Mln USD | 40,87 Mln USD | 753 |
Le nuove quotazioni più grandi per capitalizzazione di mercato
| Moneta | Capitalizzazione di mercato | Volume 24h |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 Mld USD | 12,01 Mln USD |
| Open USDOUSD · | 913,01 Mln USD | 161,94K USD |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 Mln USD | 6,94 Mln USD |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 Mln USD | 38,75 Mln USD |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 Mln USD | 8,63 Mln USD |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 Mln USD | 9,34 Mln USD |
| DolphinPOD · | 38,93 Mln USD | 5,85 Mln USD |
| RitualRITUAL · | 34,03 Mln USD | 3,95 Mln USD |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 Mln USD | 1,23 Mln USD |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 Mln USD | 1,32 Mln USD |
Monete aggiunte da 31 a 90 giorni fa
| Moneta | Prezzo | Capitalizzazione di mercato | Volume 24h | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 USD+13,64% | 11,31 Mln USD | 830,67K USD | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 USD-5,55% | 3,05 Mln USD | 621,18K USD | 1413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 USD-11,88% | 4,13 Mln USD | 1,27 Mln USD | 1278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 USD-2,93% | 11,6 Mln USD | 738,53K USD | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 USD-2,65% | 38,93 Mln USD | 5,85 Mln USD | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 USD-0,14% | 913,01 Mln USD | 161,94K USD | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 USD+2,48% | 2,09 Mln USD | 1,81 Mln USD | 1591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 USD-10,63% | 1,19 Mln USD | 48,63K USD | 1839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 USD-0,94% | 12,86 Mln USD | 98,27K USD | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 USD+0,78% | 3,31 Mln USD | 1,58 Mln USD | 1383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 USD-3,6% | 1,14 Mln USD | 13,3K USD | 1861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 USD-6,69% | 989,36K USD | 1,55 Mln USD | 1928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 USD-11,99% | 2,7 Mln USD | 1,23 Mln USD | 1470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 USD-11,97% | 3,47 Mln USD | 1,34 Mln USD | 1365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 USD-3,19% | 2,89 Mln USD | 1,07 Mln USD | 1424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 USD+0,96% | 3,54 Mln USD | 1,06 Mln USD | 1355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 USD-1,94% | 3,74 Mln USD | 43,25K USD | 1335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 USD-5,45% | 2,02 Mln USD | 966,79K USD | 1608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 USD+15,47% | 1,49 Mln USD | 20,99K USD | 1729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 USD-9,94% | 1,03 Mln USD | 1,27 Mln USD | 1902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 USD-3,8% | 23,34 Mln USD | 998,64 Mln USD | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 USD+7,16% | 2,56 Mln USD | 2,01 Mln USD | 1487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 USD-11,74% | 2,36 Mln USD | 137,23K USD | 1523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 USD+2,88% | 7,89 Mln USD | 1,55 Mln USD | 1030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 USD+27,11% | 33,29 Mln USD | 1,23 Mln USD | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 USD+10,98% | 5,69 Mln USD | 2,07 Mln USD | 1160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 USD+4,54% | 22,11 Mln USD | 1,98 Mln USD | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 USD-2,21% | 1,72 Mln USD | 749,75K USD | 1664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 USD-5,64% | 79,85 Mln USD | 8,63 Mln USD | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 USD+2,05% | 10,89 Mln USD | 2,34 Mln USD | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 USD-13,33% | 5,27 Mln USD | 459,17K USD | 1184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 USD-2,2% | 1,27 Mln USD | 1,7 Mln USD | 1809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 USD-5,51% | 2,2 Mln USD | 220,84K USD | 1563 |
| NetNetNET · | 155,61 USD+0,48% | 3,02 Mln USD | 155,05K USD | 1418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 USD+43,48% | 25,39 Mln USD | 4,26 Mln USD | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 USD-14,25% | 1,21 Mln USD | 112,46K USD | 1833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 USD-2,51% | 2,68 Mln USD | 11,88K USD | 1473 |
| upUP · | 0,167745 USD+0,21% | 4,35 Mln USD | 979,36K USD | 1251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 USD+0,23% | 5,34 Mln USD | 413,59K USD | 1178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 USD+20,82% | 10,91 Mln USD | 3,47 Mln USD | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 USD+1,02% | 10,39 Mln USD | 3,14 Mln USD | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 USD+2,69% | 16,79 Mln USD | 214,09K USD | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 USD+1,68% | 113,72 Mln USD | 38,75 Mln USD | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 USD-4,55% | 15,74 Mln USD | 3,44 Mln USD | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 USD-4,63% | 1,35 Mln USD | 1,12 Mln USD | 1780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 USD+2,48% | 9,97 Mln USD | 252,31K USD | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 USD-6,92% | 7,55 Mln USD | 2,89 Mln USD | 1046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 USD+1,72% | 3,43 Mln USD | 1,3 Mln USD | 1372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 USD-3,89% | 13,12 Mln USD | 1,89 Mln USD | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 USD-2,43% | 33,24 Mln USD | 1,32 Mln USD | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 USD-0,37% | 652,79 Mln USD | 6,94 Mln USD | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 USD-0,62% | 53,77 Mln USD | 9,34 Mln USD | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 USD-9,83% | 3,87 Mln USD | 6,97 Mln USD | 1319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 USD-0,27% | 26,45 Mln USD | 7,11 Mln USD | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 USD-1,83% | 5,54 Mln USD | 485,4K USD | 1166 |
Quali monete sono elencate
Una moneta è elencata se CoinMarketCap l'ha aggiunta negli ultimi 90 giorni, ha un prezzo, una capitalizzazione di mercato superiore a zero e un volume di scambi in 24 ore superiore a zero, rientra tra le 2.000 monete le cui pagine manteniamo nei risultati di ricerca e il suo prezzo è stato aggiornato entro 48 ore dal nostro prezzo più recente. Sono escluse azioni, fondi e materie prime tokenizzati e le copie wrapped, bridged o in staking di altre monete. La data di quotazione su CoinMarketCap può differire dalla data di lancio del progetto stesso.
Esclusi in questo periodo: 0 senza prezzo, 239 senza capitalizzazione di mercato, 36 senza volume di scambi, 56 oltre la posizione 2.000, 0 con un prezzo vecchio, 33 asset tokenizzati e 0 copie wrapped o in staking.
CoinMarketCap ↗ · USD. I prezzi possono essere in ritardo. Verifica prezzo e disponibilità prima di operare.
Cosa significa una nuova quotazione
Questa pagina elenca le criptovalute che CoinMarketCap ha aggiunto ai suoi dati negli ultimi 90 giorni. La data di quotazione è il giorno in cui la moneta è comparsa lì, che può essere successivo al lancio del progetto o ai suoi primi scambi su un exchange. Prima vengono le monete aggiunte negli ultimi 30 giorni, con le più recenti in cima, poi quelle aggiunte da 31 a 90 giorni fa.
Molte monete appena quotate sono scambiate su pochi exchange con volumi ridotti, quindi il loro prezzo può muoversi bruscamente e la capitalizzazione di mercato può basarsi su poche operazioni. Alcuni progetti smettono di essere scambiati o vengono rimossi di nuovo nel giro di qualche settimana; queste monete escono da questa pagina quando i nostri dati non le includono più. Sono escluse le monete senza prezzo, capitalizzazione di mercato o volume di scambi e le copie di altri asset.
Usa l'elenco per trovare la pagina di una moneta e verificarne i dettagli, come i dati sull'offerta e i link ufficiali, prima di fare affidamento su qualsiasi numero. La presenza in questa pagina non è una raccomandazione e i dati non costituiscono consulenza sugli investimenti.
Domande frequenti
Cosa si intende qui per nuova quotazione?
Una moneta che CoinMarketCap ha aggiunto negli ultimi 90 giorni e che rispetta le regole di questa pagina: un prezzo, una capitalizzazione di mercato e un volume di scambi superiori a zero, una posizione entro le prime 2.000 e un prezzo aggiornato nelle ultime 48 ore.
Perché manca una nuova moneta che conosco?
Potrebbe non rispettare una delle regole, per esempio perché non ha ancora una capitalizzazione di mercato dichiarata o un volume di scambi, oppure potrebbe trovarsi oltre la posizione 2.000. Le monete escono anche quando lasciano i nostri dati di mercato. La pagina mostra quante monete ha escluso ciascuna regola.
Ogni quanto viene aggiornato l'elenco?
La pagina viene rigenerata dai nostri dati di mercato al massimo ogni 10 minuti. I prezzi delle 250 monete più grandi si aggiornano più volte all'ora, mentre la maggior parte delle nuove monete si aggiorna circa una volta al giorno, quindi i loro dati possono avere fino a un giorno.
Solo a scopo informativo. Non costituisce consulenza sugli investimenti.
Grafici e dati di mercato di TradingView. Disponibilità e ritardi variano a seconda della borsa.