FINANCEVELIX / Crypto
Nieuw genoteerde cryptomunten
Munten die de laatste 90 dagen aan CoinMarketCap zijn toegevoegd en een koers, een marktkapitalisatie en handelsvolume hebben, de nieuwste eerst, elk met een link naar de pagina van de munt.
Nieuw genoteerde cryptomunten
- Toegevoegd in de laatste 30 dagen
- 11
- Toegevoegd in de laatste 90 dagen
- 66
Koersen van munten buiten de 250 grootste worden ongeveer één keer per dag ververst. De koersen op deze pagina zijn bijgewerkt tussen 6 nov 2026, 19:50 UTC en 7 nov 2026, 17:18 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Koersen kunnen vertraagd zijn. Controleer prijs en beschikbaarheid voordat u handelt.
Munten toegevoegd in de laatste 30 dagen
| Munt | Koers | Marktkapitalisatie | Volume 24u | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | US$ 0,00728695-15,14% | US$ 7,29 mln. | US$ 1,57 mln. | 1.074 |
| DogWifJobJOB · | US$ 0,00534657+11,78% | US$ 5,21 mln. | US$ 1,33 mln. | 1.192 |
| HellhoundHELL · | US$ 0,00279795-8,79% | US$ 2,67 mln. | US$ 104,16K | 1.443 |
| RitualRITUAL · | US$ 0,0189067-4,42% | US$ 34,03 mln. | US$ 3,95 mln. | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | US$ 0,00214944+0,11% | US$ 2,14 mln. | US$ 614,3K | 1.569 |
| PapertradePAPER · | US$ 0,0427765+100,29% | US$ 2,76 mln. | US$ 301,4K | 1.457 |
| WangChai旺柴 · | US$ 0,0040216-8,65% | US$ 4,02 mln. | US$ 229,09K | 1.293 |
| RWUSDRWUSD · | US$ 0,9985920% | US$ 4,05 mld. | US$ 12,01 mln. | 201 |
| IncentivCENT · | US$ 0,00277719+10,63% | US$ 27,22 mln. | US$ 937,43K | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | US$ 0,12666-6,78% | US$ 20,9 mln. | US$ 18,78 mln. | 643 |
| NeoSoulDNA · | US$ 0,17016+7,77% | US$ 15,31 mln. | US$ 40,87 mln. | 753 |
Grootste nieuwe listings naar marktkapitalisatie
| Munt | Marktkapitalisatie | Volume 24u |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | US$ 4,05 mld. | US$ 12,01 mln. |
| Open USDOUSD · | US$ 913,11 mln. | US$ 165,15K |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | US$ 651,69 mln. | US$ 7,08 mln. |
| DGrid AIDGAI · | US$ 113,72 mln. | US$ 38,75 mln. |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | US$ 79,85 mln. | US$ 8,63 mln. |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | US$ 53,77 mln. | US$ 9,34 mln. |
| DolphinPOD · | US$ 38,93 mln. | US$ 5,85 mln. |
| RitualRITUAL · | US$ 34,03 mln. | US$ 3,95 mln. |
| Orbio.soORBIO · | US$ 33,29 mln. | US$ 1,23 mln. |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | US$ 33,24 mln. | US$ 1,32 mln. |
Munten toegevoegd 31 tot 90 dagen geleden
| Munt | Koers | Marktkapitalisatie | Volume 24u | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | US$ 0,0000268911+13,64% | US$ 11,31 mln. | US$ 830,67K | 875 |
| EthosWHUF · | US$ 1,78-5,55% | US$ 3,05 mln. | US$ 621,18K | 1.413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | US$ 0,00431824-11,88% | US$ 4,13 mln. | US$ 1,27 mln. | 1.278 |
| NullmaskMASK · | US$ 0,0200983-2,93% | US$ 11,6 mln. | US$ 738,53K | 864 |
| DolphinPOD · | US$ 0,464053-2,65% | US$ 38,93 mln. | US$ 5,85 mln. | 417 |
| Open USDOUSD · | US$ 1,00+0,09% | US$ 913,11 mln. | US$ 165,15K | 208 |
| PaidPAID · | US$ 0,00222003+2,48% | US$ 2,09 mln. | US$ 1,81 mln. | 1.591 |
| FazeFAZE · | US$ 0,00118813-10,63% | US$ 1,19 mln. | US$ 48,63K | 1.839 |
| AlphaWinAWIN · | US$ 1,29-0,94% | US$ 12,86 mln. | US$ 98,27K | 814 |
| GstockGSTOCK · | US$ 0,00335459+0,78% | US$ 3,31 mln. | US$ 1,58 mln. | 1.383 |
| Bucket ShopBUCKET · | US$ 0,00120177-3,6% | US$ 1,14 mln. | US$ 13,3K | 1.861 |
| Musebookmusebook · | US$ 0,00000989361-6,69% | US$ 989,36K | US$ 1,55 mln. | 1.928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | US$ 0,00269835-11,99% | US$ 2,7 mln. | US$ 1,23 mln. | 1.470 |
| ArgusARGUS · | US$ 0,00347004-11,97% | US$ 3,47 mln. | US$ 1,34 mln. | 1.365 |
| KNOTSKNOTS · | US$ 0,0029256-3,19% | US$ 2,89 mln. | US$ 1,07 mln. | 1.424 |
| apM FashionAPM · | US$ 0,00392831+0,96% | US$ 3,54 mln. | US$ 1,06 mln. | 1.355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | US$ 11,59-1,94% | US$ 3,74 mln. | US$ 43,25K | 1.335 |
| frongFRONG · | US$ 0,00201648-5,45% | US$ 2,02 mln. | US$ 966,79K | 1.608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | US$ 0,00162329+15,47% | US$ 1,49 mln. | US$ 20,99K | 1.729 |
| Memory cow MooMOO · | US$ 0,00103933-9,94% | US$ 1,03 mln. | US$ 1,27 mln. | 1.902 |
| ConcreteCT · | US$ 0,122817-3,8% | US$ 23,34 mln. | US$ 998,64 mln. | 600 |
| 4Stock4Stock · | US$ 0,00256127+7,16% | US$ 2,56 mln. | US$ 2,01 mln. | 1.487 |
| Giggle MascotMAX · | US$ 0,00235572-11,74% | US$ 2,36 mln. | US$ 137,23K | 1.523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | US$ 0,0461205+2,88% | US$ 7,89 mln. | US$ 1,55 mln. | 1.030 |
| Orbio.soORBIO · | US$ 0,0350419+27,11% | US$ 33,29 mln. | US$ 1,23 mln. | 474 |
| Boner CoinBONER · | US$ 0,00569476+10,98% | US$ 5,69 mln. | US$ 2,07 mln. | 1.160 |
| Anonymous CatZCAT · | US$ 0,022889+4,54% | US$ 22,11 mln. | US$ 1,98 mln. | 633 |
| BREWBREW · | US$ 0,0018893-2,21% | US$ 1,72 mln. | US$ 749,75K | 1.664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | US$ 0,102583-5,64% | US$ 79,85 mln. | US$ 8,63 mln. | 268 |
| CanopyCNPY · | US$ 0,162285+2,05% | US$ 10,89 mln. | US$ 2,34 mln. | 887 |
| A Meme CoinMEME · | US$ 0,00526785-13,33% | US$ 5,27 mln. | US$ 459,17K | 1.184 |
| MancerMANCER · | US$ 0,00140723-2,2% | US$ 1,27 mln. | US$ 1,7 mln. | 1.809 |
| FLORKFLORK · | US$ 0,00219742-5,51% | US$ 2,2 mln. | US$ 220,84K | 1.563 |
| NetNetNET · | US$ 155,61+0,48% | US$ 3,02 mln. | US$ 155,05K | 1.418 |
| Hookr.funHOOKR · | US$ 0,0253904+43,48% | US$ 25,39 mln. | US$ 4,26 mln. | 573 |
| World is FlatWIF · | US$ 0,00120729-14,25% | US$ 1,21 mln. | US$ 112,46K | 1.833 |
| RamsesRAM · | US$ 0,0333667-2,51% | US$ 2,68 mln. | US$ 11,88K | 1.473 |
| upUP · | US$ 0,167745+0,21% | US$ 4,35 mln. | US$ 979,36K | 1.251 |
| TartSwapTART · | US$ 0,00131772+0,23% | US$ 5,34 mln. | US$ 413,59K | 1.178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | US$ 0,0110497+20,82% | US$ 10,91 mln. | US$ 3,47 mln. | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | US$ 0,00750001+1,02% | US$ 10,39 mln. | US$ 3,14 mln. | 911 |
| UmiaUMIA · | US$ 0,689572+2,69% | US$ 16,79 mln. | US$ 214,09K | 712 |
| DGrid AIDGAI · | US$ 0,758109+1,68% | US$ 113,72 mln. | US$ 38,75 mln. | 252 |
| TellerDEBIT · | US$ 0,913856-4,55% | US$ 15,74 mln. | US$ 3,44 mln. | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | US$ 0,00185036-4,63% | US$ 1,35 mln. | US$ 1,12 mln. | 1.780 |
| DebtReliefBotDRB · | US$ 0,000101025+2,48% | US$ 9,97 mln. | US$ 252,31K | 926 |
| BasecatBASECAT · | US$ 0,00754734-6,92% | US$ 7,55 mln. | US$ 2,89 mln. | 1.046 |
| Chump CoinCHUMP · | US$ 0,00342605+1,72% | US$ 3,43 mln. | US$ 1,3 mln. | 1.372 |
| The InterfoldFOLD · | US$ 0,038331-3,89% | US$ 13,12 mln. | US$ 1,89 mln. | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | US$ 0,0344735-2,43% | US$ 33,24 mln. | US$ 1,32 mln. | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | US$ 1,75+1,04% | US$ 651,69 mln. | US$ 7,08 mln. | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | US$ 0,0537722-0,62% | US$ 53,77 mln. | US$ 9,34 mln. | 339 |
| AlignedALIGN · | US$ 0,00458849-9,83% | US$ 3,87 mln. | US$ 6,97 mln. | 1.319 |
| KiiChainKII · | US$ 0,0846549-0,27% | US$ 26,45 mln. | US$ 7,11 mln. | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | US$ 0,00554409-1,83% | US$ 5,54 mln. | US$ 485,4K | 1.166 |
Welke munten worden vermeld
Een munt wordt vermeld als CoinMarketCap de munt in de laatste 90 dagen heeft toegevoegd, er een koers is, de marktkapitalisatie en het handelsvolume in 24 uur boven nul liggen, de munt tot de 2.000 munten behoort waarvan we de pagina's in de zoekresultaten houden en de koers binnen 48 uur na onze nieuwste koers is bijgewerkt. Getokeniseerde aandelen, fondsen en grondstoffen en wrapped, gebridgede of gestakete kopieën van andere munten blijven buiten beschouwing. De noteringsdatum op CoinMarketCap kan afwijken van de eigen lanceringsdatum van het project.
Buiten beschouwing in deze periode: 0 zonder koers, 239 zonder marktkapitalisatie, 36 zonder handelsvolume, 56 buiten de top 2.000, 0 met een oude koers, 33 getokeniseerde activa en 0 wrapped of gestakete kopieën.
CoinMarketCap ↗ · USD. Koersen kunnen vertraagd zijn. Controleer prijs en beschikbaarheid voordat u handelt.
Wat een nieuwe listing betekent
Deze pagina toont cryptomunten die CoinMarketCap de laatste 90 dagen aan zijn data heeft toegevoegd. De noteringsdatum is het moment waarop de munt daar verscheen; dat kan later zijn dan de lancering van het project of de eerste transacties op een exchange. Munten die de laatste 30 dagen zijn toegevoegd, staan eerst, de nieuwste bovenaan, gevolgd door munten die 31 tot 90 dagen geleden zijn toegevoegd.
Veel nieuw genoteerde munten worden op weinig exchanges en met weinig volume verhandeld, waardoor hun koers sterk kan bewegen en een marktkapitalisatie op een klein aantal transacties kan berusten. Sommige projecten stoppen binnen enkele weken met handelen of worden weer verwijderd; zulke munten verdwijnen van deze pagina zodra onze data ze niet meer bevat. Munten zonder koers, marktkapitalisatie of handelsvolume, en kopieën van andere activa, blijven buiten beschouwing.
Gebruik de lijst om de pagina van een munt te vinden en controleer de details, zoals aanbodcijfers en officiële links, voordat u op een cijfer vertrouwt. Een plaats op deze pagina is geen aanbeveling, en de cijfers zijn geen beleggingsadvies.
Veelgestelde vragen
Wat telt hier als nieuwe listing?
Een munt die CoinMarketCap in de laatste 90 dagen heeft toegevoegd en die voldoet aan de regels op deze pagina: een koers, een marktkapitalisatie en handelsvolume boven nul, een rang binnen de top 2.000 en een koers die in de laatste 48 uur is bijgewerkt.
Waarom ontbreekt een nieuwe munt die ik ken?
Misschien voldoet de munt niet aan een van de regels, bijvoorbeeld omdat er nog geen marktkapitalisatie wordt gemeld of nog geen handelsvolume is, of staat ze buiten de top 2.000. Munten verdwijnen ook wanneer ze uit onze marktdata vallen. De pagina toont hoeveel munten elke regel heeft uitgesloten.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De pagina wordt hoogstens eens per 10 minuten opnieuw opgebouwd uit onze marktdata. Koersen van de 250 grootste munten worden meerdere keren per uur ververst, terwijl de meeste nieuwe munten ongeveer één keer per dag worden ververst, zodat hun cijfers tot een dag oud kunnen zijn.
Alleen ter informatie. Dit is geen beleggingsadvies.
Grafieken en marktgegevens door TradingView. Beschikbaarheid en vertragingen verschillen per beurs.