FINANCEVELIX / Crypto
Grootste cryptostijgers en -dalers van de afgelopen 24 uur
De grootste koersbewegingen over 24 uur bij de 500 grootste cryptovaluta naar marktkapitalisatie.
Grootste stijgers
| Rang | Munt | Koers | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume 24u |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | AKEDOAKE | US$ 0,00562592 | +46,05% | US$ 128,25 mln. | US$ 145,03 mln. |
| 164 | GEODNETGEOD | US$ 0,246341 | +9,15% | US$ 116,35 mln. | US$ 28,5 mln. |
| 139 | MeteoraMET | US$ 0,302846 | +9,02% | US$ 168,86 mln. | US$ 33,93 mln. |
| 87 | StableSTABLE | US$ 0,0259064 | +3,73% | US$ 466,31 mln. | US$ 8,38 mln. |
| 191 | Impossible Cloud NetworkICNT | US$ 0,311638 | +3,59% | US$ 78,85 mln. | US$ 32,86 mln. |
| 75 | StacksSTX | US$ 0,345065 | +3,22% | US$ 649,07 mln. | US$ 22,66 mln. |
| 158 | AWEAWE | US$ 0,0632683 | +2,85% | US$ 122,89 mln. | US$ 2,11 mln. |
| 235 | KinetiqKNTQ | US$ 0,465182 | +2,47% | US$ 149,57 mln. | US$ 5,58 mln. |
| 73 | MidnightNIGHT | US$ 0,0401254 | +2,23% | US$ 666,38 mln. | US$ 10,76 mln. |
| 160 | GrassGRASS | US$ 0,502339 | +2,19% | US$ 122,52 mln. | US$ 12,52 mln. |
| 50 | MantleMNT | US$ 0,451834 | +1,93% | US$ 1,49 mld. | US$ 15,11 mln. |
| 100 | SPX6900SPX | US$ 0,361345 | +1,87% | US$ 336,41 mln. | US$ 6,5 mln. |
| 21 | UniswapUNI | US$ 7,05 | +1,68% | US$ 4,4 mld. | US$ 243,18 mln. |
| 142 | CapCAP | US$ 0,10435 | +1,65% | US$ 162,79 mln. | US$ 23,54 mln. |
| 242 | Quack AIQ | US$ 0,027641 | +1,59% | US$ 135,36 mln. | US$ 14,01 mln. |
| 216 | GrowGROW | US$ 0,0137293 | +1,4% | US$ 540,93 mln. | US$ 655,84K |
| 180 | Reserve RightsRSR | US$ 0,0015423 | +1,32% | US$ 96,48 mln. | US$ 9,51 mln. |
| 36 | QuantQNT | US$ 195,14 | +1,08% | US$ 2,36 mld. | US$ 56,42 mln. |
| 213 | Pearl (pearlresearch.ai)PEARL | US$ 1,75 | +1,04% | US$ 651,69 mln. | US$ 7,08 mln. |
| 136 | Trust Wallet TokenTWT | US$ 0,404678 | +1,03% | US$ 173,96 mln. | US$ 3,4 mln. |
Grootste dalers
| Rang | Munt | Koers | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume 24u |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Pump.funPUMP | US$ 0,00362846 | -10,6% | US$ 1,67 mld. | US$ 111,59 mln. |
| 123 | AINFTNFT | US$ 0,000000202519 | -10,3% | US$ 200,51 mln. | US$ 15,99 mln. |
| 152 | MX TokenMX | US$ 1,46 | -7,56% | US$ 134,28 mln. | US$ 15,24 mln. |
| 9 | ZcashZEC | US$ 1.260,88 | -7,39% | US$ 21,38 mld. | US$ 837,82 mln. |
| 69 | LighterLIT | US$ 3,20 | -6,6% | US$ 800,16 mln. | US$ 68,84 mln. |
| 220 | BackpackBP | US$ 0,929618 | -5,76% | US$ 232,4 mln. | US$ 4,01 mln. |
| 188 | GMXGMX | US$ 7,91 | -5,61% | US$ 84,56 mln. | US$ 3,7 mln. |
| 125 | MonadMON | US$ 0,0163457 | -5,29% | US$ 193,29 mln. | US$ 9,7 mln. |
| 200 | WormholeW | US$ 0,0109916 | -5,11% | US$ 74,06 mln. | US$ 99,21 mln. |
| 38 | EthenaENA | US$ 0,158383 | -4,8% | US$ 2,14 mld. | US$ 176,78 mln. |
| 148 | Theta NetworkTHETA | US$ 0,144848 | -4,77% | US$ 144,85 mln. | US$ 1,77 mln. |
| 78 | DashDASH | US$ 46,20 | -4,75% | US$ 595,55 mln. | US$ 50,75 mln. |
| 175 | SuperVerseSUPER | US$ 0,163573 | -4,73% | US$ 106,84 mln. | US$ 3,18 mln. |
| 202 | RainRAIN | US$ 0,00557241 | -4,67% | US$ 3,98 mld. | US$ 14,53 mln. |
| 137 | IOTAIOTA | US$ 0,0363325 | -4,62% | US$ 171,69 mln. | US$ 4,08 mln. |
| 193 | GalaGALA | US$ 0,0015585 | -4,61% | US$ 79,69 mln. | US$ 18,09 mln. |
| 40 | PepePEPE | US$ 0,00000486605 | -4,58% | US$ 2,01 mld. | US$ 221,21 mln. |
| 113 | OptimismOP | US$ 0,101939 | -4,53% | US$ 233,52 mln. | US$ 23,96 mln. |
| 178 | MultiversXEGLD | US$ 3,14 | -4,53% | US$ 97,67 mln. | US$ 2,69 mln. |
| 168 | SonicS | US$ 0,0383494 | -4,4% | US$ 110,45 mln. | US$ 5,14 mln. |
CoinMarketCap ↗ · USD. Koersen kunnen vertraagd zijn. Controleer prijs en beschikbaarheid voordat u handelt.
Marktbreedte
- Stijgend
- 42
- Dalend
- 167
- Onveranderd
- 0
- Mediane verandering 24u
- -2,01%
Aantal munten per koersverandering over 24 uur (%) · 209 munten vergeleken
Zo wordt het berekend
We nemen de 500 grootste munten naar marktkapitalisatie en houden de munten over met minstens US$ 100.000 handelsvolume in 24 uur en een notering die niet meer dan drie uur ouder is dan de nieuwste. Stablecoins, getokeniseerde aandelen en grondstoffen, en wrapped of gestakete versies van andere munten blijven buiten beschouwing.
Buiten beschouwing in deze momentopname: 42 stablecoins, 33 getokeniseerde activa, 3 wrapped of gestakete tokens, 18 met laag volume en 197 met een oudere notering.
Zo lees je stijgers en dalers
Een lijst met grootste stijgers en dalers rangschikt munten op de procentuele verandering van hun koers in de afgelopen 24 uur. Deze pagina vergelijkt de 500 grootste cryptovaluta naar marktkapitalisatie, dus een munt heeft een betekenisvolle marktwaarde nodig om erin te verschijnen. Koersen staan in Amerikaanse dollars en het venster van 24 uur schuift mee: het beslaat de 24 uur vóór de laatste notering, niet een kalenderdag.
Grote procentuele bewegingen komen vaker voor bij kleinere munten, en munten met weinig handel kunnen op een paar transacties flink springen. Om de lijst leesbaar te houden, blijven munten met minder dan 100.000 dollar handelsvolume in 24 uur buiten beschouwing. Ook stablecoins, getokeniseerde aandelen en grondstoffen, en wrapped of gestakete versies van andere munten tellen niet mee, omdat hun koers een valuta, een aandeel, goud of een andere munt volgt in plaats van hun eigen markt.
De grafiek van de marktbreedte telt hoeveel munten in de selectie stegen of daalden, en hoeveel. Een lijst met stijgers op een dag waarop de meeste munten daalden, vertelt iets anders dan dezelfde lijst tijdens een brede rally. Kies een muntnaam in de tabellen om de pagina met koers, grafiek en profiel te openen. Een verandering over 24 uur beschrijft alleen de afgelopen dag; ze voorspelt de volgende niet.
Veelgestelde vragen
Hoe vaak wordt de lijst met stijgers en dalers bijgewerkt?
Marktdata wordt meerdere keren per uur ververst, en deze pagina wordt hoogstens eens per 10 minuten opnieuw opgebouwd uit de nieuwste momentopname. Het tijdstip van de momentopname staat bovenaan de pagina.
Waarom ontbreekt een munt met een grotere beweging in de lijst?
Alleen de 500 grootste munten naar marktkapitalisatie worden vergeleken. Munten met minder dan 100.000 dollar volume in 24 uur, stablecoins, getokeniseerde aandelen en grondstoffen, en wrapped of gestakete tokens blijven buiten beschouwing, net als een munt waarvan de laatste notering meer dan drie uur ouder is dan de nieuwste.
Wat betekent de verandering over 24 uur?
Het is het procentuele verschil tussen de laatste koers in Amerikaanse dollars en de koers 24 uur eerder, zoals gemeld door onze aanbieder van marktdata. Omdat het venster steeds opschuift, verandert het cijfer bij elke koersupdate.
Alleen ter informatie. Dit is geen beleggingsadvies.
Grafieken en marktgegevens door TradingView. Beschikbaarheid en vertragingen verschillen per beurs.