FINANCEVELIX / Krypto
Nylig listede kryptovalutaer
Mynter som er lagt til på CoinMarketCap de siste 90 dagene og har pris, markedsverdi og handelsvolum, nyeste først, hver med lenke til myntens side.
Nylig listede kryptovalutaer
- Lagt til de siste 30 dagene
- 11
- Lagt til de siste 90 dagene
- 66
Prisene på mynter utenfor de 250 største oppdateres omtrent én gang om dagen. Prisene på denne siden ble oppdatert mellom 6. nov. 2026, 19:50 UTC og 7. nov. 2026, 17:33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Priser kan være forsinket. Kontroller pris og tilgjengelighet før handel.
Mynter lagt til de siste 30 dagene
| Mynt | Pris | Markedsverdi | Volum 24 t | Plassering |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 USD−15,14% | 7,29 mill. USD | 1,57 mill. USD | 1 074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 USD+11,78% | 5,21 mill. USD | 1,33 mill. USD | 1 192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 USD−8,79% | 2,67 mill. USD | 104,16k USD | 1 443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 USD−4,42% | 34,03 mill. USD | 3,95 mill. USD | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 USD+0,11% | 2,14 mill. USD | 614,3k USD | 1 569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 USD+100,29% | 2,76 mill. USD | 301,4k USD | 1 457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 USD−8,65% | 4,02 mill. USD | 229,09k USD | 1 293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 USD0% | 4,05 mrd. USD | 12,01 mill. USD | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 USD+10,63% | 27,22 mill. USD | 937,43k USD | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 USD−6,78% | 20,9 mill. USD | 18,78 mill. USD | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 USD+7,77% | 15,31 mill. USD | 40,87 mill. USD | 753 |
Største nye listinger etter markedsverdi
| Mynt | Markedsverdi | Volum 24 t |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 mrd. USD | 12,01 mill. USD |
| Open USDOUSD · | 913,01 mill. USD | 161,94k USD |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 mill. USD | 6,94 mill. USD |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 mill. USD | 38,75 mill. USD |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 mill. USD | 8,63 mill. USD |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 mill. USD | 9,34 mill. USD |
| DolphinPOD · | 38,93 mill. USD | 5,85 mill. USD |
| RitualRITUAL · | 34,03 mill. USD | 3,95 mill. USD |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 mill. USD | 1,23 mill. USD |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 mill. USD | 1,32 mill. USD |
Mynter lagt til for 31 til 90 dager siden
| Mynt | Pris | Markedsverdi | Volum 24 t | Plassering |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 USD+13,64% | 11,31 mill. USD | 830,67k USD | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 USD−5,55% | 3,05 mill. USD | 621,18k USD | 1 413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 USD−11,88% | 4,13 mill. USD | 1,27 mill. USD | 1 278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 USD−2,93% | 11,6 mill. USD | 738,53k USD | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 USD−2,65% | 38,93 mill. USD | 5,85 mill. USD | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 USD−0,14% | 913,01 mill. USD | 161,94k USD | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 USD+2,48% | 2,09 mill. USD | 1,81 mill. USD | 1 591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 USD−10,63% | 1,19 mill. USD | 48,63k USD | 1 839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 USD−0,94% | 12,86 mill. USD | 98,27k USD | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 USD+0,78% | 3,31 mill. USD | 1,58 mill. USD | 1 383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 USD−3,6% | 1,14 mill. USD | 13,3k USD | 1 861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 USD−6,69% | 989,36k USD | 1,55 mill. USD | 1 928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 USD−11,99% | 2,7 mill. USD | 1,23 mill. USD | 1 470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 USD−11,97% | 3,47 mill. USD | 1,34 mill. USD | 1 365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 USD−3,19% | 2,89 mill. USD | 1,07 mill. USD | 1 424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 USD+0,96% | 3,54 mill. USD | 1,06 mill. USD | 1 355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 USD−1,94% | 3,74 mill. USD | 43,25k USD | 1 335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 USD−5,45% | 2,02 mill. USD | 966,79k USD | 1 608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 USD+15,47% | 1,49 mill. USD | 20,99k USD | 1 729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 USD−9,94% | 1,03 mill. USD | 1,27 mill. USD | 1 902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 USD−3,8% | 23,34 mill. USD | 998,64 mill. USD | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 USD+7,16% | 2,56 mill. USD | 2,01 mill. USD | 1 487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 USD−11,74% | 2,36 mill. USD | 137,23k USD | 1 523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 USD+2,88% | 7,89 mill. USD | 1,55 mill. USD | 1 030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 USD+27,11% | 33,29 mill. USD | 1,23 mill. USD | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 USD+10,98% | 5,69 mill. USD | 2,07 mill. USD | 1 160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 USD+4,54% | 22,11 mill. USD | 1,98 mill. USD | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 USD−2,21% | 1,72 mill. USD | 749,75k USD | 1 664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 USD−5,64% | 79,85 mill. USD | 8,63 mill. USD | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 USD+2,05% | 10,89 mill. USD | 2,34 mill. USD | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 USD−13,33% | 5,27 mill. USD | 459,17k USD | 1 184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 USD−2,2% | 1,27 mill. USD | 1,7 mill. USD | 1 809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 USD−5,51% | 2,2 mill. USD | 220,84k USD | 1 563 |
| NetNetNET · | 155,61 USD+0,48% | 3,02 mill. USD | 155,05k USD | 1 418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 USD+43,48% | 25,39 mill. USD | 4,26 mill. USD | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 USD−14,25% | 1,21 mill. USD | 112,46k USD | 1 833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 USD−2,51% | 2,68 mill. USD | 11,88k USD | 1 473 |
| upUP · | 0,167745 USD+0,21% | 4,35 mill. USD | 979,36k USD | 1 251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 USD+0,23% | 5,34 mill. USD | 413,59k USD | 1 178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 USD+20,82% | 10,91 mill. USD | 3,47 mill. USD | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 USD+1,02% | 10,39 mill. USD | 3,14 mill. USD | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 USD+2,69% | 16,79 mill. USD | 214,09k USD | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 USD+1,68% | 113,72 mill. USD | 38,75 mill. USD | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 USD−4,55% | 15,74 mill. USD | 3,44 mill. USD | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 USD−4,63% | 1,35 mill. USD | 1,12 mill. USD | 1 780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 USD+2,48% | 9,97 mill. USD | 252,31k USD | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 USD−6,92% | 7,55 mill. USD | 2,89 mill. USD | 1 046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 USD+1,72% | 3,43 mill. USD | 1,3 mill. USD | 1 372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 USD−3,89% | 13,12 mill. USD | 1,89 mill. USD | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 USD−2,43% | 33,24 mill. USD | 1,32 mill. USD | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 USD−0,37% | 652,79 mill. USD | 6,94 mill. USD | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 USD−0,62% | 53,77 mill. USD | 9,34 mill. USD | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 USD−9,83% | 3,87 mill. USD | 6,97 mill. USD | 1 319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 USD−0,27% | 26,45 mill. USD | 7,11 mill. USD | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 USD−1,83% | 5,54 mill. USD | 485,4k USD | 1 166 |
Hvilke mynter som er med
En mynt er med når CoinMarketCap har lagt den til i løpet av de siste 90 dagene og den har en pris, en markedsverdi over null og et 24-timers handelsvolum over null, er blant de 2 000 myntene der vi holder sidene i søkeresultatene, og prisen er oppdatert innen 48 timer etter vår nyeste pris. Tokeniserte aksjer, fond og råvarer og wrappede, bridgede eller stakede kopier av andre mynter er utelatt. Noteringsdatoen på CoinMarketCap kan avvike fra prosjektets egen lanseringsdato.
Utelatt i denne perioden: 0 uten pris, 239 uten markedsverdi, 36 uten handelsvolum, 56 utenfor topp 2 000, 0 med gammel pris, 33 tokeniserte eiendeler og 0 wrappede eller stakede kopier.
CoinMarketCap ↗ · USD. Priser kan være forsinket. Kontroller pris og tilgjengelighet før handel.
Hva en ny listing betyr
Denne siden viser kryptovalutaer som CoinMarketCap har lagt til i sine data de siste 90 dagene. Noteringsdatoen er da mynten dukket opp der, og den kan være senere enn prosjektets lansering eller de første handlene på en børs. Mynter lagt til de siste 30 dagene kommer først, med de nyeste øverst, etterfulgt av dem som ble lagt til for 31 til 90 dager siden.
Mange nylig listede mynter handles på få børser med lite volum, så prisene kan bevege seg kraftig, og en markedsverdi kan bygge på et lite antall handler. Noen prosjekter slutter å handles eller fjernes igjen i løpet av noen uker; slike mynter forsvinner fra denne siden når de ikke lenger er med i dataene våre. Mynter uten pris, markedsverdi eller handelsvolum, og kopier av andre eiendeler, er utelatt.
Bruk listen til å finne en mynts side og sjekke detaljene, for eksempel tall for tilbud og offisielle lenker, før du stoler på et tall. En plass på denne siden er ikke en anbefaling, og tallene er ikke investeringsråd.
Ofte stilte spørsmål
Hva regnes som en ny listing her?
En mynt som CoinMarketCap har lagt til de siste 90 dagene, og som oppfyller reglene på denne siden: en pris, en markedsverdi og et handelsvolum over null, en plassering innenfor topp 2 000 og en pris oppdatert de siste 48 timene.
Hvorfor mangler en ny mynt jeg kjenner til?
Den oppfyller kanskje ikke en av reglene, for eksempel at det ennå ikke er oppgitt noen markedsverdi eller ikke finnes handelsvolum, eller den kan ligge utenfor topp 2 000. Mynter forsvinner også når de faller ut av markedsdataene våre. Siden viser hvor mange mynter hver regel har utelatt.
Hvor ofte oppdateres listen?
Siden bygges på nytt fra markedsdataene våre høyst hvert 10. minutt. Prisene på de 250 største myntene oppdateres flere ganger i timen, mens de fleste nye mynter oppdateres omtrent én gang om dagen, så tallene deres kan være opptil en dag gamle.
Kun til informasjon. Dette er ikke investeringsråd.
Diagrammer og markedsdata fra TradingView. Tilgjengelighet og forsinkelser varierer fra børs til børs.