FINANCEVELIX / Krypto
Største kryptovinnere og -tapere de siste 24 timene
De største prisbevegelsene over 24 timer blant de 500 største kryptovalutaene målt etter markedsverdi.
Største vinnere
| Plassering | Mynt | Pris | Endring 24 t | Markedsverdi | Volum 24 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | AKEDOAKE | 0,0055078 USD | +37% | 125,56 mill. USD | 143,47 mill. USD |
| 138 | MeteoraMET | 0,306583 USD | +10,49% | 170,94 mill. USD | 34,43 mill. USD |
| 165 | GEODNETGEOD | 0,245615 USD | +8,9% | 116,01 mill. USD | 28,52 mill. USD |
| 87 | StableSTABLE | 0,0258766 USD | +4,1% | 465,78 mill. USD | 8,36 mill. USD |
| 160 | GrassGRASS | 0,506622 USD | +3,94% | 123,57 mill. USD | 12,46 mill. USD |
| 215 | GrowGROW | 0,0137429 USD | +3,3% | 541,46 mill. USD | 654,99k USD |
| 75 | StacksSTX | 0,345463 USD | +3,11% | 649,81 mill. USD | 22,63 mill. USD |
| 159 | AWEAWE | 0,0633455 USD | +2,72% | 123,04 mill. USD | 2,11 mill. USD |
| 73 | MidnightNIGHT | 0,0400195 USD | +2,45% | 664,62 mill. USD | 10,88 mill. USD |
| 21 | UniswapUNI | 7,08 USD | +2,3% | 4,42 mrd. USD | 243,33 mill. USD |
| 99 | SPX6900SPX | 0,361133 USD | +2,21% | 336,21 mill. USD | 6,54 mill. USD |
| 235 | KinetiqKNTQ | 0,465106 USD | +2,06% | 149,54 mill. USD | 5,5 mill. USD |
| 180 | Reserve RightsRSR | 0,00154461 USD | +1,94% | 96,62 mill. USD | 9,56 mill. USD |
| 50 | MantleMNT | 0,450556 USD | +1,6% | 1,49 mrd. USD | 15 mill. USD |
| 194 | Impossible Cloud NetworkICNT | 0,305756 USD | +1,56% | 77,36 mill. USD | 32,77 mill. USD |
| 36 | QuantQNT | 195,44 USD | +1,49% | 2,36 mrd. USD | 55,99 mill. USD |
| 143 | CapCAP | 0,104057 USD | +1,45% | 162,33 mill. USD | 23,56 mill. USD |
| 170 | HumanityH | 0,0526971 USD | +1,33% | 109,31 mill. USD | 2,46 mill. USD |
| 136 | Trust Wallet TokenTWT | 0,404631 USD | +1,29% | 173,93 mill. USD | 3,39 mill. USD |
| 114 | DecredDCR | 12,75 USD | +1,01% | 225,48 mill. USD | 309,59k USD |
Største tapere
| Plassering | Mynt | Pris | Endring 24 t | Markedsverdi | Volum 24 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | AINFTNFT | 0,000000202164 USD | −10,45% | 200,16 mill. USD | 15,98 mill. USD |
| 45 | Pump.funPUMP | 0,00365126 USD | −10,03% | 1,68 mrd. USD | 113,7 mill. USD |
| 152 | MX TokenMX | 1,46 USD | −7,64% | 134,2 mill. USD | 15,28 mill. USD |
| 9 | ZcashZEC | 1 261,49 USD | −7% | 21,39 mrd. USD | 830,11 mill. USD |
| 68 | LighterLIT | 3,22 USD | −5,89% | 803,96 mill. USD | 68,64 mill. USD |
| 188 | GMXGMX | 7,90 USD | −5,7% | 84,45 mill. USD | 3,7 mill. USD |
| 220 | BackpackBP | 0,93026 USD | −5,49% | 232,56 mill. USD | 4 mill. USD |
| 200 | WormholeW | 0,0109916 USD | −5,11% | 74,06 mill. USD | 99,21 mill. USD |
| 125 | MonadMON | 0,0164113 USD | −4,77% | 194,07 mill. USD | 9,73 mill. USD |
| 192 | GalaGALA | 0,00155993 USD | −4,77% | 79,76 mill. USD | 18,01 mill. USD |
| 178 | MultiversXEGLD | 3,13 USD | −4,7% | 97,5 mill. USD | 2,68 mill. USD |
| 148 | Theta NetworkTHETA | 0,144858 USD | −4,67% | 144,86 mill. USD | 1,76 mill. USD |
| 38 | EthenaENA | 0,158134 USD | −4,63% | 2,13 mrd. USD | 175,84 mill. USD |
| 137 | IOTAIOTA | 0,0363437 USD | −4,4% | 171,75 mill. USD | 4,07 mill. USD |
| 139 | EigenCloudEIGEN | 0,166748 USD | −4,38% | 169,86 mill. USD | 6,62 mill. USD |
| 175 | SuperVerseSUPER | 0,163656 USD | −4,29% | 106,89 mill. USD | 3,17 mill. USD |
| 106 | TezosXTZ | 0,264854 USD | −4,26% | 291,56 mill. USD | 15,34 mill. USD |
| 40 | PepePEPE | 0,00000486709 USD | −4,21% | 2,01 mrd. USD | 219,47 mill. USD |
| 113 | OptimismOP | 0,102095 USD | −4,18% | 233,88 mill. USD | 23,81 mill. USD |
| 78 | DashDASH | 46,21 USD | −4,17% | 595,63 mill. USD | 50,11 mill. USD |
CoinMarketCap ↗ · USD. Priser kan være forsinket. Kontroller pris og tilgjengelighet før handel.
Markedsbredde
- Stigende
- 44
- Fallende
- 165
- Uendret
- 0
- Median for endring 24 t
- −1,79%
Antall mynter etter prisendring over 24 timer (%) · 209 mynter sammenlignet
Slik beregnes det
Vi tar de 500 største myntene etter markedsverdi og beholder dem som har minst 100 000 USD i handelsvolum over 24 timer og en notering som ikke er mer enn tre timer eldre enn den nyeste. Stablecoins, tokeniserte aksjer og råvarer og wrappede eller stakede versjoner av andre mynter er utelatt.
Utelatt i dette øyeblikksbildet: 42 stablecoins, 33 tokeniserte eiendeler, 3 wrappede eller stakede tokens, 18 med lavt volum og 197 med eldre notering.
Slik leser du vinnere og tapere
En liste over vinnere og tapere rangerer mynter etter den prosentvise endringen i prisen de siste 24 timene. Denne siden sammenligner de 500 største kryptovalutaene etter markedsverdi, så en mynt må ha en betydelig markedsverdi for å komme med. Prisene er i amerikanske dollar, og 24-timersvinduet er rullerende: det dekker de 24 timene før den siste noteringen, ikke et kalenderdøgn.
Store prosentvise bevegelser er vanligere blant mindre mynter, og mynter med lite handel kan hoppe på noen få handler. For å holde listen lesbar er mynter med mindre enn 100 000 dollar i handelsvolum over 24 timer utelatt. Stablecoins, tokeniserte aksjer og råvarer og wrappede eller stakede versjoner av andre mynter er også utelatt, fordi prisene deres følger en valuta, en aksje, gull eller en annen mynt i stedet for sitt eget marked.
Grafen for markedsbredde teller hvor mange mynter i utvalget som steg eller falt, og hvor mye. En liste over vinnere på en dag da de fleste mynter falt, forteller noe annet enn den samme listen under en bred oppgang. Velg et myntnavn i tabellene for å åpne siden med pris, graf og profil. En endring over 24 timer beskriver bare det siste døgnet; den forutsier ikke det neste.
Ofte stilte spørsmål
Hvor ofte oppdateres listen over vinnere og tapere?
Markedsdata oppdateres flere ganger i timen, og denne siden bygges på nytt fra det nyeste øyeblikksbildet høyst hvert 10. minutt. Tidspunktet for øyeblikksbildet vises øverst på siden.
Hvorfor mangler en mynt med større bevegelse på listen?
Bare de 500 største myntene etter markedsverdi sammenlignes. Mynter med mindre enn 100 000 dollar i volum over 24 timer, stablecoins, tokeniserte aksjer og råvarer og wrappede eller stakede tokens er utelatt, og det samme gjelder en mynt der den siste noteringen er mer enn tre timer eldre enn den nyeste.
Hva betyr endringen over 24 timer?
Det er den prosentvise forskjellen mellom den siste prisen i amerikanske dollar og prisen 24 timer tidligere, slik vår leverandør av markedsdata oppgir den. Fordi vinduet ruller fremover, endres tallet hver gang prisen oppdateres.
Kun til informasjon. Dette er ikke investeringsråd.
Diagrammer og markedsdata fra TradingView. Tilgjengelighet og forsinkelser varierer fra børs til børs.