FINANCEVELIX / Kryptowaluty
Nowe listingi kryptowalut
Monety dodane do CoinMarketCap w ciągu ostatnich 90 dni, które mają cenę, kapitalizację rynkową i wolumen obrotu, od najnowszych, każda z linkiem do swojej strony.
Nowe listingi kryptowalut
- Dodane w ciągu ostatnich 30 dni
- 11
- Dodane w ciągu ostatnich 90 dni
- 66
Ceny monet spoza 250 największych odświeżają się mniej więcej raz dziennie. Ceny na tej stronie zostały zaktualizowane między 6 lis 2026, 19:50 UTC a 7 lis 2026, 17:33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Ceny mogą być opóźnione. Przed transakcją sprawdź cenę i dostępność.
Monety dodane w ciągu ostatnich 30 dni
| Moneta | Cena | Kapitalizacja | Wolumen 24h | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 USD-15,14% | 7,29 mln USD | 1,57 mln USD | 1074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 USD+11,78% | 5,21 mln USD | 1,33 mln USD | 1192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 USD-8,79% | 2,67 mln USD | 104,16 tys. USD | 1443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 USD-4,42% | 34,03 mln USD | 3,95 mln USD | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 USD+0,11% | 2,14 mln USD | 614,3 tys. USD | 1569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 USD+100,29% | 2,76 mln USD | 301,4 tys. USD | 1457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 USD-8,65% | 4,02 mln USD | 229,09 tys. USD | 1293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 USD0% | 4,05 mld USD | 12,01 mln USD | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 USD+10,63% | 27,22 mln USD | 937,43 tys. USD | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 USD-6,78% | 20,9 mln USD | 18,78 mln USD | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 USD+7,77% | 15,31 mln USD | 40,87 mln USD | 753 |
Największe nowe listingi według kapitalizacji
| Moneta | Kapitalizacja | Wolumen 24h |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 mld USD | 12,01 mln USD |
| Open USDOUSD · | 913,01 mln USD | 161,94 tys. USD |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 mln USD | 6,94 mln USD |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 mln USD | 38,75 mln USD |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 mln USD | 8,63 mln USD |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 mln USD | 9,34 mln USD |
| DolphinPOD · | 38,93 mln USD | 5,85 mln USD |
| RitualRITUAL · | 34,03 mln USD | 3,95 mln USD |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 mln USD | 1,23 mln USD |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 mln USD | 1,32 mln USD |
Monety dodane 31–90 dni temu
| Moneta | Cena | Kapitalizacja | Wolumen 24h | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 USD+13,64% | 11,31 mln USD | 830,67 tys. USD | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 USD-5,55% | 3,05 mln USD | 621,18 tys. USD | 1413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 USD-11,88% | 4,13 mln USD | 1,27 mln USD | 1278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 USD-2,93% | 11,6 mln USD | 738,53 tys. USD | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 USD-2,65% | 38,93 mln USD | 5,85 mln USD | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 USD-0,14% | 913,01 mln USD | 161,94 tys. USD | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 USD+2,48% | 2,09 mln USD | 1,81 mln USD | 1591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 USD-10,63% | 1,19 mln USD | 48,63 tys. USD | 1839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 USD-0,94% | 12,86 mln USD | 98,27 tys. USD | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 USD+0,78% | 3,31 mln USD | 1,58 mln USD | 1383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 USD-3,6% | 1,14 mln USD | 13,3 tys. USD | 1861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 USD-6,69% | 989,36 tys. USD | 1,55 mln USD | 1928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 USD-11,99% | 2,7 mln USD | 1,23 mln USD | 1470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 USD-11,97% | 3,47 mln USD | 1,34 mln USD | 1365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 USD-3,19% | 2,89 mln USD | 1,07 mln USD | 1424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 USD+0,96% | 3,54 mln USD | 1,06 mln USD | 1355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 USD-1,94% | 3,74 mln USD | 43,25 tys. USD | 1335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 USD-5,45% | 2,02 mln USD | 966,79 tys. USD | 1608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 USD+15,47% | 1,49 mln USD | 20,99 tys. USD | 1729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 USD-9,94% | 1,03 mln USD | 1,27 mln USD | 1902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 USD-3,8% | 23,34 mln USD | 998,64 mln USD | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 USD+7,16% | 2,56 mln USD | 2,01 mln USD | 1487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 USD-11,74% | 2,36 mln USD | 137,23 tys. USD | 1523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 USD+2,88% | 7,89 mln USD | 1,55 mln USD | 1030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 USD+27,11% | 33,29 mln USD | 1,23 mln USD | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 USD+10,98% | 5,69 mln USD | 2,07 mln USD | 1160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 USD+4,54% | 22,11 mln USD | 1,98 mln USD | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 USD-2,21% | 1,72 mln USD | 749,75 tys. USD | 1664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 USD-5,64% | 79,85 mln USD | 8,63 mln USD | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 USD+2,05% | 10,89 mln USD | 2,34 mln USD | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 USD-13,33% | 5,27 mln USD | 459,17 tys. USD | 1184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 USD-2,2% | 1,27 mln USD | 1,7 mln USD | 1809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 USD-5,51% | 2,2 mln USD | 220,84 tys. USD | 1563 |
| NetNetNET · | 155,61 USD+0,48% | 3,02 mln USD | 155,05 tys. USD | 1418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 USD+43,48% | 25,39 mln USD | 4,26 mln USD | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 USD-14,25% | 1,21 mln USD | 112,46 tys. USD | 1833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 USD-2,51% | 2,68 mln USD | 11,88 tys. USD | 1473 |
| upUP · | 0,167745 USD+0,21% | 4,35 mln USD | 979,36 tys. USD | 1251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 USD+0,23% | 5,34 mln USD | 413,59 tys. USD | 1178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 USD+20,82% | 10,91 mln USD | 3,47 mln USD | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 USD+1,02% | 10,39 mln USD | 3,14 mln USD | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 USD+2,69% | 16,79 mln USD | 214,09 tys. USD | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 USD+1,68% | 113,72 mln USD | 38,75 mln USD | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 USD-4,55% | 15,74 mln USD | 3,44 mln USD | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 USD-4,63% | 1,35 mln USD | 1,12 mln USD | 1780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 USD+2,48% | 9,97 mln USD | 252,31 tys. USD | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 USD-6,92% | 7,55 mln USD | 2,89 mln USD | 1046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 USD+1,72% | 3,43 mln USD | 1,3 mln USD | 1372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 USD-3,89% | 13,12 mln USD | 1,89 mln USD | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 USD-2,43% | 33,24 mln USD | 1,32 mln USD | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 USD-0,37% | 652,79 mln USD | 6,94 mln USD | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 USD-0,62% | 53,77 mln USD | 9,34 mln USD | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 USD-9,83% | 3,87 mln USD | 6,97 mln USD | 1319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 USD-0,27% | 26,45 mln USD | 7,11 mln USD | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 USD-1,83% | 5,54 mln USD | 485,4 tys. USD | 1166 |
Które monety są na liście
Moneta trafia na listę, jeśli CoinMarketCap dodał ją w ciągu ostatnich 90 dni, ma cenę, kapitalizację rynkową większą od zera i 24-godzinny wolumen obrotu większy od zera, mieści się wśród 2000 monet, których strony utrzymujemy w wynikach wyszukiwania, a jej cena została zaktualizowana w ciągu 48 godzin od naszej najnowszej ceny. Pomijamy tokenizowane akcje, fundusze i surowce oraz wersje wrapped, bridged lub stakowane innych monet. Data dodania do CoinMarketCap może się różnić od daty uruchomienia samego projektu.
Pominięte w tym okresie: bez ceny (0), bez kapitalizacji (239), bez wolumenu obrotu (36), poza top 2000 (56), stara cena (0), tokenizowane aktywa (33), kopie wrapped lub stakowane (0).
CoinMarketCap ↗ · USD. Ceny mogą być opóźnione. Przed transakcją sprawdź cenę i dostępność.
Co oznacza nowy listing
Ta strona pokazuje kryptowaluty, które CoinMarketCap dodał do swoich danych w ciągu ostatnich 90 dni. Data dodania to moment, w którym moneta się tam pojawiła; może być późniejsza niż start projektu lub jego pierwsze transakcje na giełdzie. Najpierw widać monety dodane w ciągu ostatnich 30 dni, od najnowszych, a po nich te dodane 31–90 dni temu.
Wiele nowo dodanych monet jest notowanych na niewielu giełdach przy małym wolumenie, więc ich ceny mogą się gwałtownie zmieniać, a kapitalizacja rynkowa może opierać się na niewielkiej liczbie transakcji. Niektóre projekty w ciągu kilku tygodni przestają być notowane lub zostają ponownie usunięte; takie monety znikają z tej strony, gdy nie ma ich już w naszych danych. Pomijamy monety bez ceny, kapitalizacji rynkowej lub wolumenu obrotu oraz kopie innych aktywów.
Użyj listy, aby znaleźć stronę monety i sprawdzić jej szczegóły, takie jak dane o podaży i oficjalne linki, zanim oprzesz się na jakiejkolwiek liczbie. Obecność na tej stronie nie jest rekomendacją, a liczby nie są poradą inwestycyjną.
Najczęściej zadawane pytania
Co tutaj uznajemy za nowy listing?
Monetę, którą CoinMarketCap dodał w ciągu ostatnich 90 dni i która spełnia zasady tej strony: ma cenę, kapitalizację rynkową i wolumen obrotu większe od zera, miejsce w top 2000 oraz cenę zaktualizowaną w ciągu ostatnich 48 godzin.
Dlaczego brakuje nowej monety, którą znam?
Może nie spełniać jednej z zasad, na przykład nie mieć jeszcze podanej kapitalizacji rynkowej ani wolumenu obrotu, albo zajmować miejsce poza top 2000. Monety znikają też, gdy wypadają z naszych danych rynkowych. Strona pokazuje, ile monet wykluczyła każda zasada.
Jak często lista jest aktualizowana?
Strona jest budowana od nowa z naszych danych rynkowych najwyżej co 10 minut. Ceny 250 największych monet odświeżają się kilka razy na godzinę, a większości nowych monet mniej więcej raz dziennie, więc ich dane mogą być nawet sprzed doby.
Wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna.
Wykresy i dane rynkowe dostarcza TradingView. Dostępność i opóźnienia różnią się w zależności od giełdy.