FINANCEVELIX / Cripto
Novas criptomoedas listadas
Moedas adicionadas à CoinMarketCap nos últimos 90 dias que têm preço, capitalização de mercado e volume negociado, das mais recentes para as mais antigas, cada uma com link para sua página.
Novas criptomoedas listadas
- Adicionadas nos últimos 30 dias
- 11
- Adicionadas nos últimos 90 dias
- 66
Os preços das moedas fora das 250 maiores são atualizados cerca de uma vez por dia. Os preços desta página foram atualizados entre 6 de nov. de 2026, 19:50 UTC e 7 de nov. de 2026, 17:33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Os preços podem estar atrasados. Confira o preço e a disponibilidade antes de negociar.
Moedas adicionadas nos últimos 30 dias
| Moeda | Preço | Capitalização de mercado | Volume 24h | Posição |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | US$ 0,00728695-15,14% | US$ 7,29 mi | US$ 1,57 mi | 1.074 |
| DogWifJobJOB · | US$ 0,00534657+11,78% | US$ 5,21 mi | US$ 1,33 mi | 1.192 |
| HellhoundHELL · | US$ 0,00279795-8,79% | US$ 2,67 mi | US$ 104,16 mil | 1.443 |
| RitualRITUAL · | US$ 0,0189067-4,42% | US$ 34,03 mi | US$ 3,95 mi | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | US$ 0,00214944+0,11% | US$ 2,14 mi | US$ 614,3 mil | 1.569 |
| PapertradePAPER · | US$ 0,0427765+100,29% | US$ 2,76 mi | US$ 301,4 mil | 1.457 |
| WangChai旺柴 · | US$ 0,0040216-8,65% | US$ 4,02 mi | US$ 229,09 mil | 1.293 |
| RWUSDRWUSD · | US$ 0,9985940% | US$ 4,05 bi | US$ 12,01 mi | 201 |
| IncentivCENT · | US$ 0,00277719+10,63% | US$ 27,22 mi | US$ 937,43 mil | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | US$ 0,12666-6,78% | US$ 20,9 mi | US$ 18,78 mi | 643 |
| NeoSoulDNA · | US$ 0,17016+7,77% | US$ 15,31 mi | US$ 40,87 mi | 753 |
Maiores novas listagens por capitalização de mercado
| Moeda | Capitalização de mercado | Volume 24h |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | US$ 4,05 bi | US$ 12,01 mi |
| Open USDOUSD · | US$ 913,01 mi | US$ 161,94 mil |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | US$ 652,79 mi | US$ 6,94 mi |
| DGrid AIDGAI · | US$ 113,72 mi | US$ 38,75 mi |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | US$ 79,85 mi | US$ 8,63 mi |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | US$ 53,77 mi | US$ 9,34 mi |
| DolphinPOD · | US$ 38,93 mi | US$ 5,85 mi |
| RitualRITUAL · | US$ 34,03 mi | US$ 3,95 mi |
| Orbio.soORBIO · | US$ 33,29 mi | US$ 1,23 mi |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | US$ 33,24 mi | US$ 1,32 mi |
Moedas adicionadas há 31 a 90 dias
| Moeda | Preço | Capitalização de mercado | Volume 24h | Posição |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | US$ 0,0000268911+13,64% | US$ 11,31 mi | US$ 830,67 mil | 875 |
| EthosWHUF · | US$ 1,78-5,55% | US$ 3,05 mi | US$ 621,18 mil | 1.413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | US$ 0,00431824-11,88% | US$ 4,13 mi | US$ 1,27 mi | 1.278 |
| NullmaskMASK · | US$ 0,0200983-2,93% | US$ 11,6 mi | US$ 738,53 mil | 864 |
| DolphinPOD · | US$ 0,464053-2,65% | US$ 38,93 mi | US$ 5,85 mi | 417 |
| Open USDOUSD · | US$ 1,00-0,14% | US$ 913,01 mi | US$ 161,94 mil | 208 |
| PaidPAID · | US$ 0,00222003+2,48% | US$ 2,09 mi | US$ 1,81 mi | 1.591 |
| FazeFAZE · | US$ 0,00118813-10,63% | US$ 1,19 mi | US$ 48,63 mil | 1.839 |
| AlphaWinAWIN · | US$ 1,29-0,94% | US$ 12,86 mi | US$ 98,27 mil | 814 |
| GstockGSTOCK · | US$ 0,00335459+0,78% | US$ 3,31 mi | US$ 1,58 mi | 1.383 |
| Bucket ShopBUCKET · | US$ 0,00120177-3,6% | US$ 1,14 mi | US$ 13,3 mil | 1.861 |
| Musebookmusebook · | US$ 0,00000989361-6,69% | US$ 989,36 mil | US$ 1,55 mi | 1.928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | US$ 0,00269835-11,99% | US$ 2,7 mi | US$ 1,23 mi | 1.470 |
| ArgusARGUS · | US$ 0,00347004-11,97% | US$ 3,47 mi | US$ 1,34 mi | 1.365 |
| KNOTSKNOTS · | US$ 0,0029256-3,19% | US$ 2,89 mi | US$ 1,07 mi | 1.424 |
| apM FashionAPM · | US$ 0,00392831+0,96% | US$ 3,54 mi | US$ 1,06 mi | 1.355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | US$ 11,59-1,94% | US$ 3,74 mi | US$ 43,25 mil | 1.335 |
| frongFRONG · | US$ 0,00201648-5,45% | US$ 2,02 mi | US$ 966,79 mil | 1.608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | US$ 0,00162329+15,47% | US$ 1,49 mi | US$ 20,99 mil | 1.729 |
| Memory cow MooMOO · | US$ 0,00103933-9,94% | US$ 1,03 mi | US$ 1,27 mi | 1.902 |
| ConcreteCT · | US$ 0,122817-3,8% | US$ 23,34 mi | US$ 998,64 mi | 600 |
| 4Stock4Stock · | US$ 0,00256127+7,16% | US$ 2,56 mi | US$ 2,01 mi | 1.487 |
| Giggle MascotMAX · | US$ 0,00235572-11,74% | US$ 2,36 mi | US$ 137,23 mil | 1.523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | US$ 0,0461205+2,88% | US$ 7,89 mi | US$ 1,55 mi | 1.030 |
| Orbio.soORBIO · | US$ 0,0350419+27,11% | US$ 33,29 mi | US$ 1,23 mi | 474 |
| Boner CoinBONER · | US$ 0,00569476+10,98% | US$ 5,69 mi | US$ 2,07 mi | 1.160 |
| Anonymous CatZCAT · | US$ 0,022889+4,54% | US$ 22,11 mi | US$ 1,98 mi | 633 |
| BREWBREW · | US$ 0,0018893-2,21% | US$ 1,72 mi | US$ 749,75 mil | 1.664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | US$ 0,102583-5,64% | US$ 79,85 mi | US$ 8,63 mi | 268 |
| CanopyCNPY · | US$ 0,162285+2,05% | US$ 10,89 mi | US$ 2,34 mi | 887 |
| A Meme CoinMEME · | US$ 0,00526785-13,33% | US$ 5,27 mi | US$ 459,17 mil | 1.184 |
| MancerMANCER · | US$ 0,00140723-2,2% | US$ 1,27 mi | US$ 1,7 mi | 1.809 |
| FLORKFLORK · | US$ 0,00219742-5,51% | US$ 2,2 mi | US$ 220,84 mil | 1.563 |
| NetNetNET · | US$ 155,61+0,48% | US$ 3,02 mi | US$ 155,05 mil | 1.418 |
| Hookr.funHOOKR · | US$ 0,0253904+43,48% | US$ 25,39 mi | US$ 4,26 mi | 573 |
| World is FlatWIF · | US$ 0,00120729-14,25% | US$ 1,21 mi | US$ 112,46 mil | 1.833 |
| RamsesRAM · | US$ 0,0333667-2,51% | US$ 2,68 mi | US$ 11,88 mil | 1.473 |
| upUP · | US$ 0,167745+0,21% | US$ 4,35 mi | US$ 979,36 mil | 1.251 |
| TartSwapTART · | US$ 0,00131772+0,23% | US$ 5,34 mi | US$ 413,59 mil | 1.178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | US$ 0,0110497+20,82% | US$ 10,91 mi | US$ 3,47 mi | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | US$ 0,00750001+1,02% | US$ 10,39 mi | US$ 3,14 mi | 911 |
| UmiaUMIA · | US$ 0,689572+2,69% | US$ 16,79 mi | US$ 214,09 mil | 712 |
| DGrid AIDGAI · | US$ 0,758109+1,68% | US$ 113,72 mi | US$ 38,75 mi | 252 |
| TellerDEBIT · | US$ 0,913856-4,55% | US$ 15,74 mi | US$ 3,44 mi | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | US$ 0,00185036-4,63% | US$ 1,35 mi | US$ 1,12 mi | 1.780 |
| DebtReliefBotDRB · | US$ 0,000101025+2,48% | US$ 9,97 mi | US$ 252,31 mil | 926 |
| BasecatBASECAT · | US$ 0,00754734-6,92% | US$ 7,55 mi | US$ 2,89 mi | 1.046 |
| Chump CoinCHUMP · | US$ 0,00342605+1,72% | US$ 3,43 mi | US$ 1,3 mi | 1.372 |
| The InterfoldFOLD · | US$ 0,038331-3,89% | US$ 13,12 mi | US$ 1,89 mi | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | US$ 0,0344735-2,43% | US$ 33,24 mi | US$ 1,32 mi | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | US$ 1,76-0,37% | US$ 652,79 mi | US$ 6,94 mi | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | US$ 0,0537722-0,62% | US$ 53,77 mi | US$ 9,34 mi | 339 |
| AlignedALIGN · | US$ 0,00458849-9,83% | US$ 3,87 mi | US$ 6,97 mi | 1.319 |
| KiiChainKII · | US$ 0,0846549-0,27% | US$ 26,45 mi | US$ 7,11 mi | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | US$ 0,00554409-1,83% | US$ 5,54 mi | US$ 485,4 mil | 1.166 |
Quais moedas entram na lista
Uma moeda entra na lista quando a CoinMarketCap a adicionou nos últimos 90 dias e ela tem preço, capitalização de mercado acima de zero e volume negociado em 24 horas acima de zero, está entre as 2.000 moedas cujas páginas mantemos nos resultados de busca e seu preço foi atualizado no máximo 48 horas antes do nosso preço mais recente. Ações, fundos e commodities tokenizados e cópias wrapped, bridged ou em staking de outras moedas ficam de fora. A data de listagem na CoinMarketCap pode ser diferente da data de lançamento do próprio projeto.
Excluídos neste período: 0 sem preço, 239 sem capitalização de mercado, 36 sem volume negociado, 56 fora das 2.000 primeiras, 0 com preço antigo, 33 ativos tokenizados e 0 cópias wrapped ou em staking.
CoinMarketCap ↗ · USD. Os preços podem estar atrasados. Confira o preço e a disponibilidade antes de negociar.
O que significa uma nova listagem
Esta página lista as criptomoedas que a CoinMarketCap adicionou aos seus dados nos últimos 90 dias. A data de listagem é quando a moeda apareceu lá, o que pode ser depois do lançamento do projeto ou das primeiras negociações em uma corretora. As moedas adicionadas nos últimos 30 dias vêm primeiro, com as mais recentes no topo, seguidas pelas adicionadas há 31 a 90 dias.
Muitas moedas recém-listadas são negociadas em poucas corretoras e com pouco volume, por isso seus preços podem oscilar bruscamente e a capitalização de mercado pode se apoiar em poucas operações. Alguns projetos deixam de ser negociados ou são removidos novamente em poucas semanas; essas moedas saem desta página quando nossos dados deixam de incluí-las. Moedas sem preço, capitalização de mercado ou volume negociado, e cópias de outros ativos, ficam de fora.
Use a lista para encontrar a página de uma moeda e conferir os detalhes, como dados de oferta e links oficiais, antes de confiar em qualquer número. Estar nesta página não é uma recomendação, e os números não são recomendação de investimento.
Perguntas frequentes
O que conta como nova listagem aqui?
Uma moeda que a CoinMarketCap adicionou nos últimos 90 dias e que atende às regras desta página: preço, capitalização de mercado e volume negociado acima de zero, posição entre as 2.000 primeiras e preço atualizado nas últimas 48 horas.
Por que uma moeda nova que eu conheço não aparece?
Ela pode não atender a uma das regras, por exemplo, ainda não ter capitalização de mercado informada ou volume negociado, ou pode estar fora das 2.000 primeiras. As moedas também saem quando deixam nossos dados de mercado. A página mostra quantas moedas cada regra excluiu.
Com que frequência a lista é atualizada?
A página é reconstruída a partir dos nossos dados de mercado no máximo a cada 10 minutos. Os preços das 250 maiores moedas são atualizados várias vezes por hora, enquanto a maioria das moedas novas é atualizada cerca de uma vez por dia, então seus números podem ter até um dia de atraso.
Apenas para fins informativos. Isto não é recomendação de investimento.
Gráficos e dados de mercado por TradingView. Disponibilidade e atrasos variam conforme a bolsa.