FINANCEVELIX / Crypto
Criptomonede nou listate
Monedele adăugate pe CoinMarketCap în ultimele 90 de zile care au preț, capitalizare de piață și volum de tranzacționare, de la cea mai nouă, fiecare cu link către pagina sa.
Criptomonede nou listate
- Adăugate în ultimele 30 de zile
- 11
- Adăugate în ultimele 90 de zile
- 66
Prețurile monedelor din afara celor mai mari 250 se actualizează aproximativ o dată pe zi. Prețurile de pe această pagină au fost actualizate între 6 nov. 2026, 19:50 UTC și 7 nov. 2026, 17:33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Prețurile pot fi întârziate. Verificați prețul și disponibilitatea înainte de tranzacționare.
Monede adăugate în ultimele 30 de zile
| Monedă | Preț | Capitalizare de piață | Volum 24h | Loc |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 USD-15,14% | 7,29 mil. USD | 1,57 mil. USD | 1.074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 USD+11,78% | 5,21 mil. USD | 1,33 mil. USD | 1.192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 USD-8,79% | 2,67 mil. USD | 104,16 K USD | 1.443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 USD-4,42% | 34,03 mil. USD | 3,95 mil. USD | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 USD+0,11% | 2,14 mil. USD | 614,3 K USD | 1.569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 USD+100,29% | 2,76 mil. USD | 301,4 K USD | 1.457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 USD-8,65% | 4,02 mil. USD | 229,09 K USD | 1.293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 USD0% | 4,05 mld. USD | 12,01 mil. USD | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 USD+10,63% | 27,22 mil. USD | 937,43 K USD | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 USD-6,78% | 20,9 mil. USD | 18,78 mil. USD | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 USD+7,77% | 15,31 mil. USD | 40,87 mil. USD | 753 |
Cele mai mari listări noi după capitalizarea de piață
| Monedă | Capitalizare de piață | Volum 24h |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 mld. USD | 12,01 mil. USD |
| Open USDOUSD · | 913,01 mil. USD | 161,94 K USD |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 mil. USD | 6,94 mil. USD |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 mil. USD | 38,75 mil. USD |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 mil. USD | 8,63 mil. USD |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 mil. USD | 9,34 mil. USD |
| DolphinPOD · | 38,93 mil. USD | 5,85 mil. USD |
| RitualRITUAL · | 34,03 mil. USD | 3,95 mil. USD |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 mil. USD | 1,23 mil. USD |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 mil. USD | 1,32 mil. USD |
Monede adăugate acum 31–90 de zile
| Monedă | Preț | Capitalizare de piață | Volum 24h | Loc |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 USD+13,64% | 11,31 mil. USD | 830,67 K USD | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 USD-5,55% | 3,05 mil. USD | 621,18 K USD | 1.413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 USD-11,88% | 4,13 mil. USD | 1,27 mil. USD | 1.278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 USD-2,93% | 11,6 mil. USD | 738,53 K USD | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 USD-2,65% | 38,93 mil. USD | 5,85 mil. USD | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 USD-0,14% | 913,01 mil. USD | 161,94 K USD | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 USD+2,48% | 2,09 mil. USD | 1,81 mil. USD | 1.591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 USD-10,63% | 1,19 mil. USD | 48,63 K USD | 1.839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 USD-0,94% | 12,86 mil. USD | 98,27 K USD | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 USD+0,78% | 3,31 mil. USD | 1,58 mil. USD | 1.383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 USD-3,6% | 1,14 mil. USD | 13,3 K USD | 1.861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 USD-6,69% | 989,36 K USD | 1,55 mil. USD | 1.928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 USD-11,99% | 2,7 mil. USD | 1,23 mil. USD | 1.470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 USD-11,97% | 3,47 mil. USD | 1,34 mil. USD | 1.365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 USD-3,19% | 2,89 mil. USD | 1,07 mil. USD | 1.424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 USD+0,96% | 3,54 mil. USD | 1,06 mil. USD | 1.355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 USD-1,94% | 3,74 mil. USD | 43,25 K USD | 1.335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 USD-5,45% | 2,02 mil. USD | 966,79 K USD | 1.608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 USD+15,47% | 1,49 mil. USD | 20,99 K USD | 1.729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 USD-9,94% | 1,03 mil. USD | 1,27 mil. USD | 1.902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 USD-3,8% | 23,34 mil. USD | 998,64 mil. USD | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 USD+7,16% | 2,56 mil. USD | 2,01 mil. USD | 1.487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 USD-11,74% | 2,36 mil. USD | 137,23 K USD | 1.523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 USD+2,88% | 7,89 mil. USD | 1,55 mil. USD | 1.030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 USD+27,11% | 33,29 mil. USD | 1,23 mil. USD | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 USD+10,98% | 5,69 mil. USD | 2,07 mil. USD | 1.160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 USD+4,54% | 22,11 mil. USD | 1,98 mil. USD | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 USD-2,21% | 1,72 mil. USD | 749,75 K USD | 1.664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 USD-5,64% | 79,85 mil. USD | 8,63 mil. USD | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 USD+2,05% | 10,89 mil. USD | 2,34 mil. USD | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 USD-13,33% | 5,27 mil. USD | 459,17 K USD | 1.184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 USD-2,2% | 1,27 mil. USD | 1,7 mil. USD | 1.809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 USD-5,51% | 2,2 mil. USD | 220,84 K USD | 1.563 |
| NetNetNET · | 155,61 USD+0,48% | 3,02 mil. USD | 155,05 K USD | 1.418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 USD+43,48% | 25,39 mil. USD | 4,26 mil. USD | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 USD-14,25% | 1,21 mil. USD | 112,46 K USD | 1.833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 USD-2,51% | 2,68 mil. USD | 11,88 K USD | 1.473 |
| upUP · | 0,167745 USD+0,21% | 4,35 mil. USD | 979,36 K USD | 1.251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 USD+0,23% | 5,34 mil. USD | 413,59 K USD | 1.178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 USD+20,82% | 10,91 mil. USD | 3,47 mil. USD | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 USD+1,02% | 10,39 mil. USD | 3,14 mil. USD | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 USD+2,69% | 16,79 mil. USD | 214,09 K USD | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 USD+1,68% | 113,72 mil. USD | 38,75 mil. USD | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 USD-4,55% | 15,74 mil. USD | 3,44 mil. USD | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 USD-4,63% | 1,35 mil. USD | 1,12 mil. USD | 1.780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 USD+2,48% | 9,97 mil. USD | 252,31 K USD | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 USD-6,92% | 7,55 mil. USD | 2,89 mil. USD | 1.046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 USD+1,72% | 3,43 mil. USD | 1,3 mil. USD | 1.372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 USD-3,89% | 13,12 mil. USD | 1,89 mil. USD | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 USD-2,43% | 33,24 mil. USD | 1,32 mil. USD | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 USD-0,37% | 652,79 mil. USD | 6,94 mil. USD | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 USD-0,62% | 53,77 mil. USD | 9,34 mil. USD | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 USD-9,83% | 3,87 mil. USD | 6,97 mil. USD | 1.319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 USD-0,27% | 26,45 mil. USD | 7,11 mil. USD | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 USD-1,83% | 5,54 mil. USD | 485,4 K USD | 1.166 |
Ce monede sunt listate
O monedă este listată dacă CoinMarketCap a adăugat-o în ultimele 90 de zile și are preț, o capitalizare de piață peste zero și un volum de tranzacționare pe 24 de ore peste zero, se află printre cele 2.000 de monede ale căror pagini le păstrăm în rezultatele căutării, iar prețul ei a fost actualizat în cel mult 48 de ore față de cel mai recent preț al nostru. Acțiunile, fondurile și mărfurile tokenizate, precum și copiile wrapped, bridged sau în staking ale altor monede sunt excluse. Data listării pe CoinMarketCap poate diferi de data lansării proiectului.
Excluse în această perioadă: fără preț (0), fără capitalizare de piață (239), fără volum de tranzacționare (36), în afara top 2.000 (56), preț vechi (0), active tokenizate (33) și copii wrapped sau în staking (0).
CoinMarketCap ↗ · USD. Prețurile pot fi întârziate. Verificați prețul și disponibilitatea înainte de tranzacționare.
Ce înseamnă o listare nouă
Această pagină prezintă criptomonedele pe care CoinMarketCap le-a adăugat în datele sale în ultimele 90 de zile. Data listării este momentul în care moneda a apărut acolo, care poate fi mai târziu decât lansarea proiectului sau primele tranzacții pe o platformă de tranzacționare. Mai întâi apar monedele adăugate în ultimele 30 de zile, cu cele mai noi în față, urmate de cele adăugate acum 31–90 de zile.
Multe monede nou listate se tranzacționează pe puține platforme, cu volum redus, așa că prețurile lor se pot mișca brusc, iar capitalizarea de piață se poate baza pe un număr mic de tranzacții. Unele proiecte încetează să se tranzacționeze sau sunt eliminate din nou în câteva săptămâni; astfel de monede dispar de pe această pagină când datele noastre nu le mai includ. Monedele fără preț, capitalizare de piață sau volum de tranzacționare, precum și copiile altor active, sunt excluse.
Folosiți lista pentru a găsi pagina unei monede și verificați detaliile acesteia, cum ar fi cifrele privind oferta și linkurile oficiale, înainte de a vă baza pe orice cifră. Prezența pe această pagină nu este o recomandare, iar cifrele nu reprezintă o recomandare de investiții.
Întrebări frecvente
Ce înseamnă aici o listare nouă?
O monedă pe care CoinMarketCap a adăugat-o în ultimele 90 de zile și care îndeplinește regulile acestei pagini: preț, capitalizare de piață și volum de tranzacționare peste zero, un loc în top 2.000 și un preț actualizat în ultimele 48 de ore.
De ce lipsește o monedă nouă pe care o cunosc?
Este posibil să nu îndeplinească una dintre reguli, de exemplu să nu aibă încă o capitalizare de piață raportată sau volum de tranzacționare, ori să se afle în afara top 2.000. Monedele dispar și atunci când ies din datele noastre de piață. Pagina arată câte monede a exclus fiecare regulă.
Cât de des este actualizată lista?
Pagina este refăcută din datele noastre de piață cel mult la fiecare 10 minute. Prețurile celor mai mari 250 de monede se actualizează de mai multe ori pe oră, iar ale majorității monedelor noi aproximativ o dată pe zi, așa că cifrele lor pot avea o vechime de până la o zi.
Doar în scop informativ. Nu reprezintă o recomandare de investiții.
Grafice și date de piață de la TradingView. Disponibilitatea și întârzierile variază în funcție de bursă.