FINANCEVELIX / Крипто
Новые листинги криптовалют
Монеты, добавленные на CoinMarketCap за последние 90 дней, у которых есть цена, рыночная капитализация и объем торгов, — от самых новых, каждая со ссылкой на свою страницу.
Новые листинги криптовалют
- Добавлено за последние 30 дней
- 11
- Добавлено за последние 90 дней
- 66
Цены монет за пределами 250 крупнейших обновляются примерно раз в день. Цены на этой странице обновлены в период с 6 нояб. 2026 г., 19:50 UTC по 7 нояб. 2026 г., 17:33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Котировки могут задерживаться. Перед торговлей проверьте цену и доступность актива.
Монеты, добавленные за последние 30 дней
| Монета | Цена | Капитализация | Объем за 24 ч | Место |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 $-15,14% | 7,29 млн $ | 1,57 млн $ | 1 074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 $+11,78% | 5,21 млн $ | 1,33 млн $ | 1 192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 $-8,79% | 2,67 млн $ | 104,16 тыс. $ | 1 443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 $-4,42% | 34,03 млн $ | 3,95 млн $ | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 $+0,11% | 2,14 млн $ | 614,3 тыс. $ | 1 569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 $+100,29% | 2,76 млн $ | 301,4 тыс. $ | 1 457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 $-8,65% | 4,02 млн $ | 229,09 тыс. $ | 1 293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 $0% | 4,05 млрд $ | 12,01 млн $ | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 $+10,63% | 27,22 млн $ | 937,43 тыс. $ | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 $-6,78% | 20,9 млн $ | 18,78 млн $ | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 $+7,77% | 15,31 млн $ | 40,87 млн $ | 753 |
Крупнейшие новые листинги по капитализации
| Монета | Капитализация | Объем за 24 ч |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 млрд $ | 12,01 млн $ |
| Open USDOUSD · | 913,01 млн $ | 161,94 тыс. $ |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 млн $ | 6,94 млн $ |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 млн $ | 38,75 млн $ |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 млн $ | 8,63 млн $ |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 млн $ | 9,34 млн $ |
| DolphinPOD · | 38,93 млн $ | 5,85 млн $ |
| RitualRITUAL · | 34,03 млн $ | 3,95 млн $ |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 млн $ | 1,23 млн $ |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 млн $ | 1,32 млн $ |
Монеты, добавленные 31–90 дней назад
| Монета | Цена | Капитализация | Объем за 24 ч | Место |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 $+13,64% | 11,31 млн $ | 830,67 тыс. $ | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 $-5,55% | 3,05 млн $ | 621,18 тыс. $ | 1 413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 $-11,88% | 4,13 млн $ | 1,27 млн $ | 1 278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 $-2,93% | 11,6 млн $ | 738,53 тыс. $ | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 $-2,65% | 38,93 млн $ | 5,85 млн $ | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 $-0,14% | 913,01 млн $ | 161,94 тыс. $ | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 $+2,48% | 2,09 млн $ | 1,81 млн $ | 1 591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 $-10,63% | 1,19 млн $ | 48,63 тыс. $ | 1 839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 $-0,94% | 12,86 млн $ | 98,27 тыс. $ | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 $+0,78% | 3,31 млн $ | 1,58 млн $ | 1 383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 $-3,6% | 1,14 млн $ | 13,3 тыс. $ | 1 861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 $-6,69% | 989,36 тыс. $ | 1,55 млн $ | 1 928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 $-11,99% | 2,7 млн $ | 1,23 млн $ | 1 470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 $-11,97% | 3,47 млн $ | 1,34 млн $ | 1 365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 $-3,19% | 2,89 млн $ | 1,07 млн $ | 1 424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 $+0,96% | 3,54 млн $ | 1,06 млн $ | 1 355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 $-1,94% | 3,74 млн $ | 43,25 тыс. $ | 1 335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 $-5,45% | 2,02 млн $ | 966,79 тыс. $ | 1 608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 $+15,47% | 1,49 млн $ | 20,99 тыс. $ | 1 729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 $-9,94% | 1,03 млн $ | 1,27 млн $ | 1 902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 $-3,8% | 23,34 млн $ | 998,64 млн $ | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 $+7,16% | 2,56 млн $ | 2,01 млн $ | 1 487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 $-11,74% | 2,36 млн $ | 137,23 тыс. $ | 1 523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 $+2,88% | 7,89 млн $ | 1,55 млн $ | 1 030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 $+27,11% | 33,29 млн $ | 1,23 млн $ | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 $+10,98% | 5,69 млн $ | 2,07 млн $ | 1 160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 $+4,54% | 22,11 млн $ | 1,98 млн $ | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 $-2,21% | 1,72 млн $ | 749,75 тыс. $ | 1 664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 $-5,64% | 79,85 млн $ | 8,63 млн $ | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 $+2,05% | 10,89 млн $ | 2,34 млн $ | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 $-13,33% | 5,27 млн $ | 459,17 тыс. $ | 1 184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 $-2,2% | 1,27 млн $ | 1,7 млн $ | 1 809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 $-5,51% | 2,2 млн $ | 220,84 тыс. $ | 1 563 |
| NetNetNET · | 155,61 $+0,48% | 3,02 млн $ | 155,05 тыс. $ | 1 418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 $+43,48% | 25,39 млн $ | 4,26 млн $ | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 $-14,25% | 1,21 млн $ | 112,46 тыс. $ | 1 833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 $-2,51% | 2,68 млн $ | 11,88 тыс. $ | 1 473 |
| upUP · | 0,167745 $+0,21% | 4,35 млн $ | 979,36 тыс. $ | 1 251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 $+0,23% | 5,34 млн $ | 413,59 тыс. $ | 1 178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 $+20,82% | 10,91 млн $ | 3,47 млн $ | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 $+1,02% | 10,39 млн $ | 3,14 млн $ | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 $+2,69% | 16,79 млн $ | 214,09 тыс. $ | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 $+1,68% | 113,72 млн $ | 38,75 млн $ | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 $-4,55% | 15,74 млн $ | 3,44 млн $ | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 $-4,63% | 1,35 млн $ | 1,12 млн $ | 1 780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 $+2,48% | 9,97 млн $ | 252,31 тыс. $ | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 $-6,92% | 7,55 млн $ | 2,89 млн $ | 1 046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 $+1,72% | 3,43 млн $ | 1,3 млн $ | 1 372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 $-3,89% | 13,12 млн $ | 1,89 млн $ | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 $-2,43% | 33,24 млн $ | 1,32 млн $ | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 $-0,37% | 652,79 млн $ | 6,94 млн $ | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 $-0,62% | 53,77 млн $ | 9,34 млн $ | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 $-9,83% | 3,87 млн $ | 6,97 млн $ | 1 319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 $-0,27% | 26,45 млн $ | 7,11 млн $ | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 $-1,83% | 5,54 млн $ | 485,4 тыс. $ | 1 166 |
Какие монеты попадают в список
Монета попадает в список, если CoinMarketCap добавил ее в течение последних 90 дней, у нее есть цена, рыночная капитализация больше нуля и объем торгов за 24 часа больше нуля, она входит в 2 000 монет, страницы которых мы оставляем в результатах поиска, а ее цена отстает от нашей самой свежей цены не более чем на 48 часов. Токенизированные акции, фонды и сырьевые товары, а также обернутые, перенесенные через мост или стейкинговые копии других монет исключены. Дата листинга на CoinMarketCap может отличаться от даты запуска самого проекта.
Исключено за этот период: без цены — 0, без капитализации — 239, без объема торгов — 36, вне топ-2 000 — 56, устаревшая цена — 0, токенизированные активы — 33, обернутые и стейкинговые копии — 0.
CoinMarketCap ↗ · USD. Котировки могут задерживаться. Перед торговлей проверьте цену и доступность актива.
Что означает новый листинг
На этой странице собраны криптовалюты, которые CoinMarketCap добавил в свои данные за последние 90 дней. Дата листинга — это день, когда монета появилась там; он может быть позже запуска проекта или первых сделок на бирже. Сначала идут монеты, добавленные за последние 30 дней, самые новые вверху, затем — добавленные 31–90 дней назад.
Многие недавно добавленные монеты торгуются на немногих биржах с небольшим объемом, поэтому их цены могут резко меняться, а рыночная капитализация может опираться на небольшое число сделок. Некоторые проекты в течение нескольких недель прекращают торги или снова удаляются; такие монеты исчезают с этой страницы, как только перестают входить в наши данные. Монеты без цены, рыночной капитализации или объема торгов, а также копии других активов исключены.
Используйте список, чтобы найти страницу монеты и проверить ее подробности, например данные о предложении и официальные ссылки, прежде чем опираться на какие-либо цифры. Место на этой странице не является рекомендацией, а цифры не являются инвестиционной рекомендацией.
Частые вопросы
Что здесь считается новым листингом?
Монета, которую CoinMarketCap добавил в течение последних 90 дней и которая соответствует правилам этой страницы: у нее есть цена, рыночная капитализация и объем торгов больше нуля, место в топ-2 000 и цена, обновленная за последние 48 часов.
Почему нет новой монеты, которую я знаю?
Возможно, она не соответствует одному из правил: например, у нее еще нет указанной капитализации или объема торгов, либо она находится за пределами топ-2 000. Монеты также исчезают, когда выпадают из наших рыночных данных. На странице показано, сколько монет исключило каждое правило.
Как часто обновляется список?
Страница пересобирается из наших рыночных данных не чаще одного раза в 10 минут. Цены 250 крупнейших монет обновляются несколько раз в час, а большинства новых монет — примерно раз в день, поэтому их данные могут отставать до суток.
Только для информации. Это не инвестиционная рекомендация.
Графики и рыночные данные от TradingView. Доступность и задержки различаются в зависимости от биржи.