FINANCEVELIX / Крипто
Нові лістинги криптовалют
Монети, додані на CoinMarketCap за останні 90 днів, що мають ціну, ринкову капіталізацію й обсяг торгів, від найновіших, кожна з посиланням на свою сторінку.
Нові лістинги криптовалют
- Додано за останні 30 днів
- 11
- Додано за останні 90 днів
- 66
Ціни монет поза 250 найбільшими оновлюються приблизно раз на день. Ціни на цій сторінці оновлено в проміжку від 6 лист. 2026 р., 19:50 UTC до 7 лист. 2026 р., 17:33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Котирування можуть затримуватися. Перед торгівлею перевірте ціну та доступність активу.
Монети, додані за останні 30 днів
| Монета | Ціна | Капіталізація | Обсяг за 24 год | Місце |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 USD-15,14% | 7,29 млн USD | 1,57 млн USD | 1 074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 USD+11,78% | 5,21 млн USD | 1,33 млн USD | 1 192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 USD-8,79% | 2,67 млн USD | 104,16 тис. USD | 1 443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 USD-4,42% | 34,03 млн USD | 3,95 млн USD | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 USD+0,11% | 2,14 млн USD | 614,3 тис. USD | 1 569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 USD+100,29% | 2,76 млн USD | 301,4 тис. USD | 1 457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 USD-8,65% | 4,02 млн USD | 229,09 тис. USD | 1 293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 USD0% | 4,05 млрд USD | 12,01 млн USD | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 USD+10,63% | 27,22 млн USD | 937,43 тис. USD | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 USD-6,78% | 20,9 млн USD | 18,78 млн USD | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 USD+7,77% | 15,31 млн USD | 40,87 млн USD | 753 |
Найбільші нові лістинги за капіталізацією
| Монета | Капіталізація | Обсяг за 24 год |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 млрд USD | 12,01 млн USD |
| Open USDOUSD · | 913,01 млн USD | 161,94 тис. USD |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 млн USD | 6,94 млн USD |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 млн USD | 38,75 млн USD |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 млн USD | 8,63 млн USD |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 млн USD | 9,34 млн USD |
| DolphinPOD · | 38,93 млн USD | 5,85 млн USD |
| RitualRITUAL · | 34,03 млн USD | 3,95 млн USD |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 млн USD | 1,23 млн USD |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 млн USD | 1,32 млн USD |
Монети, додані від 31 до 90 днів тому
| Монета | Ціна | Капіталізація | Обсяг за 24 год | Місце |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 USD+13,64% | 11,31 млн USD | 830,67 тис. USD | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 USD-5,55% | 3,05 млн USD | 621,18 тис. USD | 1 413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 USD-11,88% | 4,13 млн USD | 1,27 млн USD | 1 278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 USD-2,93% | 11,6 млн USD | 738,53 тис. USD | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 USD-2,65% | 38,93 млн USD | 5,85 млн USD | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 USD-0,14% | 913,01 млн USD | 161,94 тис. USD | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 USD+2,48% | 2,09 млн USD | 1,81 млн USD | 1 591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 USD-10,63% | 1,19 млн USD | 48,63 тис. USD | 1 839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 USD-0,94% | 12,86 млн USD | 98,27 тис. USD | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 USD+0,78% | 3,31 млн USD | 1,58 млн USD | 1 383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 USD-3,6% | 1,14 млн USD | 13,3 тис. USD | 1 861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 USD-6,69% | 989,36 тис. USD | 1,55 млн USD | 1 928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 USD-11,99% | 2,7 млн USD | 1,23 млн USD | 1 470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 USD-11,97% | 3,47 млн USD | 1,34 млн USD | 1 365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 USD-3,19% | 2,89 млн USD | 1,07 млн USD | 1 424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 USD+0,96% | 3,54 млн USD | 1,06 млн USD | 1 355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 USD-1,94% | 3,74 млн USD | 43,25 тис. USD | 1 335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 USD-5,45% | 2,02 млн USD | 966,79 тис. USD | 1 608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 USD+15,47% | 1,49 млн USD | 20,99 тис. USD | 1 729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 USD-9,94% | 1,03 млн USD | 1,27 млн USD | 1 902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 USD-3,8% | 23,34 млн USD | 998,64 млн USD | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 USD+7,16% | 2,56 млн USD | 2,01 млн USD | 1 487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 USD-11,74% | 2,36 млн USD | 137,23 тис. USD | 1 523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 USD+2,88% | 7,89 млн USD | 1,55 млн USD | 1 030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 USD+27,11% | 33,29 млн USD | 1,23 млн USD | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 USD+10,98% | 5,69 млн USD | 2,07 млн USD | 1 160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 USD+4,54% | 22,11 млн USD | 1,98 млн USD | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 USD-2,21% | 1,72 млн USD | 749,75 тис. USD | 1 664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 USD-5,64% | 79,85 млн USD | 8,63 млн USD | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 USD+2,05% | 10,89 млн USD | 2,34 млн USD | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 USD-13,33% | 5,27 млн USD | 459,17 тис. USD | 1 184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 USD-2,2% | 1,27 млн USD | 1,7 млн USD | 1 809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 USD-5,51% | 2,2 млн USD | 220,84 тис. USD | 1 563 |
| NetNetNET · | 155,61 USD+0,48% | 3,02 млн USD | 155,05 тис. USD | 1 418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 USD+43,48% | 25,39 млн USD | 4,26 млн USD | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 USD-14,25% | 1,21 млн USD | 112,46 тис. USD | 1 833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 USD-2,51% | 2,68 млн USD | 11,88 тис. USD | 1 473 |
| upUP · | 0,167745 USD+0,21% | 4,35 млн USD | 979,36 тис. USD | 1 251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 USD+0,23% | 5,34 млн USD | 413,59 тис. USD | 1 178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 USD+20,82% | 10,91 млн USD | 3,47 млн USD | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 USD+1,02% | 10,39 млн USD | 3,14 млн USD | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 USD+2,69% | 16,79 млн USD | 214,09 тис. USD | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 USD+1,68% | 113,72 млн USD | 38,75 млн USD | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 USD-4,55% | 15,74 млн USD | 3,44 млн USD | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 USD-4,63% | 1,35 млн USD | 1,12 млн USD | 1 780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 USD+2,48% | 9,97 млн USD | 252,31 тис. USD | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 USD-6,92% | 7,55 млн USD | 2,89 млн USD | 1 046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 USD+1,72% | 3,43 млн USD | 1,3 млн USD | 1 372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 USD-3,89% | 13,12 млн USD | 1,89 млн USD | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 USD-2,43% | 33,24 млн USD | 1,32 млн USD | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 USD-0,37% | 652,79 млн USD | 6,94 млн USD | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 USD-0,62% | 53,77 млн USD | 9,34 млн USD | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 USD-9,83% | 3,87 млн USD | 6,97 млн USD | 1 319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 USD-0,27% | 26,45 млн USD | 7,11 млн USD | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 USD-1,83% | 5,54 млн USD | 485,4 тис. USD | 1 166 |
Які монети потрапляють до списку
Монета потрапляє до списку, якщо CoinMarketCap додав її протягом останніх 90 днів і вона має ціну, ринкову капіталізацію понад нуль та обсяг торгів за 24 години понад нуль, входить до 2 000 монет, сторінки яких ми залишаємо в результатах пошуку, а її ціну оновлено не пізніше ніж за 48 годин до нашої найновішої ціни. Токенізовані акції, фонди та сировинні товари, а також обгорнуті, перенесені через міст (bridged) або стейкінгові копії інших монет виключено. Дата лістингу на CoinMarketCap може відрізнятися від дати запуску самого проєкту.
Виключено в цей період: без ціни — 0, без капіталізації — 239, без обсягу торгів — 36, нижче 2 000-го місця — 56, із застарілою ціною — 0, токенізовані активи — 33, обгорнуті або стейкінгові копії — 0.
CoinMarketCap ↗ · USD. Котирування можуть затримуватися. Перед торгівлею перевірте ціну та доступність активу.
Що означає новий лістинг
На цій сторінці зібрано криптовалюти, які CoinMarketCap додав до своїх даних за останні 90 днів. Дата лістингу — це день, коли монета з’явилася там, і він може бути пізнішим за запуск проєкту або перші угоди на біржі. Спершу йдуть монети, додані за останні 30 днів, найновіші вгорі, а за ними — додані від 31 до 90 днів тому.
Багато нещодавно лістингованих монет торгуються на небагатьох біржах із малим обсягом, тож їхні ціни можуть різко змінюватися, а капіталізація може спиратися на невелику кількість угод. Деякі проєкти за кілька тижнів припиняють торгівлю або знову зникають зі списку; такі монети зникають із цієї сторінки, щойно їх більше немає в наших даних. Монети без ціни, капіталізації чи обсягу торгів, а також копії інших активів виключено.
Використовуйте список, щоб знайти сторінку монети й перевірити її подробиці, як-от дані про пропозицію та офіційні посилання, перш ніж покладатися на будь-яке число. Місце на цій сторінці не є рекомендацією, а наведені дані не є інвестиційною порадою.
Поширені запитання
Що тут вважається новим лістингом?
Монета, яку CoinMarketCap додав протягом останніх 90 днів і яка відповідає правилам цієї сторінки: ціна, капіталізація й обсяг торгів понад нуль, місце в межах перших 2 000 і ціна, оновлена за останні 48 годин.
Чому немає нової монети, яку я знаю?
Можливо, вона не відповідає одному з правил, наприклад ще не має вказаної капіталізації чи обсягу торгів, або посідає місце нижче 2 000-го. Монети також зникають, коли випадають із наших ринкових даних. Сторінка показує, скільки монет вилучило кожне правило.
Як часто оновлюється список?
Сторінку перебудовують з наших ринкових даних не частіше ніж раз на 10 хвилин. Ціни 250 найбільших монет оновлюються кілька разів на годину, а більшості нових монет — приблизно раз на день, тож їхні дані можуть бути давністю до доби.
Лише для інформації. Це не інвестиційна порада.
Графіки та ринкові дані від TradingView. Доступність і затримки відрізняються залежно від біржі.