FINANCEVELIX / کرپٹو
پچھلے 24 گھنٹوں کے ٹاپ کرپٹو گینرز اور لوزرز
مارکیٹ کیپ کے لحاظ سے 500 سب سے بڑی کرپٹو کرنسیوں میں 24 گھنٹوں کی سب سے بڑی قیمتوں کی تبدیلیاں۔
ٹاپ گینرز
| درجہ | کوائن | قیمت | 24 گھنٹے کی تبدیلی | مارکیٹ کیپ | 24 گھنٹے کا والیوم |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | AKEDOAKE | $0.0055078 | +37% | $12.56 کروڑ | $14.35 کروڑ |
| 138 | MeteoraMET | $0.306583 | +10.49% | $17.09 کروڑ | $3.44 کروڑ |
| 165 | GEODNETGEOD | $0.245615 | +8.9% | $11.6 کروڑ | $2.85 کروڑ |
| 87 | StableSTABLE | $0.0258766 | +4.1% | $46.58 کروڑ | $83.6 لاکھ |
| 160 | GrassGRASS | $0.506622 | +3.94% | $12.36 کروڑ | $1.25 کروڑ |
| 215 | GrowGROW | $0.0137429 | +3.3% | $54.15 کروڑ | $6.55 لاکھ |
| 75 | StacksSTX | $0.345463 | +3.11% | $64.98 کروڑ | $2.26 کروڑ |
| 159 | AWEAWE | $0.0633455 | +2.72% | $12.3 کروڑ | $21.14 لاکھ |
| 73 | MidnightNIGHT | $0.0400195 | +2.45% | $66.46 کروڑ | $1.09 کروڑ |
| 21 | UniswapUNI | $7.08 | +2.3% | $4.42 ارب | $24.33 کروڑ |
| 99 | SPX6900SPX | $0.361133 | +2.21% | $33.62 کروڑ | $65.37 لاکھ |
| 235 | KinetiqKNTQ | $0.465106 | +2.06% | $14.95 کروڑ | $54.97 لاکھ |
| 180 | Reserve RightsRSR | $0.00154461 | +1.94% | $9.66 کروڑ | $95.6 لاکھ |
| 50 | MantleMNT | $0.450556 | +1.6% | $1.49 ارب | $1.5 کروڑ |
| 194 | Impossible Cloud NetworkICNT | $0.305756 | +1.56% | $7.74 کروڑ | $3.28 کروڑ |
| 36 | QuantQNT | $195.44 | +1.49% | $2.36 ارب | $5.6 کروڑ |
| 143 | CapCAP | $0.104057 | +1.45% | $16.23 کروڑ | $2.36 کروڑ |
| 170 | HumanityH | $0.0526971 | +1.33% | $10.93 کروڑ | $24.6 لاکھ |
| 136 | Trust Wallet TokenTWT | $0.404631 | +1.29% | $17.39 کروڑ | $33.9 لاکھ |
| 114 | DecredDCR | $12.75 | +1.01% | $22.55 کروڑ | $3.1 لاکھ |
ٹاپ لوزرز
| درجہ | کوائن | قیمت | 24 گھنٹے کی تبدیلی | مارکیٹ کیپ | 24 گھنٹے کا والیوم |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | AINFTNFT | $0.000000202164 | -10.45% | $20.02 کروڑ | $1.6 کروڑ |
| 45 | Pump.funPUMP | $0.00365126 | -10.03% | $1.68 ارب | $11.37 کروڑ |
| 152 | MX TokenMX | $1.46 | -7.64% | $13.42 کروڑ | $1.53 کروڑ |
| 9 | ZcashZEC | $1,261.49 | -7% | $21.39 ارب | $83.01 کروڑ |
| 68 | LighterLIT | $3.22 | -5.89% | $80.4 کروڑ | $6.86 کروڑ |
| 188 | GMXGMX | $7.90 | -5.7% | $8.44 کروڑ | $37.04 لاکھ |
| 220 | BackpackBP | $0.93026 | -5.49% | $23.26 کروڑ | $39.95 لاکھ |
| 200 | WormholeW | $0.0109916 | -5.11% | $7.41 کروڑ | $9.92 کروڑ |
| 125 | MonadMON | $0.0164113 | -4.77% | $19.41 کروڑ | $97.26 لاکھ |
| 192 | GalaGALA | $0.00155993 | -4.77% | $7.98 کروڑ | $1.8 کروڑ |
| 178 | MultiversXEGLD | $3.13 | -4.7% | $9.75 کروڑ | $26.77 لاکھ |
| 148 | Theta NetworkTHETA | $0.144858 | -4.67% | $14.49 کروڑ | $17.59 لاکھ |
| 38 | EthenaENA | $0.158134 | -4.63% | $2.13 ارب | $17.58 کروڑ |
| 137 | IOTAIOTA | $0.0363437 | -4.4% | $17.17 کروڑ | $40.67 لاکھ |
| 139 | EigenCloudEIGEN | $0.166748 | -4.38% | $16.99 کروڑ | $66.18 لاکھ |
| 175 | SuperVerseSUPER | $0.163656 | -4.29% | $10.69 کروڑ | $31.72 لاکھ |
| 106 | TezosXTZ | $0.264854 | -4.26% | $29.16 کروڑ | $1.53 کروڑ |
| 40 | PepePEPE | $0.00000486709 | -4.21% | $2.01 ارب | $21.95 کروڑ |
| 113 | OptimismOP | $0.102095 | -4.18% | $23.39 کروڑ | $2.38 کروڑ |
| 78 | DashDASH | $46.21 | -4.17% | $59.56 کروڑ | $5.01 کروڑ |
CoinMarketCap ↗ · USD. قیمتوں میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تجارت سے پہلے قیمت اور دستیابی کی تصدیق کریں۔
مارکیٹ کی وسعت
- بڑھنے والے
- 44
- گرنے والے
- 165
- بغیر تبدیلی
- 0
- 24 گھنٹے کی تبدیلی کا میڈین
- -1.79%
24 گھنٹے کی قیمت کی تبدیلی کے لحاظ سے کوائنز کی تعداد (%) · 209 کوائنز کا موازنہ کیا گیا
حساب کا طریقہ
ہم مارکیٹ کیپ کے لحاظ سے 500 سب سے بڑے کوائنز لیتے ہیں اور ان میں سے صرف وہ رکھتے ہیں جن کا 24 گھنٹے کا ٹریڈنگ والیوم کم از کم $100,000 ہو اور جن کی قیمت سب سے تازہ قیمت سے تین گھنٹے سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ اسٹیبل کوائنز، ٹوکنائزڈ اسٹاکس اور کموڈیٹیز، اور دوسرے کوائنز کے ریپڈ یا اسٹیکڈ ورژن شامل نہیں کیے جاتے۔
اس اسنیپ شاٹ میں شامل نہیں: 42 اسٹیبل کوائنز، 33 ٹوکنائزڈ اثاثے، 3 ریپڈ یا اسٹیکڈ ٹوکنز، کم والیوم والے 18 اور پرانی قیمت والے 197۔
گینرز اور لوزرز کی فہرست کیسے پڑھیں
ٹاپ گینرز اور لوزرز کی فہرست کوائنز کو پچھلے 24 گھنٹوں میں ان کی قیمت کی فیصد تبدیلی کے مطابق ترتیب دیتی ہے۔ یہ صفحہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے 500 سب سے بڑی کرپٹو کرنسیوں کا موازنہ کرتا ہے، اس لیے فہرست میں آنے کے لیے کوائن کی مارکیٹ ویلیو قابل ذکر ہونی چاہیے۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں ہیں، اور 24 گھنٹے کا وقفہ مسلسل آگے بڑھتا ہے: یہ تازہ ترین قیمت سے پہلے کے 24 گھنٹوں کا احاطہ کرتا ہے، کیلنڈر کے کسی ایک دن کا نہیں۔
فیصد کے لحاظ سے بڑی تبدیلیاں چھوٹے کوائنز میں زیادہ عام ہیں، اور کم ٹریڈ ہونے والے کوائنز چند سودوں سے ہی اچھل سکتے ہیں۔ فہرست کو واضح رکھنے کے لیے جن کوائنز کا 24 گھنٹے کا ٹریڈنگ والیوم 100,000 ڈالر سے کم ہو انہیں شامل نہیں کیا جاتا۔ اسٹیبل کوائنز، ٹوکنائزڈ اسٹاکس اور کموڈیٹیز، اور دوسرے کوائنز کے ریپڈ یا اسٹیکڈ ورژن بھی خارج ہیں، کیونکہ ان کی قیمتیں اپنی مارکیٹ کے بجائے کسی کرنسی، شیئر، سونے یا کسی دوسرے کوائن کے ساتھ چلتی ہیں۔
مارکیٹ کی وسعت کا چارٹ گنتا ہے کہ منتخب کوائنز میں سے کتنے بڑھے یا گرے، اور کتنا۔ جس دن زیادہ تر کوائنز گرے ہوں، اس دن کی گینرز کی فہرست کا مطلب وسیع تیزی کے دوران اسی فہرست سے مختلف ہوتا ہے۔ کسی کوائن کی قیمت، چارٹ اور پروفائل کا صفحہ کھولنے کے لیے ٹیبل میں اس کا نام منتخب کریں۔ 24 گھنٹے کی تبدیلی صرف گزرے ہوئے دن کو بیان کرتی ہے؛ یہ اگلے دن کی پیش گوئی نہیں کرتی۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
گینرز اور لوزرز کی فہرست کتنی بار اپ ڈیٹ ہوتی ہے؟
مارکیٹ ڈیٹا ایک گھنٹے میں کئی بار تازہ ہوتا ہے، اور یہ صفحہ تازہ ترین اسنیپ شاٹ سے زیادہ سے زیادہ ہر 10 منٹ بعد دوبارہ بنایا جاتا ہے۔ اسنیپ شاٹ کا وقت صفحے کے اوپر دکھایا جاتا ہے۔
زیادہ بڑی تبدیلی والا کوائن فہرست میں کیوں نہیں ہے؟
صرف مارکیٹ کیپ کے لحاظ سے 500 سب سے بڑے کوائنز کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ جن کوائنز کا 24 گھنٹے کا والیوم 100,000 ڈالر سے کم ہو، اسٹیبل کوائنز، ٹوکنائزڈ اسٹاکس اور کموڈیٹیز، اور ریپڈ یا اسٹیکڈ ٹوکنز شامل نہیں کیے جاتے، اور وہ کوائن بھی نہیں جس کی آخری قیمت سب سے نئی قیمت سے تین گھنٹے سے زیادہ پرانی ہو۔
24 گھنٹے کی تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟
یہ تازہ ترین امریکی ڈالر قیمت اور 24 گھنٹے پہلے کی قیمت کے درمیان فیصد فرق ہے، جیسا کہ ہمارا مارکیٹ ڈیٹا فراہم کنندہ بتاتا ہے۔ چونکہ یہ وقفہ مسلسل آگے بڑھتا ہے، اس لیے ہر بار قیمت اپ ڈیٹ ہونے پر یہ عدد بدل جاتا ہے۔
صرف معلومات کے لیے۔ یہ سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔
چارٹس اور مارکیٹ ڈیٹا TradingView فراہم کرتا ہے۔ دستیابی اور تاخیر ایکسچینج کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔