FINANCEVELIX / کرپٹو
نئی لسٹ ہونے والی کرپٹو کرنسیاں
پچھلے 90 دنوں میں CoinMarketCap پر شامل کیے گئے وہ کوائنز جن کی قیمت، مارکیٹ کیپ اور ٹریڈنگ والیوم موجود ہے، سب سے نئے پہلے، اور ہر ایک اپنے کوائن صفحے سے لنک شدہ۔
نئی لسٹ ہونے والی کرپٹو کرنسیاں
- پچھلے 30 دنوں میں شامل
- 11
- پچھلے 90 دنوں میں شامل
- 66
سب سے بڑے 250 کوائنز کے علاوہ باقی کوائنز کی قیمتیں تقریباً دن میں ایک بار اپ ڈیٹ ہوتی ہیں۔ اس صفحے کی قیمتیں 6 نومبر، 2026، 7:50 PM UTC اور 7 نومبر، 2026، 5:33 PM UTC کے درمیان اپ ڈیٹ ہوئیں۔
CoinMarketCap ↗ · USD. قیمتوں میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تجارت سے پہلے قیمت اور دستیابی کی تصدیق کریں۔
پچھلے 30 دنوں میں شامل کیے گئے کوائنز
| کوائن | قیمت | مارکیٹ کیپ | 24 گھنٹے کا والیوم | درجہ |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | $0.00728695-15.14% | $72.87 لاکھ | $15.66 لاکھ | 1,074 |
| DogWifJobJOB · | $0.00534657+11.78% | $52.08 لاکھ | $13.33 لاکھ | 1,192 |
| HellhoundHELL · | $0.00279795-8.79% | $26.69 لاکھ | $1.04 لاکھ | 1,443 |
| RitualRITUAL · | $0.0189067-4.42% | $3.4 کروڑ | $39.49 لاکھ | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | $0.00214944+0.11% | $21.4 لاکھ | $6.14 لاکھ | 1,569 |
| PapertradePAPER · | $0.0427765+100.29% | $27.62 لاکھ | $3.01 لاکھ | 1,457 |
| WangChai旺柴 · | $0.0040216-8.65% | $40.22 لاکھ | $2.29 لاکھ | 1,293 |
| RWUSDRWUSD · | $0.9985940% | $4.05 ارب | $1.2 کروڑ | 201 |
| IncentivCENT · | $0.00277719+10.63% | $2.72 کروڑ | $9.37 لاکھ | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | $0.12666-6.78% | $2.09 کروڑ | $1.88 کروڑ | 643 |
| NeoSoulDNA · | $0.17016+7.77% | $1.53 کروڑ | $4.09 کروڑ | 753 |
مارکیٹ کیپ کے لحاظ سے سب سے بڑی نئی لسٹنگز
| کوائن | مارکیٹ کیپ | 24 گھنٹے کا والیوم |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | $4.05 ارب | $1.2 کروڑ |
| Open USDOUSD · | $91.3 کروڑ | $1.62 لاکھ |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | $65.28 کروڑ | $69.42 لاکھ |
| DGrid AIDGAI · | $11.37 کروڑ | $3.87 کروڑ |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | $7.99 کروڑ | $86.3 لاکھ |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | $5.38 کروڑ | $93.37 لاکھ |
| DolphinPOD · | $3.89 کروڑ | $58.55 لاکھ |
| RitualRITUAL · | $3.4 کروڑ | $39.49 لاکھ |
| Orbio.soORBIO · | $3.33 کروڑ | $12.27 لاکھ |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | $3.32 کروڑ | $13.21 لاکھ |
31 سے 90 دن پہلے شامل کیے گئے کوائنز
| کوائن | قیمت | مارکیٹ کیپ | 24 گھنٹے کا والیوم | درجہ |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | $0.0000268911+13.64% | $1.13 کروڑ | $8.31 لاکھ | 875 |
| EthosWHUF · | $1.78-5.55% | $30.52 لاکھ | $6.21 لاکھ | 1,413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | $0.00431824-11.88% | $41.28 لاکھ | $12.65 لاکھ | 1,278 |
| NullmaskMASK · | $0.0200983-2.93% | $1.16 کروڑ | $7.39 لاکھ | 864 |
| DolphinPOD · | $0.464053-2.65% | $3.89 کروڑ | $58.55 لاکھ | 417 |
| Open USDOUSD · | $1.00-0.14% | $91.3 کروڑ | $1.62 لاکھ | 208 |
| PaidPAID · | $0.00222003+2.48% | $20.9 لاکھ | $18.06 لاکھ | 1,591 |
| FazeFAZE · | $0.00118813-10.63% | $11.88 لاکھ | $48.63 ہزار | 1,839 |
| AlphaWinAWIN · | $1.29-0.94% | $1.29 کروڑ | $98.27 ہزار | 814 |
| GstockGSTOCK · | $0.00335459+0.78% | $33.07 لاکھ | $15.78 لاکھ | 1,383 |
| Bucket ShopBUCKET · | $0.00120177-3.6% | $11.41 لاکھ | $13.3 ہزار | 1,861 |
| Musebookmusebook · | $0.00000989361-6.69% | $9.89 لاکھ | $15.45 لاکھ | 1,928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | $0.00269835-11.99% | $26.98 لاکھ | $12.32 لاکھ | 1,470 |
| ArgusARGUS · | $0.00347004-11.97% | $34.7 لاکھ | $13.44 لاکھ | 1,365 |
| KNOTSKNOTS · | $0.0029256-3.19% | $28.93 لاکھ | $10.66 لاکھ | 1,424 |
| apM FashionAPM · | $0.00392831+0.96% | $35.35 لاکھ | $10.56 لاکھ | 1,355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | $11.59-1.94% | $37.38 لاکھ | $43.25 ہزار | 1,335 |
| frongFRONG · | $0.00201648-5.45% | $20.16 لاکھ | $9.67 لاکھ | 1,608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | $0.00162329+15.47% | $14.91 لاکھ | $20.99 ہزار | 1,729 |
| Memory cow MooMOO · | $0.00103933-9.94% | $10.29 لاکھ | $12.65 لاکھ | 1,902 |
| ConcreteCT · | $0.122817-3.8% | $2.33 کروڑ | $99.86 کروڑ | 600 |
| 4Stock4Stock · | $0.00256127+7.16% | $25.61 لاکھ | $20.1 لاکھ | 1,487 |
| Giggle MascotMAX · | $0.00235572-11.74% | $23.56 لاکھ | $1.37 لاکھ | 1,523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | $0.0461205+2.88% | $78.89 لاکھ | $15.53 لاکھ | 1,030 |
| Orbio.soORBIO · | $0.0350419+27.11% | $3.33 کروڑ | $12.27 لاکھ | 474 |
| Boner CoinBONER · | $0.00569476+10.98% | $56.95 لاکھ | $20.74 لاکھ | 1,160 |
| Anonymous CatZCAT · | $0.022889+4.54% | $2.21 کروڑ | $19.78 لاکھ | 633 |
| BREWBREW · | $0.0018893-2.21% | $17.19 لاکھ | $7.5 لاکھ | 1,664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | $0.102583-5.64% | $7.99 کروڑ | $86.3 لاکھ | 268 |
| CanopyCNPY · | $0.162285+2.05% | $1.09 کروڑ | $23.41 لاکھ | 887 |
| A Meme CoinMEME · | $0.00526785-13.33% | $52.68 لاکھ | $4.59 لاکھ | 1,184 |
| MancerMANCER · | $0.00140723-2.2% | $12.75 لاکھ | $17.05 لاکھ | 1,809 |
| FLORKFLORK · | $0.00219742-5.51% | $21.97 لاکھ | $2.21 لاکھ | 1,563 |
| NetNetNET · | $155.61+0.48% | $30.23 لاکھ | $1.55 لاکھ | 1,418 |
| Hookr.funHOOKR · | $0.0253904+43.48% | $2.54 کروڑ | $42.61 لاکھ | 573 |
| World is FlatWIF · | $0.00120729-14.25% | $12.07 لاکھ | $1.12 لاکھ | 1,833 |
| RamsesRAM · | $0.0333667-2.51% | $26.8 لاکھ | $11.88 ہزار | 1,473 |
| upUP · | $0.167745+0.21% | $43.53 لاکھ | $9.79 لاکھ | 1,251 |
| TartSwapTART · | $0.00131772+0.23% | $53.41 لاکھ | $4.14 لاکھ | 1,178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | $0.0110497+20.82% | $1.09 کروڑ | $34.68 لاکھ | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | $0.00750001+1.02% | $1.04 کروڑ | $31.38 لاکھ | 911 |
| UmiaUMIA · | $0.689572+2.69% | $1.68 کروڑ | $2.14 لاکھ | 712 |
| DGrid AIDGAI · | $0.758109+1.68% | $11.37 کروڑ | $3.87 کروڑ | 252 |
| TellerDEBIT · | $0.913856-4.55% | $1.57 کروڑ | $34.38 لاکھ | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | $0.00185036-4.63% | $13.51 لاکھ | $11.16 لاکھ | 1,780 |
| DebtReliefBotDRB · | $0.000101025+2.48% | $99.7 لاکھ | $2.52 لاکھ | 926 |
| BasecatBASECAT · | $0.00754734-6.92% | $75.47 لاکھ | $28.9 لاکھ | 1,046 |
| Chump CoinCHUMP · | $0.00342605+1.72% | $34.26 لاکھ | $13.04 لاکھ | 1,372 |
| The InterfoldFOLD · | $0.038331-3.89% | $1.31 کروڑ | $18.95 لاکھ | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | $0.0344735-2.43% | $3.32 کروڑ | $13.21 لاکھ | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | $1.76-0.37% | $65.28 کروڑ | $69.42 لاکھ | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | $0.0537722-0.62% | $5.38 کروڑ | $93.37 لاکھ | 339 |
| AlignedALIGN · | $0.00458849-9.83% | $38.75 لاکھ | $69.73 لاکھ | 1,319 |
| KiiChainKII · | $0.0846549-0.27% | $2.65 کروڑ | $71.13 لاکھ | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | $0.00554409-1.83% | $55.44 لاکھ | $4.85 لاکھ | 1,166 |
کون سے کوائنز فہرست میں آتے ہیں
کوئی کوائن فہرست میں تب آتا ہے جب CoinMarketCap نے اسے پچھلے 90 دنوں کے اندر شامل کیا ہو، اس کی قیمت موجود ہو، مارکیٹ کیپ صفر سے زیادہ اور 24 گھنٹے کا ٹریڈنگ والیوم صفر سے زیادہ ہو، وہ ان 2,000 کوائنز میں شامل ہو جن کے صفحات ہم سرچ نتائج میں رکھتے ہیں، اور اس کی قیمت ہماری تازہ ترین قیمت سے 48 گھنٹے کے اندر اپ ڈیٹ ہوئی ہو۔ ٹوکنائزڈ اسٹاکس، فنڈز اور کموڈیٹیز، اور دوسرے کوائنز کی ریپڈ، برجڈ یا اسٹیکڈ نقول شامل نہیں کی جاتیں۔ CoinMarketCap پر لسٹنگ کی تاریخ پروجیکٹ کی اپنی لانچ کی تاریخ سے مختلف ہو سکتی ہے۔
اس مدت میں شامل نہیں: بغیر قیمت کے 0، بغیر مارکیٹ کیپ کے 239، بغیر ٹریڈنگ والیوم کے 36، 2,000 سے نیچے درجے والے 56، پرانی قیمت والے 0، 33 ٹوکنائزڈ اثاثے اور 0 ریپڈ یا اسٹیکڈ نقول۔
CoinMarketCap ↗ · USD. قیمتوں میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تجارت سے پہلے قیمت اور دستیابی کی تصدیق کریں۔
نئی لسٹنگ کا مطلب کیا ہے
یہ صفحہ وہ کرپٹو کرنسیاں دکھاتا ہے جنہیں CoinMarketCap نے پچھلے 90 دنوں میں اپنے ڈیٹا میں شامل کیا۔ لسٹنگ کی تاریخ وہ دن ہے جب کوائن وہاں ظاہر ہوا، جو پروجیکٹ کی لانچ یا کسی ایکسچینج پر اس کی پہلی ٹریڈز سے بعد کا ہو سکتا ہے۔ پچھلے 30 دنوں میں شامل کیے گئے کوائنز پہلے آتے ہیں، سب سے نئے اوپر، اور ان کے بعد وہ جو 31 سے 90 دن پہلے شامل کیے گئے۔
بہت سے نئے لسٹ ہونے والے کوائنز کم ایکسچینجز پر کم والیوم کے ساتھ ٹریڈ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قیمتیں تیزی سے بدل سکتی ہیں اور مارکیٹ کیپ چند ٹریڈز پر ٹکی ہو سکتی ہے۔ کچھ پروجیکٹس چند ہفتوں میں ٹریڈنگ بند کر دیتے ہیں یا دوبارہ ہٹا دیے جاتے ہیں؛ ایسے کوائنز ہمارے ڈیٹا میں نہ رہنے پر اس صفحے سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ بغیر قیمت، مارکیٹ کیپ یا ٹریڈنگ والیوم والے کوائنز اور دوسرے اثاثوں کی نقول شامل نہیں کی جاتیں۔
اس فہرست سے کسی کوائن کا صفحہ تلاش کریں اور کسی بھی عدد پر بھروسہ کرنے سے پہلے اس کی تفصیلات، جیسے سپلائی کے اعداد و شمار اور سرکاری لنکس، چیک کریں۔ اس صفحے پر جگہ ملنا کوئی سفارش نہیں ہے، اور یہ اعداد و شمار سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
یہاں نئی لسٹنگ سے کیا مراد ہے؟
وہ کوائن جسے CoinMarketCap نے پچھلے 90 دنوں کے اندر شامل کیا ہو اور جو اس صفحے کے اصولوں پر پورا اترے: قیمت، مارکیٹ کیپ اور ٹریڈنگ والیوم صفر سے زیادہ، ٹاپ 2,000 میں درجہ اور پچھلے 48 گھنٹوں میں اپ ڈیٹ ہونے والی قیمت۔
میرا جانا پہچانا نیا کوائن یہاں کیوں نہیں ہے؟
ہو سکتا ہے وہ کسی ایک اصول پر پورا نہ اترتا ہو، مثلاً ابھی کوئی رپورٹ شدہ مارکیٹ کیپ یا ٹریڈنگ والیوم نہ ہو، یا اس کا درجہ 2,000 سے نیچے ہو۔ کوائنز ہمارے مارکیٹ ڈیٹا سے نکلنے پر بھی ہٹ جاتے ہیں۔ صفحہ دکھاتا ہے کہ ہر اصول نے کتنے کوائنز نکالے۔
فہرست کتنی بار اپ ڈیٹ ہوتی ہے؟
یہ صفحہ ہمارے مارکیٹ ڈیٹا سے زیادہ سے زیادہ ہر 10 منٹ میں ایک بار دوبارہ بنتا ہے۔ سب سے بڑے 250 کوائنز کی قیمتیں ایک گھنٹے میں کئی بار اپ ڈیٹ ہوتی ہیں، جبکہ زیادہ تر نئے کوائنز کی قیمتیں تقریباً دن میں ایک بار، اس لیے ان کے اعداد و شمار ایک دن تک پرانے ہو سکتے ہیں۔
صرف معلومات کے لیے۔ یہ سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔
چارٹس اور مارکیٹ ڈیٹا TradingView فراہم کرتا ہے۔ دستیابی اور تاخیر ایکسچینج کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔