FINANCEVELIX / Tiền điện tử
Tiền điện tử mới niêm yết
Các coin được thêm vào CoinMarketCap trong 90 ngày qua có giá, vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch, mới nhất ở trên cùng, mỗi coin có liên kết đến trang của nó.
Tiền điện tử mới niêm yết
- Thêm trong 30 ngày qua
- 11
- Thêm trong 90 ngày qua
- 66
Giá của các coin ngoài nhóm 250 coin lớn nhất được làm mới khoảng một lần mỗi ngày. Giá trên trang này được cập nhật trong khoảng từ 19:50 6 thg 11, 2026 UTC đến 17:33 7 thg 11, 2026 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Giá có thể bị trễ. Kiểm tra giá và khả năng giao dịch trước khi thực hiện.
Coin được thêm trong 30 ngày qua
| Coin | Giá | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Hạng |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 US$-15,14% | 7,29 Tr US$ | 1,57 Tr US$ | 1.074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 US$+11,78% | 5,21 Tr US$ | 1,33 Tr US$ | 1.192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 US$-8,79% | 2,67 Tr US$ | 104,16 N US$ | 1.443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 US$-4,42% | 34,03 Tr US$ | 3,95 Tr US$ | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 US$+0,11% | 2,14 Tr US$ | 614,3 N US$ | 1.569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 US$+100,29% | 2,76 Tr US$ | 301,4 N US$ | 1.457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 US$-8,65% | 4,02 Tr US$ | 229,09 N US$ | 1.293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 US$0% | 4,05 T US$ | 12,01 Tr US$ | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 US$+10,63% | 27,22 Tr US$ | 937,43 N US$ | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 US$-6,78% | 20,9 Tr US$ | 18,78 Tr US$ | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 US$+7,77% | 15,31 Tr US$ | 40,87 Tr US$ | 753 |
Coin mới niêm yết có vốn hóa lớn nhất
| Coin | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 T US$ | 12,01 Tr US$ |
| Open USDOUSD · | 913,01 Tr US$ | 161,94 N US$ |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 Tr US$ | 6,94 Tr US$ |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 Tr US$ | 38,75 Tr US$ |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 Tr US$ | 8,63 Tr US$ |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 Tr US$ | 9,34 Tr US$ |
| DolphinPOD · | 38,93 Tr US$ | 5,85 Tr US$ |
| RitualRITUAL · | 34,03 Tr US$ | 3,95 Tr US$ |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 Tr US$ | 1,23 Tr US$ |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 Tr US$ | 1,32 Tr US$ |
Coin được thêm từ 31 đến 90 ngày trước
| Coin | Giá | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Hạng |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 US$+13,64% | 11,31 Tr US$ | 830,67 N US$ | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 US$-5,55% | 3,05 Tr US$ | 621,18 N US$ | 1.413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 US$-11,88% | 4,13 Tr US$ | 1,27 Tr US$ | 1.278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 US$-2,93% | 11,6 Tr US$ | 738,53 N US$ | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 US$-2,65% | 38,93 Tr US$ | 5,85 Tr US$ | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 US$-0,14% | 913,01 Tr US$ | 161,94 N US$ | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 US$+2,48% | 2,09 Tr US$ | 1,81 Tr US$ | 1.591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 US$-10,63% | 1,19 Tr US$ | 48,63 N US$ | 1.839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 US$-0,94% | 12,86 Tr US$ | 98,27 N US$ | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 US$+0,78% | 3,31 Tr US$ | 1,58 Tr US$ | 1.383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 US$-3,6% | 1,14 Tr US$ | 13,3 N US$ | 1.861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 US$-6,69% | 989,36 N US$ | 1,55 Tr US$ | 1.928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 US$-11,99% | 2,7 Tr US$ | 1,23 Tr US$ | 1.470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 US$-11,97% | 3,47 Tr US$ | 1,34 Tr US$ | 1.365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 US$-3,19% | 2,89 Tr US$ | 1,07 Tr US$ | 1.424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 US$+0,96% | 3,54 Tr US$ | 1,06 Tr US$ | 1.355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 US$-1,94% | 3,74 Tr US$ | 43,25 N US$ | 1.335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 US$-5,45% | 2,02 Tr US$ | 966,79 N US$ | 1.608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 US$+15,47% | 1,49 Tr US$ | 20,99 N US$ | 1.729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 US$-9,94% | 1,03 Tr US$ | 1,27 Tr US$ | 1.902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 US$-3,8% | 23,34 Tr US$ | 998,64 Tr US$ | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 US$+7,16% | 2,56 Tr US$ | 2,01 Tr US$ | 1.487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 US$-11,74% | 2,36 Tr US$ | 137,23 N US$ | 1.523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 US$+2,88% | 7,89 Tr US$ | 1,55 Tr US$ | 1.030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 US$+27,11% | 33,29 Tr US$ | 1,23 Tr US$ | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 US$+10,98% | 5,69 Tr US$ | 2,07 Tr US$ | 1.160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 US$+4,54% | 22,11 Tr US$ | 1,98 Tr US$ | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 US$-2,21% | 1,72 Tr US$ | 749,75 N US$ | 1.664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 US$-5,64% | 79,85 Tr US$ | 8,63 Tr US$ | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 US$+2,05% | 10,89 Tr US$ | 2,34 Tr US$ | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 US$-13,33% | 5,27 Tr US$ | 459,17 N US$ | 1.184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 US$-2,2% | 1,27 Tr US$ | 1,7 Tr US$ | 1.809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 US$-5,51% | 2,2 Tr US$ | 220,84 N US$ | 1.563 |
| NetNetNET · | 155,61 US$+0,48% | 3,02 Tr US$ | 155,05 N US$ | 1.418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 US$+43,48% | 25,39 Tr US$ | 4,26 Tr US$ | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 US$-14,25% | 1,21 Tr US$ | 112,46 N US$ | 1.833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 US$-2,51% | 2,68 Tr US$ | 11,88 N US$ | 1.473 |
| upUP · | 0,167745 US$+0,21% | 4,35 Tr US$ | 979,36 N US$ | 1.251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 US$+0,23% | 5,34 Tr US$ | 413,59 N US$ | 1.178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 US$+20,82% | 10,91 Tr US$ | 3,47 Tr US$ | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 US$+1,02% | 10,39 Tr US$ | 3,14 Tr US$ | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 US$+2,69% | 16,79 Tr US$ | 214,09 N US$ | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 US$+1,68% | 113,72 Tr US$ | 38,75 Tr US$ | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 US$-4,55% | 15,74 Tr US$ | 3,44 Tr US$ | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 US$-4,63% | 1,35 Tr US$ | 1,12 Tr US$ | 1.780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 US$+2,48% | 9,97 Tr US$ | 252,31 N US$ | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 US$-6,92% | 7,55 Tr US$ | 2,89 Tr US$ | 1.046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 US$+1,72% | 3,43 Tr US$ | 1,3 Tr US$ | 1.372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 US$-3,89% | 13,12 Tr US$ | 1,89 Tr US$ | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 US$-2,43% | 33,24 Tr US$ | 1,32 Tr US$ | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 US$-0,37% | 652,79 Tr US$ | 6,94 Tr US$ | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 US$-0,62% | 53,77 Tr US$ | 9,34 Tr US$ | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 US$-9,83% | 3,87 Tr US$ | 6,97 Tr US$ | 1.319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 US$-0,27% | 26,45 Tr US$ | 7,11 Tr US$ | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 US$-1,83% | 5,54 Tr US$ | 485,4 N US$ | 1.166 |
Những coin nào được liệt kê
Một coin được liệt kê khi CoinMarketCap đã thêm coin đó trong vòng 90 ngày qua và coin có giá, vốn hóa thị trường lớn hơn 0 và khối lượng giao dịch 24 giờ lớn hơn 0, nằm trong nhóm 2.000 coin có trang được chúng tôi giữ trong kết quả tìm kiếm, và giá của coin được cập nhật trong vòng 48 giờ so với giá mới nhất của chúng tôi. Cổ phiếu, quỹ và hàng hóa được token hóa cùng các bản wrapped, bridged hoặc staked của coin khác đều bị loại. Ngày niêm yết trên CoinMarketCap có thể khác với ngày ra mắt của chính dự án.
Bị loại trong giai đoạn này: 0 coin không có giá, 239 không có vốn hóa thị trường, 36 không có khối lượng giao dịch, 56 xếp hạng dưới 2.000, 0 có giá cũ, 33 tài sản token hóa và 0 bản wrapped hoặc staked.
CoinMarketCap ↗ · USD. Giá có thể bị trễ. Kiểm tra giá và khả năng giao dịch trước khi thực hiện.
Niêm yết mới nghĩa là gì
Trang này liệt kê các đồng tiền điện tử mà CoinMarketCap đã thêm vào dữ liệu của mình trong 90 ngày qua. Ngày niêm yết là ngày coin xuất hiện trên đó, có thể muộn hơn ngày dự án ra mắt hoặc ngày giao dịch đầu tiên trên sàn. Các coin được thêm trong 30 ngày qua được xếp trước, mới nhất ở trên cùng, tiếp theo là các coin được thêm từ 31 đến 90 ngày trước.
Nhiều coin mới niêm yết chỉ giao dịch trên ít sàn với khối lượng nhỏ, nên giá có thể biến động mạnh và vốn hóa thị trường có thể chỉ dựa trên một số ít giao dịch. Một số dự án ngừng giao dịch hoặc bị gỡ bỏ trở lại chỉ trong vài tuần; những coin như vậy sẽ biến mất khỏi trang này khi dữ liệu của chúng tôi không còn chứa chúng. Coin không có giá, vốn hóa thị trường hoặc khối lượng giao dịch, cùng các bản sao của tài sản khác, đều bị loại.
Hãy dùng danh sách để tìm trang của một coin và kiểm tra các chi tiết như số liệu nguồn cung và liên kết chính thức trước khi dựa vào bất kỳ con số nào. Việc có mặt trên trang này không phải là một khuyến nghị, và các số liệu không phải là lời khuyên đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
Thế nào được tính là niêm yết mới ở đây?
Một coin được CoinMarketCap thêm trong vòng 90 ngày qua và đáp ứng các quy tắc của trang này: giá, vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch lớn hơn 0, xếp hạng trong top 2.000 và giá được cập nhật trong 48 giờ qua.
Vì sao một coin mới tôi biết lại không có ở đây?
Coin đó có thể chưa đáp ứng một trong các quy tắc, chẳng hạn chưa có vốn hóa thị trường được báo cáo hoặc chưa có khối lượng giao dịch, hoặc xếp hạng dưới 2.000. Coin cũng biến mất khi rời khỏi dữ liệu thị trường của chúng tôi. Trang hiển thị số coin bị loại theo từng quy tắc.
Danh sách được cập nhật bao lâu một lần?
Trang được dựng lại từ dữ liệu thị trường của chúng tôi, mỗi lần cách nhau ít nhất 10 phút. Giá của 250 coin lớn nhất được làm mới vài lần mỗi giờ, còn phần lớn coin mới được làm mới khoảng một lần mỗi ngày, nên số liệu của chúng có thể cũ tới một ngày.
Chỉ mang tính thông tin. Đây không phải lời khuyên đầu tư.
Biểu đồ và dữ liệu thị trường do TradingView cung cấp. Khả năng cung cấp và độ trễ khác nhau tùy sàn giao dịch.