最近90天新增至 CoinMarketCap 且有价格、市值和成交量的币种,按新增时间由新到旧排列,并链接到各币种页面。
新上市加密货币
- 最近30天新增
- 11
- 最近90天新增
- 66
市值前250以外的币种价格约每天更新一次。本页价格的更新时间介于 2026年11月6日 19:50 UTC 至 2026年11月7日 17:33 UTC。
CoinMarketCap ↗ · USD. 行情可能延迟。交易前请核实价格和交易所支持情况。
最近30天新增的币种
| 币种 | 价格 | 市值 | 24小时成交量 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | US$0.00728695-15.14% | US$728.69万 | US$156.62万 | 1,074 |
| DogWifJobJOB · | US$0.00534657+11.78% | US$520.81万 | US$133.32万 | 1,192 |
| HellhoundHELL · | US$0.00279795-8.79% | US$266.88万 | US$10.42万 | 1,443 |
| RitualRITUAL · | US$0.0189067-4.42% | US$3403.2万 | US$394.87万 | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | US$0.00214944+0.11% | US$214.02万 | US$61.43万 | 1,569 |
| PapertradePAPER · | US$0.0427765+100.29% | US$276.18万 | US$30.14万 | 1,457 |
| WangChai旺柴 · | US$0.0040216-8.65% | US$402.16万 | US$22.91万 | 1,293 |
| RWUSDRWUSD · | US$0.9985940% | US$40.55亿 | US$1201.21万 | 201 |
| IncentivCENT · | US$0.00277719+10.63% | US$2722.31万 | US$93.74万 | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | US$0.12666-6.78% | US$2089.9万 | US$1877.6万 | 643 |
| NeoSoulDNA · | US$0.17016+7.77% | US$1531.44万 | US$4087万 | 753 |
市值最大的新上市币种
| 币种 | 市值 | 24小时成交量 |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | US$40.55亿 | US$1201.21万 |
| Open USDOUSD · | US$9.13亿 | US$16.19万 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | US$6.53亿 | US$694.16万 |
| DGrid AIDGAI · | US$1.14亿 | US$3874.73万 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | US$7985.43万 | US$862.96万 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | US$5377.22万 | US$933.69万 |
| DolphinPOD · | US$3892.86万 | US$585.46万 |
| RitualRITUAL · | US$3403.2万 | US$394.87万 |
| Orbio.soORBIO · | US$3328.98万 | US$122.72万 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | US$3323.82万 | US$132.07万 |
31至90天前新增的币种
| 币种 | 价格 | 市值 | 24小时成交量 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | US$0.0000268911+13.64% | US$1131.28万 | US$83.07万 | 875 |
| EthosWHUF · | US$1.78-5.55% | US$305.19万 | US$62.12万 | 1,413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | US$0.00431824-11.88% | US$412.75万 | US$126.54万 | 1,278 |
| NullmaskMASK · | US$0.0200983-2.93% | US$1160.45万 | US$73.85万 | 864 |
| DolphinPOD · | US$0.464053-2.65% | US$3892.86万 | US$585.46万 | 417 |
| Open USDOUSD · | US$1.00-0.14% | US$9.13亿 | US$16.19万 | 208 |
| PaidPAID · | US$0.00222003+2.48% | US$208.97万 | US$180.6万 | 1,591 |
| FazeFAZE · | US$0.00118813-10.63% | US$118.81万 | US$4.86万 | 1,839 |
| AlphaWinAWIN · | US$1.29-0.94% | US$1286.09万 | US$9.83万 | 814 |
| GstockGSTOCK · | US$0.00335459+0.78% | US$330.73万 | US$157.83万 | 1,383 |
| Bucket ShopBUCKET · | US$0.00120177-3.6% | US$114.07万 | US$1.33万 | 1,861 |
| Musebookmusebook · | US$0.00000989361-6.69% | US$98.94万 | US$154.54万 | 1,928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | US$0.00269835-11.99% | US$269.84万 | US$123.18万 | 1,470 |
| ArgusARGUS · | US$0.00347004-11.97% | US$347万 | US$134.43万 | 1,365 |
| KNOTSKNOTS · | US$0.0029256-3.19% | US$289.35万 | US$106.64万 | 1,424 |
| apM FashionAPM · | US$0.00392831+0.96% | US$353.55万 | US$105.62万 | 1,355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | US$11.59-1.94% | US$373.79万 | US$4.32万 | 1,335 |
| frongFRONG · | US$0.00201648-5.45% | US$201.65万 | US$96.68万 | 1,608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | US$0.00162329+15.47% | US$149.08万 | US$2.1万 | 1,729 |
| Memory cow MooMOO · | US$0.00103933-9.94% | US$102.88万 | US$126.52万 | 1,902 |
| ConcreteCT · | US$0.122817-3.8% | US$2333.53万 | US$9.99亿 | 600 |
| 4Stock4Stock · | US$0.00256127+7.16% | US$256.13万 | US$201.05万 | 1,487 |
| Giggle MascotMAX · | US$0.00235572-11.74% | US$235.57万 | US$13.72万 | 1,523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | US$0.0461205+2.88% | US$788.87万 | US$155.27万 | 1,030 |
| Orbio.soORBIO · | US$0.0350419+27.11% | US$3328.98万 | US$122.72万 | 474 |
| Boner CoinBONER · | US$0.00569476+10.98% | US$569.48万 | US$207.37万 | 1,160 |
| Anonymous CatZCAT · | US$0.022889+4.54% | US$2210.94万 | US$197.85万 | 633 |
| BREWBREW · | US$0.0018893-2.21% | US$171.85万 | US$74.97万 | 1,664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | US$0.102583-5.64% | US$7985.43万 | US$862.96万 | 268 |
| CanopyCNPY · | US$0.162285+2.05% | US$1089.35万 | US$234.13万 | 887 |
| A Meme CoinMEME · | US$0.00526785-13.33% | US$526.78万 | US$45.92万 | 1,184 |
| MancerMANCER · | US$0.00140723-2.2% | US$127.48万 | US$170.45万 | 1,809 |
| FLORKFLORK · | US$0.00219742-5.51% | US$219.74万 | US$22.08万 | 1,563 |
| NetNetNET · | US$155.61+0.48% | US$302.29万 | US$15.51万 | 1,418 |
| Hookr.funHOOKR · | US$0.0253904+43.48% | US$2539.04万 | US$426.12万 | 573 |
| World is FlatWIF · | US$0.00120729-14.25% | US$120.73万 | US$11.25万 | 1,833 |
| RamsesRAM · | US$0.0333667-2.51% | US$268万 | US$1.19万 | 1,473 |
| upUP · | US$0.167745+0.21% | US$435.28万 | US$97.94万 | 1,251 |
| TartSwapTART · | US$0.00131772+0.23% | US$534.08万 | US$41.36万 | 1,178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | US$0.0110497+20.82% | US$1090.53万 | US$346.8万 | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | US$0.00750001+1.02% | US$1038.5万 | US$313.8万 | 911 |
| UmiaUMIA · | US$0.689572+2.69% | US$1679.1万 | US$21.41万 | 712 |
| DGrid AIDGAI · | US$0.758109+1.68% | US$1.14亿 | US$3874.73万 | 252 |
| TellerDEBIT · | US$0.913856-4.55% | US$1573.66万 | US$343.82万 | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | US$0.00185036-4.63% | US$135.07万 | US$111.56万 | 1,780 |
| DebtReliefBotDRB · | US$0.000101025+2.48% | US$996.96万 | US$25.23万 | 926 |
| BasecatBASECAT · | US$0.00754734-6.92% | US$754.73万 | US$288.98万 | 1,046 |
| Chump CoinCHUMP · | US$0.00342605+1.72% | US$342.6万 | US$130.43万 | 1,372 |
| The InterfoldFOLD · | US$0.038331-3.89% | US$1312.29万 | US$189.45万 | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | US$0.0344735-2.43% | US$3323.82万 | US$132.07万 | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | US$1.76-0.37% | US$6.53亿 | US$694.16万 | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | US$0.0537722-0.62% | US$5377.22万 | US$933.69万 | 339 |
| AlignedALIGN · | US$0.00458849-9.83% | US$387.46万 | US$697.32万 | 1,319 |
| KiiChainKII · | US$0.0846549-0.27% | US$2645.04万 | US$711.31万 | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | US$0.00554409-1.83% | US$554.41万 | US$48.54万 | 1,166 |
收录哪些币种
币种须同时满足以下条件才会收录:CoinMarketCap 在最近90天内新增;有价格,市值大于零且24小时成交量大于零;排名在我们于搜索结果中保留页面的2,000个币种之内;价格与我们最新价格相差不超过48小时。代币化股票、基金和大宗商品,以及其他币种的封装、跨链桥接或质押版本均不计入。CoinMarketCap 的上市日期可能与项目自身的发布日期不同。
此期间排除:无价格 0 个、无市值 239 个、无成交量 36 个、排名在2,000名以外 56 个、价格过旧 0 个、代币化资产 33 个、封装或质押版本 0 个。
CoinMarketCap ↗ · USD. 行情可能延迟。交易前请核实价格和交易所支持情况。
新上市意味着什么
本页列出 CoinMarketCap 在最近90天内新增至其数据的加密货币。上市日期是币种出现在 CoinMarketCap 上的日期,可能晚于项目发布或在交易所的首笔交易。最近30天新增的币种排在前面,最新的在最上方,其后是31至90天前新增的币种。
许多新上市币种只在少数交易所交易、成交量很小,因此价格可能大幅波动,市值也可能只建立在少量交易之上。有些项目在几周内就停止交易或再次被移除;当我们的数据不再包含这些币种时,它们也会从本页消失。没有价格、市值或成交量的币种,以及其他资产的复制版本,均不计入。
请用这份列表找到币种页面,并在采信任何数字之前,先核实供应量数据和官方链接等细节。出现在本页并不代表推荐,相关数字也不构成投资建议。
常见问题
这里的新上市指什么?
CoinMarketCap 在最近90天内新增、且符合本页规则的币种:价格、市值和成交量均大于零,排名在前2,000名之内,且价格在最近48小时内更新过。
为什么我知道的新币没有出现?
它可能不符合其中某项规则,例如尚未公布市值或还没有成交量,或排名在2,000名以外。币种离开我们的市场数据时,也会从列表中消失。本页会显示每项规则排除了多少币种。
列表多久更新一次?
本页根据我们的市场数据重新生成,最快每10分钟一次。市值前250的币种价格每小时更新数次,而大多数新币约每天更新一次,因此数字最多可能是一天前的数据。
仅供参考,不构成投资建议。
图表和市场数据由TradingView提供。各交易所的可用性和延迟有所不同。