按市值排名前500的加密货币中,过去24小时价格变动最大的币种。
涨幅榜
| 排名 | 币种 | 价格 | 24小时涨跌幅 | 市值 | 24小时成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | AKEDOAKE | US$0.0055078 | +37% | US$1.26亿 | US$1.43亿 |
| 138 | MeteoraMET | US$0.306583 | +10.49% | US$1.71亿 | US$3443.09万 |
| 165 | GEODNETGEOD | US$0.245615 | +8.9% | US$1.16亿 | US$2851.57万 |
| 87 | StableSTABLE | US$0.0258766 | +4.1% | US$4.66亿 | US$836.04万 |
| 160 | GrassGRASS | US$0.506622 | +3.94% | US$1.24亿 | US$1245.97万 |
| 215 | GrowGROW | US$0.0137429 | +3.3% | US$5.41亿 | US$65.5万 |
| 75 | StacksSTX | US$0.345463 | +3.11% | US$6.5亿 | US$2263.15万 |
| 159 | AWEAWE | US$0.0633455 | +2.72% | US$1.23亿 | US$211.44万 |
| 73 | MidnightNIGHT | US$0.0400195 | +2.45% | US$6.65亿 | US$1087.79万 |
| 21 | UniswapUNI | US$7.08 | +2.3% | US$44.17亿 | US$2.43亿 |
| 99 | SPX6900SPX | US$0.361133 | +2.21% | US$3.36亿 | US$653.66万 |
| 235 | KinetiqKNTQ | US$0.465106 | +2.06% | US$1.5亿 | US$549.67万 |
| 180 | Reserve RightsRSR | US$0.00154461 | +1.94% | US$9662.02万 | US$956.03万 |
| 50 | MantleMNT | US$0.450556 | +1.6% | US$14.88亿 | US$1500.36万 |
| 194 | Impossible Cloud NetworkICNT | US$0.305756 | +1.56% | US$7735.81万 | US$3277.4万 |
| 36 | QuantQNT | US$195.44 | +1.49% | US$23.6亿 | US$5599.22万 |
| 143 | CapCAP | US$0.104057 | +1.45% | US$1.62亿 | US$2355.81万 |
| 170 | HumanityH | US$0.0526971 | +1.33% | US$1.09亿 | US$246.01万 |
| 136 | Trust Wallet TokenTWT | US$0.404631 | +1.29% | US$1.74亿 | US$338.97万 |
| 114 | DecredDCR | US$12.75 | +1.01% | US$2.25亿 | US$30.96万 |
跌幅榜
| 排名 | 币种 | 价格 | 24小时涨跌幅 | 市值 | 24小时成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | AINFTNFT | US$0.000000202164 | -10.45% | US$2亿 | US$1598.49万 |
| 45 | Pump.funPUMP | US$0.00365126 | -10.03% | US$16.76亿 | US$1.14亿 |
| 152 | MX TokenMX | US$1.46 | -7.64% | US$1.34亿 | US$1527.59万 |
| 9 | ZcashZEC | US$1,261.49 | -7% | US$213.88亿 | US$8.3亿 |
| 68 | LighterLIT | US$3.22 | -5.89% | US$8.04亿 | US$6863.58万 |
| 188 | GMXGMX | US$7.90 | -5.7% | US$8444.77万 | US$370.38万 |
| 220 | BackpackBP | US$0.93026 | -5.49% | US$2.33亿 | US$399.54万 |
| 200 | WormholeW | US$0.0109916 | -5.11% | US$7405.7万 | US$9921.47万 |
| 125 | MonadMON | US$0.0164113 | -4.77% | US$1.94亿 | US$972.58万 |
| 192 | GalaGALA | US$0.00155993 | -4.77% | US$7976.09万 | US$1800.93万 |
| 178 | MultiversXEGLD | US$3.13 | -4.7% | US$9749.85万 | US$267.7万 |
| 148 | Theta NetworkTHETA | US$0.144858 | -4.67% | US$1.45亿 | US$175.94万 |
| 38 | EthenaENA | US$0.158134 | -4.63% | US$21.35亿 | US$1.76亿 |
| 137 | IOTAIOTA | US$0.0363437 | -4.4% | US$1.72亿 | US$406.72万 |
| 139 | EigenCloudEIGEN | US$0.166748 | -4.38% | US$1.7亿 | US$661.79万 |
| 175 | SuperVerseSUPER | US$0.163656 | -4.29% | US$1.07亿 | US$317.18万 |
| 106 | TezosXTZ | US$0.264854 | -4.26% | US$2.92亿 | US$1534.35万 |
| 40 | PepePEPE | US$0.00000486709 | -4.21% | US$20.14亿 | US$2.19亿 |
| 113 | OptimismOP | US$0.102095 | -4.18% | US$2.34亿 | US$2381.19万 |
| 78 | DashDASH | US$46.21 | -4.17% | US$5.96亿 | US$5010.77万 |
CoinMarketCap ↗ · USD. 行情可能延迟。交易前请核实价格和交易所支持情况。
市场宽度
- 上涨
- 44
- 下跌
- 165
- 持平
- 0
- 24小时涨跌幅中位数
- -1.79%
按24小时价格涨跌幅区间统计的币种数量 (%) · 共比较 209 个币种
计算方法
我们选取市值前500的币种,只保留24小时成交量不低于 US$100,000、且报价与最新报价相差不超过3小时的币种。稳定币、代币化股票和大宗商品,以及其他币种的封装或质押版本均不计入。
本次快照中排除:稳定币 42 个、代币化资产 33 个、封装或质押代币 3 个、成交量过低 18 个、报价过旧 197 个。
如何解读涨幅榜与跌幅榜
涨幅榜和跌幅榜按过去24小时的价格涨跌幅对币种进行排名。本页面比较的是市值前500的加密货币,因此只有具备一定市值的币种才会上榜。价格以美元计。24小时是一个滚动窗口:它指的是最新报价之前的24小时,而不是一个自然日。
规模较小的币种更容易出现大幅涨跌,交易清淡的币种可能因为少数几笔交易就大幅跳动。为了让榜单便于阅读,24小时成交量低于10万美元的币种不计入。稳定币、代币化股票和大宗商品,以及其他币种的封装或质押版本也被排除,因为它们的价格跟随某种货币、股票、黄金或另一种币,而不是由自身的市场决定。
市场宽度图统计所选币种中有多少上涨、多少下跌,以及涨跌的幅度。在多数币种下跌的日子里出现的涨幅榜,与市场普涨时的同一份榜单,含义并不相同。点击表格中的币种名称,即可打开该币种的价格、走势图和简介页面。24小时涨跌幅只描述过去一天,并不预示下一天的走势。
常见问题
涨跌幅榜多久更新一次?
市场数据每小时刷新数次,本页面根据最新快照重新生成,最多每10分钟一次。快照时间显示在页面顶部。
为什么涨跌幅更大的币种没有出现在榜单中?
我们只比较市值前500的币种。24小时成交量低于10万美元的币种、稳定币、代币化股票和大宗商品、封装或质押代币都不计入;最新报价比所有币种中最新的报价早3小时以上的币种也会被排除。
24小时涨跌幅是什么意思?
它是我们的市场数据提供商报告的最新美元价格与24小时前价格之间的百分比差。由于时间窗口不断向前滚动,每次价格更新时,这个数字都会变化。
仅供参考,不构成投资建议。
图表和市场数据由TradingView提供。各交易所的可用性和延迟有所不同。