過去90日間にCoinMarketCapに追加され、価格・時価総額・取引高がある銘柄を新しい順に表示し、各銘柄のページにリンクしています。
新規上場の暗号資産
- 過去30日間に追加
- 11
- 過去90日間に追加
- 66
時価総額上位250銘柄以外の価格は1日に1回程度更新されます。このページの価格は2026/11/06 19:50 UTCから2026/11/07 17:33 UTCの間に更新されたものです。
CoinMarketCap ↗ · USD. 価格は遅延する場合があります。取引前に価格と対応取引所をご確認ください。
過去30日間に追加された銘柄
| 銘柄 | 価格 | 時価総額 | 24時間取引高 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | $0.00728695-15.14% | $728.69万 | $156.62万 | 1,074 |
| DogWifJobJOB · | $0.00534657+11.78% | $520.81万 | $133.32万 | 1,192 |
| HellhoundHELL · | $0.00279795-8.79% | $266.88万 | $10.42万 | 1,443 |
| RitualRITUAL · | $0.0189067-4.42% | $3403.2万 | $394.87万 | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | $0.00214944+0.11% | $214.02万 | $61.43万 | 1,569 |
| PapertradePAPER · | $0.0427765+100.29% | $276.18万 | $30.14万 | 1,457 |
| WangChai旺柴 · | $0.0040216-8.65% | $402.16万 | $22.91万 | 1,293 |
| RWUSDRWUSD · | $0.9985940% | $40.55億 | $1201.21万 | 201 |
| IncentivCENT · | $0.00277719+10.63% | $2722.31万 | $93.74万 | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | $0.12666-6.78% | $2089.9万 | $1877.6万 | 643 |
| NeoSoulDNA · | $0.17016+7.77% | $1531.44万 | $4087万 | 753 |
時価総額の大きい新規上場銘柄
| 銘柄 | 時価総額 | 24時間取引高 |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | $40.55億 | $1201.21万 |
| Open USDOUSD · | $9.13億 | $16.19万 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | $6.53億 | $694.16万 |
| DGrid AIDGAI · | $1.14億 | $3874.73万 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | $7985.43万 | $862.96万 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | $5377.22万 | $933.69万 |
| DolphinPOD · | $3892.86万 | $585.46万 |
| RitualRITUAL · | $3403.2万 | $394.87万 |
| Orbio.soORBIO · | $3328.98万 | $122.72万 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | $3323.82万 | $132.07万 |
31〜90日前に追加された銘柄
| 銘柄 | 価格 | 時価総額 | 24時間取引高 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | $0.0000268911+13.64% | $1131.28万 | $83.07万 | 875 |
| EthosWHUF · | $1.78-5.55% | $305.19万 | $62.12万 | 1,413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | $0.00431824-11.88% | $412.75万 | $126.54万 | 1,278 |
| NullmaskMASK · | $0.0200983-2.93% | $1160.45万 | $73.85万 | 864 |
| DolphinPOD · | $0.464053-2.65% | $3892.86万 | $585.46万 | 417 |
| Open USDOUSD · | $1.00-0.14% | $9.13億 | $16.19万 | 208 |
| PaidPAID · | $0.00222003+2.48% | $208.97万 | $180.6万 | 1,591 |
| FazeFAZE · | $0.00118813-10.63% | $118.81万 | $4.86万 | 1,839 |
| AlphaWinAWIN · | $1.29-0.94% | $1286.09万 | $9.83万 | 814 |
| GstockGSTOCK · | $0.00335459+0.78% | $330.73万 | $157.83万 | 1,383 |
| Bucket ShopBUCKET · | $0.00120177-3.6% | $114.07万 | $1.33万 | 1,861 |
| Musebookmusebook · | $0.00000989361-6.69% | $98.94万 | $154.54万 | 1,928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | $0.00269835-11.99% | $269.84万 | $123.18万 | 1,470 |
| ArgusARGUS · | $0.00347004-11.97% | $347万 | $134.43万 | 1,365 |
| KNOTSKNOTS · | $0.0029256-3.19% | $289.35万 | $106.64万 | 1,424 |
| apM FashionAPM · | $0.00392831+0.96% | $353.55万 | $105.62万 | 1,355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | $11.59-1.94% | $373.79万 | $4.32万 | 1,335 |
| frongFRONG · | $0.00201648-5.45% | $201.65万 | $96.68万 | 1,608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | $0.00162329+15.47% | $149.08万 | $2.1万 | 1,729 |
| Memory cow MooMOO · | $0.00103933-9.94% | $102.88万 | $126.52万 | 1,902 |
| ConcreteCT · | $0.122817-3.8% | $2333.53万 | $9.99億 | 600 |
| 4Stock4Stock · | $0.00256127+7.16% | $256.13万 | $201.05万 | 1,487 |
| Giggle MascotMAX · | $0.00235572-11.74% | $235.57万 | $13.72万 | 1,523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | $0.0461205+2.88% | $788.87万 | $155.27万 | 1,030 |
| Orbio.soORBIO · | $0.0350419+27.11% | $3328.98万 | $122.72万 | 474 |
| Boner CoinBONER · | $0.00569476+10.98% | $569.48万 | $207.37万 | 1,160 |
| Anonymous CatZCAT · | $0.022889+4.54% | $2210.94万 | $197.85万 | 633 |
| BREWBREW · | $0.0018893-2.21% | $171.85万 | $74.97万 | 1,664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | $0.102583-5.64% | $7985.43万 | $862.96万 | 268 |
| CanopyCNPY · | $0.162285+2.05% | $1089.35万 | $234.13万 | 887 |
| A Meme CoinMEME · | $0.00526785-13.33% | $526.78万 | $45.92万 | 1,184 |
| MancerMANCER · | $0.00140723-2.2% | $127.48万 | $170.45万 | 1,809 |
| FLORKFLORK · | $0.00219742-5.51% | $219.74万 | $22.08万 | 1,563 |
| NetNetNET · | $155.61+0.48% | $302.29万 | $15.51万 | 1,418 |
| Hookr.funHOOKR · | $0.0253904+43.48% | $2539.04万 | $426.12万 | 573 |
| World is FlatWIF · | $0.00120729-14.25% | $120.73万 | $11.25万 | 1,833 |
| RamsesRAM · | $0.0333667-2.51% | $268万 | $1.19万 | 1,473 |
| upUP · | $0.167745+0.21% | $435.28万 | $97.94万 | 1,251 |
| TartSwapTART · | $0.00131772+0.23% | $534.08万 | $41.36万 | 1,178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | $0.0110497+20.82% | $1090.53万 | $346.8万 | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | $0.00750001+1.02% | $1038.5万 | $313.8万 | 911 |
| UmiaUMIA · | $0.689572+2.69% | $1679.1万 | $21.41万 | 712 |
| DGrid AIDGAI · | $0.758109+1.68% | $1.14億 | $3874.73万 | 252 |
| TellerDEBIT · | $0.913856-4.55% | $1573.66万 | $343.82万 | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | $0.00185036-4.63% | $135.07万 | $111.56万 | 1,780 |
| DebtReliefBotDRB · | $0.000101025+2.48% | $996.96万 | $25.23万 | 926 |
| BasecatBASECAT · | $0.00754734-6.92% | $754.73万 | $288.98万 | 1,046 |
| Chump CoinCHUMP · | $0.00342605+1.72% | $342.6万 | $130.43万 | 1,372 |
| The InterfoldFOLD · | $0.038331-3.89% | $1312.29万 | $189.45万 | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | $0.0344735-2.43% | $3323.82万 | $132.07万 | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | $1.76-0.37% | $6.53億 | $694.16万 | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | $0.0537722-0.62% | $5377.22万 | $933.69万 | 339 |
| AlignedALIGN · | $0.00458849-9.83% | $387.46万 | $697.32万 | 1,319 |
| KiiChainKII · | $0.0846549-0.27% | $2645.04万 | $711.31万 | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | $0.00554409-1.83% | $554.41万 | $48.54万 | 1,166 |
掲載する銘柄
CoinMarketCapが過去90日以内に追加した銘柄のうち、価格があり、時価総額と24時間取引高がゼロより大きく、ページを検索結果に掲載している上位2,000銘柄に入り、FinanceVelixの最新の価格から48時間以内に価格が更新された銘柄を掲載します。トークン化された株式・ファンド・コモディティや、他の暗号資産をラップ、ブリッジまたはステーキングしたトークンは除外します。CoinMarketCapの上場日は、プロジェクト自体の公開日と異なる場合があります。
この期間に除外: 価格なし0件、時価総額なし239件、取引高なし36件、2,000位圏外56件、古い価格データ0件、トークン化資産33件、ラップド・ステーキングトークン0件。
CoinMarketCap ↗ · USD. 価格は遅延する場合があります。取引前に価格と対応取引所をご確認ください。
新規上場が意味すること
このページでは、CoinMarketCapが過去90日間に自社のデータに追加した暗号資産を掲載しています。上場日はその銘柄がCoinMarketCapに初めて掲載された日で、プロジェクトの開始日や取引所での最初の取引より遅いことがあります。過去30日間に追加された銘柄を新しい順に先に表示し、その後に31〜90日前に追加された銘柄を表示します。
新規上場銘柄の多くは取り扱う取引所が少なく取引高も小さいため、価格が大きく動くことがあり、時価総額がわずかな取引に基づいている場合もあります。数週間のうちに取引が止まったり、再び掲載が取り消されたりするプロジェクトもあり、そうした銘柄はFinanceVelixのデータに含まれなくなった時点でこのページから外れます。価格、時価総額、取引高のない銘柄と、他の資産のコピーは除外しています。
このリストで銘柄のページを見つけ、数値を判断材料にする前に、供給量や公式リンクなどの詳細を確認してください。このページへの掲載は推奨ではなく、数値は投資助言ではありません。
よくある質問
ここでいう新規上場とは何ですか?
CoinMarketCapが過去90日以内に追加し、このページの条件を満たす銘柄です。条件は、価格があり、時価総額と取引高がゼロより大きいこと、順位が上位2,000位以内であること、価格が過去48時間以内に更新されていることです。
知っている新しい銘柄が載っていないのはなぜですか?
時価総額がまだ報告されていない、取引高がまだないなど、いずれかの条件を満たしていないか、順位が2,000位より下である可能性があります。FinanceVelixの市場データから外れた銘柄も掲載されなくなります。各条件で除外された銘柄数はページに表示しています。
リストはどのくらいの頻度で更新されますか?
このページはFinanceVelixの市場データをもとに最大で10分に1回作り直されます。時価総額上位250銘柄の価格は1時間に数回更新されますが、新規銘柄の多くは1日に1回程度の更新のため、数値が最大1日前のものである場合があります。
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。
チャートおよび市場データはTradingViewによるものです。取引所によって入手可能・遅延状況は異なります。