FINANCEVELIX / 暗号資産
暗号資産の24時間値上がり・値下がりランキング
時価総額上位500の暗号資産の中で、過去24時間の価格変動が大きかった銘柄です。
値上がり率上位
| 順位 | 銘柄 | 価格 | 24時間変動率 | 時価総額 | 24時間取引高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | AKEDOAKE | $0.0055078 | +37% | $1.26億 | $1.43億 |
| 138 | MeteoraMET | $0.306583 | +10.49% | $1.71億 | $3443.09万 |
| 165 | GEODNETGEOD | $0.245615 | +8.9% | $1.16億 | $2851.57万 |
| 87 | StableSTABLE | $0.0258766 | +4.1% | $4.66億 | $836.04万 |
| 160 | GrassGRASS | $0.506622 | +3.94% | $1.24億 | $1245.97万 |
| 215 | GrowGROW | $0.0137429 | +3.3% | $5.41億 | $65.5万 |
| 75 | StacksSTX | $0.345463 | +3.11% | $6.5億 | $2263.15万 |
| 159 | AWEAWE | $0.0633455 | +2.72% | $1.23億 | $211.44万 |
| 73 | MidnightNIGHT | $0.0400195 | +2.45% | $6.65億 | $1087.79万 |
| 21 | UniswapUNI | $7.08 | +2.3% | $44.17億 | $2.43億 |
| 99 | SPX6900SPX | $0.361133 | +2.21% | $3.36億 | $653.66万 |
| 235 | KinetiqKNTQ | $0.465106 | +2.06% | $1.5億 | $549.67万 |
| 180 | Reserve RightsRSR | $0.00154461 | +1.94% | $9662.02万 | $956.03万 |
| 50 | MantleMNT | $0.450556 | +1.6% | $14.88億 | $1500.36万 |
| 194 | Impossible Cloud NetworkICNT | $0.305756 | +1.56% | $7735.81万 | $3277.4万 |
| 36 | QuantQNT | $195.44 | +1.49% | $23.6億 | $5599.22万 |
| 143 | CapCAP | $0.104057 | +1.45% | $1.62億 | $2355.81万 |
| 170 | HumanityH | $0.0526971 | +1.33% | $1.09億 | $246.01万 |
| 136 | Trust Wallet TokenTWT | $0.404631 | +1.29% | $1.74億 | $338.97万 |
| 114 | DecredDCR | $12.75 | +1.01% | $2.25億 | $30.96万 |
値下がり率上位
| 順位 | 銘柄 | 価格 | 24時間変動率 | 時価総額 | 24時間取引高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | AINFTNFT | $0.000000202164 | -10.45% | $2億 | $1598.49万 |
| 45 | Pump.funPUMP | $0.00365126 | -10.03% | $16.76億 | $1.14億 |
| 152 | MX TokenMX | $1.46 | -7.64% | $1.34億 | $1527.59万 |
| 9 | ZcashZEC | $1,261.49 | -7% | $213.88億 | $8.3億 |
| 68 | LighterLIT | $3.22 | -5.89% | $8.04億 | $6863.58万 |
| 188 | GMXGMX | $7.90 | -5.7% | $8444.77万 | $370.38万 |
| 220 | BackpackBP | $0.93026 | -5.49% | $2.33億 | $399.54万 |
| 200 | WormholeW | $0.0109916 | -5.11% | $7405.7万 | $9921.47万 |
| 125 | MonadMON | $0.0164113 | -4.77% | $1.94億 | $972.58万 |
| 192 | GalaGALA | $0.00155993 | -4.77% | $7976.09万 | $1800.93万 |
| 178 | MultiversXEGLD | $3.13 | -4.7% | $9749.85万 | $267.7万 |
| 148 | Theta NetworkTHETA | $0.144858 | -4.67% | $1.45億 | $175.94万 |
| 38 | EthenaENA | $0.158134 | -4.63% | $21.35億 | $1.76億 |
| 137 | IOTAIOTA | $0.0363437 | -4.4% | $1.72億 | $406.72万 |
| 139 | EigenCloudEIGEN | $0.166748 | -4.38% | $1.7億 | $661.79万 |
| 175 | SuperVerseSUPER | $0.163656 | -4.29% | $1.07億 | $317.18万 |
| 106 | TezosXTZ | $0.264854 | -4.26% | $2.92億 | $1534.35万 |
| 40 | PepePEPE | $0.00000486709 | -4.21% | $20.14億 | $2.19億 |
| 113 | OptimismOP | $0.102095 | -4.18% | $2.34億 | $2381.19万 |
| 78 | DashDASH | $46.21 | -4.17% | $5.96億 | $5010.77万 |
CoinMarketCap ↗ · USD. 価格は遅延する場合があります。取引前に価格と対応取引所をご確認ください。
騰落状況
- 上昇
- 44
- 下落
- 165
- 横ばい
- 0
- 24時間変動率の中央値
- -1.79%
24時間の価格変動率別の銘柄数 (%) · 比較対象 209銘柄
計算方法
時価総額上位500銘柄のうち、24時間取引高が$100,000以上で、最新の価格データとの差が3時間以内の銘柄を比較します。ステーブルコイン、トークン化された株式・コモディティ、他の暗号資産をラップまたはステーキングしたトークンは除外しています。
今回のスナップショットで除外: ステーブルコイン42件、トークン化資産33件、ラップド・ステーキングトークン3件、取引高不足18件、古い価格データ197件。
値上がり・値下がりランキングの見方
値上がり・値下がりランキングは、過去24時間の価格変動率で銘柄を並べたものです。このページでは時価総額上位500の暗号資産を比較するため、一定の時価総額がある銘柄だけが表示されます。価格は米ドル建てです。24時間は暦の上の1日ではなく、最新の価格データの直前24時間を指し、時間の経過とともに比較期間も前に進みます。
大きな変動率は時価総額の小さい銘柄ほど起こりやすく、取引の少ない銘柄はわずかな取引で価格が急変することがあります。ランキングを読みやすくするため、24時間取引高が10万ドル未満の銘柄は除外しています。ステーブルコイン、トークン化された株式やコモディティ、他の暗号資産をラップまたはステーキングしたトークンも対象外です。これらの価格は自らの市場ではなく、法定通貨、株式、金、または別の暗号資産の価格に連動するためです。
騰落状況チャートは、対象銘柄のうちいくつが上昇・下落したか、またどの程度動いたかを示します。ほとんどの銘柄が下落した日の値上がりランキングと、市場全体が上昇した日の同じランキングとでは、意味が異なります。表の銘柄名を選ぶと、その銘柄の価格、チャート、概要のページが開きます。24時間変動率は過去1日の動きを表すだけで、翌日の値動きを予測するものではありません。
よくある質問
値上がり・値下がりランキングはどのくらいの頻度で更新されますか?
市場データは1時間に数回更新され、このページは最新のスナップショットをもとに最大で10分に1回作り直されます。スナップショットの時刻はページ上部に表示されています。
もっと大きく動いた銘柄がランキングにないのはなぜですか?
比較するのは時価総額上位500銘柄のみです。24時間取引高が10万ドル未満の銘柄、ステーブルコイン、トークン化された株式・コモディティ、ラップド・ステーキングトークンは除外しており、最新の価格データが最も新しいデータより3時間以上古い銘柄も対象外です。
24時間変動率とは何ですか?
市場データ提供元が報告する最新の米ドル価格と、24時間前の価格との差を百分率で表したものです。比較期間が常に前に進むため、価格が更新されるたびにこの数値も変わります。
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。
チャートおよび市場データはTradingViewによるものです。取引所によって入手可能・遅延状況は異なります。