FINANCEVELIX / Krypto
Nové listingy kryptomien
Mince pridané na CoinMarketCap za posledných 90 dní, ktoré majú cenu, trhovú kapitalizáciu a objem obchodov, zoradené od najnovších, každá s odkazom na svoju stránku.
Nové listingy kryptomien
- Pridané za posledných 30 dní
- 11
- Pridané za posledných 90 dní
- 66
Ceny mincí mimo 250 najväčších sa obnovujú približne raz denne. Ceny na tejto stránke boli aktualizované medzi 6. 11. 2026, 19:50 UTC a 7. 11. 2026, 17:33 UTC.
CoinMarketCap ↗ · USD. Ceny môžu byť oneskorené. Pred obchodovaním overte cenu a dostupnosť.
Mince pridané za posledných 30 dní
| Minca | Cena | Trhová kapitalizácia | Objem 24 h | Poradie |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | 0,00728695 USD-15,14% | 7,29 mil. USD | 1,57 mil. USD | 1 074 |
| DogWifJobJOB · | 0,00534657 USD+11,78% | 5,21 mil. USD | 1,33 mil. USD | 1 192 |
| HellhoundHELL · | 0,00279795 USD-8,79% | 2,67 mil. USD | 104,16 tis. USD | 1 443 |
| RitualRITUAL · | 0,0189067 USD-4,42% | 34,03 mil. USD | 3,95 mil. USD | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | 0,00214944 USD+0,11% | 2,14 mil. USD | 614,3 tis. USD | 1 569 |
| PapertradePAPER · | 0,0427765 USD+100,29% | 2,76 mil. USD | 301,4 tis. USD | 1 457 |
| WangChai旺柴 · | 0,0040216 USD-8,65% | 4,02 mil. USD | 229,09 tis. USD | 1 293 |
| RWUSDRWUSD · | 0,998594 USD0% | 4,05 mld. USD | 12,01 mil. USD | 201 |
| IncentivCENT · | 0,00277719 USD+10,63% | 27,22 mil. USD | 937,43 tis. USD | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | 0,12666 USD-6,78% | 20,9 mil. USD | 18,78 mil. USD | 643 |
| NeoSoulDNA · | 0,17016 USD+7,77% | 15,31 mil. USD | 40,87 mil. USD | 753 |
Najväčšie nové listingy podľa trhovej kapitalizácie
| Minca | Trhová kapitalizácia | Objem 24 h |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | 4,05 mld. USD | 12,01 mil. USD |
| Open USDOUSD · | 913,01 mil. USD | 161,94 tis. USD |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 652,79 mil. USD | 6,94 mil. USD |
| DGrid AIDGAI · | 113,72 mil. USD | 38,75 mil. USD |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 79,85 mil. USD | 8,63 mil. USD |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 53,77 mil. USD | 9,34 mil. USD |
| DolphinPOD · | 38,93 mil. USD | 5,85 mil. USD |
| RitualRITUAL · | 34,03 mil. USD | 3,95 mil. USD |
| Orbio.soORBIO · | 33,29 mil. USD | 1,23 mil. USD |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 33,24 mil. USD | 1,32 mil. USD |
Mince pridané pred 31 až 90 dňami
| Minca | Cena | Trhová kapitalizácia | Objem 24 h | Poradie |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | 0,0000268911 USD+13,64% | 11,31 mil. USD | 830,67 tis. USD | 875 |
| EthosWHUF · | 1,78 USD-5,55% | 3,05 mil. USD | 621,18 tis. USD | 1 413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | 0,00431824 USD-11,88% | 4,13 mil. USD | 1,27 mil. USD | 1 278 |
| NullmaskMASK · | 0,0200983 USD-2,93% | 11,6 mil. USD | 738,53 tis. USD | 864 |
| DolphinPOD · | 0,464053 USD-2,65% | 38,93 mil. USD | 5,85 mil. USD | 417 |
| Open USDOUSD · | 1,00 USD-0,14% | 913,01 mil. USD | 161,94 tis. USD | 208 |
| PaidPAID · | 0,00222003 USD+2,48% | 2,09 mil. USD | 1,81 mil. USD | 1 591 |
| FazeFAZE · | 0,00118813 USD-10,63% | 1,19 mil. USD | 48,63 tis. USD | 1 839 |
| AlphaWinAWIN · | 1,29 USD-0,94% | 12,86 mil. USD | 98,27 tis. USD | 814 |
| GstockGSTOCK · | 0,00335459 USD+0,78% | 3,31 mil. USD | 1,58 mil. USD | 1 383 |
| Bucket ShopBUCKET · | 0,00120177 USD-3,6% | 1,14 mil. USD | 13,3 tis. USD | 1 861 |
| Musebookmusebook · | 0,00000989361 USD-6,69% | 989,36 tis. USD | 1,55 mil. USD | 1 928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | 0,00269835 USD-11,99% | 2,7 mil. USD | 1,23 mil. USD | 1 470 |
| ArgusARGUS · | 0,00347004 USD-11,97% | 3,47 mil. USD | 1,34 mil. USD | 1 365 |
| KNOTSKNOTS · | 0,0029256 USD-3,19% | 2,89 mil. USD | 1,07 mil. USD | 1 424 |
| apM FashionAPM · | 0,00392831 USD+0,96% | 3,54 mil. USD | 1,06 mil. USD | 1 355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | 11,59 USD-1,94% | 3,74 mil. USD | 43,25 tis. USD | 1 335 |
| frongFRONG · | 0,00201648 USD-5,45% | 2,02 mil. USD | 966,79 tis. USD | 1 608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | 0,00162329 USD+15,47% | 1,49 mil. USD | 20,99 tis. USD | 1 729 |
| Memory cow MooMOO · | 0,00103933 USD-9,94% | 1,03 mil. USD | 1,27 mil. USD | 1 902 |
| ConcreteCT · | 0,122817 USD-3,8% | 23,34 mil. USD | 998,64 mil. USD | 600 |
| 4Stock4Stock · | 0,00256127 USD+7,16% | 2,56 mil. USD | 2,01 mil. USD | 1 487 |
| Giggle MascotMAX · | 0,00235572 USD-11,74% | 2,36 mil. USD | 137,23 tis. USD | 1 523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | 0,0461205 USD+2,88% | 7,89 mil. USD | 1,55 mil. USD | 1 030 |
| Orbio.soORBIO · | 0,0350419 USD+27,11% | 33,29 mil. USD | 1,23 mil. USD | 474 |
| Boner CoinBONER · | 0,00569476 USD+10,98% | 5,69 mil. USD | 2,07 mil. USD | 1 160 |
| Anonymous CatZCAT · | 0,022889 USD+4,54% | 22,11 mil. USD | 1,98 mil. USD | 633 |
| BREWBREW · | 0,0018893 USD-2,21% | 1,72 mil. USD | 749,75 tis. USD | 1 664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | 0,102583 USD-5,64% | 79,85 mil. USD | 8,63 mil. USD | 268 |
| CanopyCNPY · | 0,162285 USD+2,05% | 10,89 mil. USD | 2,34 mil. USD | 887 |
| A Meme CoinMEME · | 0,00526785 USD-13,33% | 5,27 mil. USD | 459,17 tis. USD | 1 184 |
| MancerMANCER · | 0,00140723 USD-2,2% | 1,27 mil. USD | 1,7 mil. USD | 1 809 |
| FLORKFLORK · | 0,00219742 USD-5,51% | 2,2 mil. USD | 220,84 tis. USD | 1 563 |
| NetNetNET · | 155,61 USD+0,48% | 3,02 mil. USD | 155,05 tis. USD | 1 418 |
| Hookr.funHOOKR · | 0,0253904 USD+43,48% | 25,39 mil. USD | 4,26 mil. USD | 573 |
| World is FlatWIF · | 0,00120729 USD-14,25% | 1,21 mil. USD | 112,46 tis. USD | 1 833 |
| RamsesRAM · | 0,0333667 USD-2,51% | 2,68 mil. USD | 11,88 tis. USD | 1 473 |
| upUP · | 0,167745 USD+0,21% | 4,35 mil. USD | 979,36 tis. USD | 1 251 |
| TartSwapTART · | 0,00131772 USD+0,23% | 5,34 mil. USD | 413,59 tis. USD | 1 178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | 0,0110497 USD+20,82% | 10,91 mil. USD | 3,47 mil. USD | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | 0,00750001 USD+1,02% | 10,39 mil. USD | 3,14 mil. USD | 911 |
| UmiaUMIA · | 0,689572 USD+2,69% | 16,79 mil. USD | 214,09 tis. USD | 712 |
| DGrid AIDGAI · | 0,758109 USD+1,68% | 113,72 mil. USD | 38,75 mil. USD | 252 |
| TellerDEBIT · | 0,913856 USD-4,55% | 15,74 mil. USD | 3,44 mil. USD | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | 0,00185036 USD-4,63% | 1,35 mil. USD | 1,12 mil. USD | 1 780 |
| DebtReliefBotDRB · | 0,000101025 USD+2,48% | 9,97 mil. USD | 252,31 tis. USD | 926 |
| BasecatBASECAT · | 0,00754734 USD-6,92% | 7,55 mil. USD | 2,89 mil. USD | 1 046 |
| Chump CoinCHUMP · | 0,00342605 USD+1,72% | 3,43 mil. USD | 1,3 mil. USD | 1 372 |
| The InterfoldFOLD · | 0,038331 USD-3,89% | 13,12 mil. USD | 1,89 mil. USD | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | 0,0344735 USD-2,43% | 33,24 mil. USD | 1,32 mil. USD | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | 1,76 USD-0,37% | 652,79 mil. USD | 6,94 mil. USD | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | 0,0537722 USD-0,62% | 53,77 mil. USD | 9,34 mil. USD | 339 |
| AlignedALIGN · | 0,00458849 USD-9,83% | 3,87 mil. USD | 6,97 mil. USD | 1 319 |
| KiiChainKII · | 0,0846549 USD-0,27% | 26,45 mil. USD | 7,11 mil. USD | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | 0,00554409 USD-1,83% | 5,54 mil. USD | 485,4 tis. USD | 1 166 |
Ktoré mince sú v zozname
Minca je v zozname, ak ju CoinMarketCap pridal za posledných 90 dní a má cenu, trhovú kapitalizáciu vyššiu ako nula a 24-hodinový objem obchodov vyšší ako nula, patrí medzi 2 000 mincí, ktorých stránky necháváme vo výsledkoch vyhľadávania, a jej cena bola aktualizovaná do 48 hodín od našej najnovšej ceny. Tokenizované akcie, fondy a komodity a wrapped, premostené (bridged) či stakované kópie iných mincí vynechávame. Dátum zaradenia na CoinMarketCap sa môže líšiť od dátumu spustenia samotného projektu.
Vynechané v tomto období: bez ceny (0), bez trhovej kapitalizácie (239), bez objemu obchodov (36), poradie pod 2 000 (56), stará cena (0), tokenizované aktíva (33), wrapped či stakované kópie (0).
CoinMarketCap ↗ · USD. Ceny môžu byť oneskorené. Pred obchodovaním overte cenu a dostupnosť.
Čo znamená nový listing
Táto stránka uvádza kryptomeny, ktoré CoinMarketCap za posledných 90 dní pridal do svojich údajov. Dátum zaradenia je deň, keď sa minca objavila na CoinMarketCap, a môže byť neskorší ako spustenie projektu alebo jeho prvé obchody na burze. Najprv sú mince pridané za posledných 30 dní, najnovšie navrchu, a po nich mince pridané pred 31 až 90 dňami.
Mnohé novo zaradené mince sa obchodujú len na niekoľkých burzách s malým objemom, takže ich ceny sa môžu prudko pohnúť a trhová kapitalizácia sa môže opierať o malý počet obchodov. Niektoré projekty v priebehu týždňov prestanú obchodovať alebo sú opäť odstránené; takéto mince z tejto stránky zmiznú, keď ich už naše údaje neobsahujú. Mince bez ceny, trhovej kapitalizácie alebo objemu obchodov a kópie iných aktív vynechávame.
Zoznam použite na nájdenie stránky mince a skôr, než sa budete spoliehať na akékoľvek číslo, si overte jej podrobnosti, napríklad počet mincí v obehu a oficiálne odkazy. Zaradenie na túto stránku nie je odporúčaním a údaje nie sú investičným poradenstvom.
Časté otázky
Čo sa tu považuje za nový listing?
Minca, ktorú CoinMarketCap pridal za posledných 90 dní a ktorá spĺňa pravidlá tejto stránky: cena, trhová kapitalizácia a objem obchodov vyššie ako nula, poradie v rámci prvých 2 000 a cena aktualizovaná za posledných 48 hodín.
Prečo chýba nová minca, ktorú poznám?
Možno nespĺňa niektoré z pravidiel, napríklad zatiaľ nemá uvedenú trhovú kapitalizáciu alebo objem obchodov, alebo je v poradí pod 2 000. Mince zmiznú aj vtedy, keď vypadnú z našich trhových údajov. Stránka ukazuje, koľko mincí vyradilo každé pravidlo.
Ako často sa zoznam aktualizuje?
Stránka sa z našich trhových údajov zostavuje nanovo najviac raz za 10 minút. Ceny 250 najväčších mincí sa obnovujú niekoľkokrát za hodinu, kým väčšina nových mincí približne raz denne, takže ich údaje môžu byť až deň staré.
Len na informačné účely. Nejde o investičné odporúčanie.
Grafy a trhové údaje od TradingView. Dostupnosť a oneskorenia sa líšia podľa burzy.