FINANCEVELIX / Krypto
Najviac rastúce a klesajúce kryptomeny za posledných 24 hodín
Najväčšie cenové pohyby za 24 hodín medzi 500 najväčšími kryptomenami podľa trhovej kapitalizácie.
Najviac rastúce
| Poradie | Minca | Cena | Zmena 24 h | Trhová kapitalizácia | Objem 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | AKEDOAKE | 0,0055078 USD | +37% | 125,56 mil. USD | 143,47 mil. USD |
| 138 | MeteoraMET | 0,306583 USD | +10,49% | 170,94 mil. USD | 34,43 mil. USD |
| 165 | GEODNETGEOD | 0,245615 USD | +8,9% | 116,01 mil. USD | 28,52 mil. USD |
| 87 | StableSTABLE | 0,0258766 USD | +4,1% | 465,78 mil. USD | 8,36 mil. USD |
| 160 | GrassGRASS | 0,506622 USD | +3,94% | 123,57 mil. USD | 12,46 mil. USD |
| 215 | GrowGROW | 0,0137429 USD | +3,3% | 541,46 mil. USD | 654,99 tis. USD |
| 75 | StacksSTX | 0,345463 USD | +3,11% | 649,81 mil. USD | 22,63 mil. USD |
| 159 | AWEAWE | 0,0633455 USD | +2,72% | 123,04 mil. USD | 2,11 mil. USD |
| 73 | MidnightNIGHT | 0,0400195 USD | +2,45% | 664,62 mil. USD | 10,88 mil. USD |
| 21 | UniswapUNI | 7,08 USD | +2,3% | 4,42 mld. USD | 243,33 mil. USD |
| 99 | SPX6900SPX | 0,361133 USD | +2,21% | 336,21 mil. USD | 6,54 mil. USD |
| 235 | KinetiqKNTQ | 0,465106 USD | +2,06% | 149,54 mil. USD | 5,5 mil. USD |
| 180 | Reserve RightsRSR | 0,00154461 USD | +1,94% | 96,62 mil. USD | 9,56 mil. USD |
| 50 | MantleMNT | 0,450556 USD | +1,6% | 1,49 mld. USD | 15 mil. USD |
| 194 | Impossible Cloud NetworkICNT | 0,305756 USD | +1,56% | 77,36 mil. USD | 32,77 mil. USD |
| 36 | QuantQNT | 195,44 USD | +1,49% | 2,36 mld. USD | 55,99 mil. USD |
| 143 | CapCAP | 0,104057 USD | +1,45% | 162,33 mil. USD | 23,56 mil. USD |
| 170 | HumanityH | 0,0526971 USD | +1,33% | 109,31 mil. USD | 2,46 mil. USD |
| 136 | Trust Wallet TokenTWT | 0,404631 USD | +1,29% | 173,93 mil. USD | 3,39 mil. USD |
| 114 | DecredDCR | 12,75 USD | +1,01% | 225,48 mil. USD | 309,59 tis. USD |
Najviac klesajúce
| Poradie | Minca | Cena | Zmena 24 h | Trhová kapitalizácia | Objem 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | AINFTNFT | 0,000000202164 USD | -10,45% | 200,16 mil. USD | 15,98 mil. USD |
| 45 | Pump.funPUMP | 0,00365126 USD | -10,03% | 1,68 mld. USD | 113,7 mil. USD |
| 152 | MX TokenMX | 1,46 USD | -7,64% | 134,2 mil. USD | 15,28 mil. USD |
| 9 | ZcashZEC | 1 261,49 USD | -7% | 21,39 mld. USD | 830,11 mil. USD |
| 68 | LighterLIT | 3,22 USD | -5,89% | 803,96 mil. USD | 68,64 mil. USD |
| 188 | GMXGMX | 7,90 USD | -5,7% | 84,45 mil. USD | 3,7 mil. USD |
| 220 | BackpackBP | 0,93026 USD | -5,49% | 232,56 mil. USD | 4 mil. USD |
| 200 | WormholeW | 0,0109916 USD | -5,11% | 74,06 mil. USD | 99,21 mil. USD |
| 125 | MonadMON | 0,0164113 USD | -4,77% | 194,07 mil. USD | 9,73 mil. USD |
| 192 | GalaGALA | 0,00155993 USD | -4,77% | 79,76 mil. USD | 18,01 mil. USD |
| 178 | MultiversXEGLD | 3,13 USD | -4,7% | 97,5 mil. USD | 2,68 mil. USD |
| 148 | Theta NetworkTHETA | 0,144858 USD | -4,67% | 144,86 mil. USD | 1,76 mil. USD |
| 38 | EthenaENA | 0,158134 USD | -4,63% | 2,13 mld. USD | 175,84 mil. USD |
| 137 | IOTAIOTA | 0,0363437 USD | -4,4% | 171,75 mil. USD | 4,07 mil. USD |
| 139 | EigenCloudEIGEN | 0,166748 USD | -4,38% | 169,86 mil. USD | 6,62 mil. USD |
| 175 | SuperVerseSUPER | 0,163656 USD | -4,29% | 106,89 mil. USD | 3,17 mil. USD |
| 106 | TezosXTZ | 0,264854 USD | -4,26% | 291,56 mil. USD | 15,34 mil. USD |
| 40 | PepePEPE | 0,00000486709 USD | -4,21% | 2,01 mld. USD | 219,47 mil. USD |
| 113 | OptimismOP | 0,102095 USD | -4,18% | 233,88 mil. USD | 23,81 mil. USD |
| 78 | DashDASH | 46,21 USD | -4,17% | 595,63 mil. USD | 50,11 mil. USD |
CoinMarketCap ↗ · USD. Ceny môžu byť oneskorené. Pred obchodovaním overte cenu a dostupnosť.
Šírka trhu
- Rastúce
- 44
- Klesajúce
- 165
- Bez zmeny
- 0
- Medián zmeny za 24 h
- -1,79%
Počet mincí podľa zmeny ceny za 24 hodín (%) · Porovnané mince: 209
Ako sa to počíta
Vezmeme 500 najväčších mincí podľa trhovej kapitalizácie a ponecháme tie, ktoré mali za 24 hodín objem obchodov aspoň 100 000 USD a ktorých kotácia nie je o viac ako tri hodiny staršia než najnovšia. Stablecoiny, tokenizované akcie a komodity a wrapped či stakované verzie iných mincí vynechávame.
Vynechané v tejto snímke: stablecoiny (42), tokenizované aktíva (33), wrapped či stakované tokeny (3), nízky objem (18), staršia kotácia (197).
Ako čítať rebríček rastúcich a klesajúcich mincí
Rebríček najviac rastúcich a klesajúcich mincí ich zoraďuje podľa percentuálnej zmeny ceny za posledných 24 hodín. Táto stránka porovnáva 500 najväčších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie, takže minca musí mať významnú trhovú hodnotu, aby sa v rebríčku objavila. Ceny sú v amerických dolároch a 24-hodinové okno je kĺzavé: zahŕňa 24 hodín pred najnovšou kotáciou, nie kalendárny deň.
Veľké percentuálne pohyby sú častejšie pri menších minciach a cena málo obchodovaných mincí môže vyskočiť po niekoľkých obchodoch. Aby bol rebríček prehľadný, vynechávame mince s objemom obchodov za 24 hodín nižším ako 100 000 USD. Vylúčené sú aj stablecoiny, tokenizované akcie a komodity a wrapped či stakované verzie iných mincí, pretože ich ceny sledujú menu, akciu, zlato alebo inú mincu, a nie vlastný trh.
Graf šírky trhu ukazuje, koľko mincí z výberu stúplo alebo kleslo a o koľko. Rebríček rastúcich mincí v deň, keď väčšina mincí klesla, hovorí niečo iné ako ten istý rebríček počas širokého rastu trhu. Kliknutím na názov mince v tabuľke otvoríte stránku s jej cenou, grafom a profilom. Zmena za 24 hodín opisuje iba uplynulý deň a nepredpovedá ten nasledujúci.
Časté otázky
Ako často sa rebríček rastúcich a klesajúcich mincí aktualizuje?
Trhové údaje sa obnovujú niekoľkokrát za hodinu a táto stránka sa z najnovšej snímky zostavuje najviac každých 10 minút. Čas snímky je uvedený v hornej časti stránky.
Prečo v rebríčku chýba minca s väčším pohybom?
Porovnávame iba 500 najväčších mincí podľa trhovej kapitalizácie. Vynechávame mince s objemom za 24 hodín pod 100 000 USD, stablecoiny, tokenizované akcie a komodity a wrapped či stakované tokeny, ako aj mincu, ktorej posledná kotácia je o viac ako tri hodiny staršia než najnovšia.
Čo znamená zmena za 24 hodín?
Je to percentuálny rozdiel medzi najnovšou cenou v amerických dolároch a cenou spred 24 hodín podľa nášho poskytovateľa trhových údajov. Keďže sa okno neustále posúva, údaj sa mení pri každej aktualizácii ceny.
Len na informačné účely. Nejde o investičné odporúčanie.
Grafy a trhové údaje od TradingView. Dostupnosť a oneskorenia sa líšia podľa burzy.