最近90天新增至 CoinMarketCap、且有價格、市值與成交量的幣種,依新增時間由新到舊排列,並連結至各幣種頁面。
新上市加密貨幣
- 最近30天新增
- 11
- 最近90天新增
- 66
市值前250大以外的幣種價格約每天更新一次。本頁價格的更新時間介於 2026年11月6日 晚上7:50 UTC 至 2026年11月7日 下午5:33 UTC。
CoinMarketCap ↗ · USD. 行情可能延遲。交易前請核實價格及交易所支援情況。
最近30天新增的幣種
| 幣種 | 價格 | 市值 | 24小時成交量 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic (antcoin.fun)ANT · | US$0.00728695-15.14% | US$728.69萬 | US$156.62萬 | 1,074 |
| DogWifJobJOB · | US$0.00534657+11.78% | US$520.81萬 | US$133.32萬 | 1,192 |
| HellhoundHELL · | US$0.00279795-8.79% | US$266.88萬 | US$10.42萬 | 1,443 |
| RitualRITUAL · | US$0.0189067-4.42% | US$3403.2萬 | US$394.87萬 | 467 |
| Aura Final BossKIMCHI · | US$0.00214944+0.11% | US$214.02萬 | US$61.43萬 | 1,569 |
| PapertradePAPER · | US$0.0427765+100.29% | US$276.18萬 | US$30.14萬 | 1,457 |
| WangChai旺柴 · | US$0.0040216-8.65% | US$402.16萬 | US$22.91萬 | 1,293 |
| RWUSDRWUSD · | US$0.9985940% | US$40.55億 | US$1201.21萬 | 201 |
| IncentivCENT · | US$0.00277719+10.63% | US$2722.31萬 | US$93.74萬 | 542 |
| Axis RoboticsAXIS · | US$0.12666-6.78% | US$2089.9萬 | US$1877.6萬 | 643 |
| NeoSoulDNA · | US$0.17016+7.77% | US$1531.44萬 | US$4087萬 | 753 |
市值最大的新上市幣種
| 幣種 | 市值 | 24小時成交量 |
|---|---|---|
| RWUSDRWUSD · | US$40.55億 | US$1201.21萬 |
| Open USDOUSD · | US$9.13億 | US$16.19萬 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | US$6.53億 | US$694.16萬 |
| DGrid AIDGAI · | US$1.14億 | US$3874.73萬 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | US$7985.43萬 | US$862.96萬 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | US$5377.22萬 | US$933.69萬 |
| DolphinPOD · | US$3892.86萬 | US$585.46萬 |
| RitualRITUAL · | US$3403.2萬 | US$394.87萬 |
| Orbio.soORBIO · | US$3328.98萬 | US$122.72萬 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | US$3323.82萬 | US$132.07萬 |
31至90天前新增的幣種
| 幣種 | 價格 | 市值 | 24小時成交量 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| Ansem CatANSEMCAT · | US$0.0000268911+13.64% | US$1131.28萬 | US$83.07萬 | 875 |
| EthosWHUF · | US$1.78-5.55% | US$305.19萬 | US$62.12萬 | 1,413 |
| Jean PhilJEANPHIL · | US$0.00431824-11.88% | US$412.75萬 | US$126.54萬 | 1,278 |
| NullmaskMASK · | US$0.0200983-2.93% | US$1160.45萬 | US$73.85萬 | 864 |
| DolphinPOD · | US$0.464053-2.65% | US$3892.86萬 | US$585.46萬 | 417 |
| Open USDOUSD · | US$1.00-0.14% | US$9.13億 | US$16.19萬 | 208 |
| PaidPAID · | US$0.00222003+2.48% | US$208.97萬 | US$180.6萬 | 1,591 |
| FazeFAZE · | US$0.00118813-10.63% | US$118.81萬 | US$4.86萬 | 1,839 |
| AlphaWinAWIN · | US$1.29-0.94% | US$1286.09萬 | US$9.83萬 | 814 |
| GstockGSTOCK · | US$0.00335459+0.78% | US$330.73萬 | US$157.83萬 | 1,383 |
| Bucket ShopBUCKET · | US$0.00120177-3.6% | US$114.07萬 | US$1.33萬 | 1,861 |
| Musebookmusebook · | US$0.00000989361-6.69% | US$98.94萬 | US$154.54萬 | 1,928 |
| BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP · | US$0.00269835-11.99% | US$269.84萬 | US$123.18萬 | 1,470 |
| ArgusARGUS · | US$0.00347004-11.97% | US$347萬 | US$134.43萬 | 1,365 |
| KNOTSKNOTS · | US$0.0029256-3.19% | US$289.35萬 | US$106.64萬 | 1,424 |
| apM FashionAPM · | US$0.00392831+0.96% | US$353.55萬 | US$105.62萬 | 1,355 |
| Paimon Polymarket SPV TokenPPOLY · | US$11.59-1.94% | US$373.79萬 | US$4.32萬 | 1,335 |
| frongFRONG · | US$0.00201648-5.45% | US$201.65萬 | US$96.68萬 | 1,608 |
| Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD · | US$0.00162329+15.47% | US$149.08萬 | US$2.1萬 | 1,729 |
| Memory cow MooMOO · | US$0.00103933-9.94% | US$102.88萬 | US$126.52萬 | 1,902 |
| ConcreteCT · | US$0.122817-3.8% | US$2333.53萬 | US$9.99億 | 600 |
| 4Stock4Stock · | US$0.00256127+7.16% | US$256.13萬 | US$201.05萬 | 1,487 |
| Giggle MascotMAX · | US$0.00235572-11.74% | US$235.57萬 | US$13.72萬 | 1,523 |
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP · | US$0.0461205+2.88% | US$788.87萬 | US$155.27萬 | 1,030 |
| Orbio.soORBIO · | US$0.0350419+27.11% | US$3328.98萬 | US$122.72萬 | 474 |
| Boner CoinBONER · | US$0.00569476+10.98% | US$569.48萬 | US$207.37萬 | 1,160 |
| Anonymous CatZCAT · | US$0.022889+4.54% | US$2210.94萬 | US$197.85萬 | 633 |
| BREWBREW · | US$0.0018893-2.21% | US$171.85萬 | US$74.97萬 | 1,664 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK · | US$0.102583-5.64% | US$7985.43萬 | US$862.96萬 | 268 |
| CanopyCNPY · | US$0.162285+2.05% | US$1089.35萬 | US$234.13萬 | 887 |
| A Meme CoinMEME · | US$0.00526785-13.33% | US$526.78萬 | US$45.92萬 | 1,184 |
| MancerMANCER · | US$0.00140723-2.2% | US$127.48萬 | US$170.45萬 | 1,809 |
| FLORKFLORK · | US$0.00219742-5.51% | US$219.74萬 | US$22.08萬 | 1,563 |
| NetNetNET · | US$155.61+0.48% | US$302.29萬 | US$15.51萬 | 1,418 |
| Hookr.funHOOKR · | US$0.0253904+43.48% | US$2539.04萬 | US$426.12萬 | 573 |
| World is FlatWIF · | US$0.00120729-14.25% | US$120.73萬 | US$11.25萬 | 1,833 |
| RamsesRAM · | US$0.0333667-2.51% | US$268萬 | US$1.19萬 | 1,473 |
| upUP · | US$0.167745+0.21% | US$435.28萬 | US$97.94萬 | 1,251 |
| TartSwapTART · | US$0.00131772+0.23% | US$534.08萬 | US$41.36萬 | 1,178 |
| GTA6CAT (thegta6cat.com)GATO · | US$0.0110497+20.82% | US$1090.53萬 | US$346.8萬 | 886 |
| Cluster ProtocolCP · | US$0.00750001+1.02% | US$1038.5萬 | US$313.8萬 | 911 |
| UmiaUMIA · | US$0.689572+2.69% | US$1679.1萬 | US$21.41萬 | 712 |
| DGrid AIDGAI · | US$0.758109+1.68% | US$1.14億 | US$3874.73萬 | 252 |
| TellerDEBIT · | US$0.913856-4.55% | US$1573.66萬 | US$343.82萬 | 738 |
| CyberLeekCYBERLEEK · | US$0.00185036-4.63% | US$135.07萬 | US$111.56萬 | 1,780 |
| DebtReliefBotDRB · | US$0.000101025+2.48% | US$996.96萬 | US$25.23萬 | 926 |
| BasecatBASECAT · | US$0.00754734-6.92% | US$754.73萬 | US$288.98萬 | 1,046 |
| Chump CoinCHUMP · | US$0.00342605+1.72% | US$342.6萬 | US$130.43萬 | 1,372 |
| The InterfoldFOLD · | US$0.038331-3.89% | US$1312.29萬 | US$189.45萬 | 810 |
| Catecoin (cate.meme)CATE · | US$0.0344735-2.43% | US$3323.82萬 | US$132.07萬 | 472 |
| Pearl (pearlresearch.ai)PEARL · | US$1.76-0.37% | US$6.53億 | US$694.16萬 | 213 |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 · | US$0.0537722-0.62% | US$5377.22萬 | US$933.69萬 | 339 |
| AlignedALIGN · | US$0.00458849-9.83% | US$387.46萬 | US$697.32萬 | 1,319 |
| KiiChainKII · | US$0.0846549-0.27% | US$2645.04萬 | US$711.31萬 | 557 |
| Bobo (bobothebear)BOBO · | US$0.00554409-1.83% | US$554.41萬 | US$48.54萬 | 1,166 |
列入哪些幣種
幣種須同時符合以下條件才會列入:CoinMarketCap 在最近90天內新增;有價格,市值大於零且24小時成交量大於零;名列我們在搜尋結果中保留頁面的2,000個幣種之內;價格與我們最新價格相差不超過48小時。代幣化股票、基金與原物料,以及其他幣種的封裝、跨鏈橋接或質押版本都不列入。CoinMarketCap 的上市日期可能與專案本身的推出日期不同。
此期間排除:無價格 0 個、無市值 239 個、無成交量 36 個、排名在2,000名以外 56 個、價格過舊 0 個、代幣化資產 33 個、封裝或質押版本 0 個。
CoinMarketCap ↗ · USD. 行情可能延遲。交易前請核實價格及交易所支援情況。
新上市代表什麼
本頁列出 CoinMarketCap 在最近90天內新增至其資料的加密貨幣。上市日期是幣種出現在 CoinMarketCap 上的日期,可能晚於專案推出或在交易所的首筆交易。最近30天新增的幣種排在前面,最新的在最上方,其後是31至90天前新增的幣種。
許多新上市幣種只在少數交易所交易、成交量很小,因此價格可能大幅波動,市值也可能只建立在少數幾筆交易上。有些專案在幾週內就停止交易或再度被移除;當我們的資料不再包含這些幣種時,它們也會從本頁消失。沒有價格、市值或成交量的幣種,以及其他資產的複製版本,都不列入。
請用這份清單找到幣種頁面,並在採信任何數字之前,先查看供應量資料與官方連結等細節。列在本頁不代表推薦,相關數字也不構成投資建議。
常見問題
這裡的新上市指的是什麼?
CoinMarketCap 在最近90天內新增、且符合本頁規則的幣種:價格、市值與成交量皆大於零,排名在前2,000名之內,且價格在最近48小時內更新過。
為什麼我知道的新幣沒有出現?
它可能不符合其中一項規則,例如尚未公布市值或還沒有成交量,或排名在2,000名以外。幣種離開我們的市場資料時,也會從清單中消失。本頁會顯示每項規則排除了多少幣種。
清單多久更新一次?
本頁依我們的市場資料重新產生,最快每10分鐘一次。前250大幣種的價格每小時更新數次,而多數新幣約每天更新一次,因此數字最多可能是一天前的資料。
僅供參考,不構成投資建議。
圖表與市場數據由 TradingView 提供。各交易所的可用性與延遲時間有所不同。