依市值排名前500大的加密貨幣中,過去24小時價格變動最大的幣種。
漲幅排行
| 排名 | 幣種 | 價格 | 24小時漲跌幅 | 市值 | 24小時成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | AKEDOAKE | US$0.0055078 | +37% | US$1.26億 | US$1.43億 |
| 138 | MeteoraMET | US$0.306583 | +10.49% | US$1.71億 | US$3443.09萬 |
| 165 | GEODNETGEOD | US$0.245615 | +8.9% | US$1.16億 | US$2851.57萬 |
| 87 | StableSTABLE | US$0.0258766 | +4.1% | US$4.66億 | US$836.04萬 |
| 160 | GrassGRASS | US$0.506622 | +3.94% | US$1.24億 | US$1245.97萬 |
| 215 | GrowGROW | US$0.0137429 | +3.3% | US$5.41億 | US$65.5萬 |
| 75 | StacksSTX | US$0.345463 | +3.11% | US$6.5億 | US$2263.15萬 |
| 159 | AWEAWE | US$0.0633455 | +2.72% | US$1.23億 | US$211.44萬 |
| 73 | MidnightNIGHT | US$0.0400195 | +2.45% | US$6.65億 | US$1087.79萬 |
| 21 | UniswapUNI | US$7.08 | +2.3% | US$44.17億 | US$2.43億 |
| 99 | SPX6900SPX | US$0.361133 | +2.21% | US$3.36億 | US$653.66萬 |
| 235 | KinetiqKNTQ | US$0.465106 | +2.06% | US$1.5億 | US$549.67萬 |
| 180 | Reserve RightsRSR | US$0.00154461 | +1.94% | US$9662.02萬 | US$956.03萬 |
| 50 | MantleMNT | US$0.450556 | +1.6% | US$14.88億 | US$1500.36萬 |
| 194 | Impossible Cloud NetworkICNT | US$0.305756 | +1.56% | US$7735.81萬 | US$3277.4萬 |
| 36 | QuantQNT | US$195.44 | +1.49% | US$23.6億 | US$5599.22萬 |
| 143 | CapCAP | US$0.104057 | +1.45% | US$1.62億 | US$2355.81萬 |
| 170 | HumanityH | US$0.0526971 | +1.33% | US$1.09億 | US$246.01萬 |
| 136 | Trust Wallet TokenTWT | US$0.404631 | +1.29% | US$1.74億 | US$338.97萬 |
| 114 | DecredDCR | US$12.75 | +1.01% | US$2.25億 | US$30.96萬 |
跌幅排行
| 排名 | 幣種 | 價格 | 24小時漲跌幅 | 市值 | 24小時成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | AINFTNFT | US$0.000000202164 | -10.45% | US$2億 | US$1598.49萬 |
| 45 | Pump.funPUMP | US$0.00365126 | -10.03% | US$16.76億 | US$1.14億 |
| 152 | MX TokenMX | US$1.46 | -7.64% | US$1.34億 | US$1527.59萬 |
| 9 | ZcashZEC | US$1,261.49 | -7% | US$213.88億 | US$8.3億 |
| 68 | LighterLIT | US$3.22 | -5.89% | US$8.04億 | US$6863.58萬 |
| 188 | GMXGMX | US$7.90 | -5.7% | US$8444.77萬 | US$370.38萬 |
| 220 | BackpackBP | US$0.93026 | -5.49% | US$2.33億 | US$399.54萬 |
| 200 | WormholeW | US$0.0109916 | -5.11% | US$7405.7萬 | US$9921.47萬 |
| 125 | MonadMON | US$0.0164113 | -4.77% | US$1.94億 | US$972.58萬 |
| 192 | GalaGALA | US$0.00155993 | -4.77% | US$7976.09萬 | US$1800.93萬 |
| 178 | MultiversXEGLD | US$3.13 | -4.7% | US$9749.85萬 | US$267.7萬 |
| 148 | Theta NetworkTHETA | US$0.144858 | -4.67% | US$1.45億 | US$175.94萬 |
| 38 | EthenaENA | US$0.158134 | -4.63% | US$21.35億 | US$1.76億 |
| 137 | IOTAIOTA | US$0.0363437 | -4.4% | US$1.72億 | US$406.72萬 |
| 139 | EigenCloudEIGEN | US$0.166748 | -4.38% | US$1.7億 | US$661.79萬 |
| 175 | SuperVerseSUPER | US$0.163656 | -4.29% | US$1.07億 | US$317.18萬 |
| 106 | TezosXTZ | US$0.264854 | -4.26% | US$2.92億 | US$1534.35萬 |
| 40 | PepePEPE | US$0.00000486709 | -4.21% | US$20.14億 | US$2.19億 |
| 113 | OptimismOP | US$0.102095 | -4.18% | US$2.34億 | US$2381.19萬 |
| 78 | DashDASH | US$46.21 | -4.17% | US$5.96億 | US$5010.77萬 |
CoinMarketCap ↗ · USD. 行情可能延遲。交易前請核實價格及交易所支援情況。
市場寬度
- 上漲
- 44
- 下跌
- 165
- 平盤
- 0
- 24小時漲跌幅中位數
- -1.79%
依24小時價格漲跌幅區間統計的幣種數量 (%) · 共比較 209 個幣種
計算方式
我們取市值前500大的幣種,只保留24小時成交量至少 US$100,000、且報價與最新報價相差不超過3小時的幣種。穩定幣、代幣化股票與原物料,以及其他幣種的封裝或質押版本都不列入。
本次快照排除:穩定幣 42 個、代幣化資產 33 個、封裝或質押代幣 3 個、成交量過低 18 個、報價過舊 197 個。
如何看懂漲幅與跌幅排行
漲跌幅排行是依過去24小時的價格漲跌幅,替幣種排出名次。本頁比較市值前500大的加密貨幣,因此幣種必須有一定規模的市值才會上榜。價格以美元計價。24小時採滾動計算:指的是最新報價之前的24小時,而不是日曆上的一天。
規模較小的幣種比較常出現大幅漲跌,成交清淡的幣種也可能因為少數幾筆交易就大幅跳動。為了讓排行容易閱讀,24小時成交量低於10萬美元的幣種不列入。穩定幣、代幣化股票與原物料,以及其他幣種的封裝或質押版本同樣排除,因為它們的價格跟隨某種貨幣、股票、黃金或另一種幣,而不是反映自身的市場。
市場寬度圖表統計篩選範圍內有多少幣種上漲或下跌,以及漲跌的幅度。在多數幣種下跌的日子裡出現的漲幅排行,和大盤全面上漲時的同一份排行,代表的意義並不相同。點選表格中的幣種名稱,即可開啟該幣種的價格、圖表與簡介頁面。24小時漲跌幅只描述過去一天,無法預測下一天。
常見問題
漲跌幅排行多久更新一次?
市場資料每小時會更新數次,本頁則依最新快照重新產生,最快每10分鐘一次。快照時間顯示在頁面上方。
為什麼漲跌幅更大的幣種沒有出現在排行中?
我們只比較市值前500大的幣種。24小時成交量低於10萬美元的幣種、穩定幣、代幣化股票與原物料、封裝或質押代幣都不列入;最新報價比所有幣種中最新的報價早超過3小時的幣種也會排除。
24小時漲跌幅代表什麼?
這是我們的市場資料供應商所提供的最新美元價格,與24小時前價格之間的百分比差距。由於計算區間持續往前滾動,每次價格更新時,這個數字都會跟著改變。
僅供參考,不構成投資建議。
圖表與市場數據由 TradingView 提供。各交易所的可用性與延遲時間有所不同。